
| order | code | Region | value |
| 1. | NL12 | Friesland | 82,70 |
| 2. | NL13 | Drenthe | 81,60 |
| 3. | NL21 | Overijssel | 81,40 |
| 4. | NL22 | Gelderland | 80,60 |
| 5. | NL11 | Groningen | 79,70 |
| 6. | NL41 | Noord-Brabant | 78,00 |
| 7. | NL34 | Zeeland | 77,90 |
| 8. | NL42 | Limburg (NL) | 77,00 |
| 9. | NL23 | Flevoland | 76,30 |
| 10. | NL31 | Utrecht | 75,90 |
| 11. | TRB2 | Van | 75,00 |
| 12. | NL32 | Noord-Holland | 72,50 |
| 13. | NL33 | Zuid-Holland | 72,20 |
| 14. | CH03 | Nordwestschweiz | 64,00 |
| 15. | CH02 | Espace Mittelland | 63,00 |
| 16. | TRA2 | Agri | 62,90 |
| 17. | CH05 | Ostschweiz | 60,30 |
| 18. | CH06 | Zentralschweiz | 59,50 |
| 19. | CH04 | Zürich | 58,60 |
| 20. | CH01 | Région lémanique | 57,20 |
| 21. | DE26 | Unterfranken | 54,60 |
| 22. | DE73 | Kassel | 54,10 |
| 23. | CH07 | Ticino | 53,90 |
| 24. | DE94 | Weser-Ems | 53,30 |
| 25. | DEA4 | Detmold | 52,70 |
| 26. | DE72 | Gießen | 52,50 |
| 27. | DE93 | Lüneburg | 52,10 |
| 28. | DEB2 | Trier | 51,60 |
| 29. | DEC0 | Saarland | 51,10 |
| 30. | SE21 | Småland med öarna | 51,00 |
| 31. | TR63 | Hatay | 51,00 |
| 32. | DE50 | Bremen | 51,00 |
| 33. | DEF0 | Schleswig-Holstein | 50,90 |
| 34. | DEA3 | Münster | 50,90 |
| 35. | NO04 | Agder og Rogaland | 50,60 |
| 36. | DEA5 | Arnsberg | 50,40 |
| 37. | DEB1 | Koblenz | 50,30 |
| 38. | DE23 | Oberpfalz | 50,00 |
| 39. | DE91 | Braunschweig | 50,00 |
| 40. | DE14 | Tübingen | 50,00 |
| 41. | BE22 | Prov. Limburg (B) | 49,90 |
| 42. | DE22 | Niederbayern | 49,90 |
| 43. | UKK4 | Devon | 49,90 |
| 44. | BE34 | Prov. Luxembourg (B) | 49,80 |
| 45. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 49,80 |
| 46. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 49,70 |
| 47. | UKK2 | Dorset and Somerset | 49,70 |
| 48. | AT34 | Vorarlberg | 49,70 |
| 49. | TR52 | Konya | 49,60 |
| 50. | DE24 | Oberfranken | 49,20 |
| 51. | DE27 | Schwaben | 49,10 |
| 52. | TR82 | Kastamonu | 48,90 |
| 53. | DE13 | Freiburg | 48,90 |
| 54. | DE12 | Karlsruhe | 48,60 |
| 55. | UKE2 | North Yorkshire | 48,50 |
| 56. | AT31 | Oberösterreich | 48,50 |
| 57. | UKM5 | North Eastern Scotland | 48,40 |
| 58. | UKM6 | Highlands and Islands | 48,40 |
| 59. | NO05 | Vestlandet | 48,30 |
| 60. | UKD1 | Cumbria | 47,70 |
| 61. | AT33 | Tirol | 47,70 |
| 62. | UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | 47,50 |
| 63. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 47,30 |
| 64. | DE11 | Stuttgart | 47,30 |
| 65. | NO02 | Hedmark og Oppland | 47,00 |
| 66. | DEA1 | Düsseldorf | 46,90 |
| 67. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 46,90 |
| 68. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 46,90 |
| 69. | DE92 | Hannover | 46,80 |
| 70. | BE33 | Prov. Liège | 46,30 |
| 71. | UKJ4 | Kent | 46,30 |
| 72. | AT32 | Salzburg | 46,30 |
| 73. | NO03 | Sør-Østlandet | 46,00 |
| 74. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 46,00 |
| 75. | UKH1 | East Anglia | 45,90 |
| 76. | AT22 | Steiermark | 45,70 |
| 77. | DEA2 | Köln | 45,70 |
| 78. | NO06 | Trøndelag | 45,70 |
| 79. | DE25 | Mittelfranken | 45,60 |
| 80. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 45,30 |
| 81. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 45,20 |
| 82. | UKH3 | Essex | 45,10 |
| 83. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 45,00 |
| 84. | BE21 | Prov. Antwerpen | 44,90 |
| 85. | DE71 | Darmstadt | 44,90 |
| 86. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 44,80 |
| 87. | UKF3 | Lincolnshire | 44,80 |
| 88. | UKE3 | South Yorkshire | 44,60 |
| 89. | UKL2 | East Wales | 44,50 |
| 90. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 44,30 |
| 91. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 43,60 |
| 92. | DE21 | Oberbayern | 43,50 |
| 93. | UKM2 | Eastern Scotland | 43,20 |
| 94. | BE35 | Prov. Namur | 43,10 |
| 95. | SE23 | Västsverige | 43,00 |
| 96. | UKD5 | Merseyside | 43,00 |
| 97. | BE25 | Prov. West-Vlaanderen | 43,00 |
| 98. | UKD2 | Cheshire | 43,00 |
| 99. | AT12 | Niederösterreich | 42,60 |
| 100. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 42,50 |
| 101. | SE12 | Östra Mellansverige | 42,40 |
| 102. | SE22 | Sydsverige | 42,40 |
| 103. | DK03 | Syddanmark | 42,10 |
| 104. | UKD3 | Greater Manchester | 42,00 |
| 105. | BE31 | Prov. Brabant Wallon | 42,00 |
| 106. | DK04 | Midtjylland | 41,90 |
| 107. | UKG3 | West Midlands | 41,80 |
| 108. | BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 41,80 |
| 109. | TR71 | Kirikkale | 41,60 |
| 110. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 41,50 |
| 111. | SE31 | Norra Mellansverige | 41,40 |
| 112. | AT11 | Burgenland | 41,30 |
| 113. | NO07 | Nord-Norge | 41,30 |
| 114. | TR81 | Zonguldak | 41,10 |
| 115. | AT21 | Kärnten | 41,10 |
| 116. | UKE4 | West Yorkshire | 40,00 |
| 117. | ITD1 | Provincia Autonoma Bolzano/Bozen | 39,90 |
| 118. | BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 39,90 |
| 119. | UKM3 | South Western Scotland | 39,80 |
| 120. | UKD4 | Lancashire | 38,40 |
| 121. | FR72 | Auvergne | 38,40 |
| 122. | BE32 | Prov. Hainaut | 38,10 |
| 123. | DE60 | Hamburg | 37,90 |
| 124. | SE32 | Mellersta Norrland | 37,70 |
| 125. | UKN0 | Northern Ireland | 37,70 |
| 126. | AT13 | Vienna | 37,00 |
| 127. | DK01 | Hovedstaden | 37,00 |
| 128. | SE33 | Övre Norrland | 36,90 |
| 129. | DK02 | Sjælland | 36,60 |
| 130. | UKI2 | Outer London | 36,40 |
| 131. | FR94 | Réunion | 36,40 |
| 132. | DE30 | Berlin | 35,90 |
| 133. | DK05 | Nordjylland | 35,90 |
| 134. | LU00 | Luxembourg (Grand-Duché) | 35,80 |
| 135. | FR51 | Pays de la Loire | 35,60 |
| 136. | FR71 | Rhône-Alpes | 35,50 |
| 137. | IE01 | Border, Midland and Western | 35,20 |
| 138. | DED2 | Dresden | 35,20 |
| 139. | ITD2 | Provincia Autonoma Trento | 35,10 |
| 140. | FR43 | Franche-Comté | 35,10 |
| 141. | ITG2 | Sardegna | 35,00 |
| 142. | IS00 | Iceland | 34,90 |
| 143. | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 34,80 |
| 144. | IE02 | Southern and Eastern | 34,60 |
| 145. | DED1 | Chemnitz | 34,50 |
| 146. | FR23 | Haute-Normandie | 34,50 |
| 147. | FR30 | Nord - Pas-de-Calais | 34,30 |
| 148. | FR42 | Alsace | 34,10 |
| 149. | FR25 | Basse-Normandie | 34,10 |
| 150. | FR81 | Languedoc-Roussillon | 33,90 |
| 151. | DEG0 | Thüringen | 33,80 |
| 152. | FR26 | Bourgogne | 33,80 |
| 153. | ITE2 | Umbria | 33,70 |
| 154. | DEE0 | SACHSEN-ANHALT | 33,50 |
| 155. | FR52 | Bretagne | 33,30 |
| 156. | FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33,00 |
| 157. | DE41 | Brandenburg - Nordost | 32,70 |
| 158. | TRA1 | Erzurum | 32,60 |
| 159. | SE11 | Stockholm | 32,50 |
| 160. | ITC3 | Liguria | 32,50 |
| 161. | ITD4 | Friuli-Venezia Giulia | 31,80 |
| 162. | DED3 | Leipzig | 31,70 |
| 163. | ITE1 | Toscana | 31,50 |
| 164. | FR41 | Lorraine | 31,50 |
| 165. | DE42 | Brandenburg - Südwest | 31,50 |
| 166. | BE10 | Brussels | 31,20 |
| 167. | UKI1 | Inner London | 30,90 |
| 168. | TR83 | Samsun | 30,90 |
| 169. | FR21 | Champagne-Ardenne | 30,80 |
| 170. | TRB1 | Malatya | 30,70 |
| 171. | TRC1 | Gaziantep | 30,60 |
| 172. | NO01 | Oslo og Akershus | 30,60 |
| 173. | ITC4 | Lombardia | 30,50 |
| 174. | ITD3 | Veneto | 30,50 |
| 175. | TR61 | Antalya | 30,30 |
| 176. | ITE4 | Lazio | 30,20 |
| 177. | FR53 | Poitou-Charentes | 29,50 |
| 178. | FR62 | Midi-Pyrénées | 29,30 |
| 179. | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 28,70 |
| 180. | ES23 | La Rioja | 28,30 |
| 181. | FR61 | Aquitaine | 28,00 |
| 182. | ITG1 | Sicilia | 27,80 |
| 183. | FR22 | Picardie | 27,80 |
| 184. | ES52 | Comunidad Valenciana | 27,70 |
| 185. | TR21 | Tekirdag | 27,40 |
| 186. | ES43 | Extremadura | 27,20 |
| 187. | ITF4 | Puglia | 27,20 |
| 188. | ITF1 | Abruzzo | 27,10 |
| 189. | ITC1 | Piemonte | 27,10 |
| 190. | TR32 | Aydin | 26,60 |
| 191. | TR62 | Adana | 26,40 |
| 192. | ES61 | Andalucía | 26,20 |
| 193. | ITD5 | Emilia-Romagna | 26,10 |
| 194. | ES21 | País Vasco | 26,00 |
| 195. | ITE3 | Marche | 25,90 |
| 196. | ES41 | Castilla y León | 25,90 |
| 197. | FR91 | Guadeloupe | 25,80 |
| 198. | ITF6 | Calabria | 25,30 |
| 199. | FR63 | Limousin | 25,30 |
| 200. | FR24 | Centre | 25,30 |
| 201. | ITC2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 25,10 |
| 202. | MT00 | Malta | 25,00 |
| 203. | FR83 | Corse | 24,70 |
| 204. | ES24 | Aragón | 24,60 |
| 205. | FR92 | Martinique | 24,60 |
| 206. | FR93 | Guyane | 24,40 |
| 207. | ES62 | Región de Murcia | 23,70 |
| 208. | ES42 | Castilla-La Mancha | 23,70 |
| 209. | PT16 | Centro (P) | 23,70 |
| 210. | ITF2 | Molise | 23,40 |
| 211. | RO21 | Nord-Est | 23,10 |
| 212. | TR72 | Kayseri | 22,70 |
| 213. | ITF3 | Campania | 21,70 |
| 214. | ES51 | Cataluña | 21,70 |
| 215. | ITF5 | Basilicata | 21,70 |
| 216. | ES12 | Principado de Asturias | 21,10 |
| 217. | TR22 | Balikesir | 21,00 |
| 218. | TR42 | Kocaeli | 20,80 |
| 219. | TRC3 | Mardin | 20,80 |
| 220. | FR10 | Île de France | 20,50 |
| 221. | ES70 | Canarias | 20,50 |
| 222. | FI19 | Länsi-Suomi | 20,30 |
| 223. | ES11 | Galicia | 20,00 |
| 224. | ES30 | Comunidad de Madrid | 19,40 |
| 225. | FI1A | Pohjois-Suomi | 19,20 |
| 226. | ES13 | Cantabria | 19,20 |
| 227. | FI18 | Etelä-Suomi | 19,20 |
| 228. | FI13 | Itä-Suomi | 19,10 |
| 229. | RO31 | Sud - Muntenia | 18,60 |
| 230. | ES53 | Illes Balears | 18,60 |
| 231. | PL32 | Podkarpackie | 17,90 |
| 232. | HR02 | Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska | 17,70 |
| 233. | TR51 | Ankara | 17,60 |
| 234. | TR41 | Bursa | 17,50 |
| 235. | TR33 | Manisa | 17,30 |
| 236. | GR21 | Ipeiros | 17,10 |
| 237. | GR13 | Dytiki Makedonia | 16,80 |
| 238. | PT11 | Norte | 15,30 |
| 239. | PL31 | Lubelskie | 15,10 |
| 240. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 14,90 |
| 241. | SI02 | Western Slovenia | 14,90 |
| 242. | SI01 | Eastern Slovenia | 14,50 |
| 243. | EE00 | Eesti | 14,50 |
| 244. | CZ01 | Prague | 13,90 |
| 245. | PL21 | Malopolskie | 13,60 |
| 246. | HR01 | Sjeverozapadna Hrvatska | 13,40 |
| 247. | PL52 | Opolskie | 13,20 |
| 248. | GR42 | Notio Aigaio | 13,10 |
| 249. | RO22 | Sud-Est | 13,00 |
| 250. | GR14 | Thessalia | 12,80 |
| 251. | CY00 | Cyprus | 12,70 |
| 252. | PL22 | Slaskie | 12,60 |
| 253. | RO11 | Nord-Vest | 12,60 |
| 254. | PL41 | Wielkopolskie | 12,50 |
| 255. | GR24 | Sterea Ellada | 12,30 |
| 256. | GR25 | Peloponnisos | 11,80 |
| 257. | TR31 | Izmir | 11,80 |
| 258. | PL34 | Podlaskie | 11,60 |
| 259. | GR12 | Kentriki Makedonia | 11,50 |
| 260. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 11,40 |
| 261. | LV00 | Latvija | 11,40 |
| 262. | PL63 | Pomorskie | 11,40 |
| 263. | PL42 | Zachodniopomorskie | 11,30 |
| 264. | GR43 | Kriti | 11,10 |
| 265. | GR11 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 10,90 |
| 266. | GR41 | Voreio Aigaio | 10,80 |
| 267. | PL61 | Kujawsko-Pomorskie | 10,50 |
| 268. | CZ05 | Severovychod | 10,40 |
| 269. | PL43 | Lubuskie | 10,40 |
| 270. | HU33 | Del-Alfold | 10,40 |
| 271. | PT17 | Lisboa | 10,30 |
| 272. | CZ06 | Jihovychod | 10,30 |
| 273. | PT18 | Alentejo | 10,00 |
| 274. | PL12 | Mazowieckie | 9,80 |
| 275. | GR22 | Ionia Nisia | 9,80 |
| 276. | HU23 | Del-Dunantul | 9,70 |
| 277. | CZ08 | Moravskoslezsko | 9,40 |
| 278. | LT00 | Lithuania | 9,30 |
| 279. | CZ02 | Central Czechia | 9,30 |
| 280. | PL11 | Lodzkie | 9,10 |
| 281. | HU32 | Eszak-Alfold | 9,00 |
| 282. | PL51 | Dolnoslaskie | 8,90 |
| 283. | CZ03 | Jihozapad | 8,80 |
| 284. | GR23 | Dytiki Ellada | 8,80 |
| 285. | PT15 | Algarve | 8,60 |
| 286. | CZ07 | Stredni Morava | 8,60 |
| 287. | GR30 | Attiki | 8,20 |
| 288. | HU10 | Kozep-Magyarorszag | 8,00 |
| 289. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 8,00 |
| 290. | PL62 | Warminsko-Mazurskie | 7,80 |
| 291. | PL33 | Swietokrzyskie | 7,70 |
| 292. | SK03 | Central Slovakia | 7,20 |
| 293. | TR90 | Trabzon | 7,10 |
| 294. | CZ04 | Northwest Czechia | 7,10 |
| 295. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 7,00 |
| 296. | SK01 | Bratislava region | 6,40 |
| 297. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 5,80 |
| 298. | SK04 | Eastern Slovakia | 5,20 |
| 299. | RO12 | Centru | 5,20 |
| 300. | HU21 | Kozep-Dunantul | 5,10 |
| 301. | TRC2 | Sanliurfa | 4,80 |
| 302. | SK02 | Western Slovakia | 4,00 |
| 303. | RO42 | Vest | 3,40 |
| 304. | BG32 | Severen tsentralen | 3,10 |
| 305. | BG33 | Severoiztochen | 2,90 |
| 306. | BG31 | Severozapaden | 2,90 |
| 307. | BG34 | Yugoiztochen | 2,70 |
| 308. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 2,50 |
| 309. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 2,50 |
| 310. | BG41 | Yugozapaden | 2,20 |
Source: Eurostat; shortened variable name does not necessarily precisely describe contents of this v
similar articles: Percentage of part time workers, women , Percentage of part time workers, women NUTS 1