
| indicator | year | |
| number of inhabitants | year 2009 | 3 136 555 |
| area in square km | year 2007 | 20 272 |
| Population density | year 2006 | 147 |
| GDP per capita in PPS of EU average | year 2006 | 65,30 |
| Unemployment rate | year 2008 | 8,70 |
| unemployment rage, male | year 2008 | 8,20 |
| unemployment rate, female | year 2008 | 10,00 |
| Employment rate | year 2008 | 48,20 |
| employment rate, male | year 2008 | 72,60 |
| employment rate, female | year 2008 | 24,10 |
| Gender gap in employment rate | year 2008 | 43,20 |
| Life long learning participation | year 2008 | 1,80 |
| Distance from Bratislava | 1374 km | |
| Distance from Košice | 1168 km |
| value added in euro | year 2006 | 22 570 | 100% |
| value added in agriculture in euro | year 2006 | 1 624 | 7,20% |
| Employment by education | year 2008 | 765 | 100% |
| Employment, primary education | year 2008 | 506 | 66,16% |
| Employment, secondary education | year 2008 | 159 | 20,82% |
| Employment, tertiary education | year 2008 | 99,50 | 13,02% |
Source: Eurostat
sub regions Kocaeli : Kocaeli, Sakarya, Duzce, Bolu and Yalova
other regions in DOGU MARMARA : Bursa and Kocaeli
Neighbouring regions: , Bursa, Ankara, Zonguldak and Kastamonu