<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<image>
			<link>https://www.iz.sk</link>
			<title>Inštitút zamestnanosti</title>
			<url>https://www.iz.sk/images/logo-caption.png</url>
			<width>673</width>
			<height>215</height>
		</image>
		<title>Inštitút zamestnanosti</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast</link>
		<description>Inštitút zamestnanosti - iz.sk</description>
		<language>sk</language>
	<item>
		<title>Nová metodika miery nezamestnanosti</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/nova-metodika</link>
		<description>Od roku 2023 platí nová metodika výpočtu miery nezamestnanosti</description>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/nova-metodika</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Požiadavky na inkluzívny trh</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/poziadavky</link>
		<description>Pri nastavovaní inkluzívneho trhu sme vychádzali z analýz terajšej politiky zamestnanosti tak, aby sme odstránili ich nedostatky. Požiadavky, ktoré na inkluzívny trh, ako nástroj politiky zamestnanosti, kladieme:</description>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 10:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/poziadavky</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Regionálne rozdiely vo Vyšehradskej štvorke</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/str-nezam-v4</link>
		<description>Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnanosti v krajinách V4</description>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 10:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/str-nezam-v4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Regionálne rozdiely v nezamestnanosti</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/reg/nezamestnanost</link>
		<description>Regionálne rozdiely v nezamestnanosti na okresnej úrovni meriame ako rozdiel oproti nezamestnanosti v SR</description>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/reg/nezamestnanost</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Regionálne rozdiely v DHN</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/reg/dhn</link>
		<description>Regionálne rozdiely v DHN na okresnej úrovni meriame ako rozdiel oproti nezamestnanosti v SR. Utešene rastú</description>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/reg/dhn</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vývoj najmenej rozvinutých okresov</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vyvoj</link>
		<description>Jeden z možných pohľadov na regionálne rozdiely je váha niektorých regiónov na absolútnom počte vybraných ukazovateľov v krajine. V nasledujúcej tabuľke sledujeme, koľko percent jednotlivých ukazovateľov je v najmenej rozvinutých okresoch</description>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 14:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vyvoj</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/str-nezam</link>
		<description>Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných podľa doby evidencie, vzdelania či poberania dávok. Čím vyššia nezamestnanosť tým horšia štruktúra nezamestnaných</description>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/str-nezam</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Integračná suma</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/integracna-suma</link>
		<description>Integračná suma opisuje sumu, ktorá sa použije na mzdy ľudí z cieľovej skupiny inkluzívneho trhu</description>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 21:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/integracna-suma</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky</link>
		<description>Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov od roku 2012</description>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nezamestnanosť nielen v čase korony</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-september-2020</link>
		<description>Pozývame vás na konferenciu Nezamestnanosť nielen v čase korony, ktorá sa bude konať v pondelok 21. 9. 2020 v KC Krompachy</description>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-september-2020</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vplyv regiónu na dane a odvody v minulosti</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem/do-2021</link>
		<description>To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, už nemá vplyv na príjem človeka. Do roku 2021 bola v NRO povinnosť platiť odvody, čo tu opisujeme</description>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 13:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem/do-2021</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vplyv regiónu na dane a odvody</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem</link>
		<description>To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, prakticky nemá vplyv na príjem človeka či domácnosti</description>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 13:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/vplyv-na-prijem</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Štatistiky najmenej rozvinutých okresov</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky</link>
		<description>Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti</description>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 15:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Možné metodiky najmenej rozvinutých okresov</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/zmena-metodiky</link>
		<description>Aký bol vývoj najmenej rozvinutých okresov z pohľadu metodiky?</description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 10:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/zmena-metodiky</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-volby-2020-inkluzivny-trh</link>
		<description>Dňa 20. 11. 2019 v Banskej Bystrici organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu o riešeniach dlhodobej nezamestnanosti vo volebných programoch politických strán a hnutí</description>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-volby-2020-inkluzivny-trh</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>