<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.iz.sk/sk/stanoviska/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<image>
			<link>https://www.iz.sk</link>
			<title>Inštitút zamestnanosti</title>
			<url>https://www.iz.sk/images/logo-caption.png</url>
			<width>673</width>
			<height>215</height>
		</image>
		<title>Inštitút zamestnanosti</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska</link>
		<description>Inštitút zamestnanosti - iz.sk</description>
		<language>sk</language>
	<item>
		<title>Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/valorizacia-mzdy-2025</link>
		<description>Na Slovensku bola posledné roky vysoká inflácia, avšak mzdy nie vždy stíhali rásť aspoň v takej výške ako inflácia. Dôsledkom bolo, že ľudia boli každý rok chudobnejší, čo cítili pri každom nákupe. Bežný človek však nevie, presne o koľko je jeho mzda reálne nižšia. Nevie teda, aké zvýšenie mzdy má žiadať, aby sa dostal na rovnakú reálnu výšku príjmov ako pred troma či piatimi rokmi</description>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 11:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/valorizacia-mzdy-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/mzdova-kalkulacka-transakcna-dan-2024</link>
		<description>Inštitút zamestnanosti od roku 2017 aktualizuje a dopĺňa mzdovú kalkulačku. Keďže legislatíva sa mení, mzdová kalkulačka Inštitútu zamestnanosti obsahuje už aj daň z finančných transakcií podľa zákona č. 279/2024 Z. z. Túto daň platia zamestnávatelia z časti svojich výdavkov vrátane mzdových. Daň zvýšila daňovo-odvodové zaťaženie pri minimálnej mzde o 0,2 p. b. na 38,2 %, v roku 2015 to bolo 26,9 %</description>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 19:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/mzdova-kalkulacka-transakcna-dan-2024</guid>
	</item>
	<item>
		<title>(eng)aging!</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/engaging</link>
		<description>V dňoch 19. a 20. júna 2023 sa v Prahe koná konferencia (eng)aging!, na ktorej sa zúčastníme</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/engaging</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Podporte vydadnie učebnice mzdovej kalkulačky 2023</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/podporte-ucebnicu-2023</link>
		<description>V apríli 2023 vydávame nového sprievodcu dávkového, odvodového a daňového systému Slovenska - učebnicu mzdovej kalkulačky 2023</description>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/podporte-ucebnicu-2023</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Národná cena kariérového poradenstva 2022</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nckp-2022</link>
		<description>Zúčastnili sme sa udelovania cien kariérového poradenstva za rok 2022. Cenu sme nezískali a gratulujeme víťazom</description>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 15:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nckp-2022</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Štatistiky aktivačných prác</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/aktivacne-prace/statistiky</link>
		<description>Ako sa vyvíjal počet ľudí na aktivačných prácach? Koľko ich je teraz?</description>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 12:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/aktivacne-prace/statistiky</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku - príklady dobrej praxe</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/predstavenie-inkluzia-romov-v-zelenej-ekonomike</link>
		<description>Fakulta managementu UK v spolupráci s Inštitútom zamestnanosti predstavujú monografiu Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku autorov Miroslava Polláka a Michala Páleníka. Autori v nej prepájajú dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nie ideálny stav životného prostredia</description>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 08:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/predstavenie-inkluzia-romov-v-zelenej-ekonomike</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Najčastejšie mýty o exekúciách a Učebnica mzdovej kalkulačky</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ucebnica-mzdovej-kalkulacky-2021</link>
		<description>Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti organizovali tlačovú konferenciu k téme Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach či exekúciách, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 10. 2021 od 10:00 v priestoroch FM UK</description>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 14:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ucebnica-mzdovej-kalkulacky-2021</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/legislativa-inkluzivny-trh-2020</link>
		<description>V zákone absentuje reálna možnosť, aby verejný obstarávateľ mohol dosiahnuť, aby dodávateľ tovarov/služieb zamestnal ľudí z cieľovej skupiny (osoby najviac vzdialené od trhu práce, najmä dlhodobo nezamestnaných). Táto pripomienka túto možnosť reálne dáva</description>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 11:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/legislativa-inkluzivny-trh-2020</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nové životné minimum v mzdovej kalkulačke</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ts-kalkulacka-nove-ziv-minimum</link>
		<description>Mzdová kalkulačka zohľadňuje aj nové životné minimum. Mzdová kalkulačka slúži na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná na štandardnú pracovnú zmluvu. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 16:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ts-kalkulacka-nove-ziv-minimum</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nezamestnanosť v apríli 2020</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-2020-april</link>
		<description>20. mája boli zverejnené dáta o nezamestnanosti za apríl 2020. Zatiaľ, čo v marci sa negatívny dopad pandémie na trh práce ešte neprejavil, čísla za apríl už ukazujú nárast nezamestnanosti na Slovensku. Za apríl pribudlo na Slovensku 38 000 nezamestnaných, dokopy je na Slovensku 204 480 nezamestnaných (čo predstavuje 7 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku). Miera nezamestnanosti stúpla z marcových 6,2 % na 7,4 %, čo predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti od leta 2017</description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 09:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-2020-april</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mzdová kalkulačka ráta so zmenou životného minima</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ts-mzdova-kalkulacka-zohladnuje-nove-zivotne-minimum-2019</link>
		<description>Zvýšenie životného minima od 1.7.2019 znižuje sumu, na ktorú môže siahnuť exekútor a rozširuje interval, počas ktorého modelová domácnosť dostáva dávky v hmotnej núdzi z 520 - 535 € na 520 - 548 €</description>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 13:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ts-mzdova-kalkulacka-zohladnuje-nove-zivotne-minimum-2019</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tlačová správa: ELA je povzbudenie pre výskum na Slovensku</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ela-je-povzbudenie-pre-vyskum-na-slovensku</link>
		<description>Inštitút zamestnanosti víta rozhodnutie, že nová Európska agentúra práce (ELA) bude sídliť práve v Bratislave. Okrem toľko deklarovanej reality, že na Slovensku nie je žiadna agentúra, dúfame, že zavážilo aj to, že Slovensko má dostatočné vedecké kapacity v spoločenskom výskume, ktoré v praxi nevyužíva. Tento krok vnímame ako možný impulz pre univerzity, ktoré by sa mohli vedecky zapojiť do činnosti agentúry pri nastavovaní rozhodnutí v oblasti cezhraničnej mobility a toľko potrebnej koordinácie sociálneho zabezpečenia</description>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 15:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ela-je-povzbudenie-pre-vyskum-na-slovensku</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tlačová správa: Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ts-exekucie-v-mzdovej-kalkulacke</link>
		<description>Mzdová kalkulačka vyvracia mýty, že exekútor môže zobrať všetko. Kalkulačka vysvetlí a vyráta, koľko maximálne môže exekútor strhnúť nezamestnanému, čo sa zamestnal. Exekučná premenná je unikátna medzi mzdovými kalkulačkami na slovenskom trhu</description>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 10:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ts-exekucie-v-mzdovej-kalkulacke</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ekonomické dáta o regiónoch budú oveľa prístupnejšie pre všetkých</title>
		<link>https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-2018-november</link>
		<description>Inštitút zamestnanosti predstavil unikátny projekt agregovaných dát za regióny na pomoc tvorbe efektívnych verejných politik na zníženie stále výrazných regionálnych rozdielov</description>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 12:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-2018-november</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>