
| poradie | kód | Región | hodnota |
| 1. | TRC1 | Gaziantep | 47,10 |
| 2. | TRC3 | Mardin | 46,60 |
| 3. | TRB2 | Van | 43,40 |
| 4. | TR52 | Konya | 42,40 |
| 5. | TR72 | Kayseri | 41,40 |
| 6. | TRC2 | Sanliurfa | 41,00 |
| 7. | TR42 | Kocaeli | 40,60 |
| 8. | TR51 | Ankara | 40,20 |
| 9. | TR33 | Manisa | 40,10 |
| 10. | TR41 | Bursa | 39,80 |
| 11. | TR71 | Kirikkale | 39,60 |
| 12. | TRB1 | Malatya | 38,80 |
| 13. | TRA2 | Agri | 38,30 |
| 14. | TR21 | Tekirdag | 38,00 |
| 15. | TR62 | Adana | 37,40 |
| 16. | TR63 | Hatay | 37,00 |
| 17. | TR31 | Izmir | 35,50 |
| 18. | TR61 | Antalya | 34,90 |
| 19. | TR22 | Balikesir | 34,30 |
| 20. | TR32 | Aydin | 34,10 |
| 21. | TRA1 | Erzurum | 34,00 |
| 22. | TR83 | Samsun | 33,40 |
| 23. | MT00 | Malta | 30,80 |
| 24. | TR82 | Kastamonu | 27,50 |
| 25. | TR81 | Zonguldak | 27,20 |
| 26. | ITF4 | Puglia | 26,20 |
| 27. | ITF3 | Campania | 25,60 |
| 28. | ES64 | Melilla | 24,90 |
| 29. | ITG1 | Sicília | 24,60 |
| 30. | ES63 | Ceuta | 22,90 |
| 31. | TR90 | Trabzon | 22,70 |
| 32. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 22,60 |
| 33. | ITD3 | Veneto | 21,80 |
| 34. | ITF2 | Molise | 21,50 |
| 35. | ITF6 | Calabria | 20,90 |
| 36. | ITF5 | Basilicata | 20,80 |
| 37. | ITF1 | Abruzzo | 20,80 |
| 38. | ITE4 | Lazio | 19,90 |
| 39. | CZ04 | Severozápad | 19,90 |
| 40. | RO22 | Sud-Est | 19,70 |
| 41. | CZ01 | Praha | 19,60 |
| 42. | CZ02 | Stredné Čechy | 19,60 |
| 43. | ES42 | Kastília-La Mancha | 19,30 |
| 44. | CZ05 | Severovýchod | 19,20 |
| 45. | ITC4 | Lombardia | 19,20 |
| 46. | PL41 | Wielkopolskie | 18,70 |
| 47. | ITE2 | Umbria | 18,70 |
| 48. | ITD2 | Provincia Autonoma Trento | 18,60 |
| 49. | ES43 | Extremadura | 18,40 |
| 50. | ITE1 | Toscana | 18,30 |
| 51. | CZ07 | Stredná morava | 18,30 |
| 52. | CZ03 | Juhozápad | 18,20 |
| 53. | PL52 | Opolskie | 18,20 |
| 54. | RO31 | Sud - Muntenia | 18,00 |
| 55. | ITD1 | Provincia Autonoma Bolzano/Bozen | 18,00 |
| 56. | ITE3 | Marche | 17,70 |
| 57. | ITG2 | Sardegna | 17,70 |
| 58. | CZ08 | Moravskoslezsko | 17,40 |
| 59. | ITD4 | Friuli-Venezia Giulia | 17,00 |
| 60. | CH07 | Ticino | 16,90 |
| 61. | PL61 | Kujawsko-Pomorskie | 16,90 |
| 62. | CZ06 | Juhovýchod | 16,80 |
| 63. | ITC3 | Liguria | 16,70 |
| 64. | SK02 | Západné Slovensko | 16,20 |
| 65. | LU00 | Luxemburg | 16,10 |
| 66. | PL63 | Pomorskie | 16,10 |
| 67. | ITC1 | Piemonte | 16,00 |
| 68. | ES23 | La Rioja | 15,90 |
| 69. | ITD5 | Emilia-Romagna | 15,90 |
| 70. | ES41 | Kastília-León | 15,60 |
| 71. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 15,50 |
| 72. | CH06 | Zentralschweiz | 15,40 |
| 73. | PL11 | Lodzkie | 15,30 |
| 74. | ITC2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 15,30 |
| 75. | ES13 | Kantábria | 15,30 |
| 76. | DE23 | Oberpfalz | 15,20 |
| 77. | PL62 | Warminsko-Mazurskie | 15,20 |
| 78. | RO42 | Vest | 15,20 |
| 79. | RO12 | Centru | 15,10 |
| 80. | PL51 | Dolnoslaskie | 15,00 |
| 81. | SK03 | Stredné Slovensko | 14,80 |
| 82. | FR93 | Francúzska Guyana | 14,80 |
| 83. | CH01 | Région lémanique | 14,70 |
| 84. | CH05 | Ostschweiz | 14,70 |
| 85. | CY00 | Cyprus | 14,70 |
| 86. | UKI2 | Vonkajší Londýn | 14,70 |
| 87. | PL22 | Slaskie | 14,60 |
| 88. | BE35 | Prov. Namur | 14,60 |
| 89. | UKM5 | North Eastern Scotland | 14,60 |
| 90. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 14,60 |
| 91. | PL21 | Malopolskie | 14,60 |
| 92. | AT11 | Burgenland | 14,60 |
| 93. | DE22 | Dolné Bavorsko | 14,50 |
| 94. | NL34 | Zeeland | 14,50 |
| 95. | SK04 | Východné Slovensko | 14,50 |
| 96. | PT11 | Norte | 14,40 |
| 97. | CH02 | Espace Mittelland | 14,20 |
| 98. | AT34 | Vorarlbersko | 14,20 |
| 99. | HR02 | Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska | 14,10 |
| 100. | AT21 | Korutánsko | 14,10 |
| 101. | DEB1 | Koblenz | 14,10 |
| 102. | NL23 | Flevoland | 14,10 |
| 103. | ES24 | Aragónsko | 14,10 |
| 104. | HU21 | Kozep-Dunantul | 14,00 |
| 105. | AT31 | Horné Rakúsko | 14,00 |
| 106. | FI20 | Ålandy | 14,00 |
| 107. | UKI1 | Vnútorný Londýn | 13,90 |
| 108. | BE32 | Prov. Hainaut | 13,90 |
| 109. | ES61 | Andalúzia | 13,90 |
| 110. | PL43 | Lubuskie | 13,90 |
| 111. | RO32 | Bucuresti - Ilfov | 13,90 |
| 112. | DEA5 | Arnsberg | 13,80 |
| 113. | BE10 | Brusel | 13,80 |
| 114. | CH03 | Nordwestschweiz | 13,70 |
| 115. | DE24 | Oberfranken | 13,70 |
| 116. | PL12 | Mazowieckie | 13,70 |
| 117. | PT18 | Alentejo | 13,60 |
| 118. | BE33 | Prov. Liège | 13,60 |
| 119. | ES62 | Región de Murcia | 13,60 |
| 120. | DE27 | Schwaben | 13,40 |
| 121. | ES21 | País Vasco | 13,30 |
| 122. | DEA2 | Kolín | 13,20 |
| 123. | BE34 | Prov. Luxembourg (B) | 13,20 |
| 124. | NL33 | Zuid-Holland | 13,20 |
| 125. | AT32 | Salzbursko | 13,10 |
| 126. | DEA4 | Detmold | 13,10 |
| 127. | PL33 | Swietokrzyskie | 13,10 |
| 128. | CH04 | Zürich | 13,10 |
| 129. | NL12 | Friesland | 13,10 |
| 130. | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 13,00 |
| 131. | PL42 | Zachodniopomorskie | 12,90 |
| 132. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 12,90 |
| 133. | DEA1 | Düsseldorf | 12,90 |
| 134. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 12,80 |
| 135. | HU32 | Eszak-Alfold | 12,80 |
| 136. | HU10 | Kozep-Magyarorszag | 12,80 |
| 137. | FR30 | Nord-Pas-de-Calais | 12,80 |
| 138. | NL42 | Limburg (NL) | 12,80 |
| 139. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 12,70 |
| 140. | DEC0 | Saarland | 12,70 |
| 141. | DE26 | Unterfranken | 12,70 |
| 142. | DE94 | Weser-Ems | 12,70 |
| 143. | DE11 | Stuttgart | 12,60 |
| 144. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 12,50 |
| 145. | PL31 | Lubelskie | 12,50 |
| 146. | DE12 | Karlsruhe | 12,50 |
| 147. | DE72 | Gießen | 12,50 |
| 148. | ES11 | Galícia | 12,40 |
| 149. | HU33 | Del-Alfold | 12,40 |
| 150. | UKH3 | Essex | 12,30 |
| 151. | AT12 | Niederösterreich | 12,30 |
| 152. | UKF3 | Lincolnshire | 12,30 |
| 153. | NL22 | Gelderland | 12,20 |
| 154. | UKG3 | West Midlands | 12,20 |
| 155. | DE93 | Lüneburg | 12,20 |
| 156. | DEA3 | Münster | 12,20 |
| 157. | PL32 | Podkarpackie | 12,20 |
| 158. | UKH1 | East Anglia | 12,10 |
| 159. | NL41 | Noord-Brabant | 12,10 |
| 160. | ES12 | Principado de Asturias | 12,10 |
| 161. | FR41 | Lotrinsko | 12,00 |
| 162. | DE73 | Kassel | 12,00 |
| 163. | DE91 | Braunschweig | 12,00 |
| 164. | PL34 | Podlaskie | 11,90 |
| 165. | ES52 | Comunidad Valenciana | 11,80 |
| 166. | FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11,80 |
| 167. | BE25 | Západné Flámsko | 11,70 |
| 168. | DE21 | Oberbayern | 11,70 |
| 169. | DEB2 | Trier | 11,60 |
| 170. | PT15 | Algarve | 11,60 |
| 171. | SK01 | Bratislavský kraj | 11,60 |
| 172. | NL21 | Overijssel | 11,60 |
| 173. | AT33 | Tirolsko | 11,60 |
| 174. | BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 11,50 |
| 175. | DE14 | Tübingen | 11,50 |
| 176. | FR61 | Akvitánsko | 11,50 |
| 177. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 11,50 |
| 178. | AT22 | Štajersko | 11,50 |
| 179. | UKL2 | East Wales | 11,40 |
| 180. | DE25 | Mittelfranken | 11,40 |
| 181. | FR42 | Alsasko | 11,40 |
| 182. | ES30 | Comunidad de Madrid | 11,40 |
| 183. | UKM6 | Highlands and Islands | 11,30 |
| 184. | SI01 | Východné Slovinsko | 11,30 |
| 185. | NL13 | Drenthe | 11,30 |
| 186. | FR23 | Horná Normandia | 11,30 |
| 187. | BG34 | Yugoiztochen | 11,30 |
| 188. | DE71 | Darmstadt | 11,30 |
| 189. | BE21 | Antverpy | 11,20 |
| 190. | UKD3 | Veľký Manchester | 11,20 |
| 191. | AT13 | Viedeň | 11,10 |
| 192. | BE22 | Limbursko | 11,10 |
| 193. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 11,10 |
| 194. | FR94 | Réunion | 11,10 |
| 195. | FR72 | Auvergne | 11,00 |
| 196. | ES51 | Katalánsko | 10,90 |
| 197. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 10,90 |
| 198. | NL32 | Noord-Holland | 10,90 |
| 199. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 10,90 |
| 200. | UKE2 | North Yorkshire | 10,80 |
| 201. | DE13 | Freiburg | 10,80 |
| 202. | HR01 | Sjeverozapadna Hrvatska | 10,80 |
| 203. | RO11 | Nord-Vest | 10,80 |
| 204. | NL31 | Utrecht | 10,80 |
| 205. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 10,70 |
| 206. | FR71 | Rhône-Alpes | 10,70 |
| 207. | BG33 | Severoiztochen | 10,70 |
| 208. | HU23 | Del-Dunantul | 10,70 |
| 209. | RO21 | Nord-Est | 10,60 |
| 210. | UKD4 | Lancashire | 10,60 |
| 211. | UKN0 | Severné Írsko | 10,60 |
| 212. | FR25 | Dolná Normandia | 10,50 |
| 213. | SI02 | Západné Slovinsko | 10,50 |
| 214. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 10,50 |
| 215. | BE31 | Prov. Brabant Wallon | 10,30 |
| 216. | DED1 | Chemnitz | 10,20 |
| 217. | ES70 | Kanárske ostrovy | 10,20 |
| 218. | BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 10,10 |
| 219. | DED3 | Leipzig | 10,10 |
| 220. | DEF0 | Schleswig-Holstein | 10,10 |
| 221. | UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | 10,00 |
| 222. | UKE4 | West Yorkshire | 10,00 |
| 223. | UKK2 | Dorset and Somerset | 10,00 |
| 224. | DE92 | Hannover | 9,90 |
| 225. | FR10 | Île de France | 9,90 |
| 226. | DE60 | Hamburg | 9,80 |
| 227. | FR51 | Pays de la Loire | 9,70 |
| 228. | UKD1 | Cumbria | 9,70 |
| 229. | NL11 | Groningen | 9,60 |
| 230. | ES53 | Baleáry | 9,60 |
| 231. | PT16 | Centro (P) | 9,60 |
| 232. | IE02 | Southern and Eastern | 9,50 |
| 233. | FR43 | Franche-Comté | 9,50 |
| 234. | DEG0 | Durínsko | 9,50 |
| 235. | FR83 | Korzika | 9,40 |
| 236. | UKD5 | Merseyside | 9,40 |
| 237. | FR22 | Pikardia | 9,40 |
| 238. | BG32 | Severen tsentralen | 9,10 |
| 239. | UKJ4 | Kent | 9,10 |
| 240. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 9,10 |
| 241. | DEE0 | SACHSEN-ANHALT | 8,90 |
| 242. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 8,80 |
| 243. | IE01 | Border, Midland and Western | 8,80 |
| 244. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 8,80 |
| 245. | UKD2 | Cheshire | 8,70 |
| 246. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 8,60 |
| 247. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 8,50 |
| 248. | FR26 | Burgundsko | 8,40 |
| 249. | DED2 | Dresden | 8,30 |
| 250. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 8,30 |
| 251. | DK02 | Sjælland | 8,20 |
| 252. | PT17 | Lisboa | 8,20 |
| 253. | UKK4 | Devon | 8,20 |
| 254. | BG41 | Yugozapaden | 8,10 |
| 255. | UKM2 | Eastern Scotland | 8,10 |
| 256. | DE42 | Brandenburg - Südwest | 8,10 |
| 257. | SE21 | Småland med öarna | 8,00 |
| 258. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 8,00 |
| 259. | DK03 | Syddanmark | 7,90 |
| 260. | FR52 | Bretónsko | 7,90 |
| 261. | DK05 | Nordjylland | 7,90 |
| 262. | DK04 | Midtjylland | 7,80 |
| 263. | DE50 | Brémy | 7,60 |
| 264. | FR21 | Champagne-Ardenne | 7,60 |
| 265. | FI19 | Západné Fínsko | 7,60 |
| 266. | DE41 | Brandenburg - Nordost | 7,50 |
| 267. | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 7,40 |
| 268. | NO05 | Vestlandet | 7,30 |
| 269. | FR63 | Limuzínsko | 7,30 |
| 270. | FR62 | Midi-Pyrénées | 7,30 |
| 271. | DK01 | Hovedstaden | 7,30 |
| 272. | SE12 | Östra Mellansverige | 7,10 |
| 273. | DE30 | Berlín | 7,00 |
| 274. | UKM3 | South Western Scotland | 7,00 |
| 275. | FI13 | Východné Fínsko | 6,70 |
| 276. | BG31 | Severozapaden | 6,70 |
| 277. | FR81 | Languedoc-Roussillon | 6,70 |
| 278. | EE00 | Estónsko | 6,60 |
| 279. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 6,50 |
| 280. | FI18 | Južné Fínsko | 6,30 |
| 281. | NO03 | Sør-Østlandet | 6,30 |
| 282. | SE32 | Mellersta Norrland | 6,20 |
| 283. | FR91 | Guadeloupe | 6,20 |
| 284. | SE31 | Norra Mellansverige | 6,10 |
| 285. | NO01 | Oslo og Akershus | 6,00 |
| 286. | LV00 | Lotyšsko | 5,80 |
| 287. | FR24 | Centre | 5,80 |
| 288. | SE22 | Sydsverige | 5,80 |
| 289. | FR92 | Martinik | 5,60 |
| 290. | UKE3 | South Yorkshire | 5,50 |
| 291. | SE23 | Västsverige | 5,50 |
| 292. | IS00 | Island | 5,40 |
| 293. | FI1A | Pohjois-Suomi | 5,10 |
| 294. | SE11 | Štokholm | 4,90 |
| 295. | NO04 | Agder og Rogaland | 4,70 |
| 296. | FR53 | Poitou-Charentes | 4,50 |
| 297. | NO02 | Hedmark og Oppland | 4,20 |
| 298. | SE33 | Övre Norrland | 4,20 |
| 299. | NO06 | Trøndelag | 4,20 |
| 300. | LT00 | Litva | 3,80 |
| 301. | NO07 | Nord-Norge | 0,30 |
Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.
podobné správy: Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien NUTS 1 , Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien , Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien sa na Slovensku zvýšil