
| poradie | kód | Región | hodnota |
| 1. | DK01 | Hovedstaden | 34,30 |
| 2. | DK04 | Midtjylland | 29,60 |
| 3. | DK03 | Syddanmark | 28,30 |
| 4. | DK02 | Sjælland | 27,80 |
| 5. | UKI1 | Vnútorný Londýn | 26,90 |
| 6. | DK05 | Nordjylland | 26,80 |
| 7. | FI18 | Južné Fínsko | 24,70 |
| 8. | FI20 | Ålandy | 24,70 |
| 9. | SE23 | Västsverige | 24,50 |
| 10. | NO01 | Oslo og Akershus | 23,10 |
| 11. | SE22 | Sydsverige | 22,90 |
| 12. | SE12 | Östra Mellansverige | 22,80 |
| 13. | FI1A | Pohjois-Suomi | 22,60 |
| 14. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 22,60 |
| 15. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 22,50 |
| 16. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 21,90 |
| 17. | UKM5 | North Eastern Scotland | 21,90 |
| 18. | SE11 | Štokholm | 21,80 |
| 19. | FI19 | Západné Fínsko | 21,60 |
| 20. | UKM6 | Highlands and Islands | 21,50 |
| 21. | UKL2 | East Wales | 21,40 |
| 22. | UKK2 | Dorset and Somerset | 21,40 |
| 23. | SE33 | Övre Norrland | 21,30 |
| 24. | UKK4 | Devon | 21,20 |
| 25. | SE32 | Mellersta Norrland | 21,10 |
| 26. | UKM2 | Eastern Scotland | 21,10 |
| 27. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 21,10 |
| 28. | SE21 | Småland med öarna | 20,80 |
| 29. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 20,60 |
| 30. | UKH1 | East Anglia | 20,60 |
| 31. | UKI2 | Vonkajší Londýn | 20,50 |
| 32. | UKE2 | North Yorkshire | 19,90 |
| 33. | NO07 | Nord-Norge | 19,80 |
| 34. | UKH3 | Essex | 19,80 |
| 35. | UKM3 | South Western Scotland | 19,80 |
| 36. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 19,70 |
| 37. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 19,60 |
| 38. | FI13 | Východné Fínsko | 19,40 |
| 39. | NL31 | Utrecht | 19,30 |
| 40. | UKG3 | West Midlands | 19,10 |
| 41. | NO05 | Vestlandet | 19,00 |
| 42. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 19,00 |
| 43. | UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | 18,90 |
| 44. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 18,70 |
| 45. | UKD5 | Merseyside | 18,60 |
| 46. | UKJ4 | Kent | 18,50 |
| 47. | NL32 | Noord-Holland | 18,50 |
| 48. | NL23 | Flevoland | 18,50 |
| 49. | NO06 | Trøndelag | 18,30 |
| 50. | UKD3 | Veľký Manchester | 18,20 |
| 51. | UKD2 | Cheshire | 18,10 |
| 52. | NL11 | Groningen | 17,90 |
| 53. | UKD4 | Lancashire | 17,90 |
| 54. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 17,90 |
| 55. | UKE3 | South Yorkshire | 17,80 |
| 56. | UKF3 | Lincolnshire | 17,70 |
| 57. | NL33 | Zuid-Holland | 17,70 |
| 58. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 17,70 |
| 59. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 17,60 |
| 60. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 17,60 |
| 61. | SE31 | Norra Mellansverige | 17,50 |
| 62. | NO03 | Sør-Østlandet | 17,30 |
| 63. | UKE4 | West Yorkshire | 17,20 |
| 64. | NO02 | Hedmark og Oppland | 16,70 |
| 65. | UKD1 | Cumbria | 16,60 |
| 66. | AT13 | Viedeň | 16,20 |
| 67. | NL21 | Overijssel | 16,20 |
| 68. | NL41 | Noord-Brabant | 16,10 |
| 69. | NO04 | Agder og Rogaland | 16,00 |
| 70. | SI02 | Západné Slovinsko | 15,60 |
| 71. | NL12 | Friesland | 15,50 |
| 72. | NL13 | Drenthe | 15,50 |
| 73. | NL22 | Gelderland | 15,50 |
| 74. | NL34 | Zeeland | 15,20 |
| 75. | NL42 | Limburg (NL) | 15,00 |
| 76. | ES21 | País Vasco | 13,50 |
| 77. | AT32 | Salzbursko | 13,20 |
| 78. | AT34 | Vorarlbersko | 13,10 |
| 79. | AT31 | Horné Rakúsko | 13,10 |
| 80. | AT33 | Tirolsko | 12,80 |
| 81. | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 12,60 |
| 82. | ES63 | Ceuta | 12,50 |
| 83. | SI01 | Východné Slovinsko | 12,40 |
| 84. | AT12 | Niederösterreich | 12,30 |
| 85. | CZ01 | Praha | 12,30 |
| 86. | AT21 | Korutánsko | 11,80 |
| 87. | ES30 | Comunidad de Madrid | 11,70 |
| 88. | AT22 | Štajersko | 11,70 |
| 89. | ES11 | Galícia | 11,30 |
| 90. | ES41 | Kastília-León | 11,10 |
| 91. | ES52 | Comunidad Valenciana | 11,10 |
| 92. | UKN0 | Severné Írsko | 11,10 |
| 93. | ES24 | Aragónsko | 11,00 |
| 94. | ES64 | Melilla | 10,90 |
| 95. | ES43 | Extremadura | 10,90 |
| 96. | ES70 | Kanárske ostrovy | 10,80 |
| 97. | AT11 | Burgenland | 10,50 |
| 98. | SK01 | Bratislavský kraj | 10,20 |
| 99. | DE30 | Berlín | 10,20 |
| 100. | DE72 | Gießen | 10,20 |
| 101. | FR42 | Alsasko | 10,00 |
| 102. | ES62 | Región de Murcia | 10,00 |
| 103. | ES12 | Principado de Asturias | 9,90 |
| 104. | EE00 | Estónsko | 9,80 |
| 105. | BE10 | Brusel | 9,60 |
| 106. | DE60 | Hamburg | 9,60 |
| 107. | DE50 | Brémy | 9,60 |
| 108. | ES23 | La Rioja | 9,50 |
| 109. | ES61 | Andalúzia | 9,50 |
| 110. | ES42 | Kastília-La Mancha | 9,40 |
| 111. | DE14 | Tübingen | 9,20 |
| 112. | DE11 | Stuttgart | 9,10 |
| 113. | DE71 | Darmstadt | 9,10 |
| 114. | DEB2 | Trier | 9,00 |
| 115. | ITD2 | Provincia Autonoma Trento | 9,00 |
| 116. | BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 9,00 |
| 117. | FR52 | Bretónsko | 8,90 |
| 118. | ES51 | Katalánsko | 8,80 |
| 119. | DE26 | Unterfranken | 8,80 |
| 120. | FR72 | Auvergne | 8,70 |
| 121. | FR63 | Limuzínsko | 8,60 |
| 122. | ES53 | Baleáry | 8,60 |
| 123. | DE21 | Oberbayern | 8,50 |
| 124. | DE13 | Freiburg | 8,50 |
| 125. | LU00 | Luxemburg | 8,50 |
| 126. | CY00 | Cyprus | 8,50 |
| 127. | DED2 | Dresden | 8,40 |
| 128. | DE91 | Braunschweig | 8,40 |
| 129. | DED3 | Leipzig | 8,40 |
| 130. | DE12 | Karlsruhe | 8,30 |
| 131. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 8,20 |
| 132. | DEA2 | Kolín | 8,20 |
| 133. | CZ07 | Stredná morava | 8,20 |
| 134. | DEF0 | Schleswig-Holstein | 8,20 |
| 135. | ITE4 | Lazio | 8,10 |
| 136. | FR51 | Pays de la Loire | 8,10 |
| 137. | DE25 | Mittelfranken | 8,10 |
| 138. | DE41 | Brandenburg - Nordost | 8,00 |
| 139. | BE22 | Limbursko | 8,00 |
| 140. | DEC0 | Saarland | 8,00 |
| 141. | BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 7,90 |
| 142. | ES13 | Kantábria | 7,90 |
| 143. | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 7,80 |
| 144. | IE02 | Southern and Eastern | 7,70 |
| 145. | FR62 | Midi-Pyrénées | 7,70 |
| 146. | DEG0 | Durínsko | 7,70 |
| 147. | DEA3 | Münster | 7,60 |
| 148. | DE73 | Kassel | 7,60 |
| 149. | ITE2 | Umbria | 7,60 |
| 150. | ITG2 | Sardegna | 7,50 |
| 151. | CZ03 | Juhozápad | 7,50 |
| 152. | CZ06 | Juhovýchod | 7,50 |
| 153. | DE42 | Brandenburg - Südwest | 7,50 |
| 154. | DE92 | Hannover | 7,40 |
| 155. | DEA5 | Arnsberg | 7,40 |
| 156. | FR26 | Burgundsko | 7,40 |
| 157. | ITD4 | Friuli-Venezia Giulia | 7,40 |
| 158. | FR10 | Île de France | 7,40 |
| 159. | FR71 | Rhône-Alpes | 7,40 |
| 160. | ITF2 | Molise | 7,30 |
| 161. | CZ02 | Stredné Čechy | 7,30 |
| 162. | FR21 | Champagne-Ardenne | 7,30 |
| 163. | FR43 | Franche-Comté | 7,20 |
| 164. | ITD1 | Provincia Autonoma Bolzano/Bozen | 7,20 |
| 165. | PL12 | Mazowieckie | 7,20 |
| 166. | BE25 | Západné Flámsko | 7,10 |
| 167. | CZ04 | Severozápad | 7,10 |
| 168. | DE23 | Oberpfalz | 7,00 |
| 169. | DE24 | Oberfranken | 7,00 |
| 170. | FR30 | Nord-Pas-de-Calais | 7,00 |
| 171. | ITF1 | Abruzzo | 7,00 |
| 172. | ITC3 | Liguria | 7,00 |
| 173. | DEE0 | SACHSEN-ANHALT | 7,00 |
| 174. | CZ05 | Severovýchod | 7,00 |
| 175. | ITF5 | Basilicata | 6,90 |
| 176. | FR23 | Horná Normandia | 6,90 |
| 177. | ITE1 | Toscana | 6,80 |
| 178. | LV00 | Lotyšsko | 6,80 |
| 179. | FR61 | Akvitánsko | 6,70 |
| 180. | FR41 | Lotrinsko | 6,70 |
| 181. | FR22 | Pikardia | 6,70 |
| 182. | DE93 | Lüneburg | 6,70 |
| 183. | ITD5 | Emilia-Romagna | 6,70 |
| 184. | BE21 | Antverpy | 6,70 |
| 185. | BE31 | Prov. Brabant Wallon | 6,70 |
| 186. | FR24 | Centre | 6,60 |
| 187. | DEA1 | Düsseldorf | 6,60 |
| 188. | DEA4 | Detmold | 6,50 |
| 189. | ITD3 | Veneto | 6,50 |
| 190. | FR25 | Dolná Normandia | 6,40 |
| 191. | ITF6 | Calabria | 6,30 |
| 192. | MT00 | Malta | 6,20 |
| 193. | ITC4 | Lombardia | 6,00 |
| 194. | IE01 | Border, Midland and Western | 6,00 |
| 195. | FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6,00 |
| 196. | DED1 | Chemnitz | 5,90 |
| 197. | DEB1 | Koblenz | 5,90 |
| 198. | BE33 | Prov. Liège | 5,80 |
| 199. | DE27 | Schwaben | 5,80 |
| 200. | ITF4 | Puglia | 5,70 |
| 201. | FR81 | Languedoc-Roussillon | 5,70 |
| 202. | DE94 | Weser-Ems | 5,70 |
| 203. | FR53 | Poitou-Charentes | 5,70 |
| 204. | DE22 | Dolné Bavorsko | 5,60 |
| 205. | PT16 | Centro (P) | 5,60 |
| 206. | ITE3 | Marche | 5,50 |
| 207. | PL42 | Zachodniopomorskie | 5,50 |
| 208. | ITG1 | Sicília | 5,20 |
| 209. | ITF3 | Campania | 5,20 |
| 210. | CZ08 | Moravskoslezsko | 5,20 |
| 211. | ITC1 | Piemonte | 5,10 |
| 212. | PL52 | Opolskie | 5,10 |
| 213. | PT17 | Lisboa | 5,10 |
| 214. | PL51 | Dolnoslaskie | 5,00 |
| 215. | LT00 | Litva | 4,90 |
| 216. | ITC2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 4,90 |
| 217. | BE34 | Prov. Luxembourg (B) | 4,80 |
| 218. | PL31 | Lubelskie | 4,80 |
| 219. | PL34 | Podlaskie | 4,70 |
| 220. | PT11 | Norte | 4,70 |
| 221. | PL63 | Pomorskie | 4,50 |
| 222. | PT18 | Alentejo | 4,40 |
| 223. | PL62 | Warminsko-Mazurskie | 4,40 |
| 224. | PL21 | Malopolskie | 4,40 |
| 225. | PL22 | Slaskie | 4,30 |
| 226. | HU10 | Kozep-Magyarorszag | 4,30 |
| 227. | PL61 | Kujawsko-Pomorskie | 4,30 |
| 228. | PT15 | Algarve | 4,20 |
| 229. | PL41 | Wielkopolskie | 4,10 |
| 230. | PL43 | Lubuskie | 4,00 |
| 231. | PL33 | Swietokrzyskie | 3,90 |
| 232. | GR30 | Attiki | 3,80 |
| 233. | GR12 | Kentriki Makedonia | 3,80 |
| 234. | BE35 | Prov. Namur | 3,70 |
| 235. | TR52 | Konya | 3,50 |
| 236. | FR93 | Francúzska Guyana | 3,50 |
| 237. | GR11 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 3,30 |
| 238. | TR61 | Antalya | 3,30 |
| 239. | BE32 | Prov. Hainaut | 3,20 |
| 240. | SK03 | Stredné Slovensko | 3,20 |
| 241. | PL11 | Lodzkie | 3,10 |
| 242. | HU32 | Eszak-Alfold | 3,10 |
| 243. | TR21 | Tekirdag | 3,00 |
| 244. | PL32 | Podkarpackie | 2,90 |
| 245. | BG41 | Yugozapaden | 2,80 |
| 246. | FR83 | Korzika | 2,80 |
| 247. | TR51 | Ankara | 2,70 |
| 248. | GR23 | Dytiki Ellada | 2,70 |
| 249. | HU33 | Del-Alfold | 2,70 |
| 250. | FR94 | Réunion | 2,60 |
| 251. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 2,50 |
| 252. | HU21 | Kozep-Dunantul | 2,50 |
| 253. | GR21 | Ipeiros | 2,50 |
| 254. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 2,40 |
| 255. | FR92 | Martinik | 2,40 |
| 256. | TR82 | Kastamonu | 2,40 |
| 257. | GR13 | Dytiki Makedonia | 2,40 |
| 258. | HU23 | Del-Dunantul | 2,40 |
| 259. | SK02 | Západné Slovensko | 2,30 |
| 260. | TRB1 | Malatya | 2,10 |
| 261. | GR43 | Kriti | 2,10 |
| 262. | TR90 | Trabzon | 2,00 |
| 263. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 2,00 |
| 264. | TRA1 | Erzurum | 1,90 |
| 265. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 1,90 |
| 266. | SK04 | Východné Slovensko | 1,80 |
| 267. | TR31 | Izmir | 1,80 |
| 268. | TR63 | Hatay | 1,80 |
| 269. | GR14 | Thessalia | 1,80 |
| 270. | FR91 | Guadeloupe | 1,80 |
| 271. | TR42 | Kocaeli | 1,80 |
| 272. | RO32 | Bucuresti - Ilfov | 1,70 |
| 273. | TRB2 | Van | 1,70 |
| 274. | RO21 | Nord-Est | 1,70 |
| 275. | TR32 | Aydin | 1,60 |
| 276. | TR83 | Samsun | 1,50 |
| 277. | TR81 | Zonguldak | 1,50 |
| 278. | RO12 | Centru | 1,50 |
| 279. | TR22 | Balikesir | 1,40 |
| 280. | GR25 | Peloponnisos | 1,40 |
| 281. | RO42 | Vest | 1,40 |
| 282. | TR62 | Adana | 1,40 |
| 283. | TR41 | Bursa | 1,30 |
| 284. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 1,30 |
| 285. | RO31 | Sud - Muntenia | 1,30 |
| 286. | TR71 | Kirikkale | 1,30 |
| 287. | RO11 | Nord-Vest | 1,30 |
| 288. | RO22 | Sud-Est | 1,30 |
| 289. | TRA2 | Agri | 1,20 |
| 290. | GR41 | Voreio Aigaio | 1,20 |
| 291. | GR22 | Ionia Nisia | 1,00 |
| 292. | BG32 | Severen tsentralen | 1,00 |
| 293. | TR72 | Kayseri | 1,00 |
| 294. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 0,90 |
| 295. | TRC3 | Mardin | 0,90 |
| 296. | BG34 | Yugoiztochen | 0,90 |
| 297. | BG33 | Severoiztochen | 0,80 |
| 298. | GR24 | Sterea Ellada | 0,80 |
| 299. | TR33 | Manisa | 0,70 |
| 300. | GR42 | Notio Aigaio | 0,70 |
| 301. | TRC2 | Sanliurfa | 0,70 |
| 302. | TRC1 | Gaziantep | 0,60 |
| 303. | BG31 | Severozapaden | 0,50 |
Zdroj: Eurostat
podobné správy: Ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní a nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním , Účasť na celoživotnom vzdelávaní NUTS 1 , Účasť na celoživotnom vzdelávaní