
| indicator | year | |
| area in square km | year 2007 | 28 567 |
| Population density | year 2006 | 23,70 |
| GDP per capita in PPS of EU average | year 2001 | 24,30 |
| Distance from Bratislava | 1873 km | |
| Distance from Košice | 1628 km |
| value added in euro | year 2001 | 1 152 | 100% |
| value added in agriculture in euro | year 2001 | 182 | 15,82% |
Source: Eurostat
other regions in Kayseri : Kayseri, Sivas and Yozgat
Neighbouring regions: Kahramanmaras, Kayseri, Yozgat, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan and Malatya