- About us»
-
- Projects and activities
- Inclusive growth»
- Net income calculator
- Good work
-
- Material need benefits
- Meal allowance
- Counties of Slovakia
- Average wage and inflation
- Living and Subsistence Minimum
- Minimal wage in Slovakia
-
- Population density
- Share of salaries on GDP
- Old-age dependency ratio
- Aggregate replacement ratio
- People at risk of poverty or social exclusion
- Employment of mothers of more than 3 children
- Percentage of employees ususally working on Sunday
- Working hours on full time job
- Unemployment rate
- Unemployment rate - over 55 years
- NEET
- Percentage of workers usually working from home
- Employment rate
- Long term unemployment
- GDP per capita in PPS of EU average
-
- Bratislava and surroundings
- Kopanice
- Danube river
- lower Vah river
- middle Vár river
- upper Nitra river
- lower Nitra river
- Mining cities
- Kysuce a Orava
- upper Vah river - Liptov
- Spiš cities
- upper Hron river
- Juhoslovenská kotlina
- Košice fold and Torysa river
- upper Zemplín
- lower Zemplín
- EU regions
- Social system – reality and vision
- Library
- Conferences
-
- Education of unemployed
- Unemployment and inactivity of young
- Young unemployed not taking part in education
- Proposal to change the system of education funding
- Partners»
- News»
- Contact»
IZ Bratislava : Projects : EU indicators : Old-age dependency ratio : Old-age dependency ratio NUTS 3 :
Old-age dependency ratio NUTS 3 - year 2019


order | code | region | value | note |
---|---|---|---|---|
1. | Hakkâri Province | TRB24 | 4.8 | |
2. | Mayotte | FRY50 | 5 | |
3. | Şırnak Province | TRC33 | 5.3 | |
4. | Van Province | TRB21 | 6.2 | |
5. | Şanlıurfa Province | TRC21 | 6.8 | |
6. | Batman Province | TRC32 | 7.2 | |
7. | Ağrı Province | TRA21 | 7.4 | |
8. | Diyarbakır Province | TRC22 | 7.7 | |
9. | Siirt Province | TRC34 | 7.7 | |
10. | Muş Province | TRB22 | 8 | |
11. | Bitlis Province | TRB23 | 8 | |
12. | London Borough of Tower Hamlets | UKI42 | 8.4 | |
13. | Gaziantep Province | TRC11 | 8.6 | |
14. | Mardin Province | TRC31 | 8.9 | |
15. | Istanbul Province | TR100 | 9.4 | |
16. | Guyane | FRY30 | 9.4 | |
17. | Bingöl Province | TRB13 | 10 | |
18. | Kocaeli Province | TR421 | 10.1 | |
19. | Iğdır Province | TRA23 | 10.1 | |
20. | Hackney and Newham | UKI41 | 10.4 | |
21. | Hatay Province | TR631 | 10.9 | |
22. | London Borough of Lambeth | UKI45 | 11 | |
23. | Ankara Province | TR510 | 11.7 | |
24. | Antalya Province | TR611 | 11.7 | |
25. | Adana Province | TR621 | 11.8 | |
26. | Tekirdağ Province | TR211 | 11.9 | |
27. | Adıyaman Province | TRC12 | 12 | |
28. | Lewisham and Southwark | UKI44 | 12.1 | |
29. | Kars Province | TRA22 | 12.1 | |
30. | Kahramanmaraş Province | TR632 | 12.2 | |
31. | Osmaniye Province | TR633 | 12.3 | |
32. | Kilis Province | TRC13 | 12.4 | |
33. | Kayseri Province | TR721 | 12.6 | |
34. | Bursa Province | TR411 | 12.9 | |
35. | Erzurum Province | TRA11 | 12.9 | |
36. | London Borough of Wandsworth | UKI34 | 12.9 | |
37. | Haringey and Islington | UKI43 | 12.9 | |
38. | Manchester | UKD33 | 13 | |
39. | Полошки | MK006 | 13.1 | |
40. | Mersin Province | TR622 | 13.1 | |
41. | Sakarya Province | TR422 | 13.5 | |
42. | Aksaray Province | TR712 | 13.6 | |
43. | Elazığ Province | TRB12 | 13.7 | |
44. | Konya Province | TR521 | 13.7 | |
45. | Düzce Province | TR423 | 13.7 | |
46. | Niğde Province | TR713 | 14.6 | |
47. | Fuerteventura | ES704 | 14.7 | |
48. | Malatya Province | TRB11 | 14.8 | |
49. | Denizli Province | TR322 | 15.4 | |
50. | Bilecik Province | TR413 | 15.5 | |
51. | İzmir Province | TR310 | 15.5 | |
52. | Karaman Province | TR522 | 15.7 | |
53. | Eskişehir Province | TR412 | 15.7 | |
54. | Manisa Province | TR331 | 15.9 | |
55. | Afyonkarahisar Province | TR332 | 16.3 | |
56. | Samsun Province | TR831 | 16.3 | |
57. | Nottingham | UKF14 | 16.4 | |
58. | Byen København | DK011 | 16.4 | |
59. | Melilla | ES640 | 16.4 | |
60. | Kırşehir Province | TR715 | 16.5 | |
61. | Gümüşhane Province | TR906 | 16.6 | |
62. | Kırıkkale Province | TR711 | 16.6 | |
63. | Bayburt Province | TRA13 | 16.6 | |
64. | Yalova Province | TR425 | 16.8 | |
65. | Југозападен | MK003 | 16.9 | |
66. | Uşak Province | TR334 | 16.9 | |
67. | Lanzarote | ES708 | 16.9 | |
68. | Zonguldak Province | TR811 | 17 | |
69. | Nevşehir Province | TR714 | 17.1 | |
70. | Camden and City of London | UKI31 | 17.1 | |
71. | Redbridge and Waltham Forest | UKI53 | 17.2 | |
72. | City of Westminster | UKI32 | 17.3 | |
73. | Muğla Province | TR323 | 17.4 | |
74. | Trabzon Province | TR901 | 17.4 | |
75. | Erzincan Province | TRA12 | 17.6 | |
76. | Rize Province | TR904 | 17.7 | |
77. | Isparta Province | TR612 | 17.7 | |
78. | Oslo | NO011 | 17.7 | |
79. | Leicester | UKF21 | 17.7 | |
80. | Eivissa y Formentera | ES531 | 17.7 | |
81. | Ceuta | ES630 | 17.8 | |
82. | London Borough of Brent | UKI72 | 17.9 | |
83. | Seine-Saint-Denis | FR106 | 18.1 | |
84. | Karabük Province | TR812 | 18.1 | |
85. | Kütahya Province | TR333 | 18.2 | |
86. | Kırklareli Province | TR213 | 18.5 | |
87. | Brighton and Hove | UKJ21 | 18.5 | |
88. | Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham | UKI33 | 18.6 | |
89. | Североисточен | MK007 | 18.6 | |
90. | Bristol | UKK11 | 18.7 | |
91. | Dublin | IE061 | 18.7 | |
92. | Sivas Province | TR722 | 18.7 | |
93. | Mid-East | IE062 | 18.8 | |
94. | Gdański | PL634 | 18.8 | |
95. | Aydın Province | TR321 | 18.9 | |
96. | Glasgow City | UKM82 | 18.9 | |
97. | Tunceli Province | TRB14 | 19 | |
98. | La Réunion | FRY40 | 19 | |
99. | Ardahan Province | TRA24 | 19 | |
100. | Bolu Province | TR424 | 19 | |
101. | Luton | UKH21 | 19.1 | |
102. | Ilfov | RO322 | 19.1 | |
103. | London Borough of Ealing | UKI73 | 19.2 | |
104. | Southampton | UKJ32 | 19.2 | |
105. | Yozgat Province | TR723 | 19.3 | |
106. | Arrondissement of Brussels-Capital | BE100 | 19.4 | |
107. | Tokat Province | TR832 | 19.5 | |
108. | Korcë | AL034 | 19.6 | |
109. | Edirne Province | TR212 | 19.7 | |
110. | Birmingham | UKG31 | 19.8 | |
111. | Tiranë | AL022 | 19.8 | |
112. | Bexley and Greenwich | UKI51 | 19.8 | |
113. | Bartın Province | TR813 | 19.8 | |
114. | Shkodër | AL015 | 19.9 | |
115. | London Borough of Enfield | UKI54 | 20 | |
116. | Ordu Province | TR902 | 20.1 | |
117. | Coventry | UKG33 | 20.1 | |
118. | Poznański | PL418 | 20.2 | |
119. | Dibër | AL011 | 20.3 | |
120. | Flevoland | NL230 | 20.4 | |
121. | Prešov Region | SK041 | 20.4 | |
122. | Capital Region | IS001 | 20.6 | |
123. | Hounslow and Richmond upon Thames | UKI75 | 20.6 | |
124. | Midland | IE063 | 20.6 | |
125. | Vlorë | AL035 | 20.7 | |
126. | Luxembourg | LU000 | 20.7 | |
127. | London Borough of Croydon | UKI62 | 20.7 | |
128. | Portsmouth | UKJ31 | 20.7 | |
129. | Durrës | AL012 | 20.8 | |
130. | Merton, Kingston upon Thames and Sutton | UKI63 | 20.8 | |
131. | Fier | AL032 | 20.8 | |
132. | Azores | PT200 | 20.9 | |
133. | Çanakkale Province | TR222 | 20.9 | |
134. | Југоисточен | MK004 | 21 | |
135. | Amasya Province | TR834 | 21 | |
136. | Burdur Province | TR613 | 21 | |
137. | Groot-Amsterdam | NL329 | 21.1 | |
138. | Nowosądecki | PL218 | 21.2 | |
139. | Δυτική Αττική | EL306 | 21.3 | |
140. | Berat | AL031 | 21.3 | |
141. | Val-d’Oise | FR108 | 21.4 | |
142. | Liverpool | UKD72 | 21.4 | |
143. | Milton Keynes | UKJ12 | 21.5 | |
144. | Edinburgh, City of | UKM75 | 21.5 | |
145. | Thurrock | UKH32 | 21.6 | |
146. | Elbasan | AL021 | 21.6 | |
147. | Balıkesir Province | TR221 | 21.7 | |
148. | Košice Region | SK042 | 21.8 | |
149. | Kukës | AL013 | 21.9 | |
150. | Çankırı Province | TR822 | 21.9 | |
151. | London Borough of Barnet | UKI71 | 21.9 | |
152. | Harrow and Hillingdon | UKI74 | 22 | |
153. | Chojnicki | PL637 | 22 | |
154. | Çorum Province | TR833 | 22 | |
155. | Starogardzki | PL638 | 22 | |
156. | Barking & Dagenham and Havering | UKI52 | 22.1 | |
157. | Žilina Region | SK031 | 22.1 | |
158. | Belfast | UKN06 | 22.2 | |
159. | Lezhë | AL014 | 22.2 | |
160. | Gjirokastër | AL033 | 22.2 | |
161. | Timiş | RO424 | 22.4 | |
162. | Frankfurt am Main | DE712 | 22.4 | |
163. | Rogaland | NO043 | 22.4 | |
164. | Kraków County | PL214 | 22.5 | |
165. | Скопски | MK008 | 22.5 | |
166. | Пчињска област | RS228 | 22.5 | |
167. | Almería Province | ES611 | 22.5 | |
168. | Freising | DE21B | 22.6 | |
169. | Landsbyggð | IS002 | 22.6 | |
170. | Mid Ulster | UKN11 | 22.7 | |
171. | Kingston upon Hull | UKE11 | 22.7 | |
172. | Вардарски | MK001 | 22.7 | |
173. | Црна Гора | ME000 | 22.7 | |
174. | Blackburn with Darwen | UKD41 | 22.8 | |
175. | Warszawski wschodni | PL912 | 22.9 | |
176. | Pilski | PL411 | 22.9 | |
177. | Świecki | PL618 | 22.9 | |
178. | Seine-et-Marne | FR102 | 22.9 | |
179. | Heidelberg | DE125 | 22.9 | |
180. | Giresun Province | TR903 | 22.9 | |
181. | Val-de-Marne | FR107 | 23 | |
182. | Leszczyński | PL417 | 23 | |
183. | Nowotarski | PL219 | 23 | |
184. | Gran Canaria | ES705 | 23 | |
185. | Ełcki | PL623 | 23 | |
186. | Artvin Province | TR905 | 23.1 | |
187. | Wrocławski | PL518 | 23.1 | |
188. | South-West | IE053 | 23.2 | |
189. | Iaşi | RO213 | 23.3 | |
190. | Derry City and Strabane | UKN10 | 23.3 | |
191. | Ostrołęcki | PL924 | 23.3 | |
192. | Canton of Fribourg | CH022 | 23.3 | |
193. | Arrondissement of Arlon | BE341 | 23.3 | |
194. | Tyski | PL22C | 23.3 | |
195. | Peterborough | UKH11 | 23.4 | |
196. | Freiburg im Breisgau | DE131 | 23.5 | |
197. | Leeds | UKE42 | 23.5 | |
198. | Region of Murcia | ES620 | 23.5 | |
199. | Источен | MK002 | 23.5 | |
200. | Rzeszowski | PL823 | 23.6 | |
201. | Majorca | ES532 | 23.6 | |
202. | Hauts-de-Seine | FR105 | 23.6 | |
203. | Essonne | FR104 | 23.6 | |
204. | Sandwell | UKG37 | 23.6 | |
205. | Guadalajara Province | ES424 | 23.7 | |
206. | Elbląski | PL621 | 23.7 | |
207. | South-East | IE052 | 23.7 | |
208. | Olsztyński | PL622 | 23.8 | |
209. | Satu Mare | RO115 | 23.8 | |
210. | Vechta | DE94F | 23.8 | |
211. | Κύπρος | CY000 | 23.8 | |
212. | Szczeciński | PL428 | 23.8 | |
213. | Bradford | UKE41 | 23.8 | |
214. | Madeira | PT300 | 23.8 | |
215. | Vienna | AT130 | 23.9 | |
216. | Arrondissement of Bastogne | BE342 | 23.9 | |
217. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | HU323 | 24 | |
218. | Trnava Region | SK021 | 24 | |
219. | Tenerife | ES709 | 24 | |
220. | Berkshire | UKJ11 | 24 | |
221. | Tyrolean Oberland | AT334 | 24 | |
222. | Tâmega e Sousa | PT11C | 24 | |
223. | Grudziądzki | PL616 | 24 | |
224. | Regensburg | DE232 | 24.2 | |
225. | Ciechanowski | PL922 | 24.2 | |
226. | Canton of Geneva | CH013 | 24.2 | |
227. | Sheffield | UKE32 | 24.2 | |
228. | Koniński | PL414 | 24.2 | |
229. | NO061 | 24.2 | period 2018 | |
230. | Warszawski zachodni | PL913 | 24.3 | |
231. | Cardiff and Vale of Glamorgan | UKL22 | 24.3 | |
232. | Słupski | PL636 | 24.3 | |
233. | Offenbach am Main | DE713 | 24.3 | |
234. | Cádiz Province | ES612 | 24.3 | |
235. | Münster | DEA33 | 24.3 | |
236. | Akershus | NO012 | 24.3 | |
237. | Stockholm County | SE110 | 24.3 | |
238. | Inowrocławski | PL617 | 24.3 | |
239. | Tarnowski | PL217 | 24.4 | |
240. | Cloppenburg | DE948 | 24.4 | |
241. | Canton of Vaud | CH011 | 24.4 | |
242. | Greater Manchester South West | UKD34 | 24.5 | |
243. | Huelva Province | ES615 | 24.5 | |
244. | Suwalski | PL843 | 24.5 | |
245. | Armagh City, Banbridge and Craigavon | UKN07 | 24.5 | |
246. | Przemyski | PL822 | 24.5 | |
247. | Tarnobrzeski | PL824 | 24.6 | |
248. | Seville Province | ES618 | 24.6 | |
249. | Пелагониски | MK005 | 24.7 | |
250. | Bucureşti | RO321 | 24.7 | |
251. | Medway | UKJ41 | 24.7 | |
252. | Banská Bystrica Region | SK032 | 24.7 | |
253. | District of Erding | DE21A | 24.8 | |
254. | Gorzowski | PL431 | 24.8 | |
255. | Newry, Mourne and Down | UKN08 | 24.8 | |
256. | West | IE042 | 24.8 | |
257. | Mid-West | IE051 | 24.8 | |
258. | Darmstadt | DE711 | 24.9 | |
259. | Swindon | UKK14 | 24.9 | |
260. | Paris | FR101 | 25 | |
261. | Kaliski | PL416 | 25 | |
262. | Tübingen | DE142 | 25 | |
263. | Mainz | DEB35 | 25 | |
264. | canton of Zürich | CH040 | 25.1 | |
265. | Sibiu | RO126 | 25.1 | |
266. | Agglomeratie's-Gravenhage | NL332 | 25.1 | |
267. | Krośnieński | PL821 | 25.1 | |
268. | Canton of Zug | CH066 | 25.1 | |
269. | Szczecinecko-pyrzycki | PL427 | 25.1 | |
270. | Trier | DEB21 | 25.2 | |
271. | Cologne | DEA23 | 25.2 | |
272. | Overig Groningen | NL113 | 25.2 | |
273. | Bialski | PL811 | 25.2 | |
274. | Menorca | ES533 | 25.2 | |
275. | Border | IE041 | 25.3 | |
276. | Haute-Garonne | FRJ23 | 25.3 | |
277. | Siedlecki | PL925 | 25.4 | |
278. | Radomski | PL921 | 25.4 | |
279. | Maramureş | RO114 | 25.4 | |
280. | Utrecht | NL310 | 25.4 | |
281. | West Lothian | UKM78 | 25.4 | |
282. | Vilniaus apskritis | LT011 | 25.4 | |
283. | Hordaland | NO051 | 25.4 | |
284. | Bratislava Region | SK010 | 25.4 | |
285. | Cávado Subregion | PT112 | 25.4 | |
286. | Graz-Umgebung District | AT221 | 25.4 | |
287. | Derby | UKF11 | 25.5 | |
288. | Zielonogórski | PL432 | 25.5 | |
289. | Białostocki | PL841 | 25.5 | |
290. | Vest-Agder | NO042 | 25.6 | |
291. | Munich | DE212 | 25.6 | |
292. | Nitra Region | SK023 | 25.6 | |
293. | Erlangen | DE252 | 25.6 | |
294. | Рашка област | RS217 | 25.6 | |
295. | София (столица) | BG411 | 25.7 | |
296. | Żyrardowski | PL926 | 25.7 | |
297. | Bihor | RO111 | 25.7 | |
298. | Kastamonu Province | TR821 | 25.8 | |
299. | Trenčín Region | SK022 | 25.8 | |
300. | Stuttgart | DE111 | 25.8 | |
301. | Constanţa | RO223 | 25.8 | |
302. | Delft en Westland | NL333 | 25.9 | |
303. | Province of Caserta | ITF31 | 25.9 | |
304. | Rheintal-Bodenseegebiet | AT342 | 25.9 | |
305. | Pest | HU120 | 26 | |
306. | Málaga Province | ES617 | 26.1 | |
307. | Eichstätt | DE219 | 26.1 | |
308. | Płocki | PL923 | 26.1 | |
309. | Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος | EL421 | 26.1 | |
310. | Cluj | RO113 | 26.1 | |
311. | Aberdeen City and Aberdeenshire | UKM50 | 26.1 | |
312. | Gorj | RO412 | 26.1 | |
313. | Włocławski | PL619 | 26.2 | |
314. | Schwyz | CH063 | 26.2 | |
315. | Canton of Lucerne | CH061 | 26.2 | |
316. | Rybnicki | PL227 | 26.2 | |
317. | Thurgau | CH057 | 26.2 | |
318. | Ave Subregion | PT119 | 26.3 | |
319. | Antrim and Newtownabbey | UKN13 | 26.3 | |
320. | North Lanarkshire | UKM84 | 26.3 | |
321. | Aargau | CH033 | 26.3 | |
322. | Helsinki-Uusimaa | FI1B1 | 26.3 | |
323. | Bistriţa-Năsăud | RO112 | 26.4 | |
324. | Karlsruhe | DE122 | 26.4 | |
325. | Győr-Moson-Sopron | HU221 | 26.4 | |
326. | Piotrkowski | PL713 | 26.4 | |
327. | Ξάνθη | EL512 | 26.4 | |
328. | Götzens | AT332 | 26.4 | |
329. | Bludenz-Bregenzer Wald | AT341 | 26.4 | |
330. | Wolverhampton | UKG39 | 26.4 | |
331. | Mühlviertel | AT313 | 26.4 | |
332. | Oświęcimski | PL21A | 26.5 | |
333. | Liechtenstein | LI000 | 26.5 | |
334. | Legnicko-głogowski | PL516 | 26.6 | |
335. | Napoli | ITF33 | 26.6 | |
336. | Sieradzki | PL714 | 26.7 | |
337. | Yvelines | FR103 | 26.7 | |
338. | Paderborn | DEA47 | 26.7 | |
339. | Bonn | DEA22 | 26.7 | |
340. | Lubelski | PL814 | 26.8 | |
341. | Hertfordshire | UKH23 | 26.8 | |
342. | Mannheim | DE126 | 26.8 | |
343. | Granada Province | ES614 | 26.8 | |
344. | Fürth | DE253 | 26.8 | |
345. | Madrid | ES300 | 26.8 | |
346. | Bielski | PL225 | 26.8 | |
347. | Јужнобачка област | RS123 | 26.8 | |
348. | Haute-Savoie | FRK28 | 26.8 | |
349. | Rhône | FRK26 | 26.8 | |
350. | Nord | FRE11 | 26.9 | |
351. | Arrondissement of Virton | BE345 | 26.9 | |
352. | Kiel | DEF02 | 26.9 | |
353. | Trøndelag | NO060 | 26.9 | |
354. | Tyrolean Unterland | AT335 | 26.9 | |
355. | Stoke-on-Trent | UKG23 | 26.9 | |
356. | Greater Manchester North East | UKD37 | 26.9 | |
357. | Covasna | RO123 | 27 | |
358. | Osnabrück | DE944 | 27 | |
359. | Koszaliński | PL426 | 27 | |
360. | Põhja-Eesti | EE001 | 27 | |
361. | Ulm | DE144 | 27 | |
362. | Hamburg | DE600 | 27 | |
363. | Hajdú-Bihar | HU321 | 27 | |
364. | Pfaffenhofen | DE21J | 27 | |
365. | Linz-Wels | AT312 | 27.1 | |
366. | Telford and Wrekin | UKG21 | 27.1 | |
367. | North Hampshire | UKJ37 | 27.1 | |
368. | Fermanagh and Omagh | UKN16 | 27.1 | |
369. | Innviertel | AT311 | 27.1 | |
370. | Nyski | PL523 | 27.2 | |
371. | Malta | MT001 | 27.2 | |
372. | Ingolstadt | DE211 | 27.2 | |
373. | Braşov | RO122 | 27.2 | |
374. | Bydgosko-toruński | PL613 | 27.3 | |
375. | Finnmark | NO073 | 27.3 | |
376. | Suceava | RO215 | 27.3 | |
377. | Groot-Rijnmond | NL33C | 27.3 | |
378. | York | UKE21 | 27.4 | |
379. | Chełmsko-zamojski | PL812 | 27.4 | |
380. | Arrondissement of Huy | BE331 | 27.4 | |
381. | Canton of St. Gallen | CH055 | 27.4 | |
382. | Toledo Province | ES425 | 27.4 | |
383. | Ρεθύμνη | EL433 | 27.4 | |
384. | Oise | FRE22 | 27.4 | |
385. | Kent Thames Gateway | UKJ43 | 27.5 | |
386. | Lisburn and Castlereagh | UKN14 | 27.5 | |
387. | Troms | NO072 | 27.5 | |
388. | London Borough of Bromley | UKI61 | 27.5 | |
389. | Δυτικός Τομέας Αθηνών | EL302 | 27.5 | |
390. | Noord-Overijssel | NL211 | 27.6 | |
391. | Ανατολική Αττική | EL305 | 27.6 | |
392. | Tyneside | UKC22 | 27.6 | |
393. | Dachau | DE217 | 27.6 | |
394. | Harghita | RO124 | 27.6 | |
395. | Pinzgau-Pongau | AT322 | 27.6 | |
396. | Łomżyński | PL842 | 27.7 | |
397. | Arad | RO421 | 27.7 | |
398. | Kelheim | DE226 | 27.7 | |
399. | Jeleniogórski | PL515 | 27.7 | |
400. | Østjylland | DK042 | 27.7 | |
401. | Oldenburg | DE943 | 27.8 | |
402. | Arrondissement of Neufchâteau | BE344 | 27.8 | |
403. | Dâmboviţa | RO313 | 27.8 | |
404. | Opolski | PL524 | 27.9 | |
405. | Arrondissement of Namur | BE352 | 27.9 | |
406. | Landshut | DE227 | 27.9 | |
407. | Bamberg | DE241 | 27.9 | |
408. | Komárom-Esztergom | HU212 | 27.9 | |
409. | Girona Province | ES512 | 27.9 | |
410. | Puławski | PL815 | 28 | |
411. | Arrondissement of Marche-en-Famenne | BE343 | 28 | |
412. | Osrednjeslovenska | SI041 | 28 | |
413. | Fejér | HU211 | 28 | |
414. | West Northamptonshire | UKF24 | 28 | |
415. | Amstetten District | AT121 | 28 | |
416. | Arrondissement of Waremme | BE334 | 28 | |
417. | Bytomski | PL228 | 28.1 | |
418. | Biberach district | DE146 | 28.1 | |
419. | Salzburg und Umgebung | AT323 | 28.1 | |
420. | Landau in der Pfalz | DEB33 | 28.1 | |
421. | Arrondissement of Soignies | BE325 | 28.2 | |
422. | Bedford | UKH24 | 28.2 | |
423. | Jugovzhodna Slovenija | SI037 | 28.2 | |
424. | Gliwicki | PL229 | 28.2 | |
425. | Sinop Province | TR823 | 28.2 | |
426. | Borsod-Abaúj-Zemplén | HU311 | 28.2 | |
427. | Skierniewicki | PL715 | 28.2 | |
428. | Dingolfing-Landau | DE22C | 28.2 | |
429. | Plymouth | UKK41 | 28.3 | |
430. | Međimurska županija | HR046 | 28.3 | |
431. | Central Bedfordshire | UKH25 | 28.3 | |
432. | Pierīga | LV007 | 28.4 | |
433. | Neumarkt | DE236 | 28.4 | |
434. | Calderdale and Kirklees | UKE44 | 28.4 | |
435. | Central Bohemian Region | CZ020 | 28.4 | |
436. | Ebersberg | DE218 | 28.4 | |
437. | Bamberg | DE245 | 28.4 | |
438. | Arrondissement of Mons | BE323 | 28.4 | |
439. | Arrondissement of Charleroi | BE322 | 28.4 | |
440. | Obwalden | CH064 | 28.4 | |
441. | Łódzki | PL712 | 28.5 | |
442. | Walsall | UKG38 | 28.5 | |
443. | Kielecki | PL721 | 28.6 | |
444. | Варна | BG331 | 28.6 | |
445. | Mureş | RO125 | 28.6 | |
446. | Ludwigshafen | DEB34 | 28.6 | |
447. | Ille-et-Vilaine | FRH03 | 28.6 | |
448. | Emsland | DE949 | 28.6 | |
449. | Gießen | DE721 | 28.6 | |
450. | Zaanstreek | NL325 | 28.6 | |
451. | Galaţi | RO224 | 28.7 | |
452. | Zuidwest-Gelderland | NL224 | 28.7 | |
453. | Borken | DEA34 | 28.7 | |
454. | Neuburg-Schrobenhausen | DE21I | 28.7 | |
455. | Buskerud | NO032 | 28.7 | |
456. | Würzburg | DE263 | 28.7 | |
457. | Sandomiersko-jędrzejowski | PL722 | 28.7 | |
458. | Augsburg | DE271 | 28.7 | |
459. | Arrondissement of Ath | BE321 | 28.7 | |
460. | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | NL337 | 28.8 | |
461. | Bas-Rhin | FRF11 | 28.8 | |
462. | Jaén Province | ES616 | 28.8 | |
463. | Berlin | DE300 | 28.8 | |
464. | Oxfordshire | UKJ14 | 28.8 | |
465. | Ain | FRK21 | 28.8 | |
466. | Düsseldorf | DEA11 | 28.8 | |
467. | Hlavní město Praha | CZ010 | 28.9 | |
468. | Arr. Verviers – communes francophones | BE335 | 28.9 | |
469. | Córdoba Province | ES613 | 28.9 | |
470. | Heilbronn | DE118 | 28.9 | |
471. | Albacete Province | ES421 | 28.9 | |
472. | Ηράκλειο | EL431 | 29 | |
473. | Landkreis Schwäbisch Hall | DE11A | 29 | |
474. | Greater Manchester North West | UKD36 | 29 | |
475. | Arrondissement of Ghent | BE234 | 29 | |
476. | Kassel | DE731 | 29 | |
477. | Valencia Province | ES523 | 29 | |
478. | Regensburg | DE238 | 29 | |
479. | Province of Barletta-Andria-Trani | ITF48 | 29.1 | |
480. | Arnhem/Nijmegen | NL226 | 29.1 | |
481. | Varaždinska županija | HR044 | 29.1 | |
482. | Causeway Coast and Glens | UKN12 | 29.1 | |
483. | Günzburg | DE278 | 29.1 | |
484. | Canton of Neuchâtel | CH024 | 29.1 | |
485. | Częstochowski | PL224 | 29.1 | |
486. | Grad Zagreb | HR041 | 29.2 | |
487. | Loire-Atlantique | FRG01 | 29.2 | |
488. | Blagoevgrad Province | BG413 | 29.2 | |
489. | Københavns omegn | DK012 | 29.2 | |
490. | Uppsala County | SE121 | 29.2 | |
491. | Marburg-Biedenkopf | DE724 | 29.2 | |
492. | Groß-Gerau | DE717 | 29.2 | |
493. | Alb-Donau-Kreis | DE145 | 29.2 | |
494. | Aust-Agder | NO041 | 29.2 | |
495. | Falkirk | UKM76 | 29.2 | |
496. | Savinjska | SI034 | 29.3 | |
497. | Warrington | UKD61 | 29.3 | |
498. | Barcelona Province | ES511 | 29.3 | |
499. | Bacău | RO211 | 29.3 | |
500. | Wiener Umland/Nordteil | AT126 | 29.3 | |
501. | Dolj | RO411 | 29.3 | |
502. | West Surrey | UKJ25 | 29.3 | |
503. | Hohenlohe | DE119 | 29.3 | |
504. | Argeş | RO311 | 29.3 | |
505. | Badajoz Province | ES431 | 29.3 | |
506. | Sankt Pölten | AT123 | 29.4 | |
507. | Straubing-Bogen | DE22B | 29.4 | |
508. | Севернобачка област | RS125 | 29.4 | |
509. | Appenzell Innerrhoden | CH054 | 29.4 | |
510. | Zagrebačka županija | HR042 | 29.5 | |
511. | Tarragona Province | ES514 | 29.5 | |
512. | Katowicki | PL22A | 29.5 | |
513. | Krapinsko-zagorska županija | HR043 | 29.5 | |
514. | Canton of Solothurn | CH023 | 29.5 | |
515. | Arrondissement of Liège | BE332 | 29.5 | |
516. | Heilbronn | DE117 | 29.5 | |
517. | Hartlepool | UKC11 | 29.5 | |
518. | Arrondissement of Halle-Vilvoorde | BE241 | 29.5 | |
519. | Arrondissement of Antwerp | BE211 | 29.5 | |
520. | Osječko-baranjska županija | HR04B | 29.6 | |
521. | Београдска област | RS110 | 29.6 | |
522. | Midden-Noord-Brabant | NL412 | 29.6 | |
523. | Zuidwest-Overijssel | NL212 | 29.6 | |
524. | Traunviertel | AT315 | 29.6 | |
525. | West Essex | UKH35 | 29.6 | |
526. | Arrondissement of Nivelles | BE310 | 29.6 | |
527. | Province of Crotone | ITF62 | 29.6 | |
528. | Arrondissement of Verviers | BE336 | 29.6 | |
529. | Vas | HU222 | 29.7 | |
530. | Botoşani | RO212 | 29.7 | |
531. | Arrondissement of Dinant | BE351 | 29.7 | |
532. | Klaipėdos apskritis | LT023 | 29.7 | |
533. | Castellón Province | ES522 | 29.7 | |
534. | Wałbrzyski | PL517 | 29.7 | |
535. | Gütersloh | DEA42 | 29.7 | |
536. | Canton of Valais | CH012 | 29.8 | |
537. | Isère | FRK24 | 29.8 | |
538. | Ústí nad Labem Region | CZ042 | 29.8 | |
539. | Arrondissement of Tournai | BE327 | 29.8 | |
540. | Basel-Stadt | CH031 | 29.8 | |
541. | Lleida Province | ES513 | 29.9 | |
542. | Сремска област | RS127 | 29.9 | |
543. | Vaslui | RO216 | 29.9 | |
544. | North Northamptonshire | UKF25 | 29.9 | |
545. | Außerfern | AT331 | 30 | |
546. | Germersheim | DEB3E | 30 | |
547. | Donau-Ries | DE27D | 30 | |
548. | Tuttlingen | DE137 | 30 | |
549. | East Merseyside | UKD71 | 30 | |
