Detailed statistics of least developed regions in Slovakia
Detailed statistics of least developed regions in Slovakia from 2012 until 2025.
Number of inhabitants
| number of inhabitants – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 677 090 | 12.5% | 1 123 247 | 20.8% | 1 817 727 | 33.6% | 5 409 407 | 100% |
| 2025 | 677 090 | 12.5% | 1 123 247 | 20.8% | 1 817 727 | 33.6% | 5 409 407 | 100% |
| 2024 | 678 187 | 12.5% | 1 124 016 | 20.7% | 1 816 368 | 33.5% | 5 419 451 | 100% |
| 2023 | 678 494 | 12.5% | 1 123 345 | 20.7% | 1 813 643 | 33.4% | 5 424 687 | 100% |
| 2022 | 679 670 | 12.5% | 1 123 828 | 20.7% | 1 809 742 | 33.3% | 5 428 792 | 100% |
| 2021 | 680 587 | 12.5% | 1 124 194 | 20.7% | 1 806 264 | 33.2% | 5 434 712 | 100% |
| 2020 | 700 886 | 12.8% | 1 154 087 | 21.1% | 1 762 851 | 32.3% | 5 459 781 | 100% |
| 2019 | 701 319 | 12.8% | 1 153 918 | 21.1% | 1 755 346 | 32.2% | 5 457 873 | 100% |
| 2018 | 702 021 | 12.9% | 1 153 829 | 21.2% | 1 743 871 | 32% | 5 450 421 | 100% |
| 2017 | 702 382 | 12.9% | 1 152 828 | 21.2% | 1 733 820 | 31.9% | 5 443 120 | 100% |
| 2016 | 702 516 | 12.9% | 1 152 033 | 21.2% | 1 723 288 | 31.7% | 5 435 343 | 100% |
| 2015 | 702 449 | 12.9% | 1 150 528 | 21.2% | 1 713 098 | 31.6% | 5 426 252 | 100% |
| 2014 | 702 939 | 13% | 1 150 202 | 21.2% | 1 704 044 | 31.4% | 5 421 349 | 100% |
| 2013 | 702 854 | 13% | 1 149 429 | 21.2% | 1 696 149 | 31.3% | 5 415 949 | 100% |
| 2012 | 702 715 | 13% | 1 148 445 | 21.2% | 1 689 189 | 31.2% | 5 410 836 | 100% |
Number of unemployed
| number of unemployed – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 45 540 | 27.1% | 66 164 | 39.3% | 34 168 | 20.3% | 168 178 | 100% |
| 2025 | 45 240 | 28% | 65 985 | 40.9% | 30 960 | 19.2% | 161 337 | 100% |
| 2024 | 47 256 | 28.5% | 69 419 | 41.9% | 30 657 | 18.5% | 165 829 | 100% |
| 2023 | 48 532 | 27.9% | 72 221 | 41.5% | 32 206 | 18.5% | 173 862 | 100% |
| 2022 | 51 400 | 26.6% | 78 155 | 40.4% | 36 940 | 19.1% | 193 409 | 100% |
| 2021 | 57 902 | 24.7% | 87 938 | 37.5% | 49 474 | 21.1% | 234 472 | 100% |
| 2020 | 52 200 | 25.5% | 78 017 | 38.2% | 40 196 | 19.7% | 204 480 | 100% |
| 2019 | 48 908 | 29.4% | 72 911 | 43.9% | 27 450 | 16.5% | 166 256 | 100% |
| 2018 | 52 605 | 28.7% | 79 294 | 43.2% | 29 247 | 15.9% | 183 518 | 100% |
| 2017 | 68 840 | 27.7% | 103 527 | 41.6% | 39 993 | 16.1% | 248 753 | 100% |
| 2016 | 78 321 | 25.3% | 117 317 | 37.9% | 55 447 | 17.9% | 309 583 | 100% |
| 2015 | 86 044 | 23.9% | 128 771 | 35.8% | 67 493 | 18.7% | 359 977 | 100% |
| 2014 | 92 391 | 23.7% | 137 252 | 35.2% | 74 684 | 19.1% | 390 272 | 100% |
| 2013 | 97 564 | 23.1% | 145 435 | 34.5% | 79 661 | 18.9% | 422 071 | 100% |
| 2012 | 94 037 | 23.6% | 140 108 | 35.2% | 71 717 | 18% | 397 912 | 100% |
Number of people receiving social benefits
| number of people receiving social benefits – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 50 464 | 40.2% | 71 682 | 57.2% | 9745 | 7.8% | 125 388 | 100% |
| 2025 | 49 700 | 39.7% | 70 344 | 56.3% | 11 067 | 8.9% | 125 033 | 100% |
| 2024 | 51 852 | 38.1% | 73 896 | 54.3% | 14 218 | 10.4% | 136 088 | 100% |
| 2023 | 53 374 | 37.2% | 76 977 | 53.6% | 16 097 | 11.2% | 143 613 | 100% |
| 2022 | 55 298 | 33.5% | 80 939 | 49.1% | 22 551 | 13.7% | 164 925 | 100% |
| 2021 | 52 122 | 40.2% | 75 076 | 58% | 8686 | 6.7% | 129 499 | 100% |
| 2020 | 55 589 | 40.6% | 80 568 | 58.9% | 8513 | 6.2% | 136 782 | 100% |
| 2019 | 60 113 | 40.6% | 87 131 | 58.8% | 9349 | 6.3% | 148 218 | 100% |
| 2018 | 66 619 | 39.2% | 97 440 | 57.4% | 11 479 | 6.8% | 169 757 | 100% |
| 2017 | 80 214 | 38.5% | 116 401 | 55.9% | 14 755 | 7.1% | 208 388 | 100% |
| 2016 | 87 463 | 36.9% | 126 183 | 53.3% | 19 239 | 8.1% | 236 882 | 100% |
| 2015 | 100 426 | 35.4% | 144 500 | 51% | 25 951 | 9.2% | 283 411 | 100% |
| 2014 | 114 055 | 33.3% | 165 600 | 48.3% | 35 548 | 10.4% | 342 581 | 100% |
| 2013 | 119 216 | 32.7% | 174 092 | 47.7% | 38 565 | 10.6% | 365 077 | 100% |
| 2012 | 117 140 | 32.2% | 171 826 | 47.3% | 38 923 | 10.7% | 363 625 | 100% |
Number of activational workers
| number of activational workers – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 7763 | 57.8% | 10 542 | 78.5% | 127 | 0.9% | 13 436 | 100% |
| 2024 | 7376 | 58.5% | 9904 | 78.5% | 126 | 1% | 12 612 | 100% |
| 2023 | 11 475 | 59.5% | 15 768 | 81.8% | 187 | 1% | 19 273 | 100% |
| 2022 | 11 450 | 57% | 15 859 | 78.9% | 249 | 1.2% | 20 102 | 100% |
| 2021 | 7658 | 52.2% | 11 028 | 75.1% | 271 | 1.8% | 14 676 | 100% |
| 2020 | 12 309 | 56.3% | 17 321 | 79.2% | 323 | 1.5% | 21 862 | 100% |
| 2019 | 12 170 | 56.6% | 16 921 | 78.7% | 297 | 1.4% | 21 498 | 100% |
| 2018 | 14 239 | 54% | 20 079 | 76.1% | 467 | 1.8% | 26 369 | 100% |
| 2017 | 19 724 | 53% | 26 995 | 72.5% | 919 | 2.5% | 37 223 | 100% |
| 2016 | 23 954 | 53.2% | 32 275 | 71.6% | 1216 | 2.7% | 45 050 | 100% |
| 2015 | 29 040 | 52.1% | 38 949 | 69.9% | 1787 | 3.2% | 55 692 | 100% |
| 2014 | 32 247 | 53.3% | 42 876 | 70.9% | 1746 | 2.9% | 60 481 | 100% |
| 2013 | 32 228 | 55.1% | 42 248 | 72.3% | 1857 | 3.2% | 58 439 | 100% |
| 2012 | 31 229 | 55.6% | 41 064 | 73.1% | 1896 | 3.4% | 56 183 | 100% |
Unemployment rate
| unemployment rate – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 10.3 | 214.6% | 9 | 187.5% | 2.9 | 60.4% | 4.8 | 100% |
| 2025 | 10.2 | 221.7% | 9 | 195.7% | 2.6 | 56.5% | 4.6 | 100% |
| 2024 | 10.6 | 225.5% | 9.4 | 200% | 2.6 | 55.3% | 4.7 | 100% |
| 2023 | 10.9 | 222.4% | 9.8 | 200% | 2.7 | 55.1% | 4.9 | 100% |
| 2022 | 11.4 | 211.1% | 10.5 | 194.4% | 3.1 | 57.4% | 5.4 | 100% |
| 2021 | 12.8 | 196.9% | 11.7 | 180% | 4.1 | 63.1% | 6.5 | 100% |
| 2020 | 11.1 | 198.2% | 10 | 178.6% | 3.4 | 60.7% | 5.6 | 100% |
| 2019 | 10.3 | 228.9% | 9.3 | 206.7% | 2.3 | 51.1% | 4.5 | 100% |
| 2018 | 11 | 224.5% | 10.1 | 206.1% | 2.5 | 51% | 4.9 | 100% |
| 2017 | 14.3 | 216.7% | 13.1 | 198.5% | 3.4 | 51.5% | 6.6 | 100% |
| 2016 | 16.2 | 197.6% | 14.7 | 179.3% | 4.6 | 56.1% | 8.2 | 100% |
| 2015 | 17.7 | 188.3% | 16.1 | 171.3% | 5.6 | 59.6% | 9.4 | 100% |
| 2014 | 18.9 | 185.3% | 17.1 | 167.6% | 6.2 | 60.8% | 10.2 | 100% |
| 2013 | 19.9 | 180.9% | 18.1 | 164.5% | 6.6 | 60% | 11 | 100% |
| 2012 | 19.1 | 185.4% | 17.4 | 168.9% | 5.9 | 57.3% | 10.3 | 100% |
Unemployment rate in comparisson to country level
| unemployment rate in comparisson to country level – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 2.16 | 216% | 1.89 | 189% | 0.61 | 61% | 1.00 | 100% |
| 2025 | 2.24 | 224% | 1.96 | 196% | 0.57 | 57% | 1.00 | 100% |
| 2024 | 2.27 | 227% | 2.01 | 201% | 0.55 | 55% | 1.00 | 100% |
| 2023 | 2.23 | 223% | 2.00 | 200% | 0.56 | 56% | 1.00 | 100% |
| 2022 | 2.12 | 212% | 1.95 | 195% | 0.58 | 58% | 1.00 | 100% |
| 2021 | 1.97 | 197% | 1.81 | 181% | 0.64 | 64% | 1.00 | 100% |
| 2020 | 1.98 | 198% | 1.80 | 180% | 0.61 | 61% | 1.00 | 100% |
| 2019 | 2.29 | 229% | 2.07 | 207% | 0.52 | 52% | 1.00 | 100% |
| 2018 | 2.23 | 223% | 2.04 | 204% | 0.50 | 50% | 1.00 | 100% |
| 2017 | 2.16 | 216% | 1.97 | 197% | 0.51 | 51% | 1.00 | 100% |
| 2016 | 1.97 | 197% | 1.80 | 180% | 0.57 | 57% | 1.00 | 100% |
| 2015 | 1.87 | 187% | 1.70 | 170% | 0.59 | 59% | 1.00 | 100% |
| 2014 | 1.85 | 185% | 1.68 | 168% | 0.61 | 61% | 1.00 | 100% |
| 2013 | 1.81 | 181% | 1.65 | 165% | 0.60 | 60% | 1.00 | 100% |
| 2012 | 1.86 | 186% | 1.69 | 169% | 0.57 | 57% | 1.00 | 100% |
Number of long-term unemployed
| number of long-term unemployed – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 25 013 | 40.2% | 35 085 | 56.4% | 5940 | 9.6% | 62 168 | 100% |
| 2025 | 25 571 | 40.7% | 36 051 | 57.4% | 5535 | 8.8% | 62 791 | 100% |
| 2024 | 26 651 | 38.9% | 38 183 | 55.7% | 6632 | 9.7% | 68 510 | 100% |
| 2023 | 27 002 | 37.4% | 39 094 | 54.1% | 7863 | 10.9% | 72 256 | 100% |
| 2022 | 29 847 | 33.9% | 44 398 | 50.4% | 11 646 | 13.2% | 88 066 | 100% |
| 2021 | 31 365 | 33.4% | 46 278 | 49.3% | 12 862 | 13.7% | 93 863 | 100% |
| 2020 | 24 047 | 39.7% | 34 712 | 57.2% | 5338 | 8.8% | 60 647 | 100% |
| 2019 | 24 794 | 39.7% | 36 216 | 58% | 4935 | 7.9% | 62 458 | 100% |
| 2018 | 29 264 | 37.1% | 43 348 | 55% | 6629 | 8.4% | 78 819 | 100% |
| 2017 | 42 843 | 35% | 62 447 | 51.1% | 12 284 | 10% | 122 297 | 100% |
| 2016 | 49 939 | 31.2% | 72 285 | 45.2% | 20 232 | 12.6% | 160 043 | 100% |
| 2015 | 58 252 | 29.7% | 83 919 | 42.8% | 27 322 | 13.9% | 196 142 | 100% |
| 2014 | 63 278 | 29.7% | 90 878 | 42.7% | 29 998 | 14.1% | 212 746 | 100% |
| 2013 | 62 944 | 29.4% | 90 642 | 42.3% | 28 974 | 13.5% | 214 333 | 100% |
| 2012 | 57 581 | 30.3% | 82 397 | 43.3% | 23 864 | 12.5% | 190 168 | 100% |
Long-term unemployment rate
| long-term unemployment rate – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 5.7 | 316.7% | 4.8 | 266.7% | 0.5 | 27.8% | 1.8 | 100% |
| 2025 | 5.8 | 322.2% | 4.9 | 272.2% | 0.5 | 27.8% | 1.8 | 100% |
| 2024 | 6.0 | 315.8% | 5.2 | 273.7% | 0.6 | 31.6% | 1.9 | 100% |
| 2023 | 6.1 | 305% | 5.3 | 265% | 0.7 | 35% | 2.0 | 100% |
| 2022 | 6.6 | 264% | 6.0 | 240% | 1.0 | 40% | 2.5 | 100% |
| 2021 | 6.9 | 265.4% | 6.2 | 238.5% | 1.1 | 42.3% | 2.6 | 100% |
| 2020 | 5.1 | 300% | 4.5 | 264.7% | 0.5 | 29.4% | 1.7 | 100% |
| 2019 | 5.2 | 305.9% | 4.6 | 270.6% | 0.4 | 23.5% | 1.7 | 100% |
| 2018 | 6.1 | 290.5% | 5.5 | 261.9% | 0.6 | 28.6% | 2.1 | 100% |
| 2017 | 8.9 | 269.7% | 7.9 | 239.4% | 1.0 | 30.3% | 3.3 | 100% |
| 2016 | 10.3 | 245.2% | 9.1 | 216.7% | 1.7 | 40.5% | 4.2 | 100% |
| 2015 | 12.0 | 235.3% | 10.5 | 205.9% | 2.3 | 45.1% | 5.1 | 100% |
| 2014 | 12.9 | 234.5% | 11.3 | 205.5% | 2.5 | 45.5% | 5.5 | 100% |
| 2013 | 12.8 | 228.6% | 11.3 | 201.8% | 2.4 | 42.9% | 5.6 | 100% |
| 2012 | 11.7 | 238.8% | 10.2 | 208.2% | 2.0 | 40.8% | 4.9 | 100% |
Long-term unemployment rate in comparisson to country level
| long-term unemployment rate in comparisson to country level – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 3.21 | 321% | 2.71 | 271% | 0.29 | 29% | 1.00 | 100% |
| 2025 | 3.25 | 325% | 2.76 | 276% | 0.26 | 26% | 1.00 | 100% |
| 2024 | 3.10 | 310% | 2.68 | 268% | 0.29 | 29% | 1.00 | 100% |
| 2023 | 2.98 | 298% | 2.60 | 260% | 0.33 | 33% | 1.00 | 100% |
| 2022 | 2.70 | 270% | 2.43 | 243% | 0.40 | 40% | 1.00 | 100% |
| 2021 | 2.67 | 267% | 2.38 | 238% | 0.41 | 41% | 1.00 | 100% |
| 2020 | 3.08 | 308% | 2.70 | 270% | 0.28 | 28% | 1.00 | 100% |
| 2019 | 3.09 | 309% | 2.74 | 274% | 0.25 | 25% | 1.00 | 100% |
| 2018 | 2.89 | 289% | 2.60 | 260% | 0.26 | 26% | 1.00 | 100% |
| 2017 | 2.73 | 273% | 2.42 | 242% | 0.32 | 32% | 1.00 | 100% |
| 2016 | 2.44 | 244% | 2.15 | 215% | 0.40 | 40% | 1.00 | 100% |
| 2015 | 2.32 | 232% | 2.04 | 204% | 0.44 | 44% | 1.00 | 100% |
| 2014 | 2.33 | 233% | 2.04 | 204% | 0.45 | 45% | 1.00 | 100% |
| 2013 | 2.30 | 230% | 2.03 | 203% | 0.43 | 43% | 1.00 | 100% |
| 2012 | 2.38 | 238% | 2.08 | 208% | 0.40 | 40% | 1.00 | 100% |
Working places supported by the government
| working places supported by the government – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 394 | 27.9% | 422 | 29.9% | 370 | 26.2% | 1410 | 100% |
| 2024 | 870 | 22.4% | 924 | 23.8% | 725 | 18.7% | 3879 | 100% |
| 2023 | 482 | 28.8% | 621 | 37.1% | | 0% | 1672 | 100% |
| 2022 | 110 | 2.5% | 3555 | 81.4% | 205 | 4.7% | 4365 | 100% |
| 2021 | 20 | 1.5% | 308 | 22.5% | | 0% | 1370 | 100% |
| 2020 | | 0% | 334 | 31.4% | 18 | 1.7% | 1065 | 100% |
| 2019 | | 0% | | 0% | 34 | 32.7% | 104 | 100% |
| 2018 | 666 | 26.7% | 666 | 26.7% | 150 | 6% | 2490 | 100% |
| 2017 | 160 | 5.7% | 203 | 7.2% | 734 | 26.1% | 2816 | 100% |
| 2016 | | 0% | 50 | 10.3% | 67 | 13.8% | 486 | 100% |
| 2015 | 100 | 2.2% | 274 | 5.9% | 0 | 0% | 4617 | 100% |
| 2014 | 516 | 39.4% | 571 | 43.6% | 319 | 24.4% | 1310 | 100% |
| 2013 | 326 | 17.7% | 756 | 41% | 467 | 25.3% | 1843 | 100% |
| 2012 | 115 | 4.8% | 727 | 30.2% | 487 | 20.2% | 2407 | 100% |
Support from the government (€)
| support from the government (€) – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 4 754 570 | 12.9% | 9 331 055 | 25.2% | 16 392 704 | 44.3% | 36 997 073 | 100% |
| 2024 | 24 748 572 | 7% | 25 978 458 | 7.3% | 56 813 000 | 16% | 355 257 565 | 100% |
| 2023 | 43 375 724 | 42.9% | 67 513 120 | 66.7% | | 0% | 101 150 107 | 100% |
| 2022 | 2 664 447 | 0.8% | 278 386 397 | 85.6% | 28 202 312 | 8.7% | 325 123 188 | 100% |
| 2021 | 580 000 | 1.2% | 22 258 424 | 44.2% | | 0% | 50 329 815 | 100% |
| 2020 | | 0% | 11 959 000 | 42.8% | 5 035 000 | 18% | 27 968 719 | 100% |
| 2019 | | 0% | | 0% | 2 000 000 | 40% | 5 000 000 | 100% |
| 2018 | 17 286 000 | 43.7% | 17 286 000 | 43.7% | 1 950 000 | 4.9% | 39 557 500 | 100% |
| 2017 | 6 178 913 | 4.9% | 7 253 913 | 5.7% | 24 006 586 | 18.9% | 126 881 520 | 100% |
| 2016 | | 0% | 1 400 000 | 8.8% | 1 530 000 | 9.7% | 15 830 000 | 100% |
| 2015 | 2 760 624 | 1.9% | 7 627 463 | 5.2% | 0 | 0% | 147 306 618 | 100% |
| 2014 | 13 283 000 | 14.3% | 14 933 000 | 16% | 8 847 160 | 9.5% | 93 102 032 | 100% |
| 2013 | 3 004 414 | 6.9% | 15 794 168 | 36.4% | 17 299 289 | 39.9% | 43 347 457 | 100% |
| 2012 | 3 859 000 | 3.2% | 31 359 000 | 25.9% | 33 329 270 | 27.5% | 121 191 498 | 100% |
Assignation tax
| assignation tax – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 278 255 753 | 12.1% | 461 691 970 | 20.1% | 876 926 406 | 38.1% | 2 300 453 938 | 100% |
| 2025 | 257 750 233 | 12.1% | 426 952 120 | 20% | 812 305 513 | 38.1% | 2 133 624 583 | 100% |
| 2024 | 318 000 803 | 12.2% | 524 153 690 | 20.2% | 978 684 216 | 37.7% | 2 598 855 026 | 100% |
| 2023 | 315 885 522 | 12.2% | 522 031 719 | 20.2% | 972 378 184 | 37.6% | 2 588 941 771 | 100% |
| 2022 | 285 652 659 | 12.4% | 471 002 947 | 20.5% | 843 457 280 | 36.8% | 2 294 837 830 | 100% |
| 2021 | 255 834 492 | 12.4% | 421 750 721 | 20.4% | 757 641 799 | 36.7% | 2 064 545 732 | 100% |
| 2020 | 266 510 580 | 12.4% | 438 770 352 | 20.5% | 781 872 909 | 36.5% | 2 143 772 368 | 100% |
| 2019 | 258 787 106 | 12.5% | 425 408 905 | 20.5% | 751 325 060 | 36.3% | 2 071 740 457 | 100% |
| 2018 | 229 268 754 | 12.5% | 376 592 363 | 20.6% | 659 424 327 | 36.1% | 1 828 469 854 | 100% |
| 2017 | 214 173 435 | 12.8% | 351 542 470 | 20.9% | 595 776 826 | 35.5% | 1 678 279 026 | 100% |
| 2016 | 192 043 964 | 12.8% | 314 592 118 | 21% | 527 426 412 | 35.2% | 1 496 730 556 | 100% |
| 2015 | 176 260 787 | 12.9% | 288 377 776 | 21% | 481 311 222 | 35.1% | 1 371 366 031 | 100% |
| 2014 | 159 712 305 | 12.9% | 261 249 593 | 21.1% | 432 105 141 | 34.9% | 1 237 715 916 | 100% |
| 2013 | 153 129 021 | 12.8% | 250 611 164 | 21% | 419 778 302 | 35.1% | 1 195 486 577 | 100% |
| 2012 | 151 744 814 | 12.6% | 247 645 091 | 20.6% | 421 795 337 | 35.2% | 1 199 896 640 | 100% |
Demographic dependency
| demographic dependency – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 28.7 | 89.4% | 28.6 | 89.1% | 32.7 | 101.9% | 32.1 | 100% |
| 2024 | 27.7 | 88.8% | 27.7 | 88.8% | 31.8 | 101.9% | 31.2 | 100% |
| 2023 | 26.9 | 89.1% | 26.8 | 88.7% | 31 | 102.6% | 30.2 | 100% |
| 2022 | 25.9 | 88.7% | 25.8 | 88.4% | 30 | 102.7% | 29.2 | 100% |
| 2021 | 25 | 88.7% | 24.9 | 88.3% | 29 | 102.8% | 28.2 | 100% |
| 2020 | 24.5 | 89.4% | 24.3 | 88.7% | 28.4 | 103.6% | 27.4 | 100% |
| 2019 | 23.6 | 89.4% | 23.5 | 89% | 27.4 | 103.8% | 26.4 | 100% |
| 2018 | 22.7 | 89.7% | 22.6 | 89.3% | 26.3 | 104% | 25.3 | 100% |
| 2017 | 21.9 | 90.1% | 21.8 | 89.7% | 25.2 | 103.7% | 24.3 | 100% |
| 2016 | 21 | 90.1% | 21 | 90.1% | 24.2 | 103.9% | 23.3 | 100% |
| 2015 | 20.3 | 91.4% | 20.2 | 91% | 23.1 | 104.1% | 22.2 | 100% |
| 2014 | 19.6 | 91.6% | 19.6 | 91.6% | 22.2 | 103.7% | 21.4 | 100% |
| 2013 | 19 | 92.2% | 19 | 92.2% | 21.5 | 104.4% | 20.6 | 100% |
| 2012 | 18.6 | 93% | 18.5 | 92.5% | 20.8 | 104% | 20 | 100% |
Number of employed foreigners
| number of employed foreigners – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 2865 | 1.9% | 5209 | 3.4% | 103 929 | 68.6% | 151 586 | 100% |
| 2025 | 3720 | 3% | 5835 | 4.7% | 84 136 | 67.6% | 124 444 | 100% |
| 2024 | 3515 | 3.3% | 5517 | 5.2% | 68 289 | 64.8% | 105 427 | 100% |
| 2023 | 3493 | 3.7% | 5211 | 5.6% | 59 552 | 63.5% | 93 731 | 100% |
| 2022 | 3071 | 4% | 4559 | 6% | 48 032 | 62.7% | 76 597 | 100% |
| 2021 | 2340 | 3.5% | 3723 | 5.5% | 44 139 | 65.2% | 67 699 | 100% |
| 2020 | 1786 | 2.3% | 3376 | 4.4% | 51 235 | 67.2% | 76 198 | 100% |
| 2019 | 1894 | 2.6% | 3370 | 4.7% | 50 155 | 69.8% | 71 845 | 100% |
| 2018 | 1506 | 2.8% | 2728 | 5.1% | 37 012 | 68.9% | 53 690 | 100% |
| 2017 | 1456 | 3.6% | 2282 | 5.7% | 26 487 | 65.9% | 40 202 | 100% |
| 2016 | 1361 | 4.8% | 1971 | 6.9% | 16 922 | 59.6% | 28 375 | 100% |
| 2015 | 1426 | 6.5% | 1879 | 8.6% | 12 484 | 57.3% | 21 792 | 100% |
| 2014 | 884 | 5.9% | 1259 | 8.4% | 8784 | 58.9% | 14 910 | 100% |
| 2013 | 208 | 1.8% | 355 | 3.1% | 7929 | 68.4% | 11 587 | 100% |
| 2012 | 172 | 1.5% | 321 | 2.9% | 7318 | 65% | 11 258 | 100% |
Vacancies
| vacancies – April | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 1911 | 1.5% | 4436 | 3.4% | 93 135 | 71.4% | 130 464 | 100% |
| 2025 | 2126 | 2.1% | 3784 | 3.7% | 74 263 | 71.8% | 103 367 | 100% |
| 2024 | 1959 | 2.2% | 3691 | 4.2% | 55 932 | 64.1% | 87 302 | 100% |
| 2023 | 1936 | 2.6% | 3246 | 4.3% | 47 379 | 62.7% | 75 618 | 100% |
| 2022 | 2941 | 3.4% | 5085 | 5.9% | 50 273 | 57.9% | 86 768 | 100% |
| 2021 | 2275 | 3.4% | 4241 | 6.4% | 37 603 | 56.4% | 66 685 | 100% |
| 2020 | 3036 | 4.1% | 5574 | 7.6% | 41 205 | 56% | 73 602 | 100% |
| 2019 | 3645 | 4% | 7436 | 8.1% | 51 121 | 55.9% | 91 530 | 100% |
| 2018 | 3357 | 4.2% | 6256 | 7.8% | 46 247 | 57.4% | 80 581 | 100% |
| 2017 | 3242 | 6.5% | 5971 | 11.9% | 26 005 | 51.8% | 50 173 | 100% |
| 2016 | 2648 | 6.6% | 4507 | 11.3% | 19 511 | 48.8% | 39 999 | 100% |
| 2015 | 1918 | 11.5% | 2640 | 15.9% | 7285 | 43.8% | 16 646 | 100% |
| 2014 | 697 | 11.2% | 1020 | 16.3% | 2581 | 41.3% | 6242 | 100% |
| 2013 | 399 | 7.5% | 829 | 15.5% | 2117 | 39.7% | 5333 | 100% |
Less than 24 years
| less than 24 years – March | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 6620 | 29.4% | 9756 | 43.3% | 3936 | 17.5% | 22 530 | 100% |
| 2025 | 6246 | 30% | 9192 | 44.2% | 3454 | 16.6% | 20 812 | 100% |
| 2024 | 6488 | 31.4% | 9577 | 46.3% | 3219 | 15.6% | 20 672 | 100% |
| 2023 | 6637 | 30.6% | 10 097 | 46.5% | 3275 | 15.1% | 21 712 | 100% |
| 2022 | 6857 | 29.2% | 10 772 | 45.8% | 3665 | 15.6% | 23 511 | 100% |
| 2021 | 7872 | 26.6% | 12 243 | 41.4% | 5187 | 17.6% | 29 549 | 100% |
| 2020 | 6201 | 29% | 9637 | 45% | 3133 | 14.6% | 21 413 | 100% |
| 2019 | 6541 | 31.7% | 10 034 | 48.7% | 2737 | 13.3% | 20 615 | 100% |
| 2018 | 7185 | 31% | 10 999 | 47.5% | 3114 | 13.5% | 23 141 | 100% |
| 2017 | 9853 | 28.3% | 15 249 | 43.9% | 5053 | 14.5% | 34 768 | 100% |
| 2016 | 12 179 | 26.3% | 18 646 | 40.3% | 7645 | 16.5% | 46 259 | 100% |
| 2015 | 14 642 | 24.4% | 22 236 | 37% | 10 685 | 17.8% | 60 071 | 100% |
| 2014 | 16 420 | 23.6% | 24 673 | 35.5% | 13 031 | 18.7% | 69 528 | 100% |
| 2013 | 18 654 | 23.3% | 28 257 | 35.3% | 14 453 | 18.1% | 80 041 | 100% |
25 to 39 years
| 25 to 39 years – March | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 14 952 | 27% | 21 770 | 39.3% | 12 056 | 21.8% | 55 420 | 100% |
| 2025 | 15 120 | 27.7% | 22 103 | 40.5% | 11 405 | 20.9% | 54 612 | 100% |
| 2024 | 15 940 | 28.2% | 23 445 | 41.5% | 11 383 | 20.2% | 56 472 | 100% |
| 2023 | 16 601 | 28.1% | 24 690 | 41.8% | 11 532 | 19.5% | 59 000 | 100% |
| 2022 | 17 838 | 26.5% | 27 064 | 40.2% | 13 668 | 20.3% | 67 265 | 100% |
| 2021 | 19 865 | 24.5% | 29 991 | 37% | 18 251 | 22.5% | 80 950 | 100% |
| 2020 | 16 444 | 27.8% | 24 436 | 41.3% | 11 451 | 19.4% | 59 145 | 100% |
| 2019 | 17 269 | 29.1% | 25 780 | 43.5% | 10 526 | 17.8% | 59 257 | 100% |
| 2018 | 18 873 | 28.7% | 28 492 | 43.3% | 11 336 | 17.2% | 65 777 | 100% |
| 2017 | 25 474 | 27.6% | 38 343 | 41.6% | 15 689 | 17% | 92 183 | 100% |
| 2016 | 29 622 | 25.7% | 44 418 | 38.5% | 21 249 | 18.4% | 115 466 | 100% |
| 2015 | 32 994 | 24.6% | 49 196 | 36.7% | 25 280 | 18.9% | 133 905 | 100% |
| 2014 | 35 001 | 24.3% | 51 981 | 36.1% | 27 621 | 19.2% | 144 160 | 100% |
| 2013 | 37 365 | 23.7% | 55 581 | 35.2% | 29 797 | 18.9% | 157 746 | 100% |
40 to 54 years
| 40 to 54 years – March | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 16 538 | 26.6% | 23 856 | 38.4% | 13 356 | 21.5% | 62 077 | 100% |
| 2025 | 16 275 | 27.7% | 23 646 | 40.2% | 11 673 | 19.9% | 58 793 | 100% |
