Detailed statistics of least developed regions in Slovakia
Detailed statistics of least developed regions in Slovakia from 2012 until 2025.
Number of inhabitants
| number of inhabitants – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 678 187 | 12.5% | 1 124 016 | 20.7% | 1 816 368 | 33.5% | 5 419 451 | 100% |
| 2024 | 678 187 | 12.5% | 1 124 016 | 20.7% | 1 816 368 | 33.5% | 5 419 451 | 100% |
| 2023 | 678 494 | 12.5% | 1 123 345 | 20.7% | 1 813 643 | 33.4% | 5 424 687 | 100% |
| 2022 | 679 670 | 12.5% | 1 123 828 | 20.7% | 1 809 742 | 33.3% | 5 428 792 | 100% |
| 2021 | 680 587 | 12.5% | 1 124 194 | 20.7% | 1 806 264 | 33.2% | 5 434 712 | 100% |
| 2020 | 700 886 | 12.8% | 1 154 087 | 21.1% | 1 762 851 | 32.3% | 5 459 781 | 100% |
| 2019 | 701 319 | 12.8% | 1 153 918 | 21.1% | 1 755 346 | 32.2% | 5 457 873 | 100% |
| 2018 | 702 021 | 12.9% | 1 153 829 | 21.2% | 1 743 871 | 32% | 5 450 421 | 100% |
| 2017 | 702 382 | 12.9% | 1 152 828 | 21.2% | 1 733 820 | 31.9% | 5 443 120 | 100% |
| 2016 | 702 516 | 12.9% | 1 152 033 | 21.2% | 1 723 288 | 31.7% | 5 435 343 | 100% |
| 2015 | 702 449 | 12.9% | 1 150 528 | 21.2% | 1 713 098 | 31.6% | 5 426 252 | 100% |
| 2014 | 702 939 | 13% | 1 150 202 | 21.2% | 1 704 044 | 31.4% | 5 421 349 | 100% |
| 2013 | 702 854 | 13% | 1 149 429 | 21.2% | 1 696 149 | 31.3% | 5 415 949 | 100% |
| 2012 | 702 715 | 13% | 1 148 445 | 21.2% | 1 689 189 | 31.2% | 5 410 836 | 100% |
Number of unemployed
| number of unemployed – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 45 646 | 26.4% | 66 486 | 38.5% | 36 441 | 21.1% | 172 707 | 100% |
| 2024 | 45 295 | 27.6% | 66 422 | 40.5% | 32 439 | 19.8% | 164 206 | 100% |
| 2023 | 47 401 | 27.9% | 69 979 | 41.2% | 32 273 | 19% | 169 933 | 100% |
| 2022 | 48 602 | 27.3% | 72 668 | 40.8% | 33 899 | 19% | 178 143 | 100% |
| 2021 | 51 636 | 25.8% | 78 696 | 39.3% | 40 517 | 20.2% | 200 225 | 100% |
| 2020 | 56 076 | 24.7% | 84 763 | 37.3% | 48 032 | 21.1% | 227 341 | 100% |
| 2019 | 46 663 | 28.2% | 69 529 | 42% | 29 384 | 17.8% | 165 455 | 100% |
| 2018 | 48 970 | 28.8% | 73 523 | 43.3% | 27 549 | 16.2% | 169 802 | 100% |
| 2017 | 54 531 | 27.9% | 82 386 | 42.1% | 31 898 | 16.3% | 195 583 | 100% |
| 2016 | 72 601 | 26.3% | 109 415 | 39.6% | 47 319 | 17.1% | 276 131 | 100% |
| 2015 | 82 070 | 24.5% | 123 205 | 36.8% | 60 765 | 18.2% | 334 379 | 100% |
| 2014 | 89 190 | 23.9% | 132 223 | 35.4% | 71 082 | 19% | 373 754 | 100% |
| 2013 | 93 531 | 23.4% | 139 236 | 34.9% | 76 280 | 19.1% | 398 876 | 100% |
| 2012 | 98 529 | 23.1% | 147 567 | 34.7% | 79 248 | 18.6% | 425 858 | 100% |
Number of people receiving social benefits
| number of people receiving social benefits – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 48 820 | 40.2% | 69 291 | 57% | 9747 | 8% | 121 491 | 100% |
| 2024 | 48 959 | 39% | 69 597 | 55.4% | 12 407 | 9.9% | 125 632 | 100% |
| 2023 | 51 540 | 37.8% | 74 011 | 54.2% | 14 609 | 10.7% | 136 513 | 100% |
| 2022 | 52 549 | 37% | 76 052 | 53.6% | 15 775 | 11.1% | 141 982 | 100% |
| 2021 | 49 735 | 40.7% | 71 193 | 58.2% | 8350 | 6.8% | 122 270 | 100% |
| 2020 | 54 509 | 40.6% | 78 335 | 58.4% | 8785 | 6.5% | 134 197 | 100% |
| 2019 | 56 174 | 40.7% | 81 557 | 59.1% | 8563 | 6.2% | 137 959 | 100% |
| 2018 | 59 433 | 40% | 86 421 | 58.2% | 9803 | 6.6% | 148 460 | 100% |
| 2017 | 66 983 | 38.8% | 98 057 | 56.7% | 11 921 | 6.9% | 172 812 | 100% |
| 2016 | 81 413 | 38.1% | 117 623 | 55% | 15 883 | 7.4% | 213 859 | 100% |
| 2015 | 89 552 | 36.5% | 129 010 | 52.5% | 20 600 | 8.4% | 245 529 | 100% |
| 2014 | 103 267 | 35.2% | 148 417 | 50.6% | 27 474 | 9.4% | 293 415 | 100% |
| 2013 | 117 517 | 33% | 170 741 | 47.9% | 37 655 | 10.6% | 356 102 | 100% |
| 2012 | 116 664 | 32.9% | 169 820 | 47.8% | 37 672 | 10.6% | 354 917 | 100% |
Number of activational workers
| number of activational workers – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 7436 | 58% | 10 113 | 78.8% | 126 | 1% | 12 831 | 100% |
| 2024 | 7137 | 57.7% | 9686 | 78.3% | 109 | 0.9% | 12 378 | 100% |
| 2023 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 | 100% |
| 2022 | 11 202 | 56.7% | 15 686 | 79.4% | 240 | 1.2% | 19 748 | 100% |
| 2021 | 11 542 | 57.5% | 15 923 | 79.3% | 274 | 1.4% | 20 076 | 100% |
| 2020 | 12 402 | 56.2% | 17 341 | 78.6% | 347 | 1.6% | 22 058 | 100% |
| 2019 | 12 303 | 56.4% | 17 215 | 79% | 329 | 1.5% | 21 802 | 100% |
| 2018 | 12 579 | 55.5% | 17 480 | 77.1% | 338 | 1.5% | 22 670 | 100% |
| 2017 | 15 033 | 52.3% | 21 389 | 74.4% | 536 | 1.9% | 28 758 | 100% |
| 2016 | 21 442 | 53.5% | 29 037 | 72.5% | 930 | 2.3% | 40 051 | 100% |
| 2015 | 24 452 | 53.2% | 32 779 | 71.3% | 1368 | 3% | 45 983 | 100% |
| 2014 | 29 821 | 52.7% | 39 532 | 69.9% | 1730 | 3.1% | 56 559 | 100% |
| 2013 | 32 664 | 54.7% | 43 124 | 72.3% | 1850 | 3.1% | 59 675 | 100% |
| 2012 | 31 320 | 56.8% | 38 671 | 70.1% | 1783 | 3.2% | 55 178 | 100% |
Unemployment rate
| unemployment rate – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 10.3 | 210.2% | 9 | 183.7% | 3.1 | 63.3% | 4.9 | 100% |
| 2024 | 10.2 | 221.7% | 9 | 195.7% | 2.7 | 58.7% | 4.6 | 100% |
| 2023 | 10.6 | 220.8% | 9.5 | 197.9% | 2.7 | 56.3% | 4.8 | 100% |
| 2022 | 10.8 | 216% | 9.8 | 196% | 2.9 | 58% | 5 | 100% |
| 2021 | 11.4 | 207.3% | 10.5 | 190.9% | 3.4 | 61.8% | 5.5 | 100% |
| 2020 | 11.9 | 191.9% | 10.9 | 175.8% | 4.1 | 66.1% | 6.2 | 100% |
| 2019 | 9.8 | 217.8% | 8.9 | 197.8% | 2.5 | 55.6% | 4.5 | 100% |
| 2018 | 10.3 | 223.9% | 9.4 | 204.3% | 2.3 | 50% | 4.6 | 100% |
| 2017 | 11.3 | 217.3% | 10.4 | 200% | 2.7 | 51.9% | 5.2 | 100% |
| 2016 | 15 | 205.5% | 13.8 | 189% | 4 | 54.8% | 7.3 | 100% |
| 2015 | 16.8 | 190.9% | 15.4 | 175% | 5.1 | 58% | 8.8 | 100% |
| 2014 | 18.2 | 187.6% | 16.5 | 170.1% | 5.9 | 60.8% | 9.7 | 100% |
| 2013 | 19 | 182.7% | 17.3 | 166.3% | 6.3 | 60.6% | 10.4 | 100% |
| 2012 | 20 | 181.8% | 18.3 | 166.4% | 6.5 | 59.1% | 11 | 100% |
Unemployment rate in comparisson to country level
| unemployment rate in comparisson to country level – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 2.11 | 211% | 1.85 | 185% | 0.63 | 63% | 1.00 | 100% |
| 2024 | 2.20 | 220% | 1.94 | 194% | 0.59 | 59% | 1.00 | 100% |
| 2023 | 2.23 | 223% | 1.98 | 198% | 0.57 | 57% | 1.00 | 100% |
| 2022 | 2.18 | 218% | 1.96 | 196% | 0.57 | 57% | 1.00 | 100% |
| 2021 | 2.06 | 206% | 1.90 | 190% | 0.61 | 61% | 1.00 | 100% |
| 2020 | 1.92 | 192% | 1.76 | 176% | 0.66 | 66% | 1.00 | 100% |
| 2019 | 2.20 | 220% | 1.98 | 198% | 0.56 | 56% | 1.00 | 100% |
| 2018 | 2.25 | 225% | 2.05 | 205% | 0.51 | 51% | 1.00 | 100% |
| 2017 | 2.17 | 217% | 2.00 | 200% | 0.51 | 51% | 1.00 | 100% |
| 2016 | 2.05 | 205% | 1.88 | 188% | 0.54 | 54% | 1.00 | 100% |
| 2015 | 1.92 | 192% | 1.76 | 176% | 0.58 | 58% | 1.00 | 100% |
| 2014 | 1.87 | 187% | 1.69 | 169% | 0.60 | 60% | 1.00 | 100% |
| 2013 | 1.84 | 184% | 1.67 | 167% | 0.61 | 61% | 1.00 | 100% |
| 2012 | 1.82 | 182% | 1.67 | 167% | 0.59 | 59% | 1.00 | 100% |
Number of long-term unemployed
| number of long-term unemployed – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 24 786 | 40.4% | 34 809 | 56.7% | 5754 | 9.4% | 61 374 | 100% |
| 2024 | 25 675 | 39.9% | 36 535 | 56.8% | 5872 | 9.1% | 64 320 | 100% |
| 2023 | 26 425 | 38.4% | 37 985 | 55.2% | 6977 | 10.1% | 68 784 | 100% |
| 2022 | 26 614 | 36.3% | 38 714 | 52.8% | 8537 | 11.7% | 73 275 | 100% |
| 2021 | 30 822 | 33.3% | 45 629 | 49.2% | 13 334 | 14.4% | 92 693 | 100% |
| 2020 | 28 410 | 35.7% | 41 615 | 52.2% | 9456 | 11.9% | 79 667 | 100% |
| 2019 | 23 553 | 41.1% | 33 827 | 59% | 4677 | 8.2% | 57 364 | 100% |
| 2018 | 25 689 | 38.7% | 37 756 | 56.8% | 5298 | 8% | 66 448 | 100% |
| 2017 | 31 835 | 36.7% | 46 832 | 53.9% | 7647 | 8.8% | 86 809 | 100% |
| 2016 | 45 500 | 33.1% | 66 356 | 48.3% | 15 381 | 11.2% | 137 322 | 100% |
| 2015 | 52 899 | 30.6% | 76 350 | 44.2% | 22 613 | 13.1% | 172 908 | 100% |
| 2014 | 60 517 | 29.8% | 87 006 | 42.8% | 28 486 | 14% | 203 408 | 100% |
| 2013 | 63 577 | 29.7% | 91 720 | 42.9% | 29 530 | 13.8% | 213 880 | 100% |
| 2012 | 62 642 | 29.2% | 90 195 | 42.1% | 28 896 | 13.5% | 214 275 | 100% |
Long-term unemployment rate
| long-term unemployment rate – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 5.6 | 329.4% | 4.7 | 276.5% | 0.5 | 29.4% | 1.7 | 100% |
| 2024 | 5.8 | 322.2% | 5.0 | 277.8% | 0.5 | 27.8% | 1.8 | 100% |
| 2023 | 5.9 | 310.5% | 5.1 | 268.4% | 0.6 | 31.6% | 1.9 | 100% |
| 2022 | 5.9 | 295% | 5.2 | 260% | 0.7 | 35% | 2.0 | 100% |
| 2021 | 6.8 | 261.5% | 6.1 | 234.6% | 1.1 | 42.3% | 2.6 | 100% |
| 2020 | 6.0 | 272.7% | 5.4 | 245.5% | 0.8 | 36.4% | 2.2 | 100% |
| 2019 | 5.0 | 312.5% | 4.3 | 268.8% | 0.4 | 25% | 1.6 | 100% |
| 2018 | 5.4 | 300% | 4.8 | 266.7% | 0.4 | 22.2% | 1.8 | 100% |
| 2017 | 6.6 | 287% | 5.9 | 256.5% | 0.6 | 26.1% | 2.3 | 100% |
| 2016 | 9.4 | 261.1% | 8.3 | 230.6% | 1.3 | 36.1% | 3.6 | 100% |
| 2015 | 10.9 | 242.2% | 9.5 | 211.1% | 1.9 | 42.2% | 4.5 | 100% |
| 2014 | 12.4 | 234% | 10.8 | 203.8% | 2.4 | 45.3% | 5.3 | 100% |
| 2013 | 12.9 | 230.4% | 11.4 | 203.6% | 2.4 | 42.9% | 5.6 | 100% |
| 2012 | 12.7 | 230.9% | 11.2 | 203.6% | 2.4 | 43.6% | 5.5 | 100% |
Long-term unemployment rate in comparisson to country level
| long-term unemployment rate in comparisson to country level – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 3.22 | 322% | 2.72 | 272% | 0.28 | 28% | 1.00 | 100% |
| 2024 | 3.18 | 318% | 2.73 | 273% | 0.27 | 27% | 1.00 | 100% |
| 2023 | 3.07 | 307% | 2.66 | 266% | 0.30 | 30% | 1.00 | 100% |
| 2022 | 2.90 | 290% | 2.54 | 254% | 0.35 | 35% | 1.00 | 100% |
| 2021 | 2.65 | 265% | 2.37 | 237% | 0.44 | 44% | 1.00 | 100% |
| 2020 | 2.77 | 277% | 2.46 | 246% | 0.37 | 37% | 1.00 | 100% |
| 2019 | 3.20 | 320% | 2.78 | 278% | 0.26 | 26% | 1.00 | 100% |
| 2018 | 3.01 | 301% | 2.69 | 269% | 0.25 | 25% | 1.00 | 100% |
| 2017 | 2.86 | 286% | 2.56 | 256% | 0.28 | 28% | 1.00 | 100% |
| 2016 | 2.59 | 259% | 2.30 | 230% | 0.35 | 35% | 1.00 | 100% |
| 2015 | 2.39 | 239% | 2.10 | 210% | 0.41 | 41% | 1.00 | 100% |
| 2014 | 2.33 | 233% | 2.04 | 204% | 0.44 | 44% | 1.00 | 100% |
| 2013 | 2.33 | 233% | 2.05 | 205% | 0.44 | 44% | 1.00 | 100% |
| 2012 | 2.30 | 230% | 2.02 | 202% | 0.43 | 43% | 1.00 | 100% |
Working places supported by the government
| working places supported by the government – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 267 | 38.9% | 267 | 38.9% | 72 | 10.5% | 687 | 100% |
| 2024 | 870 | 22.4% | 924 | 23.8% | 725 | 18.7% | 3879 | 100% |
| 2023 | 482 | 28.8% | 621 | 37.1% | | 0% | 1672 | 100% |
| 2022 | 110 | 2.5% | 3555 | 81.4% | 205 | 4.7% | 4365 | 100% |
| 2021 | 20 | 1.5% | 308 | 22.5% | | 0% | 1370 | 100% |
| 2020 | | 0% | 334 | 31.4% | 18 | 1.7% | 1065 | 100% |
| 2019 | | 0% | | 0% | 34 | 32.7% | 104 | 100% |
| 2018 | 666 | 26.7% | 666 | 26.7% | 150 | 6% | 2490 | 100% |
| 2017 | 160 | 5.7% | 203 | 7.2% | 734 | 26.1% | 2816 | 100% |
| 2016 | | 0% | 50 | 10.3% | 67 | 13.8% | 486 | 100% |
| 2015 | 100 | 2.2% | 274 | 5.9% | 0 | 0% | 4617 | 100% |
| 2014 | 516 | 39.4% | 571 | 43.6% | 319 | 24.4% | 1310 | 100% |
| 2013 | 326 | 17.7% | 756 | 41% | 467 | 25.3% | 1843 | 100% |
| 2012 | 115 | 4.8% | 727 | 30.2% | 487 | 20.2% | 2407 | 100% |
Support from the government (€)
| support from the government (€) – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 1 254 570 | 7.7% | 1 254 570 | 7.7% | 4 261 729 | 26.2% | 16 289 613 | 100% |
| 2024 | 24 748 572 | 7% | 25 978 458 | 7.3% | 56 813 000 | 16% | 355 257 565 | 100% |
| 2023 | 43 375 724 | 42.9% | 67 513 120 | 66.7% | | 0% | 101 150 107 | 100% |
| 2022 | 2 664 447 | 0.8% | 278 386 397 | 85.6% | 28 202 312 | 8.7% | 325 123 188 | 100% |
| 2021 | 580 000 | 1.2% | 22 258 424 | 44.2% | | 0% | 50 329 815 | 100% |
| 2020 | | 0% | 11 959 000 | 42.8% | 5 035 000 | 18% | 27 968 719 | 100% |
| 2019 | | 0% | | 0% | 2 000 000 | 40% | 5 000 000 | 100% |
| 2018 | 17 286 000 | 43.7% | 17 286 000 | 43.7% | 1 950 000 | 4.9% | 39 557 500 | 100% |
| 2017 | 6 178 913 | 4.9% | 7 253 913 | 5.7% | 24 006 586 | 18.9% | 126 881 520 | 100% |
| 2016 | | 0% | 1 400 000 | 8.8% | 1 530 000 | 9.7% | 15 830 000 | 100% |
| 2015 | 2 760 624 | 1.9% | 7 627 463 | 5.2% | 0 | 0% | 147 306 618 | 100% |
| 2014 | 13 283 000 | 14.3% | 14 933 000 | 16% | 8 847 160 | 9.5% | 93 102 032 | 100% |
| 2013 | 3 004 414 | 6.9% | 15 794 168 | 36.4% | 17 299 289 | 39.9% | 43 347 457 | 100% |
| 2012 | 3 859 000 | 3.2% | 31 359 000 | 25.9% | 33 329 270 | 27.5% | 121 191 498 | 100% |
Assignation tax
| assignation tax – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 257 750 233 | 12.1% | 426 952 120 | 20% | 812 305 513 | 38.1% | 2 133 624 583 | 100% |
| 2024 | 318 000 803 | 12.2% | 524 153 690 | 20.2% | 978 684 216 | 37.7% | 2 598 855 026 | 100% |
| 2023 | 315 885 522 | 12.2% | 522 031 719 | 20.2% | 972 378 184 | 37.6% | 2 588 941 771 | 100% |
| 2022 | 285 652 659 | 12.4% | 471 002 947 | 20.5% | 843 457 280 | 36.8% | 2 294 837 830 | 100% |
| 2021 | 255 834 492 | 12.4% | 421 750 721 | 20.4% | 757 641 799 | 36.7% | 2 064 545 732 | 100% |
| 2020 | 266 510 580 | 12.4% | 438 770 352 | 20.5% | 781 872 909 | 36.5% | 2 143 772 368 | 100% |
| 2019 | 258 787 106 | 12.5% | 425 408 905 | 20.5% | 751 325 060 | 36.3% | 2 071 740 457 | 100% |
| 2018 | 229 268 754 | 12.5% | 376 592 363 | 20.6% | 659 424 327 | 36.1% | 1 828 469 854 | 100% |
| 2017 | 214 173 435 | 12.8% | 351 542 470 | 20.9% | 595 776 826 | 35.5% | 1 678 279 026 | 100% |
| 2016 | 192 043 964 | 12.8% | 314 592 118 | 21% | 527 426 412 | 35.2% | 1 496 730 556 | 100% |
| 2015 | 176 260 787 | 12.9% | 288 377 776 | 21% | 481 311 222 | 35.1% | 1 371 366 031 | 100% |
| 2014 | 159 712 305 | 12.9% | 261 249 593 | 21.1% | 432 105 141 | 34.9% | 1 237 715 916 | 100% |
| 2013 | 153 129 021 | 12.8% | 250 611 164 | 21% | 419 778 302 | 35.1% | 1 195 486 577 | 100% |
| 2012 | 151 744 814 | 12.6% | 247 645 091 | 20.6% | 421 795 337 | 35.2% | 1 199 896 640 | 100% |
Demographic dependency
| demographic dependency – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2023 | 26.2 | 85.3% | 26.1 | 85% | 33.6 | 109.4% | 30.7 | 100% |
| 2022 | 25.9 | 88.7% | 25.8 | 88.4% | 30.0 | 102.7% | 29.2 | 100% |
| 2021 | 25.0 | 88.7% | 24.9 | 88.3% | 29.0 | 102.8% | 28.2 | 100% |
| 2020 | 24.5 | 89.4% | 24.3 | 88.7% | 28.4 | 103.6% | 27.4 | 100% |
| 2019 | 23.6 | 89.4% | 23.5 | 89% | 27.4 | 103.8% | 26.4 | 100% |
| 2018 | 22.7 | 89.7% | 22.6 | 89.3% | 26.3 | 104% | 25.3 | 100% |
| 2017 | 21.9 | 90.1% | 21.8 | 89.7% | 25.2 | 103.7% | 24.3 | 100% |
| 2016 | 21.0 | 90.1% | 21.0 | 90.1% | 24.2 | 103.9% | 23.3 | 100% |
| 2015 | 20.3 | 91.4% | 20.2 | 91% | 23.1 | 104.1% | 22.2 | 100% |
| 2014 | 19.6 | 92% | 19.5 | 91.5% | 22.2 | 104.2% | 21.3 | 100% |
| 2013 | 19.0 | 92.2% | 19.0 | 92.2% | 21.5 | 104.4% | 20.6 | 100% |
| 2012 | 18.6 | 93% | 18.5 | 92.5% | 20.8 | 104% | 20.0 | 100% |
Number of employed foreigners
| number of employed foreigners – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 2912 | 2% | 5287 | 3.7% | 98 215 | 68.7% | 143 033 | 100% |
| 2024 | 3472 | 3% | 5477 | 4.8% | 76 024 | 66.7% | 113 941 | 100% |
| 2023 | 3313 | 3.3% | 5056 | 5% | 65 139 | 64.8% | 100 583 | 100% |
| 2022 | 3289 | 3.7% | 4932 | 5.6% | 55 466 | 63% | 87 998 | 100% |
| 2021 | 2731 | 4% | 3964 | 5.8% | 43 768 | 64.2% | 68 188 | 100% |
| 2020 | 2221 | 3.2% | 3709 | 5.4% | 45 165 | 65.4% | 69 012 | 100% |
| 2019 | 1768 | 2.3% | 3331 | 4.3% | 53 130 | 67.9% | 78 298 | 100% |
| 2018 | 1804 | 2.6% | 3139 | 4.5% | 49 610 | 71.8% | 69 116 | 100% |
| 2017 | 1300 | 2.6% | 2295 | 4.6% | 33 667 | 68% | 49 478 | 100% |
| 2016 | 1439 | 4.1% | 2214 | 6.3% | 22 198 | 63.3% | 35 090 | 100% |
| 2015 | 1352 | 5.3% | 1840 | 7.2% | 14 892 | 58.3% | 25 537 | 100% |
| 2014 | 1230 | 6.1% | 1654 | 8.2% | 11 623 | 58% | 20 055 | 100% |
| 2013 | 753 | 5.6% | 1104 | 8.2% | 8595 | 64.1% | 13 400 | 100% |
| 2012 | 211 | 1.8% | 405 | 3.5% | 7741 | 67% | 11 547 | 100% |
Vacancies
| vacancies – December | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 1613 | 1.4% | 4438 | 3.8% | 82 477 | 70.3% | 117 271 | 100% |
| 2024 | 1958 | 2% | 3712 | 3.8% | 67 701 | 69.4% | 97 509 | 100% |
| 2023 | 1631 | 2.1% | 2895 | 3.7% | 49 646 | 62.9% | 78 939 | 100% |
| 2022 | 2163 | 2.6% | 3718 | 4.6% | 47 908 | 58.6% | 81 699 | 100% |
| 2021 | 2343 | 3.3% | 4454 | 6.3% | 39 795 | 56% | 71 040 | 100% |
| 2020 | 2581 | 3.9% | 4537 | 6.8% | 36 495 | 54.9% | 66 493 | 100% |
| 2019 | 3732 | 4% | 7153 | 7.7% | 53 909 | 58.4% | 92 316 | 100% |
| 2018 | 2618 | 3.5% | 5842 | 7.9% | 44 134 | 59.7% | 73 890 | 100% |
| 2017 | 2993 | 4.3% | 5246 | 7.6% | 36 793 | 53% | 69 375 | 100% |
| 2016 | 1836 | 5.2% | 3375 | 9.6% | 18 254 | 51.7% | 35 284 | 100% |
| 2015 | 2381 | 8.6% | 3401 | 12.3% | 12 419 | 45% | 27 612 | 100% |
| 2014 | 838 | 9.1% | 1163 | 12.7% | 4424 | 48.2% | 9169 | 100% |
| 2013 | 734 | 13.5% | 1085 | 20% | 1905 | 35.1% | 5434 | 100% |
| 2012 | 314 | 8.5% | 671 | 18.2% | 1457 | 39.5% | 3689 | 100% |
Less than 24 years
| less than 24 years – November | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 6627 | 28.6% | 9836 | 42.4% | 4178 | 18% | 23 181 | 100% |
| 2024 | 6377 | 29.2% | 9477 | 43.4% | 3791 | 17.3% | 21 855 | 100% |
| 2023 | 6436 | 29.4% | 9663 | 44.1% | 3644 | 16.6% | 21 913 | 100% |
| 2022 | 6655 | 29.4% | 10 125 | 44.7% | 3607 | 15.9% | 22 639 | 100% |
| 2021 | 7010 | 28.2% | 11 000 | 44.3% | 4175 | 16.8% | 24 853 | 100% |
| 2020 | 7865 | 26.3% | 12 191 | 40.8% | 5409 | 18.1% | 29 874 | 100% |
| 2019 | 6446 | 28.8% | 9960 | 44.5% | 3402 | 15.2% | 22 369 | 100% |
| 2018 | 6717 | 30.6% | 10 351 | 47.1% | 3038 | 13.8% | 21 981 | 100% |
| 2017 | 7911 | 29.6% | 12 104 | 45.3% | 3934 | 14.7% | 26 738 | 100% |
| 2016 | 11 092 | 27.2% | 17 096 | 41.9% | 6466 | 15.8% | 40 850 | 100% |
| 2015 | 13 460 | 24.8% | 20 606 | 38% | 9532 | 17.6% | 54 259 | 100% |
| 2014 | 15 701 | 23.4% | 23 881 | 35.6% | 12 563 | 18.7% | 67 166 | 100% |
| 2013 | 17 399 | 23.1% | 26 203 | 34.8% | 14 413 | 19.2% | 75 246 | 100% |
| 2012 | 19 720 | 23.1% | 30 006 | 35.1% | 15 487 | 18.1% | 85 373 | 100% |
25 to 39 years
| 25 to 39 years – November | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 14 729 | 26.6% | 21 450 | 38.8% | 12 396 | 22.4% | 55 295 | 100% |
| 2024 | 14 866 | 27.2% | 21 841 | 39.9% | 11 836 | 21.6% | 54 739 | 100% |
| 2023 | 15 533 | 27.7% | 23 038 | 41.1% | 11 421 | 20.4% | 56 046 | 100% |
| 2022 | 16 230 | 27.1% | 24 275 | 40.6% | 12 065 | 20.2% | 59 840 | 100% |
| 2021 | 17 207 | 26% | 26 111 | 39.4% | 14 455 | 21.8% | 66 220 | 100% |
| 2020 | 18 950 | 24.2% | 28 596 | 36.5% | 17 988 | 23% | 78 245 | 100% |
| 2019 | 16 028 | 27.7% | 23 992 | 41.4% | 11 479 | 19.8% | 57 959 | 100% |
| 2018 | 17 035 | 28.2% | 25 612 | 42.4% | 11 125 | 18.4% | 60 451 | 100% |
| 2017 | 19 155 | 27.6% | 29 060 | 41.9% | 12 448 | 18% | 69 305 | 100% |
| 2016 | 26 572 | 26.5% | 40 037 | 39.9% | 18 059 | 18% | 100 364 | 100% |
| 2015 | 30 480 | 25% | 45 743 | 37.5% | 22 766 | 18.7% | 122 041 | 100% |
| 2014 | 33 151 | 24.5% | 49 197 | 36.3% | 26 203 | 19.3% | 135 516 | 100% |
| 2013 | 35 019 | 24.2% | 51 938 | 35.9% | 28 075 | 19.4% | 144 806 | 100% |
| 2012 | 36 534 | 23.9% | 54 370 | 35.6% | 28 508 | 18.7% | 152 649 | 100% |
40 to 54 years
| 40 to 54 years – November | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 15 821 | 26.6% | 22 853 | 38.5% | 12 786 | 21.5% | 59 414 | 100% |
| 2024 | 15 997 | 27.7% | 23 327 | 40.4% | 11 504 | 19.9% | 57 789 | 100% |
| 2023 | 16 575 | 28.2% | 24 331 | 41.4% | 11 347 | 19.3% | 58 790 | 100% |
| 2022 | 16 807 | 27.4% | 25 039 | 40.7% | 11 935 | 19.4% | 61 449 | 100% |
| 2021 | 17 932 | 26% | 27 047 | 39.3% | 14 100 | 20.5% | 68 857 | 100% |
| 2020 | 18 765 | 25.2% | 28 165 | 37.8% | 15 529 | 20.8% | 74 499 | 100% |
| 2019 | 16 254 | 29.2% | 23 968 | 43.1% | 9502 | 17.1% | 55 595 | 100% |
| 2018 | 17 329 | 29.8% | 25 669 | 44.1% | 8956 | 15.4% | 58 169 | 100% |
| 2017 | 19 081 | 28.6% | 28 667 | 42.9% | 10 140 | 15.2% | 66 794 | 100% |
| 2016 | 25 418 | 27% | 37 957 | 40.3% | 15 182 | 16.1% | 94 125 | 100% |
| 2015 | 28 233 | 25.1% | 41 968 | 37.3% | 19 180 | 17.1% | 112 426 | 100% |
| 2014 | 29 947 | 24.5% | 44 315 | 36.2% | 21 873 | 17.9% | 122 356 | 100% |
| 2013 | 30 860 | 23.8% | 45 920 | 35.5% | 23 526 | 18.2% | 129 472 | 100% |
| 2012 | 31 766 | 23.6% | 47 342 | 35.2% | 24 004 | 17.9% | 134 370 | 100% |
55 years and more
| 55 years and more – November | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
