Detailed statistics of least developed regions in Slovakia
Detailed statistics of least developed regions in Slovakia from 2012 until 2025.
Number of inhabitants
| number of inhabitants – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 678 187 | 12.5% | 1 124 016 | 20.7% | 1 816 368 | 33.5% | 5 419 451 | 100% |
| 2025 | 678 187 | 12.5% | 1 124 016 | 20.7% | 1 816 368 | 33.5% | 5 419 451 | 100% |
| 2024 | 678 187 | 12.5% | 1 124 016 | 20.7% | 1 816 368 | 33.5% | 5 419 451 | 100% |
| 2023 | 678 494 | 12.5% | 1 123 345 | 20.7% | 1 813 643 | 33.4% | 5 424 687 | 100% |
| 2022 | 679 670 | 12.5% | 1 123 828 | 20.7% | 1 809 742 | 33.3% | 5 428 792 | 100% |
| 2021 | 680 587 | 12.5% | 1 124 194 | 20.7% | 1 806 264 | 33.2% | 5 434 712 | 100% |
| 2020 | 700 886 | 12.8% | 1 154 087 | 21.1% | 1 762 851 | 32.3% | 5 459 781 | 100% |
| 2019 | 701 319 | 12.8% | 1 153 918 | 21.1% | 1 755 346 | 32.2% | 5 457 873 | 100% |
| 2018 | 702 021 | 12.9% | 1 153 829 | 21.2% | 1 743 871 | 32% | 5 450 421 | 100% |
| 2017 | 702 382 | 12.9% | 1 152 828 | 21.2% | 1 733 820 | 31.9% | 5 443 120 | 100% |
| 2016 | 702 516 | 12.9% | 1 152 033 | 21.2% | 1 723 288 | 31.7% | 5 435 343 | 100% |
| 2015 | 702 449 | 12.9% | 1 150 528 | 21.2% | 1 713 098 | 31.6% | 5 426 252 | 100% |
| 2014 | 702 939 | 13% | 1 150 202 | 21.2% | 1 704 044 | 31.4% | 5 421 349 | 100% |
| 2013 | 702 854 | 13% | 1 149 429 | 21.2% | 1 696 149 | 31.3% | 5 415 949 | 100% |
| 2012 | 702 715 | 13% | 1 148 445 | 21.2% | 1 689 189 | 31.2% | 5 410 836 | 100% |
Number of unemployed
| number of unemployed – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 46 302 | 26.5% | 67 438 | 38.6% | 36 709 | 21% | 174 767 | 100% |
| 2025 | 45 776 | 27.8% | 66 935 | 40.7% | 31 927 | 19.4% | 164 508 | 100% |
| 2024 | 47 891 | 28.1% | 70 448 | 41.4% | 32 265 | 18.9% | 170 325 | 100% |
| 2023 | 49 504 | 27.7% | 74 035 | 41.4% | 33 346 | 18.6% | 178 973 | 100% |
| 2022 | 52 772 | 26.1% | 80 258 | 39.7% | 39 814 | 19.7% | 202 049 | 100% |
| 2021 | 57 496 | 24.5% | 87 128 | 37.2% | 49 328 | 21.1% | 234 288 | 100% |
| 2020 | 47 328 | 28% | 70 684 | 41.9% | 29 914 | 17.7% | 168 865 | 100% |
| 2019 | 50 573 | 29.1% | 75 608 | 43.4% | 28 527 | 16.4% | 174 028 | 100% |
| 2018 | 54 545 | 28.2% | 82 572 | 42.7% | 30 711 | 15.9% | 193 321 | 100% |
| 2017 | 71 513 | 26.8% | 107 706 | 40.3% | 44 581 | 16.7% | 267 219 | 100% |
| 2016 | 81 070 | 24.9% | 121 511 | 37.3% | 58 850 | 18% | 326 075 | 100% |
| 2015 | 89 478 | 23.8% | 133 615 | 35.5% | 70 711 | 18.8% | 376 270 | 100% |
| 2014 | 94 000 | 23.4% | 139 887 | 34.8% | 76 672 | 19.1% | 401 876 | 100% |
| 2013 | 99 744 | 22.8% | 149 520 | 34.2% | 82 322 | 18.8% | 437 093 | 100% |
| 2012 | 95 637 | 23.2% | 142 926 | 34.7% | 75 840 | 18.4% | 411 801 | 100% |
Number of people receiving social benefits
| number of people receiving social benefits – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 49 540 | 40.2% | 70 369 | 57.2% | 9665 | 7.8% | 123 129 | 100% |
| 2025 | 49 139 | 39.4% | 70 047 | 56.1% | 11 151 | 8.9% | 124 793 | 100% |
| 2024 | 52 044 | 38.1% | 74 306 | 54.5% | 14 026 | 10.3% | 136 426 | 100% |
| 2023 | 53 178 | 37.1% | 76 788 | 53.6% | 15 578 | 10.9% | 143 311 | 100% |
| 2022 | 49 453 | 40.7% | 70 677 | 58.2% | 8243 | 6.8% | 121 471 | 100% |
| 2021 | 53 152 | 40.5% | 76 314 | 58.1% | 8603 | 6.6% | 131 284 | 100% |
| 2020 | 56 399 | 40.8% | 81 979 | 59.3% | 8456 | 6.1% | 138 319 | 100% |
| 2019 | 59 407 | 40.4% | 85 970 | 58.4% | 9345 | 6.4% | 147 137 | 100% |
| 2018 | 66 598 | 39% | 97 350 | 57.1% | 11 565 | 6.8% | 170 595 | 100% |
| 2017 | 80 763 | 38.4% | 116 813 | 55.5% | 15 322 | 7.3% | 210 441 | 100% |
| 2016 | 87 822 | 36.7% | 126 602 | 52.9% | 19 823 | 8.3% | 239 491 | 100% |
| 2015 | 100 827 | 35.3% | 144 841 | 50.8% | 26 307 | 9.2% | 285 264 | 100% |
| 2014 | 113 860 | 33.4% | 164 732 | 48.3% | 35 250 | 10.3% | 341 143 | 100% |
| 2013 | 116 869 | 33% | 170 352 | 48.1% | 36 707 | 10.4% | 354 458 | 100% |
| 2012 | 115 749 | 32.4% | 169 694 | 47.5% | 38 092 | 10.7% | 357 114 | 100% |
Number of activational workers
| number of activational workers – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 5733 | 53% | 8308 | 76.8% | 95 | 0.9% | 10 811 | 100% |
| 2024 | 7971 | 58.6% | 10 723 | 78.8% | 139 | 1% | 13 602 | 100% |
| 2023 | 11 178 | 60% | 15 244 | 81.8% | 187 | 1% | 18 641 | 100% |
| 2022 | 11 049 | 58.1% | 15 203 | 79.9% | 257 | 1.4% | 19 033 | 100% |
| 2021 | 6414 | 54.1% | 8799 | 74.2% | 209 | 1.8% | 11 862 | 100% |
| 2020 | 12 048 | 57.6% | 16 637 | 79.6% | 320 | 1.5% | 20 903 | 100% |
| 2019 | 10 784 | 56.9% | 14 849 | 78.4% | 267 | 1.4% | 18 936 | 100% |
| 2018 | 12 567 | 54.2% | 17 528 | 75.7% | 420 | 1.8% | 23 166 | 100% |
| 2017 | 16 429 | 52% | 22 714 | 71.9% | 798 | 2.5% | 31 606 | 100% |
| 2016 | 22 666 | 53.9% | 30 121 | 71.6% | 1148 | 2.7% | 42 066 | 100% |
| 2015 | 28 171 | 54.3% | 36 739 | 70.8% | 1652 | 3.2% | 51 910 | 100% |
| 2014 | 30 543 | 56.5% | 38 801 | 71.8% | 1672 | 3.1% | 54 048 | 100% |
| 2013 | 3460 | 53.6% | 4116 | 63.8% | 314 | 4.9% | 6453 | 100% |
| 2012 | 30 194 | 56.2% | 39 589 | 73.7% | 1784 | 3.3% | 53 718 | 100% |
Unemployment rate
| unemployment rate – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 10.4 | 212.2% | 9.1 | 185.7% | 3.1 | 63.3% | 4.9 | 100% |
| 2025 | 10.3 | 223.9% | 9.1 | 197.8% | 2.7 | 58.7% | 4.6 | 100% |
| 2024 | 10.8 | 225% | 9.5 | 197.9% | 2.7 | 56.3% | 4.8 | 100% |
| 2023 | 11.1 | 222% | 10 | 200% | 2.8 | 56% | 5 | 100% |
| 2022 | 11.7 | 208.9% | 10.8 | 192.9% | 3.3 | 58.9% | 5.6 | 100% |
| 2021 | 12.7 | 195.4% | 11.6 | 178.5% | 4.1 | 63.1% | 6.5 | 100% |
| 2020 | 10 | 217.4% | 9.1 | 197.8% | 2.6 | 56.5% | 4.6 | 100% |
| 2019 | 10.7 | 227.7% | 9.7 | 206.4% | 2.4 | 51.1% | 4.7 | 100% |
| 2018 | 11.4 | 219.2% | 10.5 | 201.9% | 2.6 | 50% | 5.2 | 100% |
| 2017 | 14.9 | 209.9% | 13.6 | 191.5% | 3.8 | 53.5% | 7.1 | 100% |
| 2016 | 16.7 | 194.2% | 15.3 | 177.9% | 4.9 | 57% | 8.6 | 100% |
| 2015 | 18.4 | 185.9% | 16.7 | 168.7% | 5.9 | 59.6% | 9.9 | 100% |
| 2014 | 19.2 | 182.9% | 17.4 | 165.7% | 6.4 | 61% | 10.5 | 100% |
| 2013 | 20.3 | 179.6% | 18.6 | 164.6% | 6.8 | 60.2% | 11.3 | 100% |
| 2012 | 19.4 | 183% | 17.8 | 167.9% | 6.2 | 58.5% | 10.6 | 100% |
Unemployment rate in comparisson to country level
| unemployment rate in comparisson to country level – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 2.11 | 211% | 1.85 | 185% | 0.63 | 63% | 1.00 | 100% |
| 2025 | 2.22 | 222% | 1.95 | 195% | 0.58 | 58% | 1.00 | 100% |
| 2024 | 2.24 | 224% | 1.99 | 199% | 0.57 | 57% | 1.00 | 100% |
| 2023 | 2.21 | 221% | 1.99 | 199% | 0.56 | 56% | 1.00 | 100% |
| 2022 | 2.08 | 208% | 1.91 | 191% | 0.59 | 59% | 1.00 | 100% |
| 2021 | 1.96 | 196% | 1.79 | 179% | 0.64 | 64% | 1.00 | 100% |
| 2020 | 2.18 | 218% | 1.97 | 197% | 0.55 | 55% | 1.00 | 100% |
| 2019 | 2.26 | 226% | 2.05 | 205% | 0.51 | 51% | 1.00 | 100% |
| 2018 | 2.20 | 220% | 2.02 | 202% | 0.50 | 50% | 1.00 | 100% |
| 2017 | 2.09 | 209% | 1.91 | 191% | 0.53 | 53% | 1.00 | 100% |
| 2016 | 1.94 | 194% | 1.77 | 177% | 0.57 | 57% | 1.00 | 100% |
| 2015 | 1.86 | 186% | 1.69 | 169% | 0.60 | 60% | 1.00 | 100% |
| 2014 | 1.83 | 183% | 1.66 | 166% | 0.61 | 61% | 1.00 | 100% |
| 2013 | 1.79 | 179% | 1.64 | 164% | 0.60 | 60% | 1.00 | 100% |
| 2012 | 1.83 | 183% | 1.67 | 167% | 0.59 | 59% | 1.00 | 100% |
Number of long-term unemployed
| number of long-term unemployed – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 25 038 | 40.2% | 35 122 | 56.4% | 5918 | 9.5% | 62 225 | 100% |
| 2025 | 25 652 | 40.5% | 36 287 | 57.3% | 5576 | 8.8% | 63 343 | 100% |
| 2024 | 26 770 | 38.4% | 38 453 | 55.2% | 7002 | 10.1% | 69 671 | 100% |
| 2023 | 27 231 | 36.9% | 39 554 | 53.6% | 8262 | 11.2% | 73 852 | 100% |
| 2022 | 30 612 | 33.4% | 45 503 | 49.7% | 12 651 | 13.8% | 91 595 | 100% |
| 2021 | 29 877 | 34.9% | 43 992 | 51.4% | 10 505 | 12.3% | 85 524 | 100% |
| 2020 | 23 684 | 40.5% | 34 077 | 58.2% | 4873 | 8.3% | 58 549 | 100% |
| 2019 | 25 625 | 39.2% | 37 568 | 57.5% | 5195 | 7.9% | 65 365 | 100% |
| 2018 | 30 651 | 36.8% | 45 259 | 54.4% | 7096 | 8.5% | 83 198 | 100% |
| 2017 | 44 331 | 34% | 64 605 | 49.5% | 13 827 | 10.6% | 130 458 | 100% |
| 2016 | 51 867 | 30.8% | 75 003 | 44.6% | 21 612 | 12.8% | 168 249 | 100% |
| 2015 | 60 349 | 29.6% | 86 928 | 42.7% | 28 399 | 13.9% | 203 587 | 100% |
| 2014 | 63 898 | 29.5% | 92 082 | 42.6% | 30 441 | 14.1% | 216 287 | 100% |
| 2013 | 62 592 | 29.2% | 90 081 | 42.1% | 28 928 | 13.5% | 214 211 | 100% |
| 2012 | 58 480 | 30.2% | 83 942 | 43.4% | 24 452 | 12.6% | 193 357 | 100% |
Long-term unemployment rate
| long-term unemployment rate – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 5.6 | 311.1% | 4.8 | 266.7% | 0.5 | 27.8% | 1.8 | 100% |
| 2025 | 5.8 | 322.2% | 4.9 | 272.2% | 0.5 | 27.8% | 1.8 | 100% |
| 2024 | 6.0 | 300% | 5.2 | 260% | 0.6 | 30% | 2.0 | 100% |
| 2023 | 6.1 | 290.5% | 5.3 | 252.4% | 0.7 | 33.3% | 2.1 | 100% |
| 2022 | 6.8 | 261.5% | 6.1 | 234.6% | 1.1 | 42.3% | 2.6 | 100% |
| 2021 | 6.6 | 275% | 5.9 | 245.8% | 0.9 | 37.5% | 2.4 | 100% |
| 2020 | 5.0 | 312.5% | 4.4 | 275% | 0.4 | 25% | 1.6 | 100% |
| 2019 | 5.4 | 300% | 4.8 | 266.7% | 0.4 | 22.2% | 1.8 | 100% |
| 2018 | 6.4 | 290.9% | 5.8 | 263.6% | 0.6 | 27.3% | 2.2 | 100% |
| 2017 | 9.2 | 262.9% | 8.2 | 234.3% | 1.2 | 34.3% | 3.5 | 100% |
| 2016 | 10.7 | 237.8% | 9.4 | 208.9% | 1.8 | 40% | 4.5 | 100% |
| 2015 | 12.4 | 234% | 10.9 | 205.7% | 2.4 | 45.3% | 5.3 | 100% |
| 2014 | 13.1 | 233.9% | 11.5 | 205.4% | 2.5 | 44.6% | 5.6 | 100% |
| 2013 | 12.7 | 226.8% | 11.2 | 200% | 2.4 | 42.9% | 5.6 | 100% |
| 2012 | 11.9 | 238% | 10.4 | 208% | 2.0 | 40% | 5.0 | 100% |
Long-term unemployment rate in comparisson to country level
| long-term unemployment rate in comparisson to country level – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 3.21 | 321% | 2.71 | 271% | 0.28 | 28% | 1.00 | 100% |
| 2025 | 3.23 | 323% | 2.75 | 275% | 0.26 | 26% | 1.00 | 100% |
| 2024 | 3.07 | 307% | 2.65 | 265% | 0.30 | 30% | 1.00 | 100% |
| 2023 | 2.94 | 294% | 2.58 | 258% | 0.34 | 34% | 1.00 | 100% |
| 2022 | 2.67 | 267% | 2.39 | 239% | 0.42 | 42% | 1.00 | 100% |
| 2021 | 2.79 | 279% | 2.48 | 248% | 0.37 | 37% | 1.00 | 100% |
| 2020 | 3.14 | 314% | 2.74 | 274% | 0.26 | 26% | 1.00 | 100% |
| 2019 | 3.05 | 305% | 2.71 | 271% | 0.25 | 25% | 1.00 | 100% |
| 2018 | 2.87 | 287% | 2.57 | 257% | 0.27 | 27% | 1.00 | 100% |
| 2017 | 2.65 | 265% | 2.35 | 235% | 0.33 | 33% | 1.00 | 100% |
| 2016 | 2.41 | 241% | 2.12 | 212% | 0.41 | 41% | 1.00 | 100% |
| 2015 | 2.32 | 232% | 2.03 | 203% | 0.44 | 44% | 1.00 | 100% |
| 2014 | 2.31 | 231% | 2.03 | 203% | 0.45 | 45% | 1.00 | 100% |
| 2013 | 2.29 | 229% | 2.01 | 201% | 0.43 | 43% | 1.00 | 100% |
| 2012 | 2.38 | 238% | 2.09 | 209% | 0.40 | 40% | 1.00 | 100% |
Working places supported by the government
| working places supported by the government – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 394 | 27.9% | 422 | 29.9% | 370 | 26.2% | 1410 | 100% |
| 2024 | 870 | 22.4% | 924 | 23.8% | 725 | 18.7% | 3879 | 100% |
| 2023 | 482 | 28.8% | 621 | 37.1% | | 0% | 1672 | 100% |
| 2022 | 110 | 2.5% | 3555 | 81.4% | 205 | 4.7% | 4365 | 100% |
| 2021 | 20 | 1.5% | 308 | 22.5% | | 0% | 1370 | 100% |
| 2020 | | 0% | 334 | 31.4% | 18 | 1.7% | 1065 | 100% |
| 2019 | | 0% | | 0% | 34 | 32.7% | 104 | 100% |
| 2018 | 666 | 26.7% | 666 | 26.7% | 150 | 6% | 2490 | 100% |
| 2017 | 160 | 5.7% | 203 | 7.2% | 734 | 26.1% | 2816 | 100% |
| 2016 | | 0% | 50 | 10.3% | 67 | 13.8% | 486 | 100% |
| 2015 | 100 | 2.2% | 274 | 5.9% | 0 | 0% | 4617 | 100% |
| 2014 | 516 | 39.4% | 571 | 43.6% | 319 | 24.4% | 1310 | 100% |
| 2013 | 326 | 17.7% | 756 | 41% | 467 | 25.3% | 1843 | 100% |
| 2012 | 115 | 4.8% | 727 | 30.2% | 487 | 20.2% | 2407 | 100% |
Support from the government (€)
| support from the government (€) – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2025 | 4 754 570 | 12.9% | 9 331 055 | 25.2% | 16 392 704 | 44.3% | 36 997 073 | 100% |
| 2024 | 24 748 572 | 7% | 25 978 458 | 7.3% | 56 813 000 | 16% | 355 257 565 | 100% |
| 2023 | 43 375 724 | 42.9% | 67 513 120 | 66.7% | | 0% | 101 150 107 | 100% |
| 2022 | 2 664 447 | 0.8% | 278 386 397 | 85.6% | 28 202 312 | 8.7% | 325 123 188 | 100% |
| 2021 | 580 000 | 1.2% | 22 258 424 | 44.2% | | 0% | 50 329 815 | 100% |
| 2020 | | 0% | 11 959 000 | 42.8% | 5 035 000 | 18% | 27 968 719 | 100% |
| 2019 | | 0% | | 0% | 2 000 000 | 40% | 5 000 000 | 100% |
| 2018 | 17 286 000 | 43.7% | 17 286 000 | 43.7% | 1 950 000 | 4.9% | 39 557 500 | 100% |
| 2017 | 6 178 913 | 4.9% | 7 253 913 | 5.7% | 24 006 586 | 18.9% | 126 881 520 | 100% |
| 2016 | | 0% | 1 400 000 | 8.8% | 1 530 000 | 9.7% | 15 830 000 | 100% |
| 2015 | 2 760 624 | 1.9% | 7 627 463 | 5.2% | 0 | 0% | 147 306 618 | 100% |
| 2014 | 13 283 000 | 14.3% | 14 933 000 | 16% | 8 847 160 | 9.5% | 93 102 032 | 100% |
| 2013 | 3 004 414 | 6.9% | 15 794 168 | 36.4% | 17 299 289 | 39.9% | 43 347 457 | 100% |
| 2012 | 3 859 000 | 3.2% | 31 359 000 | 25.9% | 33 329 270 | 27.5% | 121 191 498 | 100% |
Assignation tax
| assignation tax – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 278 255 753 | 12.1% | 461 691 970 | 20.1% | 876 926 406 | 38.1% | 2 300 453 938 | 100% |
| 2025 | 257 750 233 | 12.1% | 426 952 120 | 20% | 812 305 513 | 38.1% | 2 133 624 583 | 100% |
| 2024 | 318 000 803 | 12.2% | 524 153 690 | 20.2% | 978 684 216 | 37.7% | 2 598 855 026 | 100% |
| 2023 | 315 885 522 | 12.2% | 522 031 719 | 20.2% | 972 378 184 | 37.6% | 2 588 941 771 | 100% |
| 2022 | 285 652 659 | 12.4% | 471 002 947 | 20.5% | 843 457 280 | 36.8% | 2 294 837 830 | 100% |
| 2021 | 255 834 492 | 12.4% | 421 750 721 | 20.4% | 757 641 799 | 36.7% | 2 064 545 732 | 100% |
| 2020 | 266 510 580 | 12.4% | 438 770 352 | 20.5% | 781 872 909 | 36.5% | 2 143 772 368 | 100% |
| 2019 | 258 787 106 | 12.5% | 425 408 905 | 20.5% | 751 325 060 | 36.3% | 2 071 740 457 | 100% |
| 2018 | 229 268 754 | 12.5% | 376 592 363 | 20.6% | 659 424 327 | 36.1% | 1 828 469 854 | 100% |
| 2017 | 214 173 435 | 12.8% | 351 542 470 | 20.9% | 595 776 826 | 35.5% | 1 678 279 026 | 100% |
| 2016 | 192 043 964 | 12.8% | 314 592 118 | 21% | 527 426 412 | 35.2% | 1 496 730 556 | 100% |
| 2015 | 176 260 787 | 12.9% | 288 377 776 | 21% | 481 311 222 | 35.1% | 1 371 366 031 | 100% |
| 2014 | 159 712 305 | 12.9% | 261 249 593 | 21.1% | 432 105 141 | 34.9% | 1 237 715 916 | 100% |
| 2013 | 153 129 021 | 12.8% | 250 611 164 | 21% | 419 778 302 | 35.1% | 1 195 486 577 | 100% |
| 2012 | 151 744 814 | 12.6% | 247 645 091 | 20.6% | 421 795 337 | 35.2% | 1 199 896 640 | 100% |
Demographic dependency
| demographic dependency – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2024 | 26.9 | 85.4% | 26.8 | 85.1% | 34.5 | 109.5% | 31.5 | 100% |
| 2023 | 26.2 | 85.3% | 26.1 | 85% | 33.6 | 109.4% | 30.7 | 100% |
| 2022 | 25.9 | 88.7% | 25.8 | 88.4% | 30.0 | 102.7% | 29.2 | 100% |
| 2021 | 25.0 | 88.7% | 24.9 | 88.3% | 29.0 | 102.8% | 28.2 | 100% |
| 2020 | 24.5 | 89.4% | 24.3 | 88.7% | 28.4 | 103.6% | 27.4 | 100% |
| 2019 | 23.6 | 89.4% | 23.5 | 89% | 27.4 | 103.8% | 26.4 | 100% |
| 2018 | 22.7 | 89.7% | 22.6 | 89.3% | 26.3 | 104% | 25.3 | 100% |
| 2017 | 21.9 | 90.1% | 21.8 | 89.7% | 25.2 | 103.7% | 24.3 | 100% |
| 2016 | 21.0 | 90.1% | 21.0 | 90.1% | 24.2 | 103.9% | 23.3 | 100% |
| 2015 | 20.3 | 91.4% | 20.2 | 91% | 23.1 | 104.1% | 22.2 | 100% |
| 2014 | 19.6 | 92% | 19.5 | 91.5% | 22.2 | 104.2% | 21.3 | 100% |
| 2013 | 19.0 | 92.2% | 19.0 | 92.2% | 21.5 | 104.4% | 20.6 | 100% |
| 2012 | 18.6 | 93% | 18.5 | 92.5% | 20.8 | 104% | 20.0 | 100% |
Number of employed foreigners
| number of employed foreigners – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 2917 | 2% | 5214 | 3.6% | 100 100 | 68.3% | 146 558 | 100% |
| 2025 | 3614 | 3% | 5685 | 4.8% | 79 786 | 67.2% | 118 779 | 100% |
| 2024 | 3389 | 3.3% | 5162 | 5.1% | 65 836 | 64.5% | 102 052 | 100% |
| 2023 | 3419 | 3.7% | 5097 | 5.5% | 58 227 | 63.2% | 92 060 | 100% |
| 2022 | 2826 | 4.1% | 4108 | 5.9% | 44 396 | 64% | 69 347 | 100% |
| 2021 | 2277 | 3.4% | 3665 | 5.4% | 43 864 | 65.2% | 67 316 | 100% |
| 2020 | 1817 | 2.3% | 3411 | 4.4% | 52 376 | 67% | 78 159 | 100% |
| 2019 | 1885 | 2.7% | 3301 | 4.7% | 48 629 | 70% | 69 519 | 100% |
| 2018 | 1388 | 2.7% | 2447 | 4.8% | 34 627 | 68.6% | 50 498 | 100% |
| 2017 | 1376 | 3.7% | 2185 | 5.8% | 24 290 | 64.7% | 37 536 | 100% |
| 2016 | 1365 | 5.1% | 1874 | 7% | 15 776 | 59.3% | 26 600 | 100% |
| 2015 | 1388 | 6.7% | 1822 | 8.8% | 11 795 | 57.1% | 20 662 | 100% |
| 2014 | 862 | 6.4% | 1218 | 9% | 8206 | 60.7% | 13 508 | 100% |
| 2013 | 206 | 1.9% | 356 | 3.3% | 7562 | 69.7% | 10 856 | 100% |
| 2012 | 323 | 1.5% | 628 | 2.9% | 14 552 | 68.1% | 21 358 | 100% |
Vacancies
| vacancies – February | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 1516 | 1.2% | 4314 | 3.5% | 85 084 | 69.5% | 122 434 | 100% |
| 2025 | 2121 | 2.1% | 4049 | 4% | 71 289 | 70.1% | 101 681 | 100% |
| 2024 | 1986 | 2.3% | 3405 | 4% | 54 469 | 63.3% | 86 089 | 100% |
| 2023 | 1902 | 2.4% | 3230 | 4.2% | 46 804 | 60.1% | 77 819 | 100% |
| 2022 | 2999 | 3.8% | 5072 | 6.4% | 45 386 | 57.4% | 79 018 | 100% |
| 2021 | 2123 | 3.4% | 3907 | 6.3% | 35 004 | 56.4% | 62 078 | 100% |
| 2020 | 3594 | 4% | 6909 | 7.6% | 50 950 | 56.1% | 90 768 | 100% |
| 2019 | 3498 | 4.1% | 6932 | 8% | 49 519 | 57.5% | 86 132 | 100% |
| 2018 | 3529 | 4.5% | 6385 | 8.1% | 43 952 | 56.1% | 78 388 | 100% |
| 2017 | 1974 | 4.8% | 3850 | 9.4% | 22 201 | 54.4% | 40 809 | 100% |
| 2016 | 2527 | 7.4% | 4203 | 12.3% | 14 973 | 43.9% | 34 128 | 100% |
| 2015 | 1018 | 8.7% | 1680 | 14.4% | 5545 | 47.5% | 11 674 | 100% |
| 2014 | 625 | 13.9% | 998 | 22.1% | 1668 | 37% | 4510 | 100% |
| 2013 | 505 | 11.8% | 802 | 18.7% | 1669 | 39% | 4279 | 100% |
Less than 24 years
| less than 24 years – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 6662 | 29% | 9877 | 43% | 4060 | 17.7% | 22 974 | 100% |
| 2025 | 6260 | 29.6% | 9307 | 44% | 3525 | 16.6% | 21 172 | 100% |
| 2024 | 6581 | 30.6% | 9785 | 45.6% | 3415 | 15.9% | 21 475 | 100% |
| 2023 | 6731 | 30.2% | 10 271 | 46.1% | 3406 | 15.3% | 22 302 | 100% |
| 2022 | 6903 | 28.2% | 10 892 | 44.5% | 3977 | 16.3% | 24 452 | 100% |
| 2021 | 7927 | 26.6% | 12 224 | 41.1% | 5277 | 17.7% | 29 768 | 100% |
| 2020 | 6189 | 29.4% | 9587 | 45.5% | 3112 | 14.8% | 21 069 | 100% |
| 2019 | 6724 | 31.5% | 10 351 | 48.4% | 2790 | 13.1% | 21 369 | 100% |
| 2018 | 7559 | 30.6% | 11 583 | 46.9% | 3298 | 13.4% | 24 692 | 100% |
| 2017 | 10 437 | 27.8% | 16 180 | 43.2% | 5610 | 15% | 37 489 | 100% |
| 2016 | 12 654 | 25.7% | 19 318 | 39.2% | 8280 | 16.8% | 49 224 | 100% |
| 2015 | 15 271 | 23.9% | 23 136 | 36.2% | 11 675 | 18.3% | 63 964 | 100% |
| 2014 | 16 793 | 23.6% | 25 213 | 35.4% | 13 280 | 18.7% | 71 167 | 100% |
| 2013 | 19 368 | 23.2% | 29 459 | 35.3% | 14 864 | 17.8% | 83 482 | 100% |
25 to 39 years
| 25 to 39 years – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 15 216 | 26.2% | 22 187 | 38.3% | 13 136 | 22.6% | 58 003 | 100% |
| 2025 | 15 341 | 27.2% | 22 442 | 39.9% | 12 070 | 21.4% | 56 316 | 100% |
| 2024 | 16 141 | 27.8% | 23 800 | 40.9% | 11 922 | 20.5% | 58 132 | 100% |
| 2023 | 16 762 | 27.5% | 25 045 | 41% | 12 150 | 19.9% | 61 030 | 100% |
| 2022 | 17 897 | 25.5% | 27 340 | 39% | 14 845 | 21.2% | 70 049 | 100% |
| 2021 | 19 673 | 24.2% | 29 639 | 36.5% | 18 501 | 22.8% | 81 198 | 100% |
| 2020 | 16 205 | 27.6% | 24 275 | 41.4% | 11 445 | 19.5% | 58 675 | 100% |
| 2019 | 17 583 | 28.5% | 26 331 | 42.6% | 11 175 | 18.1% | 61 769 | 100% |
| 2018 | 19 581 | 28.1% | 29 592 | 42.4% | 12 300 | 17.6% | 69 793 | 100% |
| 2017 | 26 286 | 26.6% | 39 827 | 40.2% | 17 637 | 17.8% | 98 990 | 100% |
| 2016 | 30 364 | 25.2% | 45 618 | 37.8% | 22 563 | 18.7% | 120 545 | 100% |
| 2015 | 33 725 | 24.4% | 50 171 | 36.3% | 26 409 | 19.1% | 138 083 | 100% |
| 2014 | 35 292 | 24.1% | 52 449 | 35.8% | 28 050 | 19.2% | 146 304 | 100% |
| 2013 | 37 484 | 23.5% | 56 105 | 35.2% | 29 859 | 18.7% | 159 503 | 100% |
40 to 54 years
| 40 to 54 years – January | NRO12 | | NRO20 | | VRO | | Slovakia | |
| 2026 | 16 642 | 25.8% | 24 084 | 37.3% | 14 342 | 22.2% | 64 534 | 100% |
| 2025 | 16 492 | 27.4% | 24 029 | 39.9% | 12 068 | 20% | 60 239 | 100% |
| 2024 | 17 174 | 27.9% | 25 177 | 40.9% | 11 983 | 19.5% | 61 573 | 100% |
