qr kod na stranku

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov.

Počet obyvateľov

počet obyvateľov – januárNRO12NRO20VROSlovensko
2024679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2023679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2022679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2021680 58712,5 %1 124 19420,7 %1 806 26433,2 %5 434 712100 %
2020700 88612,8 %1 154 08721,1 %1 762 85132,3 %5 459 781100 %
2019701 31912,8 %1 153 91821,1 %1 755 34632,2 %5 457 873100 %
2018702 02112,9 %1 153 82921,2 %1 743 87132 %5 450 421100 %
2017702 38212,9 %1 152 82821,2 %1 733 82031,9 %5 443 120100 %
2016702 51612,9 %1 152 03321,2 %1 723 28831,7 %5 435 343100 %
2015702 44912,9 %1 150 52821,2 %1 713 09831,6 %5 426 252100 %
2014702 93913 %1 150 20221,2 %1 704 04431,4 %5 421 349100 %
2013702 85413 %1 149 42921,2 %1 696 14931,3 %5 415 949100 %
2012702 71513 %1 148 44521,2 %1 689 18931,2 %5 410 836100 %

Počet nezamest­naných

počet nezamest­naných – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202448 20827,9 %71 11241,1 %32 88119 %172 833100 %
202349 50127,4 %74 11441 %33 95418,8 %180 901100 %
202252 61925,7 %80 29639,2 %41 17020,1 %204 825100 %
202157 16024,5 %86 41337,1 %49 23821,1 %232 839100 %
202047 14527,9 %70 50841,8 %30 03117,8 %168 757100 %
201950 67528,8 %75 85743,1 %29 16816,6 %176 176100 %
201855 42528,1 %83 63742,4 %31 74816,1 %197 268100 %
201772 15426,3 %109 04939,8 %46 38616,9 %273 894100 %
201681 58024,7 %122 47537 %60 21018,2 %330 783100 %
201590 10423,7 %134 50935,4 %71 77818,9 %379 757100 %
201494 05923,4 %140 06934,8 %76 82719,1 %402 124100 %
201399 55122,9 %149 44534,3 %81 32318,7 %435 438100 %
201295 34123,3 %142 33534,8 %75 04418,4 %408 874100 %

Počet poberateľov dávok

počet poberateľov dávok – decemberNRO12NRO20VROSlovensko
202351 54037,8 %74 01154,2 %14 60910,7 %136 513100 %
202252 54937 %76 05253,6 %15 77511,1 %141 982100 %
202149 73540,7 %71 19358,2 %83506,8 %122 270100 %
202054 50940,6 %78 33558,4 %87856,5 %134 197100 %
201956 17440,7 %81 55759,1 %85636,2 %137 959100 %
201859 43340 %86 42158,2 %98036,6 %148 460100 %
201766 98338,8 %98 05756,7 %11 9216,9 %172 812100 %
201681 41338,1 %117 62355 %15 8837,4 %213 859100 %
201589 55236,5 %129 01052,5 %20 6008,4 %245 529100 %
2014103 26735,2 %148 41750,6 %27 4749,4 %293 415100 %
2013117 51733 %170 74147,9 %37 65510,6 %356 102100 %
2012116 66432,9 %169 82047,8 %37 67210,6 %354 917100 %

Počet aktivačných pracovníkov

počet aktivačných pracovníkov – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202400 %00 %250 %4100 %
202311 27057,5 %15 69680 %2321,2 %19 614100 %
202211 45157,9 %15 68879,3 %2611,3 %19 781100 %
202112 35456,5 %17 22578,8 %3471,6 %21 868100 %
202012 43456,7 %17 34879,2 %3251,5 %21 911100 %
201911 92355,8 %16 57877,6 %2701,3 %21 368100 %
201814 62253,5 %20 48975 %5081,9 %27 333100 %
201720 30953,6 %27 72273,2 %8832,3 %37 896100 %
201621 97852,1 %29 88770,9 %11032,6 %42 168100 %
201528 93453 %38 36170,2 %16663,1 %54 617100 %
201432 17955 %42 46972,5 %18053,1 %58 546100 %
201331 53256,1 %41 17773,2 %17993,2 %56 248100 %
201230 65656,2 %39 89773,1 %18373,4 %54 556100 %

Miera nezamest­nanosti

miera nezamest­nanosti – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202410,7222,9 %9,5197,9 %2,858,3 %4,8100 %
202311220 %10200 %2,958 %5100 %
202211,7205,3 %10,8189,5 %3,561,4 %5,7100 %
202112,6196,9 %11,5179,7 %4,164,1 %6,4100 %
202010217,4 %9,1197,8 %2,656,5 %4,6100 %
201910,7222,9 %9,7202,1 %2,552,1 %4,8100 %
201811,6218,9 %10,6200 %2,750,9 %5,3100 %
201715205,5 %13,8189 %3,953,4 %7,3100 %
201616,8193,1 %15,4177 %557,5 %8,7100 %
201518,5185 %16,8168 %660 %10100 %
201419,2182,9 %17,5166,7 %6,461 %10,5100 %
201320,3179,6 %18,6164,6 %6,759,3 %11,3100 %
201219,4183 %17,7167 %6,258,5 %10,6100 %

Miera nezamest­nanosti ako násobok SR

miera nezamest­nanosti ako násobok SR – decemberNRO12NRO20VROSlovensko
20232,22222 %1,98198 %0,5757 %1,00100 %
20222,18218 %1,96196 %0,5757 %1,00100 %
20212,06206 %1,90190 %0,6161 %1,00100 %
20201,92192 %1,76176 %0,6666 %1,00100 %
20192,20220 %1,98198 %0,5656 %1,00100 %
20182,25225 %2,05205 %0,5151 %1,00100 %
20172,17217 %2,00200 %0,5151 %1,00100 %
20162,05205 %1,88188 %0,5454 %1,00100 %
20151,92192 %1,76176 %0,5858 %1,00100 %
20141,87187 %1,69169 %0,6060 %1,00100 %
20131,84184 %1,67167 %0,6161 %1,00100 %
20121,82182 %1,67167 %0,5959 %1,00100 %

Počet dlhodobo nezamest­naných

počet dlhodobo nezamest­naných – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202426 59638,5 %38 24255,3 %696510,1 %69 142100 %
202327 08336,5 %39 39653,1 %849311,4 %74 215100 %
202230 76133,3 %45 62849,3 %13 03514,1 %92 469100 %
202129 34235,1 %43 12451,6 %10 18912,2 %83 593100 %
202023 81141 %34 17758,8 %46978,1 %58 137100 %
201925 86939 %37 92457,2 %53228 %66 335100 %
201831 21336,7 %45 99154,1 %74028,7 %85 034100 %
201745 02133,5 %65 63148,8 %14 77511 %134 565100 %
201652 27730,7 %75 57144,4 %22 04512,9 %170 236100 %
201560 49629,7 %87 10742,7 %28 62714 %204 025100 %
201463 88929,5 %92 36142,7 %30 33914 %216 522100 %
201362 93929,2 %90 58142 %29 23013,5 %215 845100 %
201258 21430,4 %83 59943,6 %24 05012,5 %191 751100 %

Miera dlhodobej nezamest­nanosti

miera dlhodobej nezamest­nanosti – januárNRO12NRO20VROSlovensko
20245,9310,5 %5,1268,4 %0,631,6 %1,9100 %
20236,0285,7 %5,3252,4 %0,733,3 %2,1100 %
20226,8261,5 %6,1234,6 %1,142,3 %2,6100 %
20216,5282,6 %5,7247,8 %0,939,1 %2,3100 %
20205,1318,8 %4,4275 %0,425 %1,6100 %
20195,5305,6 %4,9272,2 %0,527,8 %1,8100 %
20186,5282,6 %5,9256,5 %0,626,1 %2,3100 %
20179,4261,1 %8,3230,6 %1,233,3 %3,6100 %
201610,8240 %9,5211,1 %1,840 %4,5100 %
201512,4229,6 %10,9201,9 %2,444,4 %5,4100 %
201413,0232,1 %11,5205,4 %2,544,6 %5,6100 %
201312,8228,6 %11,3201,8 %2,442,9 %5,6100 %
201211,8236 %10,4208 %2,040 %5,0100 %

Miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR

miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR – decemberNRO12NRO20VROSlovensko
20233,06306 %2,66266 %0,3131 %1,00100 %
20222,90290 %2,54254 %0,3535 %1,00100 %
20212,65265 %2,37237 %0,4444 %1,00100 %
20202,77277 %2,46246 %0,3737 %1,00100 %
20193,20320 %2,78278 %0,2626 %1,00100 %
20183,01301 %2,69269 %0,2525 %1,00100 %
20172,86286 %2,56256 %0,2828 %1,00100 %
20162,59259 %2,30230 %0,3535 %1,00100 %
20152,39239 %2,10210 %0,4141 %1,00100 %
20142,33233 %2,04204 %0,4444 %1,00100 %
20132,33233 %2,05205 %0,4444 %1,00100 %
20122,30230 %2,02202 %0,4343 %1,00100 %

Vládnou podporené pracovné miesta

vládnou podporené pracovné miesta – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202348228,8 %62137,1 %0 %1672100 %
20221102,5 %355581,4 %2054,7 %4365100 %
2021201,5 %30822,5 %0 %1370100 %
20200 %33431,4 %181,7 %1065100 %
20190 %0 %3432,7 %104100 %
201866626,7 %66626,7 %1506 %2490100 %
20171605,7 %2037,2 %73426,1 %2816100 %
20160 %5010,3 %6713,8 %486100 %
20151002,2 %2745,9 %00 %4617100 %
201451639,4 %57143,6 %31924,4 %1310100 %
201332617,7 %75641 %46725,3 %1843100 %
20121154,8 %72730,2 %48720,2 %2407100 %

Vládna podpora (€)

vládna podpora (€) – januárNRO12NRO20VROSlovensko
20240 %0 %29 950 000100 %29 950 000100 %
202343 375 72442,9 %67 513 12066,7 %0 %101 150 107100 %
20222 664 4470,8 %278 386 39785,6 %28 202 3128,7 %325 123 188100 %
2021580 0001,2 %22 258 42444,2 %0 %50 329 815100 %
20200 %11 959 00042,8 %5 035 00018 %27 968 719100 %
20190 %0 %2 000 00040 %5 000 000100 %
201817 286 00043,7 %17 286 00043,7 %1 950 0004,9 %39 557 500100 %
20176 178 9134,9 %7 253 9135,7 %24 006 58618,9 %126 881 520100 %
20160 %1 400 0008,8 %1 530 0009,7 %15 830 000100 %
20152 760 6241,9 %7 627 4635,2 %00 %147 306 618100 %
201413 283 00014,3 %14 933 00016 %8 847 1609,5 %93 102 032100 %
20133 004 4146,9 %15 794 16836,4 %17 299 28939,9 %43 347 457100 %
20123 859 0003,2 %31 359 00025,9 %33 329 27027,5 %121 191 498100 %

Podielové dane

podielové dane – januárNRO12NRO20VROSlovensko
2023315 885 52212,2 %522 031 71920,2 %972 378 18437,6 %2 588 941 771100 %
2022285 652 65912,4 %471 002 94720,5 %843 457 28036,8 %2 294 837 830100 %
2021255 834 49212,4 %421 750 72120,4 %757 641 79936,7 %2 064 545 732100 %
2020266 510 58012,4 %438 770 35220,5 %781 872 90936,5 %2 143 772 368100 %
2019258 787 10612,5 %425 408 90520,5 %751 325 06036,3 %2 071 740 457100 %
2018229 268 75412,5 %376 592 36320,6 %659 424 32736,1 %1 828 469 854100 %
2017214 173 43512,8 %351 542 47020,9 %595 776 82635,5 %1 678 279 026100 %
2016192 043 96412,8 %314 592 11821 %527 426 41235,2 %1 496 730 556100 %
2015176 260 78712,9 %288 377 77621 %481 311 22235,1 %1 371 366 031100 %
2014159 712 30512,9 %261 249 59321,1 %432 105 14134,9 %1 237 715 916100 %
2013153 129 02112,8 %250 611 16421 %419 778 30235,1 %1 195 486 577100 %
2012151 744 81412,6 %247 645 09120,6 %421 795 33735,2 %1 199 896 640100 %

Demo­grafická závislosť

demo­grafická závislosť – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202326,285,3 %26,185 %33,6109,4 %30,7100 %
202225,988,7 %25,888,4 %30,0102,7 %29,2100 %
202125,088,7 %24,988,3 %29,0102,8 %28,2100 %
202024,589,4 %24,388,7 %28,4103,6 %27,4100 %
201923,689,4 %23,589 %27,4103,8 %26,4100 %
201822,789,7 %22,689,3 %26,3104 %25,3100 %
201721,990,1 %21,889,7 %25,2103,7 %24,3100 %
201621,090,1 %21,090,1 %24,2103,9 %23,3100 %
201520,391,4 %20,291 %23,1104,1 %22,2100 %
201419,692 %19,591,5 %22,2104,2 %21,3100 %
201319,092,2 %19,092,2 %21,5104,4 %20,6100 %
201218,693 %18,592,5 %20,8104 %20,0100 %

Počet zamest­naných cudzincov

počet zamest­naných cudzincov – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202433413,3 %50635 %64 91064,6 %100 439100 %
202333833,8 %50415,6 %57 06363,4 %90 028100 %
202227814,1 %40325,9 %43 98164,2 %68 543100 %
202122473,3 %36325,4 %44 30065,4 %67 754100 %
202017752,3 %33314,3 %52 42567,4 %77 759100 %
201918712,7 %32594,7 %48 92871 %68 887100 %
201813252,7 %23544,8 %34 10168,9 %49 519100 %
201714213,9 %22326,2 %23 15563,9 %36 231100 %
201613095,1 %17396,8 %14 96458,7 %25 484100 %
201512856,4 %17178,6 %11 49257,3 %20 070100 %
20148356,4 %11879 %809361,6 %13 144100 %
20132222 %3603,3 %737766,7 %11 056100 %
20124302 %7663,6 %14 56368,5 %21 265100 %

Menej ako 24 rokov

menej ako 24 rokov – decemberNRO12NRO20VROSlovensko
2023645430,2 %963445,1 %342816,1 %21 355100 %
2022660329,9 %10 02745,5 %344215,6 %22 058100 %
2021685628 %10 81544,1 %405816,6 %24 500100 %
2020794026,7 %12 22641,1 %529417,8 %29 746100 %
2019621429,4 %956745,3 %312814,8 %21 119100 %
2018645831,3 %10 02448,6 %264012,8 %20 644100 %
2017766930,2 %11 70746,2 %354914 %25 355100 %
201610 72027,5 %16 59042,6 %593915,2 %38 983100 %
201513 13325,3 %20 05938,6 %898817,3 %51 982100 %
201415 47423,6 %23 48335,9 %12 11918,5 %65 469100 %
201316 98223,4 %25 55335,2 %13 67318,8 %72 629100 %
201219 57023,2 %29 82335,3 %15 11817,9 %84 372100 %

25 až 39 rokov

25 až 39 rokov – decemberNRO12NRO20VROSlovensko
202315 81727,8 %23 37741,1 %11 69520,5 %56 929100 %
202216 46427,3 %24 61340,8 %12 16520,2 %60 282100 %
202117 27325,8 %26 26339,3 %14 43221,6 %66 873100 %
202019 34524,3 %29 16036,6 %18 31423 %79 665100 %
201916 07327,8 %23 99041,6 %11 36019,7 %57 736100 %
201816 84528,4 %25 35642,8 %10 63017,9 %59 311100 %
201719 10627,7 %29 03742,1 %12 30317,8 %69 033100 %
201626 45826,5 %39 95940,1 %17 89618 %99 657100 %
201530 32725 %45 71237,6 %22 66018,7 %121 452100 %
201433 20824,5 %48 97736,2 %26 17719,3 %135 341100 %
201335 06324,2 %52 06235,9 %27 86819,2 %144 932100 %
201236 99723,8 %55 16035,5 %29 00418,7 %155 267100 %

40 až 54 rokov

40 až 54 rokov – decemberNRO12NRO20VROSlovensko
202316 88628,1 %24 72441,2 %11 54919,2 %60 050100 %
202217 13227,4 %25 47740,7 %12 14719,4 %62 635100 %
202118 16725,9 %27 42839,1 %14 17920,2 %70 088100 %
202019 26725,2 %28 88137,8 %15 93620,8 %76 501100 %
201916 40829,1 %24 21642,9 %960317 %56 471100 %
201817 35329,6 %25 80044,1 %901215,4 %58 544100 %
201719 29928,5 %29 04042,8 %10 23515,1 %67 799100 %
201625 44827 %38 00640,3 %15 15116 %94 418100 %
201528 28525,1 %42 05537,3 %19 24617,1 %112 773100 %
201430 13324,5 %44 35336 %22 07417,9 %123 156100 %
201331 14523,8 %46 30535,4 %23 66718,1 %130 737100 %
201232 25423,4 %48 22335 %24 62917,9 %137 734100 %

Viac ako 55 rokov

viac ako 55 rokov – decemberNRO12NRO20VROSlovensko
2023824426,1 %12 24438,7 %560117,7 %31 599100 %
2022840325,3 %12 55137,8 %614518,5 %33 168100 %
2021934024,1 %14 19036,6 %784820,2 %38 763100 %
2020952423 %14 49635 %848820,5 %41 428100 %
2019796826,4 %11 75639 %529317,6 %30 129100 %
2018831426,6 %12 34339,4 %526716,8 %31 303100 %
2017845725,3 %12 60237,7 %581117,4 %33 396100 %
2016997523,2 %14 86034,5 %833319,3 %43 073100 %
201510 32521,4 %15 37931,9 %987120,5 %48 172100 %
201410 37520,8 %15 41031 %10 71121,5 %49 787100 %
201310 34120,4 %15 31630,3 %11 07221,9 %50 578100 %
2012970820 %14 36129,6 %10 49521,6 %48 483100 %
vývoj podielu ukazovateľov v NRO iz-vyvoj-podielu-nro

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky
ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .