qr kod na stranku

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov.

Počet obyvateľov

počet obyvateľov – júnNRO12NRO20VROSlovensko
2024679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2023679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2022679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2021680 58712,5 %1 124 19420,7 %1 806 26433,2 %5 434 712100 %
2020700 88612,8 %1 154 08721,1 %1 762 85132,3 %5 459 781100 %
2019701 31912,8 %1 153 91821,1 %1 755 34632,2 %5 457 873100 %
2018702 02112,9 %1 153 82921,2 %1 743 87132 %5 450 421100 %
2017702 38212,9 %1 152 82821,2 %1 733 82031,9 %5 443 120100 %
2016702 51612,9 %1 152 03321,2 %1 723 28831,7 %5 435 343100 %
2015702 44912,9 %1 150 52821,2 %1 713 09831,6 %5 426 252100 %
2014702 93913 %1 150 20221,2 %1 704 04431,4 %5 421 349100 %
2013702 85413 %1 149 42921,2 %1 696 14931,3 %5 415 949100 %
2012702 71513 %1 148 44521,2 %1 689 18931,2 %5 410 836100 %

Počet nezamest­naných

počet nezamest­naných – júnNRO12NRO20VROSlovensko
202446 07227,7 %68 01240,9 %32 17719,4 %166 094100 %
202347 44927,5 %70 65941 %32 68719 %172 233100 %
202249 36326,4 %74 91240 %36 31319,4 %187 122100 %
202157 21324,9 %87 35538,1 %48 38321,1 %229 394100 %
202055 16024,5 %83 08836,8 %46 86420,8 %225 508100 %
201947 29028,5 %70 84442,7 %29 13717,6 %166 012100 %
201851 54128,4 %77 44042,7 %30 02216,5 %181 447100 %
201760 25327,1 %91 57741,3 %37 43216,9 %221 933100 %
201676 02125,4 %113 92038 %53 82618 %299 427100 %
201584 81424 %126 82135,8 %66 29018,7 %353 844100 %
201491 01723,7 %135 41935,2 %73 58719,1 %384 825100 %
201396 40323,1 %143 73634,4 %79 70519,1 %418 168100 %
201293 45723,6 %139 53535,3 %71 31518 %395 736100 %

Počet poberateľov dávok

počet poberateľov dávok – júnNRO12NRO20VROSlovensko
202450 20438,1 %71 87554,5 %13 76710,4 %131 770100 %
202350 51436,9 %73 21453,5 %15 55211,4 %136 930100 %
202253 12340,7 %76 62458,6 %83406,4 %130 672100 %
202150 37340,5 %72 53458,3 %82186,6 %124 448100 %
202057 04840,3 %82 56658,3 %90356,4 %141 541100 %
201958 74440,6 %85 30758,9 %91066,3 %144 755100 %
201864 37839,6 %93 82857,7 %10 9066,7 %162 751100 %
201777 47439,1 %112 24256,6 %13 8897 %198 374100 %
201684 69737,2 %122 48853,7 %18 0387,9 %227 951100 %
201595 47335,7 %137 33051,3 %24 0779 %267 655100 %
2014111 27633,6 %161 45648,7 %34 11010,3 %331 652100 %
2013118 82032,8 %173 39247,8 %38 44810,6 %362 767100 %
2012116 45332,5 %170 35647,5 %37 98910,6 %358 335100 %

Počet aktivačných pracovníkov

počet aktivačných pracovníkov – júnNRO12NRO20VROSlovensko
2024805458,1 %10 82878,2 %1321 %13 853100 %
2023111877,7 %136694,9 %00 %1439100 %
202211 96557,4 %16 52379,3 %2421,2 %20 849100 %
202111 47157,7 %15 59178,5 %2991,5 %19 873100 %
202011 06858,1 %15 29680,3 %3021,6 %19 043100 %
201912 50056,7 %17 31678,5 %2921,3 %22 045100 %
201813 79754 %19 41576,1 %4231,7 %25 527100 %
201718 44952,3 %25 63172,6 %8172,3 %35 285100 %
201623 00352,7 %31 27771,7 %11262,6 %43 631100 %
201527 46252,2 %36 74069,8 %16403,1 %52 650100 %
201429 70551,1 %40 21369,1 %19523,4 %58 166100 %
201332 67155,7 %42 40572,2 %18543,2 %58 700100 %
201233 04855,2 %43 19272,2 %19213,2 %59 835100 %

Miera nezamest­nanosti

miera nezamest­nanosti – júnNRO12NRO20VROSlovensko
202410,2221,7 %9,1197,8 %2,758,7 %4,6100 %
202310,6220,8 %9,5197,9 %2,756,3 %4,8100 %
202211211,5 %10,1194,2 %3,159,6 %5,2100 %
202112,6200 %11,6184,1 %463,5 %6,3100 %
202011,7188,7 %10,7172,6 %464,5 %6,2100 %
201910222,2 %9,1202,2 %2,555,6 %4,5100 %
201810,8220,4 %9,9202 %2,551 %4,9100 %
201712,5211,9 %11,6196,6 %3,254,2 %5,9100 %
201615,7198,7 %14,3181 %4,557 %7,9100 %
201517,4187,1 %15,9171 %5,559,1 %9,3100 %
201418,6186 %16,9169 %6,161 %10100 %
201319,6179,8 %17,9164,2 %6,660,6 %10,9100 %
201219186,3 %17,3169,6 %5,957,8 %10,2100 %

Miera nezamest­nanosti ako násobok SR

miera nezamest­nanosti ako násobok SR – júnNRO12NRO20VROSlovensko
20242,21221 %1,97197 %0,5858 %1,00100 %
20232,20220 %1,98198 %0,5757 %1,00100 %
20222,10210 %1,93193 %0,5959 %1,00100 %
20211,99199 %1,84184 %0,6464 %1,00100 %
20201,90190 %1,74174 %0,6565 %1,00100 %
20192,22222 %2,01201 %0,5555 %1,00100 %
20182,21221 %2,02202 %0,5252 %1,00100 %
20172,12212 %1,96196 %0,5353 %1,00100 %
20161,98198 %1,81181 %0,5757 %1,00100 %
20151,87187 %1,71171 %0,5959 %1,00100 %
20141,85185 %1,68168 %0,6161 %1,00100 %
20131,81181 %1,65165 %0,6161 %1,00100 %
20121,86186 %1,70170 %0,5757 %1,00100 %

Počet dlhodobo nezamest­naných

počet dlhodobo nezamest­naných – júnNRO12NRO20VROSlovensko
202426 18439 %37 44755,8 %63879,5 %67 098100 %
202326 66537,8 %38 56754,7 %751710,7 %70 535100 %
202228 68834,5 %42 50451,2 %10 50312,6 %83 035100 %
202131 83233 %46 97448,7 %13 85114,4 %96 422100 %
202025 04238,5 %36 30755,9 %62019,5 %64 977100 %
201924 19640,2 %35 15458,4 %47687,9 %60 179100 %
201827 82537,5 %41 17455,4 %62568,4 %74 290100 %
201737 54735,5 %55 00552,1 %10 4059,8 %105 654100 %
201648 11731,7 %69 75145,9 %18 60612,2 %151 932100 %
201556 68129,9 %81 53343 %26 32113,9 %189 817100 %
201462 36029,8 %89 61242,8 %29 46114,1 %209 363100 %
201363 21829,3 %91 06242,2 %29 40113,6 %215 655100 %
201258 79029,7 %84 35642,6 %25 70713 %198 201100 %

Miera dlhodobej nezamest­nanosti

miera dlhodobej nezamest­nanosti – júnNRO12NRO20VROSlovensko
20245,8305,3 %5,0263,2 %0,526,3 %1,9100 %
20235,9295 %5,2260 %0,630 %2,0100 %
20226,4278,3 %5,7247,8 %0,939,1 %2,3100 %
20217,0259,3 %6,3233,3 %1,244,4 %2,7100 %
20205,3294,4 %4,7261,1 %0,527,8 %1,8100 %
20195,1318,8 %4,5281,3 %0,425 %1,6100 %
20185,8290 %5,2260 %0,525 %2,0100 %
20177,8278,6 %7,0250 %0,932,1 %2,8100 %
20169,9247,5 %8,8220 %1,640 %4,0100 %
201511,6232 %10,2204 %2,244 %5,0100 %
201412,7230,9 %11,2203,6 %2,443,6 %5,5100 %
201312,9230,4 %11,3201,8 %2,442,9 %5,6100 %
201212,0235,3 %10,5205,9 %2,141,2 %5,1100 %

Miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR

miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR – júnNRO12NRO20VROSlovensko
20243,11311 %2,69269 %0,2929 %1,00100 %
20233,02302 %2,63263 %0,3232 %1,00100 %
20222,76276 %2,46246 %0,3838 %1,00100 %
20212,63263 %2,35235 %0,4343 %1,00100 %
20202,99299 %2,63263 %0,3030 %1,00100 %
20193,13313 %2,76276 %0,2525 %1,00100 %
20182,92292 %2,62262 %0,2727 %1,00100 %
20172,77277 %2,47247 %0,3131 %1,00100 %
20162,47247 %2,18218 %0,3939 %1,00100 %
20152,33233 %2,05205 %0,4444 %1,00100 %
20142,33233 %2,05205 %0,4545 %1,00100 %
20132,30230 %2,02202 %0,4343 %1,00100 %
20122,33233 %2,05205 %0,4141 %1,00100 %

Vládnou podporené pracovné miesta

vládnou podporené pracovné miesta – januárNRO12NRO20VROSlovensko
20240 %544,9 %72566,1 %1097100 %
202348228,8 %62137,1 %0 %1672100 %
20221102,5 %355581,4 %2054,7 %4365100 %
2021201,5 %30822,5 %0 %1370100 %
20200 %33431,4 %181,7 %1065100 %
20190 %0 %3432,7 %104100 %
201866626,7 %66626,7 %1506 %2490100 %
20171605,7 %2037,2 %73426,1 %2816100 %
20160 %5010,3 %6713,8 %486100 %
20151002,2 %2745,9 %00 %4617100 %
201451639,4 %57143,6 %31924,4 %1310100 %
201332617,7 %75641 %46725,3 %1843100 %
20121154,8 %72730,2 %48720,2 %2407100 %

Vládna podpora (€)

vládna podpora (€) – januárNRO12NRO20VROSlovensko
20240 %1 229 8862 %56 813 00091,6 %62 042 886100 %
202343 375 72442,9 %67 513 12066,7 %0 %101 150 107100 %
20222 664 4470,8 %278 386 39785,6 %28 202 3128,7 %325 123 188100 %
2021580 0001,2 %22 258 42444,2 %0 %50 329 815100 %
20200 %11 959 00042,8 %5 035 00018 %27 968 719100 %
20190 %0 %2 000 00040 %5 000 000100 %
201817 286 00043,7 %17 286 00043,7 %1 950 0004,9 %39 557 500100 %
20176 178 9134,9 %7 253 9135,7 %24 006 58618,9 %126 881 520100 %
20160 %1 400 0008,8 %1 530 0009,7 %15 830 000100 %
20152 760 6241,9 %7 627 4635,2 %00 %147 306 618100 %
201413 283 00014,3 %14 933 00016 %8 847 1609,5 %93 102 032100 %
20133 004 4146,9 %15 794 16836,4 %17 299 28939,9 %43 347 457100 %
20123 859 0003,2 %31 359 00025,9 %33 329 27027,5 %121 191 498100 %

Podielové dane

podielové dane – januárNRO12NRO20VROSlovensko
2024318 000 80312,2 %524 153 69020,2 %978 684 21637,7 %2 598 855 026100 %
2023315 885 52212,2 %522 031 71920,2 %972 378 18437,6 %2 588 941 771100 %
2022285 652 65912,4 %471 002 94720,5 %843 457 28036,8 %2 294 837 830100 %
2021255 834 49212,4 %421 750 72120,4 %757 641 79936,7 %2 064 545 732100 %
2020266 510 58012,4 %438 770 35220,5 %781 872 90936,5 %2 143 772 368100 %
2019258 787 10612,5 %425 408 90520,5 %751 325 06036,3 %2 071 740 457100 %
2018229 268 75412,5 %376 592 36320,6 %659 424 32736,1 %1 828 469 854100 %
2017214 173 43512,8 %351 542 47020,9 %595 776 82635,5 %1 678 279 026100 %
2016192 043 96412,8 %314 592 11821 %527 426 41235,2 %1 496 730 556100 %
2015176 260 78712,9 %288 377 77621 %481 311 22235,1 %1 371 366 031100 %
2014159 712 30512,9 %261 249 59321,1 %432 105 14134,9 %1 237 715 916100 %
2013153 129 02112,8 %250 611 16421 %419 778 30235,1 %1 195 486 577100 %
2012151 744 81412,6 %247 645 09120,6 %421 795 33735,2 %1 199 896 640100 %

Demo­grafická závislosť

demo­grafická závislosť – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202326,285,3 %26,185 %33,6109,4 %30,7100 %
202225,988,7 %25,888,4 %30,0102,7 %29,2100 %
202125,088,7 %24,988,3 %29,0102,8 %28,2100 %
202024,589,4 %24,388,7 %28,4103,6 %27,4100 %
201923,689,4 %23,589 %27,4103,8 %26,4100 %
201822,789,7 %22,689,3 %26,3104 %25,3100 %
201721,990,1 %21,889,7 %25,2103,7 %24,3100 %
201621,090,1 %21,090,1 %24,2103,9 %23,3100 %
201520,391,4 %20,291 %23,1104,1 %22,2100 %
201419,692 %19,591,5 %22,2104,2 %21,3100 %
201319,092,2 %19,092,2 %21,5104,4 %20,6100 %
201218,693 %18,592,5 %20,8104 %20,0100 %

Počet zamest­naných cudzincov

počet zamest­naných cudzincov – júnNRO12NRO20VROSlovensko
202436483,4 %56635,3 %69 77264,9 %107 536100 %
202334593,6 %52175,4 %62 21764 %97 263100 %
202232064 %47865,9 %49 96962,1 %80 492100 %
202124523,6 %38625,7 %44 22764,7 %68 316100 %
202018982,6 %34854,7 %49 91167,2 %74 298100 %
201919252,6 %35604,9 %50 68569,4 %73 080100 %
201815912,7 %27964,8 %40 64870,1 %57 998100 %
201711332,7 %19624,6 %28 65867,6 %42 405100 %
201613714,5 %20256,7 %18 35960,7 %30 222100 %
201514426,3 %19618,6 %13 05257,1 %22 865100 %
201410005,9 %14378,4 %969756,9 %17 028100 %
20132311,9 %3973,2 %859069 %12 444100 %
20121921,7 %3533,2 %747666,7 %11 206100 %

Voľné pracovné miesta

voľné pracovné miesta – júnNRO12NRO20VROSlovensko
202423382,4 %43474,4 %61 08862,1 %98 423100 %
202319242,4 %33534,2 %49 23462,4 %78 932100 %
202230373,7 %49396,1 %47 17158,2 %81 012100 %
202130614,2 %55297,5 %40 77955,5 %73 447100 %
202027334 %50727,5 %38 13556 %68 045100 %
201937344 %75378,1 %52 48756,2 %93 420100 %
201834424,2 %63147,7 %49 61360,2 %82 391100 %
201735265,7 %641010,3 %34 07955 %61 995100 %
201623695,7 %471011,2 %20 63049,2 %41 929100 %
201517486,6 %289811 %12 18546,3 %26 309100 %
20147818,5 %127113,8 %405544 %9215100 %
20134897,9 %115018,6 %231137,4 %6181100 %

Menej ako 24 rokov

menej ako 24 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
2024637030,4 %945745,1 %325515,5 %20 978100 %
2023635429,9 %964045,4 %318715 %21 218100 %
2022660029,1 %10 32945,6 %342515,1 %22 654100 %
2021776827 %12 25942,6 %483516,8 %28 787100 %
2020764825,9 %11 79039,9 %524417,7 %29 547100 %
2019637931,1 %980347,8 %278313,6 %20 496100 %
2018682930,1 %10 45846,1 %318114 %22 710100 %
2017917528,6 %14 23444,4 %463614,5 %32 077100 %
201611 71326,7 %17 87640,8 %713216,3 %43 866100 %
201513 78824,5 %20 85137,1 %990617,6 %56 220100 %
201415 73023,8 %23 63335,8 %12 35818,7 %66 072100 %
201317 72123,6 %26 68035,5 %13 64818,1 %75 230100 %

25 až 39 rokov

25 až 39 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
202415 80828,1 %23 26241,3 %11 35120,1 %56 334100 %
202316 26428,1 %24 19641,9 %11 36619,7 %57 785100 %
202217 35126,8 %26 22740,6 %12 96120,1 %64 641100 %
202119 89325 %30 09237,8 %17 77822,3 %79 611100 %
202019 22724,5 %28 95136,9 %17 30222 %78 507100 %
201916 76028,8 %25 06943 %10 73218,4 %58 266100 %
201818 18128,6 %27 40943 %11 07917,4 %63 678100 %
201723 71227,9 %35 92342,2 %14 47317 %85 033100 %
201628 63226 %42 90438,9 %20 18618,3 %110 235100 %
201531 63624,7 %47 21036,8 %24 26318,9 %128 117100 %
201434 46324,6 %51 12436,4 %26 86319,1 %140 330100 %
201336 49724 %54 11835,6 %28 66318,9 %152 034100 %

40 až 54 rokov

40 až 54 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
202416 73128,6 %24 39041,7 %11 15219 %58 553100 %
202316 98828,1 %25 11741,6 %11 28618,7 %60 353100 %
202217 57926,8 %26 56640,5 %12 69119,3 %65 588100 %
202119 89425 %30 11037,9 %16 74921,1 %79 501100 %
202018 63525,3 %27 75237,6 %14 96220,3 %73 762100 %
201916 88230 %24 96044,3 %907116,1 %56 330100 %
201818 57429,5 %27 76744,2 %939014,9 %62 887100 %
201722 95828,3 %34 39642,4 %12 29115,2 %81 121100 %
201626 61825,8 %39 60238,5 %17 35416,9 %102 973100 %
201528 89624,5 %42 92536,4 %20 79717,7 %117 804100 %
201430 91524,2 %45 69635,7 %23 20318,1 %127 879100 %
201332 01223,4 %47 74234,9 %24 64718 %136 640100 %

Viac ako 55 rokov

viac ako 55 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
2024802827,2 %11 83040 %508517,2 %29 555100 %
2023833125,7 %12 44438,4 %593018,3 %32 368100 %
2022888524,7 %13 41237,3 %693819,3 %36 002100 %
202110 19223 %15 49134,9 %934321,1 %44 329100 %
2020884223,7 %13 14435,2 %741519,9 %37 343100 %
2019803726,9 %11 84039,6 %515317,3 %29 865100 %
2018852526,5 %12 65139,3 %549217 %32 219100 %
2017950824,6 %14 17436,6 %704518,2 %38 703100 %
2016993622 %14 76232,7 %926820,5 %45 190100 %
201510 34020,7 %15 43730,9 %10 82321,6 %50 001100 %
201410 43220,5 %15 49830,5 %11 22322,1 %50 895100 %
201310 20519,8 %15 18129,5 %11 29421,9 %51 498100 %
vývoj podielu ukazovateľov v NRO iz-vyvoj-podielu-nro

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky
ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .