qr kod na stranku

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov.

Počet obyvateľov

počet obyvateľov – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
2025678 18712,5%1 124 01620,7%1 816 36833,5%5 419 451100%
2024678 18712,5%1 124 01620,7%1 816 36833,5%5 419 451100%
2023678 49412,5%1 123 34520,7%1 813 64333,4%5 424 687100%
2022679 67012,5%1 123 82820,7%1 809 74233,3%5 428 792100%
2021680 58712,5%1 124 19420,7%1 806 26433,2%5 434 712100%
2020700 88612,8%1 154 08721,1%1 762 85132,3%5 459 781100%
2019701 31912,8%1 153 91821,1%1 755 34632,2%5 457 873100%
2018702 02112,9%1 153 82921,2%1 743 87132%5 450 421100%
2017702 38212,9%1 152 82821,2%1 733 82031,9%5 443 120100%
2016702 51612,9%1 152 03321,2%1 723 28831,7%5 435 343100%
2015702 44912,9%1 150 52821,2%1 713 09831,6%5 426 252100%
2014702 93913%1 150 20221,2%1 704 04431,4%5 421 349100%
2013702 85413%1 149 42921,2%1 696 14931,3%5 415 949100%
2012702 71513%1 148 44521,2%1 689 18931,2%5 410 836100%

Počet nezamest­naných

počet nezamest­naných – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
202544 17026,5%64 59938,8%35 41721,3%166 649100%
202445 00627,1%66 29039,9%33 53320,2%166 028100%
202346 73927,1%69 49640,3%33 90819,7%172 283100%
202248 04226,4%72 21139,7%36 21019,9%181 985100%
202153 23425,3%81 13538,6%45 36421,6%210 456100%
202054 96324,5%83 12837%47 72321,3%224 393100%
201946 37927,6%69 67841,4%31 06718,5%168 240100%
201850 49028,2%75 94942,4%30 68117,1%179 123100%
201756 24127,2%84 95441,1%35 79117,3%206 887100%
201675 28025,6%112 83738,4%53 00718%294 095100%
201583 41423,9%124 82235,8%66 54519,1%349 137100%
201489 83323,8%133 40035,3%73 23919,4%378 020100%
201394 83623,3%140 66634,6%78 87619,4%406 498100%
201294 53723,5%140 61734,9%74 88718,6%402 518100%

Počet poberateľov dávok

počet poberateľov dávok – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
202547 61639,9%67 43956,4%10 1548,5%119 470100%
202449 26838,6%70 36955,1%13 06510,2%127 700100%
202350 63837,3%73 03253,8%15 14011,2%135 717100%
202252 10141%74 92358,9%79766,3%127 148100%
202151 24440,8%73 36658,4%85196,8%125 655100%
202056 02240,5%80 78958,5%89436,5%138 156100%
201955 80340,4%81 25658,9%87716,4%137 956100%
201860 22939,8%87 82558,1%10 0346,6%151 183100%
201768 62538,6%100 51056,5%12 4747%177 903100%
201681 44337,7%117 67254,5%16 6227,7%215 911100%
201590 88036,2%130 35251,9%21 9468,7%251 029100%
2014105 83134,7%152 37050%29 8149,8%304 785100%
2013118 12132,8%172 08347,8%38 10010,6%359 910100%
2012115 58632,7%168 76347,8%37 23510,5%353 209100%

Počet aktivačných pracovníkov

počet aktivačných pracovníkov – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
2025774557,7%10 59478,9%1270,9%13 434100%
2024753357,3%10 24978%1281%13 139100%
202353880,4%63795,2%00%669100%
202211 61556,9%16 21779,5%2501,2%20 404100%
202111 61657,3%16 01079%2821,4%20 256100%
202012 30256,8%17 15979,2%3371,6%21 660100%
201912 35256,5%17 18678,6%3121,4%21 857100%
201812 82054,9%18 05677,3%3761,6%23 365100%
201716 02252,1%22 59573,5%6402,1%30 760100%
201621 06752,7%28 82472,1%9492,4%39 989100%
201524 69852%33 28270,1%15373,2%47 501100%
201430 29151,9%40 44269,3%18233,1%58 399100%
201332 58054,4%42 99771,9%18133%59 836100%
201232 92355,2%43 36272,7%18133%59 680100%

Miera nezamest­nanosti

miera nezamest­nanosti – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
20259,9210,6%8,8187,2%363,8%4,7100%
202410,1214,9%9191,5%2,859,6%4,7100%
202310,5218,8%9,4195,8%2,960,4%4,8100%
202210,7209,8%9,7190,2%358,8%5,1100%
202111,7201,7%10,8186,2%3,865,5%5,8100%
202011,7191,8%10,7175,4%4,167,2%6,1100%
20199,8213%8,9193,5%2,656,5%4,6100%
201810,6220,8%9,7202,1%2,654,2%4,8100%
201711,7212,7%10,7194,5%354,5%5,5100%
201615,5198,7%14,2182,1%4,456,4%7,8100%
201517,1185,9%15,6169,6%5,559,8%9,2100%
201418,3184,8%16,6167,7%6,161,6%9,9100%
201319,3182,1%17,5165,1%6,561,3%10,6100%
201219,2184,6%17,5168,3%6,259,6%10,4100%

Miera nezamest­nanosti ako násobok SR

miera nezamest­nanosti ako násobok SR – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
20252,11211%1,86186%0,6464%1,00100%
20242,16216%1,92192%0,6161%1,00100%
20232,17217%1,94194%0,5959%1,00100%
20222,11211%1,91191%0,6060%1,00100%
20212,02202%1,86186%0,6565%1,00100%
20201,90190%1,74174%0,6767%1,00100%
20192,15215%1,96196%0,5858%1,00100%
20182,19219%2,01201%0,5454%1,00100%
20172,12212%1,95195%0,5555%1,00100%
20162,00200%1,82182%0,5757%1,00100%
20151,87187%1,70170%0,6060%1,00100%
20141,86186%1,69169%0,6262%1,00100%
20131,83183%1,66166%0,6262%1,00100%
20121,85185%1,68168%0,5959%1,00100%

Počet dlhodobo nezamest­naných

počet dlhodobo nezamest­naných – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
202524 92040,3%35 11656,9%57029,2%61 760100%
202425 73739,4%36 80056,3%61329,4%65 398100%
202326 48737,9%38 24354,7%735010,5%69 897100%
202227 58135,3%40 38851,7%965312,4%78 091100%
202131 28532,7%46 38648,4%14 52315,2%95 768100%
202026 79136,9%39 10853,8%789210,9%72 700100%
201923 73140,7%34 31258,8%47388,1%58 340100%
201826 72037,9%39 50256%59318,4%70 589100%
201734 38636,1%50 38952,9%90149,5%95 183100%
201647 35032,4%68 67146,9%17 25211,8%146 278100%
201555 66930,1%80 18543,3%25 41013,7%185 229100%
201461 84829,8%88 77642,8%29 37314,2%207 561100%
201363 39329,7%91 22942,8%29 41613,8%213 267100%
201260 45629,5%86 69742,3%27 30413,3%204 917100%

Miera dlhodobej nezamest­nanosti

miera dlhodobej nezamest­nanosti – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
20255,6329,4%4,8282,4%0,529,4%1,7100%
20245,8322,2%5,0277,8%0,527,8%1,8100%
20235,9295%5,2260%0,630%2,0100%
20226,1277,3%5,4245,5%0,836,4%2,2100%
20216,9265,4%6,2238,5%1,246,2%2,6100%
20205,7285%5,0250%0,735%2,0100%
20195,0312,5%4,4275%0,425%1,6100%
20185,6294,7%5,0263,2%0,526,3%1,9100%
20177,2288%6,4256%0,832%2,5100%
20169,8251,3%8,6220,5%1,435,9%3,9100%
201511,4232,7%10,0204,1%2,142,9%4,9100%
201412,6233,3%11,1205,6%2,444,4%5,4100%
201312,9234,5%11,3205,5%2,443,6%5,5100%
201212,3232,1%10,8203,8%2,241,5%5,3100%

Miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR

miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
20253,22322%2,73273%0,2828%1,00100%
20243,14314%2,70270%0,2828%1,00100%
20233,02302%2,63263%0,3232%1,00100%
20222,82282%2,49249%0,3737%1,00100%
20212,61261%2,34234%0,4646%1,00100%
20202,86286%2,53253%0,3434%1,00100%
20193,17317%2,78278%0,2525%1,00100%
20182,95295%2,65265%0,2626%1,00100%
20172,82282%2,51251%0,3030%1,00100%
20162,53253%2,23223%0,3737%1,00100%
20152,35235%2,06206%0,4343%1,00100%
20142,33233%2,04204%0,4545%1,00100%
20132,33233%2,05205%0,4444%1,00100%
20122,32232%2,03203%0,4242%1,00100%

Vládnou podporené pracovné miesta

vládnou podporené pracovné miesta – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202526738,9%26738,9%7210,5%687100%
202487022,4%92423,8%72518,7%3879100%
202348228,8%62137,1%0%1672100%
20221102,5%355581,4%2054,7%4365100%
2021201,5%30822,5%0%1370100%
20200%33431,4%181,7%1065100%
20190%0%3432,7%104100%
201866626,7%66626,7%1506%2490100%
20171605,7%2037,2%73426,1%2816100%
20160%5010,3%6713,8%486100%
20151002,2%2745,9%00%4617100%
201451639,4%57143,6%31924,4%1310100%
201332617,7%75641%46725,3%1843100%
20121154,8%72730,2%48720,2%2407100%

Vládna podpora (€)

vládna podpora (€) – januárNRO12NRO20VROSlovensko
20251 254 5707,7%1 254 5707,7%4 261 72926,2%16 289 613100%
202424 748 5727%25 978 4587,3%56 813 00016%355 257 565100%
202343 375 72442,9%67 513 12066,7%0%101 150 107100%
20222 664 4470,8%278 386 39785,6%28 202 3128,7%325 123 188100%
2021580 0001,2%22 258 42444,2%0%50 329 815100%
20200%11 959 00042,8%5 035 00018%27 968 719100%
20190%0%2 000 00040%5 000 000100%
201817 286 00043,7%17 286 00043,7%1 950 0004,9%39 557 500100%
20176 178 9134,9%7 253 9135,7%24 006 58618,9%126 881 520100%
20160%1 400 0008,8%1 530 0009,7%15 830 000100%
20152 760 6241,9%7 627 4635,2%00%147 306 618100%
201413 283 00014,3%14 933 00016%8 847 1609,5%93 102 032100%
20133 004 4146,9%15 794 16836,4%17 299 28939,9%43 347 457100%
20123 859 0003,2%31 359 00025,9%33 329 27027,5%121 191 498100%

Podielové dane

podielové dane – januárNRO12NRO20VROSlovensko
2025257 750 23312,1%426 952 12020%812 305 51338,1%2 133 624 583100%
2024318 000 80312,2%524 153 69020,2%978 684 21637,7%2 598 855 026100%
2023315 885 52212,2%522 031 71920,2%972 378 18437,6%2 588 941 771100%
2022285 652 65912,4%471 002 94720,5%843 457 28036,8%2 294 837 830100%
2021255 834 49212,4%421 750 72120,4%757 641 79936,7%2 064 545 732100%
2020266 510 58012,4%438 770 35220,5%781 872 90936,5%2 143 772 368100%
2019258 787 10612,5%425 408 90520,5%751 325 06036,3%2 071 740 457100%
2018229 268 75412,5%376 592 36320,6%659 424 32736,1%1 828 469 854100%
2017214 173 43512,8%351 542 47020,9%595 776 82635,5%1 678 279 026100%
2016192 043 96412,8%314 592 11821%527 426 41235,2%1 496 730 556100%
2015176 260 78712,9%288 377 77621%481 311 22235,1%1 371 366 031100%
2014159 712 30512,9%261 249 59321,1%432 105 14134,9%1 237 715 916100%
2013153 129 02112,8%250 611 16421%419 778 30235,1%1 195 486 577100%
2012151 744 81412,6%247 645 09120,6%421 795 33735,2%1 199 896 640100%

Demo­grafická závislosť

demo­grafická závislosť – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202326,285,3%26,185%33,6109,4%30,7100%
202225,988,7%25,888,4%30,0102,7%29,2100%
202125,088,7%24,988,3%29,0102,8%28,2100%
202024,589,4%24,388,7%28,4103,6%27,4100%
201923,689,4%23,589%27,4103,8%26,4100%
201822,789,7%22,689,3%26,3104%25,3100%
201721,990,1%21,889,7%25,2103,7%24,3100%
201621,090,1%21,090,1%24,2103,9%23,3100%
201520,391,4%20,291%23,1104,1%22,2100%
201419,692%19,591,5%22,2104,2%21,3100%
201319,092,2%19,092,2%21,5104,4%20,6100%
201218,693%18,592,5%20,8104%20,0100%

Počet zamest­naných cudzincov

počet zamest­naných cudzincov – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
202529052,1%50933,8%92 78968,6%135 195100%
202436613,3%57155,1%72 96465,5%111 402100%
202334203,4%52215,3%63 86364,3%99 317100%
202233404%49765,9%52 55062,4%84 224100%
202125763,7%38305,5%44 82164,7%69 246100%
202020632,8%36765,1%47 96366,1%72 583100%
201922013%37025%49 95867%74 510100%
201816502,6%28584,4%45 89571,2%64 449100%
201712372,7%21254,6%30 52166,5%45 922100%
201613874,2%21126,3%20 70262,2%33 266100%
201513325,6%18547,8%13 44056,8%23 645100%
201411385,8%15617,9%11 44958%19 742100%
20133812,9%7015,4%870966,5%13 099100%
20122151,8%3823,2%807866,7%12 114100%

Voľné pracovné miesta

voľné pracovné miesta – septemberNRO12NRO20VROSlovensko
202520711,8%42603,7%79 05969,2%114 292100%
202423892,5%40864,3%61 76864,5%95 704100%
202321192,5%35404,2%53 63763,9%83 964100%
202226183,1%42395,1%47 23856,7%83 324100%
202130764%52056,8%43 01256,4%76 254100%
202029113,8%54417,1%41 45754,1%76 673100%
201939774,1%75467,7%56 03557,4%97 589100%
201831493,7%64657,7%50 41559,7%84 392100%
201735914,8%67058,9%40 58654,2%74 942100%
201619204,7%419810,2%21 50352,3%41 150100%
201522127,1%355511,4%13 82544,3%31 224100%
2014116610,9%170815,9%472144%10 718100%
201376312,3%133521,6%227736,8%6191100%
20124308,3%72313,9%257249,6%5190100%

Menej ako 24 rokov

menej ako 24 rokov – augustNRO12NRO20VROSlovensko
2025583527,9%872741,8%392518,8%20 877100%
2024590128%889742,2%387118,3%21 107100%
2023589827,8%911743%360517%21 199100%
2022611127,8%951043,3%373317%21 968100%
2021715026,8%11 30642,4%485918,2%26 672100%
2020791925,4%12 29039,4%581618,7%31 158100%
2019604228,7%941944,8%337216%21 022100%
2018641628,7%994844,5%344815,4%22 336100%
2017782627,6%12 22943,1%449115,8%28 342100%
201611 08925,9%17 07339,9%725917%42 757100%
201513 48323,9%20 49536,4%10 33618,3%56 329100%
201415 32523,1%23 33535,2%12 64719,1%66 238100%
201316 56223,1%24 89934,7%13 71519,1%71 730100%
201217 56023,9%26 70436,3%12 85517,5%73 468100%

25 až 39 rokov

25 až 39 rokov – augustNRO12NRO20VROSlovensko
202514 89026,2%21 81438,4%12 94422,8%56 804100%
202415 33126,3%22 63038,8%13 01922,3%58 282100%
202315 89226,7%23 70739,8%12 63821,2%59 539100%
202216 43525,9%24 87339,1%13 46921,2%63 535100%
202118 72625,1%28 53038,2%17 10922,9%74 687100%
202019 60723,9%29 56836,1%18 97923,1%81 997100%
201916 14327%24 34440,7%12 34620,6%59 824100%
201817 54727,5%26 47041,5%12 04418,9%63 768100%
201720 39427%30 90940,9%14 14418,7%75 663100%
201627 66025,6%41 64938,5%20 31718,8%108 197100%
201531 16424,5%46 63536,6%24 76719,5%127 274100%
201434 10724,3%50 68836,1%27 28419,4%140 318100%
201335 78424%53 04435,6%28 89419,4%149 095100%
201235 80624%53 17635,7%27 80618,7%149 077100%

40 až 54 rokov

40 až 54 rokov – augustNRO12NRO20VROSlovensko
202515 65826,4%22 88638,6%12 85621,7%59 350100%
202416 17527,1%23 74539,8%12 26520,6%59 665100%
202316 66327,3%24 64240,4%12 16620%60 958100%
202216 79726,4%25 24439,7%12 90820,3%63 636100%
202118 79925,3%28 49638,4%15 85921,4%74 256100%
202018 89724,9%28 27637,2%15 96921%75 964100%
201916 20529%23 96742,9%987617,7%55 922100%
201817 85329,3%26 66843,8%959615,8%60 855100%
201719 90028,1%29 99642,3%11 17115,8%70 850100%
201626 11726,3%38 90239,2%16 58916,7%99 181100%
201528 37824,9%42 08236,9%20 11217,6%114 178100%
201430 30924,4%44 82936%22 51318,1%124 447100%
201331 07823,7%46 11035,2%23 79118,2%130 961100%
201231 03823,8%46 16035,4%23 35517,9%130 541100%

Viac ako 55 rokov

viac ako 55 rokov – augustNRO12NRO20VROSlovensko
2025748726,6%10 93138,8%509018,1%28 199100%
2024766627,1%11 30139,9%495517,5%28 291100%
2023828325,6%12 32838%604218,6%32 402100%
2022858124,9%12 74236,9%669819,4%34 527100%
2021952022,9%14 62835,2%891221,5%41 531100%
2020920422,8%13 83034,2%829120,5%40 396100%
2019775026,3%11 50139%527317,9%29 472100%
2018855826,4%12 72539,3%560817,3%32 383100%
2017865324,7%12 88636,8%641218,3%35 063100%
2016994722,3%14 75133,1%908520,4%44 586100%
201510 26720,9%15 33731,2%10 59421,5%49 190100%
201410 25520,6%15 28230,8%10 80221,7%49 665100%
201310 12320,1%14 98529,7%11 10722%50 425100%
2012919720,3%13 54229,9%982721,7%45 278100%
vývoj podielu ukazovateľov v NRO iz-vyvoj-podielu-nro

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky
ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .