- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Podrobné štatistiky NRO
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Miera nezamestnanosti
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Miera zamestnanosti
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
- Knižnica
- Zdravotne postihnutí
-
- Všetky správy
- Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
Región Košická kotlina - Torysa
obsahuje okresy:

Región Košíc a Torysy obsahuje veľké mestá ako Košie a Prešov. Rozprestiera sa na území dvoch krajov východného Slovenska.
Sídla
Región Košická kotlina – Torysa obsahuje mestá Košice-Barca, Košice-Dargovských hrdinov, Košice-Džungľa, Košice-Juh, Košice-Kavečany, Košice-Košická Nová Ves, Košice-Krásna, Košice-Lorinčík, Košice-Luník IX, Košice-Myslava, Košice-Nad jazerom, Košice-Pereš, Košice-Poľov, Košice-Šaca, Košice-Šebastovce, Košice-Sever, Košice-Sídlisko KVP, Košice-Sídlisko Ťahanovce, Košice-Staré Mesto, Košice-Ťahanovce, Košice-Vyšné Opátske, Košice-Západ, Lipany, Medzev, Moldava nad Bodvou, Prešov, Sabinov, Veľký Šariš a 242 obcí. Obecné údaje o nezamestnanosti sú z apríla 2025, o obyvateľstve za rok 2024.
názov | počet obyvateľov počet obyvateľov v ekonomicky aktívnom veku | počet nezamestnaných počet nezamestnaných žien počet dlhodobo nezamestnaných | miera nezamestnanosti miera nezamestnanosti žien miera dlhodobej nezamestnanosti |
---|---|---|---|
![]() Prešov | 81 702 52 656 | 1 849 954 614 | 3,5 % 3,6 % 1,2 % |
![]() Košice-Západ | 36 275 23 054 | 769 396 260 | 3,3 % 3,4 % 1,1 % |
![]() Košice-Dargovských hrdinov | 24 158 14 707 | 414 205 124 | 2,8 % 2,8 % 0,8 % |
![]() Košice-Nad jazerom | 21 721 14 048 | 430 213 128 | 3,1 % 3,1 % 0,9 % |
![]() Košice-Sídlisko KVP | 21 471 14 368 | 463 246 145 | 3,2 % 3,3 % 1 % |
![]() Košice-Juh | 20 599 12 238 | 372 178 101 | 3 % 2,9 % 0,8 % |
![]() Košice-Sídlisko Ťahanovce | 19 826 15 082 | 522 267 181 | 3,5 % 3,4 % 1,2 % |
![]() Košice-Staré Mesto | 20 236 12 611 | 385 206 137 | 3,1 % 3,3 % 1,1 % |
![]() Košice-Sever | 18 237 11 642 | 383 199 148 | 3,3 % 3,4 % 1,3 % |
![]() Sabinov | 12 131 8 060 | 494 274 244 | 6,1 % 6,8 % 3 % |
![]() Moldava nad Bodvou | 10 275 6 677 | 400 229 193 | 6 % 6,9 % 2,9 % |
![]() Košice-Luník IX | 7 185 5 013 | 204 108 101 | 4,1 % 4,3 % 2 % |
![]() Veľký Šariš | 6 976 4 599 | 238 141 112 | 5,2 % 6,1 % 2,4 % |
![]() Lipany | 6 450 4 074 | 318 152 167 | 7,8 % 7,8 % 4,1 % |
![]() Košice-Krásna | 6 282 4 230 | 102 53 37 | 2,4 % 2,5 % 0,9 % |
![]() Košice-Šaca | 5 706 4 079 | 134 70 50 | 3,3 % 3,5 % 1,2 % |
![]() Medzev | 4 166 2 644 | 158 95 75 | 6 % 7,4 % 2,8 % |
![]() Košice-Barca | 3 656 2 399 | 55 33 17 | 2,3 % 2,8 % 0,7 % |
![]() Košice-Košická Nová Ves | 3 178 2 058 | 47 24 13 | 2,3 % 2,4 % 0,6 % |
![]() Košice-Vyšné Opátske | 2 779 1 836 | 37 17 10 | 2 % 1,9 % 0,5 % |
![]() Košice-Myslava | 2 681 1 734 | 59 30 28 | 3,4 % 3,5 % 1,6 % |
![]() Košice-Ťahanovce | 2 180 1 585 | 53 28 23 | 3,3 % 3,5 % 1,5 % |
![]() Košice-Pereš | 2 205 1 453 | 43 25 17 | 3 % 3,4 % 1,2 % |
![]() Košice-Kavečany | 1 355 904 | 25 14 8 | 2,8 % 3,1 % 0,9 % |
![]() Košice-Poľov | 1 188 800 | 20 10 5 | 2,5 % 2,5 % 0,6 % |
![]() Košice-Lorinčík | 1 203 806 | 13 7 5 | 1,6 % 1,8 % 0,6 % |
![]() Košice-Šebastovce | 788 536 | 16 3 3 | 3 % 1,1 % 0,6 % |
![]() Košice-Džungľa | 769 504 | 35 21 9 | 6,9 % 8,9 % 1,8 % |
Obce nad 2000 obyvateľov sú Jarovnice (7447), Čaňa (5930), Valaliky (4468), Veľká Ida (3985), Kecerovce (3853), Ľubotice (3744), Turňa nad Bodvou (3686), Jasov (3597), Chminianske Jakubovany (2875), Pečovská Nová Ves (2807), Družstevná pri Hornáde (2796), Šarišské Michaľany (2734), Poproč (2667), Rozhanovce (2606), Svinia (2441), Široké (2426), Drienovec (2387), Ostrovany (2360), Drienov (2242), Fintice (2237), Seňa (2189), Kapušany (2167), Čečejovce (2107), Lemešany (2014), Kendice (2009).
počet obcí podľa počtu obyvateľov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | do 300 | od 300 do 500 | od 500 do 1000 | od 1000 do 1500 | nad 1500 | |
242 | 38 | 47 | 72 | 39 | 46 |
Nezamestnanosť

rok | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet nezamestnaných | 47 736 | 44 998 | 36 694 | 23 604 | 21 695 | 25 801 | 27 463 | 24 272 | 21 689 | 20 527 | 19 401 |
počet dlhodobo nezamestnaných | 24 844 | 25 890 | 20 131 | 11 407 | 9236 | 9796 | 13 198 | 12 247 | 10 317 | 9510 | 8883 |
počet poberateľov dávok | 51 415 | 47 001 | 35 075 | 26 028 | 23 198 | 22 624 | 20 569 | 22 143 | 22 103 | 20 763 | 19 314 |
počet aktivačných pracovníkov | 8362 | 8150 | 6512 | 4152 | 3433 | 3112 | 3110 | 3385 | 1141 | 2181 | 2270 |
miera nezamestnanosti | 11,4 | 10,8 | 8,9 | 5,8 | 5,3 | 6,4 | 7,1 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 5 |
miera dlhodobej nezamestnanosti | 6,0 | 6,2 | 4,9 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
voľné pracovné miesta | 180 | 565 | 2170 | 3950 | 4307 | 2942 | 2564 | 2635 | 2076 | 2603 | 2369 |
Demografia

2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet obyvateľov | 590 333 | 593 588 | 598 293 | 603 128 | 605 565 | 607 296 | 590 489 | 591 800 | 593 282 | 594 441 | 594 441 |
podielové dane | 75 717 050 | 82 944 452 | 101 274 935 | 123 154 769 | 140 157 775 | 145 972 207 | 141 421 601 | 159 157 207 | 179 018 039 | 181 038 186 | 146 028 369 |
demografická závislosť | 18,7 | 20,2 | 22,0 | 23,9 | 24,9 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,2 | ||
počet zamestnaných cudzincov | 1148 | 1065 | 2078 | 3195 | 3556 | 3249 | 2902 | 3817 | 4882 | 5892 | 6375 |
Koncentráciu obyvateľstva v regióne Košická kotlina – Torysa ilustruje nasledujúca mapka.

Počet nezamestnaných
rok | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
menej ako 24 rokov | 11 443 | 8289 | 5570 | 3121 | 2921 | 3568 | 3660 | 3232 | 2917 | 2787 | 2558 |
25 až 39 rokov | 20 824 | 16 883 | 13 683 | 8391 | 7709 | 9142 | 9452 | 8432 | 7422 | 7170 | 6777 |
40 až 54 rokov | 17 042 | 14 393 | 12 372 | 8203 | 7303 | 8521 | 9179 | 8209 | 7480 | 7151 | 6905 |
viac ako 55 rokov | 5765 | 5433 | 5068 | 3889 | 3761 | 4570 | 5172 | 4398 | 3870 | 3418 | 3193 |
Ostatné regióny
- Základné ukazovatele za regióny Slovenska
- Ukazovatele trhu práce v regiónoch Slovenska
- Región Bratislava a jej spádové okresy
- Región Kopanice
- Región Podunajsko
- Región dolné Považie
- Región stredné Považie
- Región horná Nitra
- Región dolná Nitra
- Región Banské mestá
- Región Kysuce a Orava
- Región horné Považie – Liptov
- Región Spišské mestá
- Región Horehronie
- Región Juhoslovenská kotlina
- Región Košická kotlina – Torysa
- Región Horný Zemplín
- Región Dolný Zemplín

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Košická kotlina - Torysa, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kosicka-kotlina-torysa

Regióny Slovenska
Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .