- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Podrobné štatistiky NRO
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Číselník ISCED
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
- Číselník ISCO
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Dlhodobá nezamestnanosť NUTS 2
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú NUTS 2
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Miera zamestnanosti NUTS 2
- Miera nezamestnanosti NUTS 2
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Garančné poistenie
- Ochrana zdravia
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Knižnica
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
- Zdravotne postihnutí
-
- Všetky správy
- Zamestnávanie ekonomicky neaktívnych osôb – skúsenosti, bariéry
- Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
Dataset obcí
Pripravujeme dataset štatistických údajov o obciach V4. Celkovo pokrývame 5806 regiónov, v ktorých máme 394 781 pozorovaní (riadkov panelových dát) a 14 591 316 dát.
- stĺpce: lau, period, registered_unemployed, registered_unemployed_females, disponible_unemployed, low_educated, long_term, very_short_term, unemployment_inflow, unemployment_outflow, below_25, over_55, pop_period, TOTAL, Y15-64, Y15-64-females, Y15-24, country, local_lau_int, local_lau_text, name, osm_id, wikidata, way
- Slovensko – SK: 2926 LAU2 regiónov, dáta za 2026-04-01, 61 429 údajov,
- Česko – CZ: 206 LAU2 regiónov, dáta za 2024-12-01, 2 472 údajov,
- Poľsko – PL: 2477 LAU2 regiónov, dáta za 3 období (2023-12-01, 2024-12-01, 2025-12-01), 37 154 údajov,
- Maďarsko – HU: 197 LAU2 regiónov, dáta za 2026-04-01, 2 955 údajov,
- spolu 104 010 údajov.
| stĺpec/počet pozorovaní | opis | SK | CZ | PL | HU |
|---|---|---|---|---|---|
| lau | LAU / NUTS4 kód regiónu | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| period | obdobie (mesiac a rok) za ktoré sú údaje | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| registered_unemployed | počet nezamestnaných, uchádzačov o zamestnanie registrovaných na úradoch práce | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| registered_unemployed_females | počet registrovaných nezamestnaných žien | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| disponible_unemployed | počet nezamestnaných, ktorí môžu okamžite nastúpiť do zamestnania | 2910 | 206 | 0 | 0 |
| low_educated | nezamestnaný bez SŠ (ISCED 0 a 1) | 2926 | 0 | 0 | 197 |
| long_term | nezamestnaní viac ako jeden rok | 2926 | 0 | 2477 | 0 |
| very_short_term | nezamestnaní kratšie ako tri mesiace | 2926 | 0 | 0 | 0 |
| unemployment_inflow | prítok do nezamestnanosti | 2926 | 0 | 0 | 0 |
| unemployment_outflow | odtok z nezamestnanosti | 2926 | 0 | 0 | 0 |
| below_25 | počet nezamestnaných mladších ako 25 rokov | 2926 | 0 | 2476 | 197 |
| over_55 | počet nezamestnaných starších ako 55 rokov | 2926 | 0 | 0 | 197 |
| pop_period | najnovšie obdobie údajov o obyvateľstve | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| TOTAL | celkové obyvateľstvo bez ohľadu na vek | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| Y15-64 | počet ľudí vo veku 15 až 64 rokov, obyvateľstvo v ekonomicky aktívnom veku | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| Y15-64-females | počet žien vo veku 15 až 64 rokov | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| Y15-24 | počet ľudí vo veku 15 až 24 rokov | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| country | krajina v ktorej sa región nachádza | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| local_lau_int | kód regiónu používaný národným úradom práce | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| local_lau_text | kód regiónu používaný národným úradom práce | 2926 | 206 | 2477 | 0 |
| name | názov regiónu v národnom jazyku | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
| osm_id | číslo relácie v databáze OpenStreetMap | 2926 | 0 | 2477 | 197 |
| wikidata | wikidata kód | 2925 | 0 | 2477 | 197 |
| way | geometria, polygón daného regiónu | 2926 | 206 | 2477 | 197 |
Dataset o nezamestnanosti
- stĺpce: period, lau, name, local_lau, registered_unemployed, registered_unemployed_females, disponible_unemployed, low_educated, long_term, very_short_term, unemployment_inflow, unemployment_outflow, below_25, over_55
- Slovensko – SK: 2928 LAU2 regiónov, dáta za 86 období (2019-01-01 ... 2026-04-01), 2 628 159 údajov,
- Česko – CZ: 206 LAU2 regiónov, dáta za 130 období (2014-03-01 ... 2024-12-01), 103 824 údajov,
- Poľsko – PL: 2477 LAU2 regiónov, dáta za 38 období (2003-12-01 ... 2025-12-01), 421 547 údajov,
- Maďarsko – HU: 197 LAU2 regiónov, dáta za 124 období (2016-01-01 ... 2026-04-01), 146 566 údajov,
- spolu 3 300 096 údajov.
| stĺpec/počet pozorovaní | opis | SK | CZ | PL | HU |
|---|---|---|---|---|---|
| period | obdobie (mesiac a rok) za ktoré sú údaje | 251 763 | 26 780 | 91 937 | 24 428 |
| lau | LAU / NUTS4 kód regiónu | 251 763 | 26 780 | 91 937 | 24 428 |
| name | názov regiónu v národnom jazyku | 251 763 | 26 780 | 91 937 | 24 428 |
| local_lau | kód regiónu používaný národným úradom práce | 251 763 | 26 780 | 91 937 | 24 428 |
| registered_unemployed | počet nezamestnaných, uchádzačov o zamestnanie registrovaných na úradoch práce | 251 763 | 26 780 | 91 937 | 24 428 |
| registered_unemployed_females | počet registrovaných nezamestnaných žien | 251 763 | 23 484 | 91 937 | 24 428 |
| disponible_unemployed | počet nezamestnaných, ktorí môžu okamžite nastúpiť do zamestnania | 110 529 | 26 780 | 0 | 0 |
| low_educated | nezamestnaný bez SŠ (ISCED 0 a 1) | 251 763 | 0 | 0 | 24 427 |
| long_term | nezamestnaní viac ako jeden rok | 251 763 | 0 | 72 874 | 0 |
| very_short_term | nezamestnaní kratšie ako tri mesiace | 251 763 | 0 | 0 | 0 |
| unemployment_inflow | prítok do nezamestnanosti | 251 763 | 0 | 0 | 0 |
| unemployment_outflow | odtok z nezamestnanosti | 251 763 | 0 | 0 | 0 |
| below_25 | počet nezamestnaných mladších ako 25 rokov | 251 763 | 0 | 72 862 | 24 427 |
| over_55 | počet nezamestnaných starších ako 55 rokov | 251 763 | 0 | 0 | 24 428 |
Dataset o obyvateľoch
- stĺpce: period, lau, name, gender, TOTAL, Y00-04, Y05-09, Y10-14, Y15-19, Y20-24, Y25-29, Y30-34, Y35-39, Y40-44, Y45-49, Y50-54, Y55-59, Y60-64, Y65-69, Y70-74, Y75-79, Y80-84, Y85-89, Y90-94, Y_GE95, Y15-64, Y15-24
- Slovensko – SK: 2926 LAU2 regiónov, dáta za 30 období (1996 ... 2025), 6 313 464 údajov,
- Česko – CZ: 206 LAU2 regiónov, dáta za 25 období (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), 370 800 údajov,
- Poľsko – PL: 2477 LAU2 regiónov, dáta za 31 období (1995 ... 2025), 4 499 394 údajov,
- Maďarsko – HU: 197 LAU2 regiónov, dáta za 13 období (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025), 107 562 údajov,
- spolu 11 291 220 údajov.
| stĺpec/počet pozorovaní | opis | SK | CZ | PL | HU |
|---|---|---|---|---|---|
| period | obdobie (mesiac a rok) za ktoré sú údaje | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| lau | LAU / NUTS4 kód regiónu | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| name | názov regiónu v národnom jazyku | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| gender | rod (muž alebo žena) | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| TOTAL | celkové obyvateľstvo bez ohľadu na vek | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y00-04 | obyvateľstvo vo veku 0 až 4 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y05-09 | počet obyvateľov medzi 5 a 9 rokmi veku | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y10-14 | počet ľudí vo veku 10 až 14 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y15-19 | počet obyvateľov medzi mladších ako 19 a starších ako 15 rokov | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y20-24 | obyvateľstvo vo veku 20 až 24 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y25-29 | počet obyvateľov medzi 25 a 29 rokmi veku | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y30-34 | počet ľudí vo veku 30 až 34 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
| Y35-39 | počet obyvateľov medzi mladších ako 39 a starších ako 35 rokov | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y40-44 | obyvateľstvo vo veku 40 až 44 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y45-49 | počet obyvateľov medzi 45 a 49 rokmi veku | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y50-54 | obyvateľstvo vo veku 50 až 54 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y55-59 | počet obyvateľov medzi 55 a 59 rokmi veku | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y60-64 | obyvateľstvo vo veku 60 až 64 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y65-69 | počet obyvateľov medzi mladších ako 69 a starších ako 65 rokov | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y70-74 | obyvateľstvo vo veku 70 až 74 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 171 180 | 5122 |
| Y75-79 | počet obyvateľov medzi 75 a 79 rokmi veku | 263 061 | 15 450 | 171 180 | 5122 |
| Y80-84 | obyvateľstvo vo veku 80 až 84 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 171 180 | 5122 |
| Y85-89 | počet obyvateľov medzi 85 a 89 rokmi veku | 263 061 | 15 450 | 0 | 0 |
| Y90-94 | počet ľudí vo veku 90 až 94 rokov vrátane | 263 061 | 15 450 | 0 | 0 |
| Y_GE95 | počet obyvateľov vo veku 95 rokov a viac | 263 061 | 15 450 | 0 | 0 |
| Y15-64 | počet ľudí vo veku 15 až 64 rokov, obyvateľstvo v ekonomicky aktívnom veku | 263 061 | 15 450 | 220 083 | 5122 |
| Y15-24 | počet ľudí vo veku 15 až 24 rokov | 263 061 | 15 450 | 222 519 | 5122 |
https://www.iz.sk/obce










