- About us»
- Net income calculator»
- Population aging»
-
-
- Unemployment structure in the Visegrad region
- Development in least developed regions
- Detailed statistics of least developed regions in Slovakia
- Statistics of the least developed regions in Slovakia
-
- Average wage
- Material need benefits
- Meal allowance
- Counties of Slovakia
- Inflation
- Living and Subsistence Minimum
- Unemployment of Czechia and Slovakia
- NACE Classification
-
- Life expectancy
- Gender differences
- Youth unemployment and NEET
- Minimum wage in EU
- Unemployment rates of different age groups
- Share of salaries on GDP
- Percentage of employees ususally working at nights
- Unemployment rate NUTS 2
- Long term unemployment NUTS 2
- NEET NUTS 2
- Employment rate NUTS 2
-
- Bratislava and surroundings
- Kopanice
- Danube river
- lower Vah river
- middle Vár river
- upper Nitra river
- lower Nitra river
- Mining cities
- Kysuce a Orava
- upper Vah river - Liptov
- Spiš cities
- upper Hron river
- Juhoslovenská kotlina
- Košice fold and Torysa river
- upper Zemplín
- lower Zemplín
- EU regions
- NUTS3 regions of Slovakia
- LAU1 dataset
-
-
- Projects and activities
- Inclusive growth»
- Good work
- Project SKRS
- Social system – reality and vision
-
- Education of unemployed
- Young unemployed not taking part in education
- Proposal to change the system of education funding
- Library
- News»
- Contact
Unemployment of Czechia and Slovakia
Unemployment share in counties (LAU1 regions) of Slovak Republic and Czech Republic in comparisson. Data is for 2026-6.
Source of data is described on Local Administrative Units data of Visegrad countries. Source of map boundaries is © OpenStreetMap contributors.
| country | lau1 region | unemployment share | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SR | Rimavská Sobota | 13.85 | |
| 2. | SR | Revúca | 13.55 | |
| 3. | SR | Kežmarok | 11.99 | |
| 4. | SR | Vranov nad Topľou | 11.14 | |
| 5. | SR | Medzilaborce | 10.74 | |
| 6. | SR | Rožňava | 10.57 | |
| 7. | SR | Svidník | 9.63 | |
| 8. | SR | Sabinov | 9.45 | |
| 9. | SR | Poltár | 9.40 | |
| 10. | SR | Stropkov | 8.83 | |
| 11. | SR | Sobrance | 8.33 | |
| 12. | SR | Trebišov | 8.18 | |
| 13. | SR | Lučenec | 8.03 | |
| 14. | SR | Bardejov | 8.01 | |
| 15. | SR | Michalovce | 6.92 | |
| 16. | SR | Levoča | 6.82 | |
| 17. | SR | Snina | 6.45 | |
| 18. | SR | Gelnica | 6.37 | |
| 19. | SR | Košice – okolie | 6.18 | |
| 20. | SR | Stará Ľubovňa | 6.05 | |
| 21. | ČR | Karviná | 5.97 | |
| 22. | SR | Spišská Nová Ves | 5.96 | |
| 23. | SR | Humenné | 5.86 | |
| 24. | SR | Veľký Krtíš | 5.73 | |
| 25. | SR | Žarnovica | 5.51 | |
| 26. | SR | Banská Štiavnica | 5.33 | |
| 27. | SR | Brezno | 5.23 | |
| 28. | SR | Prešov | 5.19 | |
| 29. | SR | Krupina | 5.13 | |
| 30. | ČR | Most | 5.04 | |
| 31. | SR | Poprad | 5.02 | |
| 32. | SR | Turčianske Teplice | 4.90 | |
| 33. | SR | Kysucké Nové Mesto | 4.72 | |
| 34. | SR | Senica | 4.70 | |
| 35. | SR | Detva | 4.65 | |
| 36. | SR | Topoľčany | 4.64 | |
| 37. | SR | Liptovský Mikuláš | 4.52 | |
| 38. | ČR | Sokolov | 4.50 | |
| 39. | SR | Prievidza | 4.35 | |
| 40. | ČR | Bruntál | 4.33 | |
| 41. | ČR | Chomutov | 4.32 | |
| 42. | SR | Čadca | 4.27 | |
| 43. | SR | Ružomberok | 4.07 | |
| SR | Žiar nad Hronom | 4.07 | ||
| 45. | SR | Dolný Kubín | 4.06 | |
| 46. | ČR | Louny | 3.97 | |
| 47. | SR | Komárno | 3.96 | |
| SR | Partizánske | 3.96 | ||
| 49. | SR | Tvrdošín | 3.88 | |
| 50. | SR | Šaľa | 3.82 | |
| 51. | ČR | Ústí nad Labem | 3.81 | |
| 52. | ČR | Ostrava-město | 3.76 | |
| 53. | ČR | Děčín | 3.75 | |
| 54. | SR | Košice I | 3.73 | |
| SR | Martin | 3.73 | ||
| 56. | SR | Nové Zámky | 3.70 | |
| 57. | SR | Banská Bystrica | 3.68 | |
| 58. | SR | Levice | 3.66 | |
| SR | Námestovo | 3.66 | ||
| 60. | SR | Zvolen | 3.54 | |
| 61. | SR | Košice II | 3.51 | |
| 62. | SR | Bytča | 3.46 | |
| 63. | SR | Skalica | 3.44 | |
| 64. | ČR | Znojmo | 3.43 | |
| 65. | SR | Bánovce nad Bebravou | 3.37 | |
| 66. | ČR | Hodonín | 3.34 | |
| 67. | ČR | Teplice | 3.32 | |
| SR | Zlaté Moravce | 3.32 | ||
| 69. | ČR | Brno-město | 3.31 | |
| 70. | SR | Košice IV | 3.23 | |
| SR | Bratislava IV | 3.23 | ||
| 72. | SR | Košice III | 3.16 | |
| 73. | SR | Dunajská Streda | 3.14 | |
| 74. | SR | Myjava | 3.11 | |
| ČR | Šumperk | 3.11 | ||
| 76. | SR | Považská Bystrica | 3.07 | |
| 77. | SR | Žilina | 3.06 | |
| ČR | Jeseník | 3.06 | ||
| 79. | SR | Senec | 3.05 | |
| SR | Nové Mesto nad Váhom | 3.05 | ||
| 81. | ČR | Karlovy Vary | 3.01 | |
| 82. | ČR | Litoměřice | 2.99 | |
| ČR | Přerov | 2.99 | ||
| 84. | SR | Pezinok | 2.98 | |
| 85. | SR | Bratislava II | 2.92 | |
| 86. | ČR | Kolín | 2.91 | |
| ČR | Liberec | 2.91 | ||
| 88. | ČR | Vsetín | 2.89 | |
| 89. | SR | Ilava | 2.88 | |
| 90. | SR | Nitra | 2.86 | |
| 91. | SR | Malacky | 2.84 | |
| 92. | SR | Bratislava III | 2.80 | |
| 93. | SR | Púchov | 2.79 | |
| 94. | SR | Bratislava V | 2.76 | |
| 95. | SR | Galanta | 2.73 | |
| 96. | ČR | Jablonec nad Nisou | 2.72 | |
| 97. | ČR | Nymburk | 2.71 | |
| ČR | Česká Lípa | 2.71 | ||
| 99. | ČR | Mělník | 2.70 | |
| ČR | Kladno | 2.70 | ||
| 101. | SR | Trnava | 2.69 | |
| SR | Hlohovec | 2.69 | ||
| 103. | ČR | Třebíč | 2.68 | |
| 104. | ČR | Příbram | 2.65 | |
| 105. | ČR | Tachov | 2.62 | |
| 106. | ČR | Nový Jičín | 2.60 | |
| 107. | ČR | Rokycany | 2.59 | |
| 108. | SR | Bratislava I | 2.58 | |
| ČR | Semily | 2.58 | ||
| 110. | ČR | Cheb | 2.57 | |
| 111. | ČR | Blansko | 2.55 | |
| SR | Trenčín | 2.55 | ||
| 113. | ČR | Frýdek-Místek | 2.54 | |
| 114. | ČR | Český Krumlov | 2.53 | |
| 115. | ČR | Náchod | 2.45 | |
| ČR | Opava | 2.45 | ||
| 117. | ČR | Žďár nad Sázavou | 2.43 | |
| 118. | ČR | Olomouc | 2.42 | |
| 119. | ČR | Tábor | 2.41 | |
| 120. | ČR | Beroun | 2.40 | |
| ČR | Břeclav | 2.40 | ||
| ČR | Rakovník | 2.40 | ||
| 123. | SR | Piešťany | 2.39 | |
| 124. | ČR | Trutnov | 2.37 | |
| 125. | ČR | Domažlice | 2.34 | |
| 126. | ČR | Uherské Hradiště | 2.32 | |
| 127. | ČR | Kutná Hora | 2.31 | |
| 128. | ČR | Prostějov | 2.29 | |
| 129. | ČR | Jihlava | 2.26 | |
| 130. | ČR | Hlavní město Praha | 2.23 | |
| 131. | ČR | Svitavy | 2.20 | |
| 132. | ČR | Hradec Králové | 2.18 | |
| 133. | ČR | Písek | 2.17 | |
| 134. | ČR | Strakonice | 2.12 | |
| 135. | ČR | Pardubice | 2.07 | |
| 136. | ČR | Plzeň-město | 2.06 | |
| 137. | ČR | Chrudim | 2.05 | |
| 138. | ČR | Brno-venkov | 2.04 | |
| 139. | ČR | Klatovy | 2.00 | |
| 140. | ČR | Prachatice | 1.95 | |
| 141. | ČR | České Budějovice | 1.92 | |
| 142. | ČR | Mladá Boleslav | 1.91 | |
| ČR | Vyškov | 1.91 | ||
| 144. | ČR | Jičín | 1.87 | |
| 145. | ČR | Havlíčkův Brod | 1.86 | |
| 146. | ČR | Plzeň-jih a Plzeň-sever | 1.84 | |
| 147. | ČR | Jindřichův Hradec | 1.79 | |
| 148. | ČR | Zlín | 1.78 | |
| ČR | Benešov | 1.78 | ||
| 150. | ČR | Ústí nad Orlicí | 1.76 | |
| 151. | ČR | Kroměříž | 1.71 | |
| 152. | ČR | Rychnov nad Kněžnou | 1.53 | |
| 153. | ČR | Pelhřimov | 1.46 | |
| 154. | ČR | Praha-východ a Praha-západ | 0.95 | |
https://www.iz.sk/en/projects/data/unemployment-of-slovakia-and-czechia
Regularly updated
On our webpage, we have several data which are regularly updated. These include data on unemployment or legislation.. . .

Local Administrative Units data of Visegrad countries
Statistical data on LAU1 regions of Slovakia, Czechia, Poland, Hungary. This LAU1 panel data dataset on 556 regions contains data on population, age structure of inhabitants, on number and structure of unemployed and is regularly updated.. . .

