- About us»
- Net income calculator»
- Population aging»
-
- Least developed regions»
-
- Average wage
- Material need benefits
- Meal allowance
- Counties of Slovakia
- Inflation
- Living and Subsistence Minimum
- Unemployment of Czechia and Slovakia
- NACE Classification
-
- Life expectancy
- Gender differences
- Youth unemployment and NEET
- Minimum wage in EU
- Unemployment rates of different age groups
- Share of salaries on GDP
- Employment rate
- NEET
- Long term unemployment
- Unemployment rate
- Percentage of employees ususally working at nights
-
- Bratislava and surroundings
- Kopanice
- Danube river
- lower Vah river
- middle Vár river
- upper Nitra river
- lower Nitra river
- Mining cities
- Kysuce a Orava
- upper Vah river - Liptov
- Spiš cities
- upper Hron river
- Juhoslovenská kotlina
- Košice fold and Torysa river
- upper Zemplín
- lower Zemplín
- EU regions
- NUTS3 regions of Slovakia
- LAU1 dataset
-
- Projects and activities
- Inclusive growth»
- Good work
- Project SKRS
- Social system – reality and vision
- Library
-
- Education of unemployed
- Young unemployed not taking part in education
- Proposal to change the system of education funding
- News»
- Contact
Unemployment of Czechia and Slovakia
Unemployment share in counties (LAU1 regions) of Slovak Republic and Czech Republic in comparisson. Data is for 2025-11.
Source of data is described on Local Administrative Units data of Visegrad countries. Source of map boundaries is © OpenStreetMap contributors.
| country | lau1 region | unemployment share | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SR | Revúca | 13.74 | |
| 2. | SR | Rimavská Sobota | 13.73 | |
| 3. | SR | Kežmarok | 11.90 | |
| 4. | SR | Vranov nad Topľou | 10.69 | |
| 5. | SR | Rožňava | 10.36 | |
| 6. | ČR | Most | 10.28 | |
| 7. | SR | Medzilaborce | 10.09 | |
| 8. | ČR | Karviná | 9.90 | |
| 9. | SR | Sabinov | 9.32 | |
| 10. | SR | Svidník | 9.02 | |
| 11. | SR | Stropkov | 8.86 | |
| 12. | SR | Poltár | 8.77 | |
| 13. | SR | Lučenec | 8.28 | |
| 14. | SR | Trebišov | 8.26 | |
| 15. | ČR | Bruntál | 8.12 | |
| 16. | SR | Bardejov | 8.11 | |
| 17. | ČR | Sokolov | 8.03 | |
| 18. | ČR | Chomutov | 7.93 | |
| 19. | SR | Sobrance | 7.89 | |
| 20. | ČR | Ústí nad Labem | 7.77 | |
| 21. | ČR | Ostrava-město | 7.59 | |
| 22. | ČR | Louny | 7.29 | |
| 23. | ČR | Děčín | 7.19 | |
| 24. | SR | Levoča | 6.95 | |
| 25. | SR | Michalovce | 6.82 | |
| 26. | ČR | Hodonín | 6.77 | |
| 27. | SR | Snina | 6.67 | |
| 28. | ČR | Teplice | 6.57 | |
| 29. | ČR | Znojmo | 6.52 | |
| 30. | SR | Gelnica | 6.32 | |
| 31. | ČR | Brno-město | 6.20 | |
| 32. | SR | Košice – okolie | 6.11 | |
| 33. | ČR | Česká Lípa | 6.09 | |
| 34. | ČR | Jeseník | 6.05 | |
| 35. | SR | Krupina | 6.02 | |
| 36. | ČR | Mělník | 5.97 | |
| ČR | Kolín | 5.97 | ||
| 38. | SR | Spišská Nová Ves | 5.96 | |
| 39. | ČR | Liberec | 5.95 | |
| 40. | ČR | Karlovy Vary | 5.80 | |
| 41. | SR | Humenné | 5.74 | |
| 42. | ČR | Přerov | 5.68 | |
| 43. | SR | Veľký Krtíš | 5.59 | |
| SR | Žarnovica | 5.59 | ||
| 45. | SR | Stará Ľubovňa | 5.58 | |
| 46. | ČR | Český Krumlov | 5.54 | |
| 47. | ČR | Jablonec nad Nisou | 5.41 | |
| ČR | Šumperk | 5.41 | ||
| 49. | ČR | Vsetín | 5.40 | |
| 50. | ČR | Kladno | 5.33 | |
| 51. | ČR | Příbram | 5.32 | |
| SR | Banská Štiavnica | 5.32 | ||
| 53. | SR | Brezno | 5.26 | |
| 54. | ČR | Semily | 5.24 | |
| 55. | ČR | Nymburk | 5.22 | |
| 56. | SR | Prešov | 5.21 | |
| 57. | ČR | Náchod | 5.00 | |
| 58. | ČR | Litoměřice | 4.97 | |
| 59. | SR | Poprad | 4.89 | |
| 60. | SR | Turčianske Teplice | 4.88 | |
| 61. | SR | Kysucké Nové Mesto | 4.87 | |
| ČR | Trutnov | 4.87 | ||
| 63. | ČR | Kutná Hora | 4.81 | |
| 64. | ČR | Břeclav | 4.75 | |
| ČR | Tachov | 4.75 | ||
| 66. | ČR | Třebíč | 4.69 | |
| 67. | ČR | Nový Jičín | 4.67 | |
| 68. | ČR | Blansko | 4.64 | |
| 69. | ČR | Cheb | 4.63 | |
| ČR | Olomouc | 4.63 | ||
| 71. | ČR | Rokycany | 4.59 | |
| 72. | SR | Detva | 4.58 | |
| 73. | ČR | Frýdek-Místek | 4.57 | |
| 74. | SR | Prievidza | 4.56 | |
| 75. | SR | Liptovský Mikuláš | 4.51 | |
| 76. | ČR | Beroun | 4.48 | |
| 77. | SR | Senica | 4.44 | |
| 78. | ČR | Tábor | 4.40 | |
| 79. | ČR | Prostějov | 4.39 | |
| 80. | ČR | Opava | 4.37 | |
| SR | Žiar nad Hronom | 4.37 | ||
| 82. | ČR | Strakonice | 4.34 | |
| 83. | ČR | Hradec Králové | 4.32 | |
| 84. | ČR | Žďár nad Sázavou | 4.24 | |
| 85. | ČR | Domažlice | 4.23 | |
| 86. | SR | Ružomberok | 4.18 | |
| 87. | ČR | Písek | 4.17 | |
| 88. | ČR | Prachatice | 4.16 | |
| 89. | ČR | Svitavy | 4.13 | |
| 90. | ČR | Jihlava | 4.07 | |
| SR | Dolný Kubín | 4.07 | ||
| 92. | ČR | Uherské Hradiště | 4.06 | |
| 93. | SR | Čadca | 4.04 | |
| 94. | ČR | Pardubice | 4.02 | |
| 95. | ČR | Rakovník | 4.01 | |
| ČR | Vyškov | 4.01 | ||
| 97. | SR | Komárno | 3.96 | |
| 98. | ČR | České Budějovice | 3.95 | |
| 99. | ČR | Klatovy | 3.94 | |
| 100. | ČR | Brno-venkov | 3.89 | |
| 101. | SR | Tvrdošín | 3.84 | |
| 102. | ČR | Hlavní město Praha | 3.82 | |
| SR | Topoľčany | 3.82 | ||
| 104. | ČR | Plzeň-město | 3.75 | |
| 105. | SR | Levice | 3.74 | |
| ČR | Chrudim | 3.74 | ||
| 107. | SR | Námestovo | 3.73 | |
| SR | Bratislava IV | 3.73 | ||
| 109. | ČR | Jičín | 3.72 | |
| 110. | SR | Martin | 3.71 | |
| ČR | Plzeň-jih a Plzeň-sever | 3.71 | ||
| SR | Nové Zámky | 3.71 | ||
| 113. | SR | Partizánske | 3.66 | |
| 114. | ČR | Havlíčkův Brod | 3.65 | |
| 115. | ČR | Jindřichův Hradec | 3.61 | |
| ČR | Mladá Boleslav | 3.61 | ||
| 117. | ČR | Ústí nad Orlicí | 3.53 | |
| 118. | ČR | Benešov | 3.51 | |
| 119. | SR | Košice I | 3.48 | |
| 120. | SR | Košice II | 3.44 | |
| SR | Zvolen | 3.44 | ||
| 122. | SR | Šaľa | 3.43 | |
| 123. | SR | Bytča | 3.42 | |
| 124. | SR | Banská Bystrica | 3.41 | |
| 125. | ČR | Kroměříž | 3.38 | |
| 126. | ČR | Zlín | 3.36 | |
| 127. | SR | Nové Mesto nad Váhom | 3.29 | |
| 128. | SR | Skalica | 3.26 | |
| 129. | SR | Považská Bystrica | 3.20 | |
| 130. | SR | Žilina | 3.15 | |
| SR | Dunajská Streda | 3.15 | ||
| 132. | SR | Košice IV | 3.10 | |
| 133. | SR | Zlaté Moravce | 3.08 | |
| 134. | SR | Bánovce nad Bebravou | 3.05 | |
| 135. | SR | Pezinok | 2.99 | |
| 136. | SR | Senec | 2.98 | |
| 137. | SR | Košice III | 2.95 | |
| 138. | SR | Bratislava II | 2.92 | |
| 139. | SR | Myjava | 2.91 | |
| 140. | ČR | Pelhřimov | 2.89 | |
| 141. | SR | Ilava | 2.84 | |
| 142. | SR | Malacky | 2.83 | |
| 143. | SR | Púchov | 2.80 | |
| 144. | SR | Bratislava III | 2.78 | |
| 145. | ČR | Rychnov nad Kněžnou | 2.77 | |
| 146. | SR | Bratislava V | 2.61 | |
| 147. | SR | Trnava | 2.53 | |
| 148. | SR | Bratislava I | 2.52 | |
| SR | Galanta | 2.52 | ||
| 150. | SR | Hlohovec | 2.45 | |
| 151. | SR | Nitra | 2.44 | |
| 152. | SR | Trenčín | 2.39 | |
| 153. | SR | Piešťany | 2.30 | |
| 154. | ČR | Praha-východ a Praha-západ | 1.89 | |
https://www.iz.sk/en/projects/data/unemployment-of-slovakia-and-czechia
Regularly updated
On our webpage, we have several data which are regularly updated. These include data on unemployment or legislation.. . .

Local Administrative Units data of Visegrad countries
Statistical data on LAU1 regions of Slovakia, Czechia, Poland, Hungary. This LAU1 panel data dataset on 556 regions contains data on population, age structure of inhabitants, on number and structure of unemployed and is regularly updated.. . .

