- About us»
- Net income calculator»
- Population aging»
-
- Least developed regions»
-
- Average wage
- Material need benefits
- Meal allowance
- Counties of Slovakia
- Inflation
- Living and Subsistence Minimum
- Unemployment of Czechia and Slovakia
- NACE Classification
-
- Life expectancy
- Gender differences
- Youth unemployment and NEET
- Minimum wage in EU
- Unemployment rates of different age groups
- Share of salaries on GDP
- Unemployment rate
- Long term unemployment
- NEET
- Employment rate
- Percentage of employees ususally working at nights
-
- Bratislava and surroundings
- Kopanice
- Danube river
- lower Vah river
- middle Vár river
- upper Nitra river
- lower Nitra river
- Mining cities
- Kysuce a Orava
- upper Vah river - Liptov
- Spiš cities
- upper Hron river
- Juhoslovenská kotlina
- Košice fold and Torysa river
- upper Zemplín
- lower Zemplín
- EU regions
- NUTS3 regions of Slovakia
- LAU1 dataset
-
- Projects and activities
- Inclusive growth»
- Good work
- Project SKRS
- Social system – reality and vision
-
- Education of unemployed
- Young unemployed not taking part in education
- Proposal to change the system of education funding
- Library
- News»
- Contact
Unemployment of Czechia and Slovakia
Unemployment share in counties (LAU1 regions) of Slovak Republic and Czech Republic in comparisson. Data is for 2025-8.

Source of data is described on Local Administrative Units data of Visegrad countries. Source of map boundaries is © OpenStreetMap contributors.
country | lau1 region | unemployment share | ||
---|---|---|---|---|
1. | SR | Rimavská Sobota | 13.58 | |
2. | SR | Revúca | 13.40 | |
3. | SR | Kežmarok | 11.16 | |
4. | SR | Vranov nad Topľou | 10.62 | |
5. | SR | Medzilaborce | 10.55 | |
6. | ČR | Most | 10.18 | |
7. | SR | Rožňava | 10.13 | |
8. | ČR | Karviná | 9.74 | |
9. | SR | Sabinov | 9.53 | |
10. | SR | Stropkov | 9.52 | |
11. | SR | Svidník | 8.99 | |
12. | SR | Poltár | 8.59 | |
13. | SR | Sobrance | 8.28 | |
14. | SR | Trebišov | 8.25 | |
15. | SR | Bardejov | 8.00 | |
16. | ČR | Chomutov | 7.96 | |
17. | SR | Lučenec | 7.90 | |
18. | ČR | Ostrava-město | 7.66 | |
19. | ČR | Bruntál | 7.63 | |
20. | ČR | Sokolov | 7.47 | |
21. | ČR | Ústí nad Labem | 7.46 | |
22. | ČR | Louny | 7.19 | |
23. | SR | Michalovce | 7.10 | |
24. | ČR | Děčín | 6.78 | |
25. | SR | Levoča | 6.68 | |
26. | ČR | Hodonín | 6.63 | |
27. | SR | Snina | 6.56 | |
28. | ČR | Teplice | 6.22 | |
ČR | Brno-město | 6.22 | ||
30. | SR | Gelnica | 6.20 | |
31. | ČR | Znojmo | 6.13 | |
32. | SR | Košice – okolie | 6.02 | |
33. | ČR | Kolín | 5.86 | |
34. | SR | Spišská Nová Ves | 5.85 | |
35. | ČR | Česká Lípa | 5.82 | |
36. | ČR | Mělník | 5.79 | |
37. | ČR | Přerov | 5.66 | |
38. | SR | Humenné | 5.64 | |
39. | ČR | Jeseník | 5.63 | |
40. | ČR | Karlovy Vary | 5.61 | |
41. | ČR | Liberec | 5.60 | |
42. | SR | Krupina | 5.54 | |
43. | SR | Žarnovica | 5.47 | |
44. | SR | Veľký Krtíš | 5.42 | |
45. | ČR | Šumperk | 5.40 | |
46. | SR | Stará Ľubovňa | 5.35 | |
47. | ČR | Jablonec nad Nisou | 5.33 | |
48. | SR | Banská Štiavnica | 5.32 | |
49. | ČR | Kladno | 5.30 | |
50. | ČR | Vsetín | 5.29 | |
51. | SR | Prešov | 5.26 | |
52. | ČR | Příbram | 5.22 | |
53. | SR | Brezno | 5.18 | |
54. | ČR | Nymburk | 5.16 | |
55. | ČR | Český Krumlov | 5.04 | |
56. | SR | Kysucké Nové Mesto | 4.99 | |
57. | ČR | Semily | 4.90 | |
58. | ČR | Kutná Hora | 4.82 | |
59. | ČR | Náchod | 4.80 | |
60. | ČR | Litoměřice | 4.74 | |
61. | SR | Poprad | 4.70 | |
62. | SR | Senica | 4.69 | |
63. | ČR | Tachov | 4.62 | |
64. | ČR | Olomouc | 4.61 | |
65. | ČR | Nový Jičín | 4.60 | |
66. | SR | Turčianske Teplice | 4.58 | |
67. | ČR | Blansko | 4.57 | |
68. | ČR | Trutnov | 4.53 | |
ČR | Frýdek-Místek | 4.53 | ||
70. | ČR | Třebíč | 4.46 | |
ČR | Rokycany | 4.46 | ||
ČR | Břeclav | 4.46 | ||
73. | SR | Detva | 4.43 | |
74. | ČR | Beroun | 4.38 | |
75. | ČR | Opava | 4.35 | |
SR | Žiar nad Hronom | 4.35 | ||
77. | SR | Prievidza | 4.34 | |
78. | ČR | Domažlice | 4.31 | |
ČR | Tábor | 4.31 | ||
80. | ČR | Strakonice | 4.30 | |
81. | ČR | Hradec Králové | 4.29 | |
ČR | Cheb | 4.29 | ||
83. | ČR | Prostějov | 4.24 | |
84. | SR | Liptovský Mikuláš | 4.17 | |
85. | ČR | Žďár nad Sázavou | 4.15 | |
86. | ČR | Písek | 4.13 | |
87. | ČR | Vyškov | 4.06 | |
88. | ČR | Svitavy | 4.02 | |
SR | Ružomberok | 4.02 | ||
90. | ČR | Rakovník | 4.01 | |
91. | ČR | Jihlava | 3.99 | |
92. | SR | Komárno | 3.97 | |
93. | SR | Čadca | 3.93 | |
94. | ČR | Pardubice | 3.90 | |
95. | SR | Dolný Kubín | 3.86 | |
96. | ČR | Uherské Hradiště | 3.84 | |
97. | ČR | Plzeň-město | 3.82 | |
ČR | Brno-venkov | 3.82 | ||
99. | ČR | Prachatice | 3.79 | |
100. | ČR | Hlavní město Praha | 3.78 | |
ČR | České Budějovice | 3.78 | ||
102. | SR | Topoľčany | 3.75 | |
103. | ČR | Klatovy | 3.71 | |
104. | SR | Levice | 3.70 | |
105. | SR | Nové Zámky | 3.67 | |
106. | ČR | Plzeň-jih a Plzeň-sever | 3.63 | |
107. | ČR | Chrudim | 3.62 | |
108. | SR | Košice I | 3.58 | |
109. | SR | Košice II | 3.57 | |
110. | SR | Zvolen | 3.55 | |
111. | SR | Bratislava IV | 3.54 | |
112. | ČR | Havlíčkův Brod | 3.53 | |
113. | SR | Tvrdošín | 3.51 | |
114. | SR | Bytča | 3.49 | |
SR | Banská Bystrica | 3.49 | ||
SR | Námestovo | 3.49 | ||
117. | ČR | Mladá Boleslav | 3.48 | |
ČR | Kroměříž | 3.48 | ||
119. | SR | Šaľa | 3.46 | |
SR | Partizánske | 3.46 | ||
121. | ČR | Jičín | 3.44 | |
122. | ČR | Ústí nad Orlicí | 3.43 | |
123. | SR | Skalica | 3.33 | |
124. | ČR | Jindřichův Hradec | 3.32 | |
ČR | Benešov | 3.32 | ||
126. | ČR | Zlín | 3.31 | |
127. | SR | Martin | 3.24 | |
128. | SR | Bánovce nad Bebravou | 3.20 | |
SR | Košice IV | 3.20 | ||
130. | SR | Dunajská Streda | 3.13 | |
SR | Žilina | 3.13 | ||
132. | SR | Bratislava II | 3.12 | |
133. | SR | Myjava | 3.10 | |
134. | SR | Nové Mesto nad Váhom | 3.07 | |
SR | Senec | 3.07 | ||
136. | SR | Pezinok | 3.04 | |
137. | SR | Považská Bystrica | 3.03 | |
SR | Zlaté Moravce | 3.03 | ||
139. | SR | Ilava | 3.01 | |
140. | SR | Košice III | 2.95 | |
141. | SR | Bratislava III | 2.90 | |
SR | Malacky | 2.90 | ||
143. | SR | Bratislava V | 2.84 | |
144. | ČR | Pelhřimov | 2.80 | |
145. | ČR | Rychnov nad Kněžnou | 2.76 | |
SR | Púchov | 2.76 | ||
147. | SR | Bratislava I | 2.75 | |
148. | SR | Trnava | 2.67 | |
149. | SR | Hlohovec | 2.61 | |
150. | SR | Galanta | 2.53 | |
151. | SR | Nitra | 2.50 | |
152. | SR | Piešťany | 2.45 | |
153. | SR | Trenčín | 2.33 | |
154. | ČR | Praha-východ a Praha-západ | 1.86 |
https://www.iz.sk/en/projects/data/unemployment-of-slovakia-and-czechia

Regularly updated
On our webpage, we have several data which are regularly updated. These include data on unemployment or legislation.. . .

Local Administrative Units data of Visegrad countries
Statistical data on LAU1 regions of Slovakia, Czechia, Poland, Hungary. This LAU1 panel data dataset on 556 regions contains data on population, age structure of inhabitants, on number and structure of unemployed and is regularly updated.. . .