- About us»
- Net income calculator»
- Population aging»
-
- Least developed regions»
-
- Average wage
- Material need benefits
- Meal allowance
- Counties of Slovakia
- Inflation
- Living and Subsistence Minimum
- Unemployment of Czechia and Slovakia
- NACE Classification
-
- Life expectancy
- Gender differences
- Youth unemployment and NEET
- Minimum wage in EU
- Unemployment rates of different age groups
- Share of salaries on GDP
- Employment rate
- Percentage of employees ususally working at nights
- Unemployment rate
- NEET
- Long term unemployment
-
- Bratislava and surroundings
- Kopanice
- Danube river
- lower Vah river
- middle Vár river
- upper Nitra river
- lower Nitra river
- Mining cities
- Kysuce a Orava
- upper Vah river - Liptov
- Spiš cities
- upper Hron river
- Juhoslovenská kotlina
- Košice fold and Torysa river
- upper Zemplín
- lower Zemplín
- EU regions
- NUTS3 regions of Slovakia
- LAU1 dataset
-
- Projects and activities
- Inclusive growth»
- Good work
- Project SKRS
- Social system – reality and vision
- Library
-
- Education of unemployed
- Young unemployed not taking part in education
- Proposal to change the system of education funding
- News»
- Contact
Unemployment of Czechia and Slovakia
Unemployment share in counties (LAU1 regions) of Slovak Republic and Czech Republic in comparisson. Data is for 2025-12.
Source of data is described on Local Administrative Units data of Visegrad countries. Source of map boundaries is © OpenStreetMap contributors.
| country | lau1 region | unemployment share | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SR | Rimavská Sobota | 14.02 | |
| 2. | SR | Revúca | 13.79 | |
| 3. | SR | Kežmarok | 11.82 | |
| 4. | SR | Vranov nad Topľou | 11.06 | |
| 5. | ČR | Most | 10.54 | |
| 6. | SR | Rožňava | 10.46 | |
| 7. | SR | Medzilaborce | 10.19 | |
| 8. | ČR | Karviná | 10.02 | |
| 9. | SR | Sabinov | 9.69 | |
| 10. | SR | Svidník | 9.65 | |
| 11. | SR | Poltár | 9.13 | |
| 12. | ČR | Bruntál | 8.90 | |
| 13. | SR | Stropkov | 8.84 | |
| 14. | SR | Lučenec | 8.50 | |
| 15. | SR | Trebišov | 8.42 | |
| 16. | SR | Bardejov | 8.38 | |
| 17. | ČR | Sokolov | 8.20 | |
| 18. | SR | Sobrance | 8.04 | |
| ČR | Chomutov | 8.04 | ||
| 20. | ČR | Ústí nad Labem | 7.91 | |
| 21. | ČR | Ostrava-město | 7.70 | |
| 22. | ČR | Děčín | 7.54 | |
| 23. | ČR | Louny | 7.46 | |
| 24. | ČR | Hodonín | 7.30 | |
| 25. | ČR | Znojmo | 7.17 | |
| 26. | SR | Levoča | 7.11 | |
| 27. | SR | Michalovce | 6.86 | |
| 28. | ČR | Jeseník | 6.84 | |
| 29. | ČR | Teplice | 6.67 | |
| 30. | SR | Gelnica | 6.61 | |
| 31. | SR | Snina | 6.55 | |
| 32. | SR | Košice – okolie | 6.33 | |
| 33. | ČR | Brno-město | 6.29 | |
| 34. | ČR | Česká Lípa | 6.26 | |
| 35. | SR | Krupina | 6.25 | |
| 36. | ČR | Kolín | 6.15 | |
| 37. | SR | Spišská Nová Ves | 6.12 | |
| 38. | ČR | Liberec | 6.07 | |
| 39. | ČR | Mělník | 6.06 | |
| 40. | SR | Veľký Krtíš | 5.98 | |
| 41. | ČR | Přerov | 5.97 | |
| 42. | SR | Humenné | 5.95 | |
| 43. | SR | Žarnovica | 5.93 | |
| 44. | ČR | Český Krumlov | 5.92 | |
| 45. | ČR | Karlovy Vary | 5.89 | |
| SR | Stará Ľubovňa | 5.89 | ||
| 47. | SR | Banská Štiavnica | 5.74 | |
| 48. | ČR | Příbram | 5.72 | |
| 49. | ČR | Šumperk | 5.70 | |
| 50. | ČR | Vsetín | 5.67 | |
| 51. | ČR | Semily | 5.59 | |
| 52. | ČR | Jablonec nad Nisou | 5.53 | |
| 53. | ČR | Kladno | 5.41 | |
| 54. | SR | Prešov | 5.40 | |
| 55. | SR | Turčianske Teplice | 5.37 | |
| 56. | ČR | Nymburk | 5.36 | |
| 57. | ČR | Náchod | 5.30 | |
| 58. | SR | Brezno | 5.25 | |
| 59. | ČR | Břeclav | 5.23 | |
| 60. | ČR | Třebíč | 5.18 | |
| 61. | ČR | Litoměřice | 5.16 | |
| 62. | SR | Kysucké Nové Mesto | 5.07 | |
| 63. | SR | Poprad | 4.99 | |
| 64. | ČR | Tachov | 4.97 | |
| ČR | Trutnov | 4.97 | ||
| 66. | ČR | Kutná Hora | 4.95 | |
| 67. | ČR | Nový Jičín | 4.87 | |
| ČR | Olomouc | 4.87 | ||
| 69. | ČR | Blansko | 4.83 | |
| ČR | Cheb | 4.83 | ||
| 71. | SR | Senica | 4.81 | |
| 72. | ČR | Frýdek-Místek | 4.80 | |
| 73. | SR | Prievidza | 4.76 | |
| 74. | ČR | Rokycany | 4.73 | |
| 75. | SR | Detva | 4.71 | |
| 76. | ČR | Opava | 4.66 | |
| 77. | ČR | Strakonice | 4.64 | |
| ČR | Tábor | 4.64 | ||
| 79. | ČR | Beroun | 4.59 | |
| 80. | SR | Žiar nad Hronom | 4.58 | |
| ČR | Prachatice | 4.58 | ||
| 82. | SR | Liptovský Mikuláš | 4.57 | |
| ČR | Prostějov | 4.57 | ||
| 84. | ČR | Žďár nad Sázavou | 4.53 | |
| 85. | ČR | Svitavy | 4.51 | |
| 86. | ČR | Jihlava | 4.48 | |
| 87. | ČR | Písek | 4.46 | |
| 88. | ČR | Hradec Králové | 4.45 | |
| 89. | SR | Čadca | 4.41 | |
| 90. | ČR | Domažlice | 4.38 | |
| 91. | SR | Ružomberok | 4.34 | |
| 92. | SR | Dolný Kubín | 4.30 | |
| 93. | ČR | Klatovy | 4.29 | |
| 94. | ČR | Vyškov | 4.27 | |
| 95. | ČR | Uherské Hradiště | 4.20 | |
| 96. | ČR | Pardubice | 4.15 | |
| 97. | SR | Komárno | 4.14 | |
| 98. | ČR | Chrudim | 4.13 | |
| ČR | Rakovník | 4.13 | ||
| 100. | ČR | České Budějovice | 4.12 | |
| 101. | SR | Martin | 4.10 | |
| 102. | ČR | Brno-venkov | 4.05 | |
| 103. | ČR | Jindřichův Hradec | 4.03 | |
| 104. | SR | Tvrdošín | 4.02 | |
| 105. | SR | Topoľčany | 3.99 | |
| 106. | ČR | Havlíčkův Brod | 3.95 | |
| 107. | ČR | Jičín | 3.93 | |
| 108. | SR | Partizánske | 3.92 | |
| 109. | SR | Levice | 3.88 | |
| 110. | ČR | Hlavní město Praha | 3.87 | |
| 111. | SR | Námestovo | 3.86 | |
| ČR | Plzeň-jih a Plzeň-sever | 3.86 | ||
| 113. | SR | Nové Zámky | 3.83 | |
| 114. | ČR | Plzeň-město | 3.81 | |
| 115. | SR | Bratislava IV | 3.79 | |
| 116. | ČR | Ústí nad Orlicí | 3.75 | |
| 117. | SR | Bytča | 3.71 | |
| 118. | SR | Košice I | 3.63 | |
| 119. | ČR | Benešov | 3.62 | |
| 120. | SR | Šaľa | 3.61 | |
| 121. | ČR | Kroměříž | 3.60 | |
| 122. | SR | Zvolen | 3.59 | |
| ČR | Mladá Boleslav | 3.59 | ||
| 124. | SR | Banská Bystrica | 3.56 | |
| 125. | SR | Skalica | 3.51 | |
| 126. | SR | Nové Mesto nad Váhom | 3.49 | |
| 127. | ČR | Zlín | 3.48 | |
| 128. | SR | Košice II | 3.47 | |
| 129. | SR | Považská Bystrica | 3.38 | |
| 130. | SR | Zlaté Moravce | 3.37 | |
| 131. | SR | Bánovce nad Bebravou | 3.24 | |
| 132. | SR | Košice IV | 3.21 | |
| SR | Žilina | 3.21 | ||
| 134. | ČR | Pelhřimov | 3.19 | |
| 135. | SR | Dunajská Streda | 3.17 | |
| SR | Myjava | 3.17 | ||
| 137. | SR | Senec | 3.13 | |
| SR | Ilava | 3.13 | ||
| 139. | SR | Košice III | 3.12 | |
| 140. | SR | Pezinok | 3.11 | |
| 141. | SR | Púchov | 3.08 | |
| 142. | SR | Bratislava II | 3.04 | |
| 143. | SR | Malacky | 3.00 | |
| 144. | SR | Bratislava III | 2.92 | |
| 145. | ČR | Rychnov nad Kněžnou | 2.86 | |
| 146. | SR | Bratislava V | 2.79 | |
| 147. | SR | Trnava | 2.78 | |
| 148. | SR | Trenčín | 2.71 | |
| 149. | SR | Nitra | 2.64 | |
| 150. | SR | Bratislava I | 2.59 | |
| 151. | SR | Galanta | 2.58 | |
| 152. | SR | Hlohovec | 2.57 | |
| 153. | SR | Piešťany | 2.37 | |
| 154. | ČR | Praha-východ a Praha-západ | 1.90 | |
https://www.iz.sk/en/projects/data/unemployment-of-slovakia-and-czechia
Regularly updated
On our webpage, we have several data which are regularly updated. These include data on unemployment or legislation.. . .

Local Administrative Units data of Visegrad countries
Statistical data on LAU1 regions of Slovakia, Czechia, Poland, Hungary. This LAU1 panel data dataset on 556 regions contains data on population, age structure of inhabitants, on number and structure of unemployed and is regularly updated.. . .

