
| poradie | kód | Región | hodnota |
| 1. | FR10 | Île de France | 11 797 021 |
| 2. | ITC4 | Lombardia | 9 826 141 |
| 3. | ES61 | Andalúzia | 8 206 057 |
| 4. | ES51 | Katalánsko | 7 301 132 |
| 5. | ES30 | Comunidad de Madrid | 6 335 807 |
| 6. | FR71 | Rhône-Alpes | 6 222 045 |
| 7. | ITF3 | Campania | 5 824 662 |
| 8. | ITE4 | Lazio | 5 681 868 |
| 9. | PL12 | Mazowieckie | 5 222 167 |
| 10. | DEA1 | Düsseldorf | 5 172 839 |
| 11. | ITG1 | Sicília | 5 042 992 |
| 12. | ES52 | Comunidad Valenciana | 4 994 322 |
| 13. | FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 916 930 |
| 14. | ITD3 | Veneto | 4 912 438 |
| 15. | UKI2 | Vonkajší Londýn | 4 717 185 |
| 16. | TR51 | Ankara | 4 650 802 |
| 17. | PL22 | Slaskie | 4 640 725 |
| 18. | ITC1 | Piemonte | 4 446 230 |
| 19. | DEA2 | Kolín | 4 383 044 |
| 20. | ITD5 | Emilia-Romagna | 4 377 435 |
| 21. | DE21 | Oberbayern | 4 346 465 |
| 22. | ITF4 | Puglia | 4 084 035 |
| 23. | FR30 | Nord-Pas-de-Calais | 4 035 269 |
| 24. | DE11 | Stuttgart | 4 000 848 |
| 25. | TR31 | Izmir | 3 868 308 |
| 26. | DE71 | Darmstadt | 3 792 941 |
| 27. | PT11 | Norte | 3 745 575 |
| 28. | ITE1 | Toscana | 3 730 130 |
| 29. | RO21 | Nord-Est | 3 712 396 |
| 30. | TR62 | Adana | 3 703 114 |
| 31. | DEA5 | Arnsberg | 3 676 032 |
| 32. | FR51 | Pays de la Loire | 3 566 686 |
| 33. | TR41 | Bursa | 3 508 133 |
| 34. | NL33 | Zuid-Holland | 3 505 611 |
| 35. | DE30 | Berlín | 3 442 675 |
| 36. | PL41 | Wielkopolskie | 3 408 281 |
| 37. | LT00 | Litva | 3 329 039 |
| 38. | PL21 | Malopolskie | 3 298 270 |
| 39. | RO31 | Sud - Muntenia | 3 267 270 |
| 40. | IE02 | Southern and Eastern | 3 263 431 |
| 41. | FR61 | Akvitánsko | 3 231 860 |
| 42. | FR52 | Bretónsko | 3 197 975 |
| 43. | TR42 | Kocaeli | 3 193 210 |
| 44. | TRC2 | Sanliurfa | 3 128 748 |
| 45. | UKI1 | Vnútorný Londýn | 3 072 182 |
| 46. | TR63 | Hatay | 2 957 713 |
| 47. | HU10 | Kozep-Magyarorszag | 2 951 436 |
| 48. | TR33 | Manisa | 2 940 947 |
| 49. | FR62 | Midi-Pyrénées | 2 889 236 |
| 50. | PL51 | Dolnoslaskie | 2 876 627 |
| 51. | DEF0 | Schleswig-Holstein | 2 832 027 |
| 52. | PT17 | Lisboa | 2 830 867 |
| 53. | RO22 | Sud-Est | 2 811 218 |
| 54. | DE12 | Karlsruhe | 2 740 503 |
| 55. | TR83 | Samsun | 2 739 487 |
| 56. | ES11 | Galícia | 2 738 602 |
| 57. | RO11 | Nord-Vest | 2 719 719 |
| 58. | TR32 | Aydin | 2 707 898 |
| 59. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 2 687 897 |
| 60. | FI18 | Južné Fínsko | 2 672 190 |
| 61. | NL32 | Noord-Holland | 2 669 084 |
| 62. | UKG3 | West Midlands | 2 646 889 |
| 63. | FR81 | Languedoc-Roussillon | 2 636 321 |
| 64. | UKD3 | Veľký Manchester | 2 615 144 |
| 65. | DEA3 | Münster | 2 597 636 |
| 66. | TR61 | Antalya | 2 592 075 |
| 67. | FR24 | Centre | 2 544 791 |
| 68. | PL11 | Lodzkie | 2 541 832 |
| 69. | TR90 | Trabzon | 2 526 619 |
| 70. | RO12 | Centru | 2 524 418 |
| 71. | ES41 | Kastília-León | 2 499 155 |
| 72. | DE94 | Weser-Ems | 2 476 001 |
| 73. | NL41 | Noord-Brabant | 2 444 158 |
| 74. | PT16 | Centro (P) | 2 381 068 |
| 75. | TRC1 | Gaziantep | 2 364 249 |
| 76. | UKH1 | East Anglia | 2 358 545 |
| 77. | DEE0 | SACHSEN-ANHALT | 2 356 219 |
| 78. | FR41 | Lotrinsko | 2 352 324 |
| 79. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 2 339 669 |
| 80. | TR72 | Kayseri | 2 326 584 |
| 81. | UKM3 | South Western Scotland | 2 297 793 |
| 82. | RO32 | Bucuresti - Ilfov | 2 261 698 |
| 83. | DEG0 | Durínsko | 2 249 882 |
| 84. | LV00 | Lotyšsko | 2 248 374 |
| 85. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 2 246 033 |
| 86. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 2 239 547 |
| 87. | UKE4 | West Yorkshire | 2 238 127 |
| 88. | PL63 | Pomorskie | 2 230 099 |
| 89. | TR52 | Konya | 2 224 547 |
| 90. | DE13 | Freiburg | 2 196 018 |
| 91. | PL31 | Lubelskie | 2 157 202 |
| 92. | DE92 | Hannover | 2 142 440 |
| 93. | ES21 | País Vasco | 2 138 588 |
| 94. | BG41 | Yugozapaden | 2 112 519 |
| 95. | PL32 | Podkarpackie | 2 101 732 |
| 96. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 2 089 452 |
| 97. | ES70 | Kanárske ostrovy | 2 088 225 |
| 98. | PL61 | Kujawsko-Pomorskie | 2 069 083 |
| 99. | MK00 | Macedónsko | 2 052 722 |
| 100. | DEA4 | Detmold | 2 043 212 |
| 101. | ES42 | Kastília-La Mancha | 2 035 516 |
| 102. | SE11 | Štokholm | 2 019 182 |
| 103. | TRB2 | Van | 2 012 044 |
| 104. | ITF6 | Calabria | 2 009 330 |
| 105. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 2 008 170 |
| 106. | UKM2 | Eastern Scotland | 2 002 483 |
| 107. | NL22 | Gelderland | 1 998 936 |
| 108. | TRC3 | Mardin | 1 969 896 |
| 109. | RO42 | Vest | 1 919 434 |
| 110. | FR22 | Pikardia | 1 914 844 |
| 111. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 1 895 856 |
| 112. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 1 876 967 |
| 113. | SK02 | Západné Slovensko | 1 866 400 |
| 114. | SE23 | Västsverige | 1 866 283 |
| 115. | FR42 | Alsasko | 1 851 443 |
| 116. | FR23 | Horná Normandia | 1 837 388 |
| 117. | DE14 | Tübingen | 1 807 552 |
| 118. | UKN0 | Severné Írsko | 1 794 362 |
| 119. | DE27 | Schwaben | 1 784 753 |
| 120. | DE60 | Hamburg | 1 774 224 |
| 121. | FR53 | Poitou-Charentes | 1 770 149 |
| 122. | BE21 | Antverpy | 1 744 862 |
| 123. | CH02 | Espace Mittelland | 1 741 923 |
| 124. | UKH3 | Essex | 1 729 185 |
| 125. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 1 711 506 |
| 126. | DE25 | Mittelfranken | 1 710 145 |
| 127. | AT13 | Viedeň | 1 698 822 |
| 128. | DE93 | Lüneburg | 1 693 654 |
| 129. | PL42 | Zachodniopomorskie | 1 693 198 |
| 130. | DK01 | Hovedstaden | 1 680 271 |
| 131. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 1 676 416 |
| 132. | UKJ4 | Kent | 1 674 986 |
| 133. | HR01 | Sjeverozapadna Hrvatska | 1 674 414 |
| 134. | ITG2 | Sardegna | 1 672 404 |
| 135. | CZ06 | Juhovýchod | 1 666 700 |
| 136. | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 651 216 |
| 137. | FR26 | Burgundsko | 1 644 756 |
| 138. | DED2 | Dresden | 1 631 486 |
| 139. | TRB1 | Malatya | 1 626 357 |
| 140. | TR22 | Balikesir | 1 617 820 |
| 141. | DE91 | Braunschweig | 1 616 720 |
| 142. | ITC3 | Liguria | 1 615 986 |
| 143. | AT12 | Niederösterreich | 1 607 976 |
| 144. | SK04 | Východné Slovensko | 1 585 131 |
| 145. | ITE3 | Marche | 1 577 676 |
| 146. | SE12 | Östra Mellansverige | 1 558 292 |
| 147. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 1 528 220 |
| 148. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 1 524 515 |
| 149. | TR21 | Tekirdag | 1 511 952 |
| 150. | CZ05 | Severovýchod | 1 509 758 |
| 151. | TR71 | Kirikkale | 1 504 789 |
| 152. | HU32 | Eszak-Alfold | 1 492 502 |
| 153. | DEB1 | Koblenz | 1 490 711 |
| 154. | FR25 | Dolná Normandia | 1 473 946 |
| 155. | DED1 | Chemnitz | 1 471 376 |
| 156. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 1 469 262 |
| 157. | CH01 | Région lémanique | 1 462 210 |
| 158. | ES62 | Región de Murcia | 1 460 664 |
| 159. | UKD4 | Lancashire | 1 447 496 |
| 160. | BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 1 432 326 |
| 161. | PL62 | Warminsko-Mazurskie | 1 427 118 |
| 162. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 1 424 460 |
| 163. | AT31 | Horné Rakúsko | 1 411 238 |
| 164. | SE22 | Sydsverige | 1 383 653 |
| 165. | DE42 | Brandenburg - Südwest | 1 377 156 |
| 166. | FI19 | Západné Fínsko | 1 355 168 |
| 167. | UKD5 | Merseyside | 1 351 998 |
| 168. | CH04 | Zürich | 1 351 297 |
| 169. | SK03 | Stredné Slovensko | 1 350 688 |
| 170. | FR72 | Auvergne | 1 345 712 |
| 171. | EE00 | Estónsko | 1 340 127 |
| 172. | ITF1 | Abruzzo | 1 338 898 |
| 173. | FR21 | Champagne-Ardenne | 1 336 242 |
| 174. | UKE3 | South Yorkshire | 1 322 813 |
| 175. | DE26 | Unterfranken | 1 321 957 |
| 176. | HU33 | Del-Alfold | 1 318 214 |
| 177. | ES24 | Aragónsko | 1 313 017 |
| 178. | BE32 | Prov. Hainaut | 1 309 880 |
| 179. | HR02 | Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska | 1 282 071 |
| 180. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 1 271 724 |
| 181. | PL33 | Swietokrzyskie | 1 270 120 |
| 182. | DK04 | Midtjylland | 1 253 998 |
| 183. | CZ01 | Praha | 1 249 026 |
| 184. | CZ02 | Stredné Čechy | 1 247 533 |
| 185. | CZ08 | Moravskoslezsko | 1 247 373 |
| 186. | UKK2 | Dorset and Somerset | 1 236 950 |
| 187. | ITD4 | Friuli-Venezia Giulia | 1 234 079 |
| 188. | CZ07 | Stredná morava | 1 233 083 |
| 189. | DE73 | Kassel | 1 224 741 |
| 190. | NL31 | Utrecht | 1 220 910 |
| 191. | CZ03 | Juhozápad | 1 209 506 |
| 192. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 1 209 142 |
| 193. | AT22 | Štajersko | 1 208 372 |
| 194. | IE01 | Border, Midland and Western | 1 204 423 |
| 195. | DK03 | Syddanmark | 1 200 277 |
| 196. | PL34 | Podlaskie | 1 189 731 |
| 197. | DE22 | Dolné Bavorsko | 1 189 194 |
| 198. | FR43 | Franche-Comté | 1 172 549 |
| 199. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 1 170 984 |
| 200. | BE25 | Západné Flámsko | 1 159 366 |
| 201. | CZ04 | Severozápad | 1 143 834 |
| 202. | UKK4 | Devon | 1 140 502 |
| 203. | TRA2 | Agri | 1 135 856 |
| 204. | DE41 | Brandenburg - Nordost | 1 134 369 |
| 205. | NL21 | Overijssel | 1 130 345 |
| 206. | NO01 | Oslo og Akershus | 1 123 359 |
| 207. | NL42 | Limburg (NL) | 1 122 701 |
| 208. | BG34 | Yugoiztochen | 1 116 560 |
| 209. | UKL2 | East Wales | 1 107 019 |
| 210. | HU21 | Kozep-Dunantul | 1 098 654 |
| 211. | CH05 | Ostschweiz | 1 094 202 |
| 212. | BE10 | Brusel | 1 089 538 |
| 213. | SI01 | Východné Slovinsko | 1 084 935 |
| 214. | ES43 | Extremadura | 1 082 792 |
| 215. | DE23 | Oberpfalz | 1 081 417 |
| 216. | ES53 | Baleáry | 1 079 094 |
| 217. | BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 1 076 924 |
| 218. | DE24 | Oberfranken | 1 076 400 |
| 219. | BE33 | Prov. Liège | 1 067 685 |
| 220. | DED3 | Leipzig | 1 065 870 |
| 221. | TRA1 | Erzurum | 1 062 205 |
| 222. | CH03 | Nordwestschweiz | 1 060 753 |
| 223. | ES12 | Principado de Asturias | 1 058 114 |
| 224. | DE72 | Gießen | 1 044 269 |
| 225. | PL52 | Opolskie | 1 031 097 |
| 226. | TR81 | Zonguldak | 1 026 825 |
| 227. | DEC0 | Saarland | 1 022 585 |
| 228. | PL43 | Lubuskie | 1 010 047 |
| 229. | UKD2 | Cheshire | 1 007 486 |
| 230. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 996 390 |
| 231. | BG33 | Severoiztochen | 988 935 |
| 232. | SI02 | Západné Slovinsko | 962 041 |
| 233. | HU23 | Del-Dunantul | 947 986 |
| 234. | NO03 | Sør-Østlandet | 928 852 |
| 235. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 919 438 |
| 236. | BG32 | Severen tsentralen | 914 939 |
| 237. | BG31 | Severozapaden | 902 537 |
| 238. | ITE2 | Umbria | 900 790 |
| 239. | BE22 | Limbursko | 838 505 |
| 240. | NO05 | Vestlandet | 835 517 |
| 241. | FR94 | Réunion | 828 054 |
| 242. | SE31 | Norra Mellansverige | 825 931 |
| 243. | DK02 | Sjælland | 820 564 |
| 244. | SE21 | Småland med öarna | 810 066 |
| 245. | CY00 | Cyprus | 803 147 |
| 246. | UKE2 | North Yorkshire | 799 304 |
| 247. | PT18 | Alentejo | 753 407 |
| 248. | TR82 | Kastamonu | 745 976 |
| 249. | FR63 | Limuzínsko | 744 187 |
| 250. | CH06 | Zentralschweiz | 739 701 |
| 251. | AT33 | Tirolsko | 706 873 |
| 252. | NO04 | Agder og Rogaland | 706 823 |
| 253. | UKF3 | Lincolnshire | 700 466 |
| 254. | DE50 | Brémy | 661 716 |
| 255. | FI13 | Východné Fínsko | 652 346 |
| 256. | NL12 | Friesland | 646 305 |
| 257. | FI1A | Pohjois-Suomi | 643 989 |
| 258. | SK01 | Bratislavský kraj | 622 706 |
| 259. | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 619 011 |
| 260. | ITF5 | Basilicata | 588 879 |
| 261. | DK05 | Nordjylland | 579 628 |
| 262. | ES13 | Kantábria | 577 997 |
| 263. | NL11 | Groningen | 576 668 |
| 264. | AT21 | Korutánsko | 559 315 |
| 265. | UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | 535 365 |
| 266. | AT32 | Salzbursko | 529 861 |
| 267. | ITD2 | Provincia Autonoma Trento | 524 826 |
| 268. | DEB2 | Trier | 513 794 |
| 269. | SE33 | Övre Norrland | 507 567 |
| 270. | ITD1 | Provincia Autonoma Bolzano/Bozen | 503 434 |
| 271. | LU00 | Luxemburg | 502 066 |
| 272. | UKD1 | Cumbria | 494 697 |
| 273. | NL13 | Drenthe | 490 981 |
| 274. | BE35 | Prov. Namur | 472 281 |
| 275. | NO07 | Nord-Norge | 465 621 |
| 276. | UKM5 | North Eastern Scotland | 460 117 |
| 277. | FR91 | Guadeloupe | 448 681 |
| 278. | UKM6 | Highlands and Islands | 447 728 |
| 279. | PT15 | Algarve | 434 023 |
| 280. | NO06 | Trøndelag | 422 102 |
| 281. | MT00 | Malta | 414 372 |
| 282. | FR92 | Martinik | 396 308 |
| 283. | NL23 | Flevoland | 387 881 |
| 284. | NL34 | Zeeland | 381 409 |
| 285. | BE31 | Prov. Brabant Wallon | 379 515 |
| 286. | NO02 | Hedmark og Oppland | 375 925 |
| 287. | SE32 | Mellersta Norrland | 369 708 |
| 288. | AT34 | Vorarlbersko | 368 868 |
| 289. | CH07 | Ticino | 335 720 |
| 290. | ITF2 | Molise | 320 229 |
| 291. | IS00 | Island | 317 630 |
| 292. | ES23 | La Rioja | 314 005 |
| 293. | FR83 | Korzika | 309 339 |
| 294. | AT11 | Burgenland | 283 965 |
| 295. | BE34 | Prov. Luxembourg (B) | 269 023 |
| 296. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 247 399 |
| 297. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 245 374 |
| 298. | FR93 | Francúzska Guyana | 230 441 |
| 299. | ITC2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 127 866 |
| 300. | ES63 | Ceuta | 74 403 |
| 301. | ES64 | Melilla | 72 515 |
| 302. | LI00 | Lichtenštajnsko | 35 894 |
| 303. | FI20 | Ålandy | 27 734 |
Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.
podobné správy: počet obyvateľov , počet obyvateľov NUTS 1