
| order | code | Region | value |
| 1. | GR25 | Peloponnisos | 45,90 |
| 2. | GR22 | Ionia Nisia | 42,20 |
| 3. | GR21 | Ipeiros | 41,00 |
| 4. | TR90 | Trabzon | 40,90 |
| 5. | GR23 | Dytiki Ellada | 39,70 |
| 6. | GR14 | Thessalia | 38,40 |
| 7. | GR43 | Kriti | 37,20 |
| 8. | GR11 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 36,70 |
| 9. | GR24 | Sterea Ellada | 36,60 |
| 10. | GR13 | Dytiki Makedonia | 36,30 |
| 11. | TRA2 | Agri | 33,40 |
| 12. | GR41 | Voreio Aigaio | 32,90 |
| 13. | TR71 | Kirikkale | 32,00 |
| 14. | GR12 | Kentriki Makedonia | 31,80 |
| 15. | TR22 | Balikesir | 31,70 |
| 16. | TR52 | Konya | 31,60 |
| 17. | GR42 | Notio Aigaio | 31,60 |
| 18. | RO21 | Nord-Est | 31,50 |
| 19. | TR63 | Hatay | 31,30 |
| 20. | PL31 | Lubelskie | 30,90 |
| 21. | TR81 | Zonguldak | 30,90 |
| 22. | TR83 | Samsun | 30,60 |
| 23. | PT16 | Centro (P) | 30,40 |
| 24. | TRB1 | Malatya | 30,20 |
| 25. | TRB2 | Van | 29,50 |
| 26. | TR61 | Antalya | 29,50 |
| 27. | TRA1 | Erzurum | 28,90 |
| 28. | TR32 | Aydin | 28,90 |
| 29. | TRC3 | Mardin | 28,60 |
| 30. | TR82 | Kastamonu | 28,30 |
| 31. | TR33 | Manisa | 28,10 |
| 32. | ITF2 | Molise | 28,00 |
| 33. | TR72 | Kayseri | 27,70 |
| 34. | ITE1 | Toscana | 27,50 |
| 35. | RO31 | Sud - Muntenia | 27,10 |
| 36. | TRC2 | Sanliurfa | 27,00 |
| 37. | ITC3 | Liguria | 26,90 |
| 38. | ITF5 | Basilicata | 26,60 |
| 39. | TRC1 | Gaziantep | 26,50 |
| 40. | ITF3 | Campania | 26,50 |
| 41. | TR62 | Adana | 26,20 |
| 42. | ITF1 | Abruzzo | 26,20 |
| 43. | PL33 | Swietokrzyskie | 26,00 |
| 44. | ITG2 | Sardegna | 25,70 |
| 45. | TR21 | Tekirdag | 25,60 |
| 46. | ITF6 | Calabria | 25,20 |
| 47. | ITC2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 25,10 |
| 48. | ITE2 | Umbria | 24,80 |
| 49. | PL34 | Podlaskie | 24,70 |
| 50. | ITE3 | Marche | 24,70 |
| 51. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 24,60 |
| 52. | ITF4 | Puglia | 24,50 |
| 53. | TR42 | Kocaeli | 24,30 |
| 54. | ITG1 | Sicilia | 23,80 |
| 55. | ITD5 | Emilia-Romagna | 23,70 |
| 56. | PT11 | Norte | 23,30 |
| 57. | ITC1 | Piemonte | 23,30 |
| 58. | HR02 | Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska | 23,00 |
| 59. | UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | 22,40 |
| 60. | CZ01 | Prague | 22,20 |
| 61. | ITD3 | Veneto | 22,20 |
| 62. | RO11 | Nord-Vest | 22,10 |
| 63. | PL32 | Podkarpackie | 21,70 |
| 64. | PL21 | Malopolskie | 21,60 |
| 65. | ITD1 | Provincia Autonoma Bolzano/Bozen | 21,60 |
| 66. | ITE4 | Lazio | 21,60 |
| 67. | ITC4 | Lombardia | 21,50 |
| 68. | RO22 | Sud-Est | 21,40 |
| 69. | PT15 | Algarve | 21,30 |
| 70. | TR31 | Izmir | 20,70 |
| 71. | ES11 | Galicia | 20,40 |
| 72. | HR01 | Sjeverozapadna Hrvatska | 20,00 |
| 73. | ITD4 | Friuli-Venezia Giulia | 19,80 |
| 74. | ITD2 | Provincia Autonoma Trento | 19,50 |
| 75. | PL61 | Kujawsko-Pomorskie | 19,50 |
| 76. | GR30 | Attiki | 19,50 |
| 77. | PL11 | Lodzkie | 19,40 |
| 78. | PL12 | Mazowieckie | 19,20 |
| 79. | CZ02 | Central Czechia | 19,10 |
| 80. | PL41 | Wielkopolskie | 19,00 |
| 81. | ES41 | Castilla y León | 19,00 |
| 82. | IE01 | Border, Midland and Western | 18,90 |
| 83. | BE31 | Prov. Brabant Wallon | 18,90 |
| 84. | ES43 | Extremadura | 18,70 |
| 85. | PT18 | Alentejo | 18,40 |
| 86. | TR41 | Bursa | 18,30 |
| 87. | ES24 | Aragón | 18,30 |
| 88. | ES42 | Castilla-La Mancha | 18,20 |
| 89. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 18,00 |
| 90. | ES12 | Principado de Asturias | 17,80 |
| 91. | FR91 | Guadeloupe | 17,70 |
| 92. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 17,70 |
| 93. | FI20 | Åland | 17,70 |
| 94. | TR51 | Ankara | 17,30 |
| 95. | ES13 | Cantabria | 17,30 |
| 96. | ES52 | Comunidad Valenciana | 17,30 |
| 97. | CZ05 | Severovychod | 17,20 |
| 98. | UKI1 | Inner London | 17,20 |
| 99. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 17,20 |
| 100. | ES23 | La Rioja | 17,20 |
| 101. | CZ06 | Jihovychod | 17,00 |
| 102. | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 17,00 |
| 103. | FR83 | Corse | 16,90 |
| 104. | DE30 | Berlin | 16,90 |
| 105. | SK03 | Central Slovakia | 16,90 |
| 106. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 16,90 |
| 107. | SK04 | Eastern Slovakia | 16,80 |
| 108. | ES53 | Illes Balears | 16,70 |
| 109. | CY00 | Cyprus | 16,70 |
| 110. | PL42 | Zachodniopomorskie | 16,70 |
| 111. | CH07 | Ticino | 16,50 |
| 112. | UKK4 | Devon | 16,50 |
| 113. | CZ07 | Stredni Morava | 16,40 |
| 114. | SK01 | Bratislava region | 16,30 |
| 115. | NL32 | Noord-Holland | 16,30 |
| 116. | NL12 | Friesland | 16,20 |
| 117. | ES61 | Andalucía | 16,10 |
| 118. | UKN0 | Northern Ireland | 16,00 |
| 119. | UKE2 | North Yorkshire | 16,00 |
| 120. | FI13 | Itä-Suomi | 15,90 |
| 121. | UKD1 | Cumbria | 15,90 |
| 122. | CZ03 | Jihozapad | 15,90 |
| 123. | ES64 | Ciudad Autónoma de Melilla | 15,80 |
| 124. | BE25 | Prov. West-Vlaanderen | 15,80 |
| 125. | RO12 | Centru | 15,80 |
| 126. | PL62 | Warminsko-Mazurskie | 15,80 |
| 127. | RO42 | Vest | 15,50 |
| 128. | ES51 | Cataluña | 15,50 |
| 129. | PL52 | Opolskie | 15,50 |
| 130. | IE02 | Southern and Eastern | 15,50 |
| 131. | FR81 | Languedoc-Roussillon | 15,50 |
| 132. | ES62 | Región de Murcia | 15,40 |
| 133. | UKI2 | Outer London | 15,40 |
| 134. | NL41 | Noord-Brabant | 15,30 |
| 135. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 15,30 |
| 136. | FR62 | Midi-Pyrénées | 15,30 |
| 137. | UKH1 | East Anglia | 15,10 |
| 138. | ES21 | País Vasco | 15,00 |
| 139. | FR72 | Auvergne | 15,00 |
| 140. | PL63 | Pomorskie | 14,90 |
| 141. | DE21 | Oberbayern | 14,80 |
| 142. | PL51 | Dolnoslaskie | 14,80 |
| 143. | UKK2 | Dorset and Somerset | 14,80 |
| 144. | NL11 | Groningen | 14,70 |
| 145. | NL34 | Zeeland | 14,70 |
| 146. | BE35 | Prov. Namur | 14,70 |
| 147. | CH01 | Région lémanique | 14,60 |
| 148. | DE60 | Hamburg | 14,60 |
| 149. | BE10 | Brussels | 14,50 |
| 150. | ES70 | Canarias | 14,50 |
| 151. | CZ04 | Northwest Czechia | 14,50 |
| 152. | UKF3 | Lincolnshire | 14,50 |
| 153. | FR92 | Martinique | 14,40 |
| 154. | SK02 | Western Slovakia | 14,30 |
| 155. | PL43 | Lubuskie | 14,30 |
| 156. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 14,20 |
| 157. | NL31 | Utrecht | 14,20 |
| 158. | NL22 | Gelderland | 14,20 |
| 159. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 14,20 |
| 160. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 14,20 |
| 161. | MT00 | Malta | 14,10 |
| 162. | UKH3 | Essex | 14,10 |
| 163. | FI1A | Pohjois-Suomi | 14,10 |
| 164. | UKJ4 | Kent | 14,00 |
| 165. | UKL2 | East Wales | 14,00 |
| 166. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 14,00 |
| 167. | CH05 | Ostschweiz | 13,80 |
| 168. | FR61 | Aquitaine | 13,80 |
| 169. | FI19 | Länsi-Suomi | 13,80 |
| 170. | NL13 | Drenthe | 13,80 |
| 171. | UKM6 | Highlands and Islands | 13,70 |
| 172. | HU10 | Kozep-Magyarorszag | 13,60 |
| 173. | CH06 | Zentralschweiz | 13,40 |
| 174. | CZ08 | Moravskoslezsko | 13,40 |
| 175. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 13,40 |
| 176. | HU33 | Del-Alfold | 13,40 |
| 177. | BE22 | Prov. Limburg (B) | 13,30 |
| 178. | BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 13,30 |
| 179. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 13,30 |
| 180. | CH02 | Espace Mittelland | 13,30 |
| 181. | NL33 | Zuid-Holland | 13,30 |
| 182. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 13,20 |
| 183. | FR93 | Guyane | 13,10 |
| 184. | UKD2 | Cheshire | 13,10 |
| 185. | FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13,10 |
| 186. | NL23 | Flevoland | 13,00 |
| 187. | SI02 | Western Slovenia | 13,00 |
| 188. | NL21 | Overijssel | 12,90 |
| 189. | PT17 | Lisboa | 12,90 |
| 190. | BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 12,90 |
| 191. | FR25 | Basse-Normandie | 12,90 |
| 192. | BE34 | Prov. Luxembourg (B) | 12,90 |
| 193. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 12,80 |
| 194. | FR94 | Réunion | 12,80 |
| 195. | UKE4 | West Yorkshire | 12,70 |
| 196. | BG34 | Yugoiztochen | 12,70 |
| 197. | BE21 | Prov. Antwerpen | 12,70 |
| 198. | FR53 | Poitou-Charentes | 12,70 |
| 199. | NL42 | Limburg (NL) | 12,70 |
| 200. | AT12 | Niederösterreich | 12,70 |
| 201. | FR52 | Bretagne | 12,60 |
| 202. | CH04 | Zürich | 12,50 |
| 203. | IS00 | Iceland | 12,40 |
| 204. | AT11 | Burgenland | 12,20 |
| 205. | FR63 | Limousin | 12,20 |
| 206. | UKE3 | South Yorkshire | 12,10 |
| 207. | PL22 | Slaskie | 12,10 |
| 208. | SE11 | Stockholm | 12,10 |
| 209. | FR26 | Bourgogne | 12,10 |
| 210. | DEA2 | Köln | 12,10 |
| 211. | UKD3 | Greater Manchester | 12,00 |
| 212. | UKD4 | Lancashire | 12,00 |
| 213. | DE22 | Niederbayern | 12,00 |
| 214. | AT32 | Salzburg | 12,00 |
| 215. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 11,90 |
| 216. | CH03 | Nordwestschweiz | 11,90 |
| 217. | SI01 | Eastern Slovenia | 11,80 |
| 218. | AT21 | Kärnten | 11,80 |
| 219. | DE71 | Darmstadt | 11,80 |
| 220. | BE33 | Prov. Liège | 11,80 |
| 221. | ES63 | Ciudad Autónoma de Ceuta | 11,70 |
| 222. | ES30 | Comunidad de Madrid | 11,70 |
| 223. | UKD5 | Merseyside | 11,60 |
| 224. | UKM2 | Eastern Scotland | 11,60 |
| 225. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 11,60 |
| 226. | BG33 | Severoiztochen | 11,50 |
| 227. | AT22 | Steiermark | 11,50 |
| 228. | FI18 | Etelä-Suomi | 11,40 |
| 229. | AT33 | Tirol | 11,40 |
| 230. | BG32 | Severen tsentralen | 11,40 |
| 231. | DE27 | Schwaben | 11,40 |
| 232. | SE32 | Mellersta Norrland | 11,40 |
| 233. | HU23 | Del-Dunantul | 11,40 |
| 234. | DE42 | Brandenburg - Südwest | 11,30 |
| 235. | DE93 | Lüneburg | 11,30 |
| 236. | AT13 | Vienna | 11,20 |
| 237. | FR51 | Pays de la Loire | 11,20 |
| 238. | FR21 | Champagne-Ardenne | 11,20 |
| 239. | AT31 | Oberösterreich | 11,20 |
| 240. | DE25 | Mittelfranken | 11,10 |
| 241. | UKM5 | North Eastern Scotland | 11,10 |
| 242. | HU32 | Eszak-Alfold | 11,10 |
| 243. | DE41 | Brandenburg - Nordost | 11,00 |
| 244. | DED2 | Dresden | 11,00 |
| 245. | DED1 | Chemnitz | 11,00 |
| 246. | DEA1 | Düsseldorf | 10,90 |
| 247. | SE31 | Norra Mellansverige | 10,80 |
| 248. | DEF0 | Schleswig-Holstein | 10,80 |
| 249. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 10,70 |
| 250. | DE14 | Tübingen | 10,70 |
| 251. | SE21 | Småland med öarna | 10,70 |
| 252. | DE73 | Kassel | 10,60 |
| 253. | DED3 | Leipzig | 10,60 |
| 254. | DE11 | Stuttgart | 10,60 |
| 255. | SE22 | Sydsverige | 10,50 |
| 256. | UKG3 | West Midlands | 10,50 |
| 257. | FR71 | Rhône-Alpes | 10,50 |
| 258. | DEB1 | Koblenz | 10,50 |
| 259. | BE32 | Prov. Hainaut | 10,40 |
| 260. | HU21 | Kozep-Dunantul | 10,40 |
| 261. | DE24 | Oberfranken | 10,30 |
| 262. | DE94 | Weser-Ems | 10,30 |
| 263. | DEA4 | Detmold | 10,20 |
| 264. | SE23 | Västsverige | 10,20 |
| 265. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 10,20 |
| 266. | DE50 | Bremen | 10,20 |
| 267. | DE13 | Freiburg | 10,20 |
| 268. | LV00 | Latvija | 10,10 |
| 269. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 10,10 |
| 270. | UKM3 | South Western Scotland | 10,00 |
| 271. | AT34 | Vorarlberg | 10,00 |
| 272. | BG41 | Yugozapaden | 10,00 |
| 273. | DE12 | Karlsruhe | 9,90 |
| 274. | DE26 | Unterfranken | 9,80 |
| 275. | SE12 | Östra Mellansverige | 9,80 |
| 276. | DEB2 | Trier | 9,80 |
| 277. | DE92 | Hannover | 9,80 |
| 278. | DK02 | Sjælland | 9,70 |
| 279. | DEG0 | Thüringen | 9,70 |
| 280. | DE72 | Gießen | 9,70 |
| 281. | BG31 | Severozapaden | 9,70 |
| 282. | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 9,40 |
| 283. | LT00 | Lithuania | 9,30 |
| 284. | FR10 | Île de France | 9,20 |
| 285. | DEA3 | Münster | 9,20 |
| 286. | DE23 | Oberpfalz | 9,10 |
| 287. | NO02 | Hedmark og Oppland | 9,10 |
| 288. | SE33 | Övre Norrland | 9,00 |
| 289. | FR24 | Centre | 9,00 |
| 290. | DEA5 | Arnsberg | 8,90 |
| 291. | FR43 | Franche-Comté | 8,90 |
| 292. | FR30 | Nord - Pas-de-Calais | 8,80 |
| 293. | DEC0 | Saarland | 8,70 |
| 294. | DK03 | Syddanmark | 8,70 |
| 295. | DK05 | Nordjylland | 8,60 |
| 296. | NO03 | Sør-Østlandet | 8,50 |
| 297. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 8,20 |
| 298. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 8,20 |
| 299. | DK01 | Hovedstaden | 8,20 |
| 300. | DE91 | Braunschweig | 8,10 |
| 301. | NO01 | Oslo og Akershus | 8,10 |
| 302. | FR41 | Lorraine | 8,00 |
| 303. | DK04 | Midtjylland | 8,00 |
| 304. | EE00 | Eesti | 8,00 |
| 305. | FR42 | Alsace | 7,90 |
| 306. | DEE0 | SACHSEN-ANHALT | 7,80 |
| 307. | NO06 | Trøndelag | 7,70 |
| 308. | LU00 | Luxembourg (Grand-Duché) | 7,70 |
| 309. | FR23 | Haute-Normandie | 7,70 |
| 310. | FR22 | Picardie | 7,20 |
| 311. | NO07 | Nord-Norge | 6,80 |
| 312. | NO04 | Agder og Rogaland | 6,70 |
| 313. | NO05 | Vestlandet | 5,90 |
| 314. | RO32 | Bucuresti - Ilfov | 5,50 |
Source: Eurostat; shortened variable name does not necessarily precisely describe contents of this v
similar articles: share of self employed of total employment NUTS 1 , share of self employed of total employment