qr kod na stranku

Demographic development in Slovakia

30-graphs-on-aging/demographic-development-long-term-SR-from-70y

Demographic development in Slovakia will result in high number of people in old age groups.

yeardo 19y20 – 59y60 – 69y70 – 79r80 – 89rmore than 90ytotal
19961 633 7852 927 562430 917279 60995 55111 5085 378 932
19971 596 7112 969 719426 864293 31088 78512 2615 387 650
19981 557 6723 010 605423 165306 73181 76413 4455 393 382
19991 517 1403 050 626421 000310 16385 03614 6925 398 657
20001 480 2403 083 778420 816313 51888 60715 5885 402 547
20011 450 2513 094 277417 509310 12694 02312 7655 378 951
20021 409 9343 126 142418 271310 273100 89313 6485 379 161
20031 372 0593 157 014421 315308 016107 49414 1555 380 053
20041 336 8043 185 483428 717306 369112 52814 9215 384 822
20051 302 4143 216 331433 584305 657117 02614 1685 389 180
20061 270 0953 241 227443 273303 347122 74412 9515 393 637
20071 242 1703 256 888460 796301 756127 44111 9475 400 998
20081 217 5813 270 061480 071301 079132 35911 1035 412 254
20091 199 5063 277 514498 377302 087134 92012 5215 424 925
20101 180 8373 278 874519 859304 735137 02013 9485 435 273
20111 164 4673 225 959545 008311 806141 87014 8945 404 004
20121 147 5683 216 484570 239315 300144 14516 6625 410 398
20131 131 8333 203 864594 879320 445145 93018 4735 415 424
20141 122 1713 185 042617 215328 462147 79720 0315 420 718
20151 118 0123 161 012642 125334 013149 29921 7915 426 252
20161 117 9823 136 134664 181343 112150 91623 0185 435 343
20171 119 6843 111 626677 096358 506152 21723 9915 443 120
20181 122 8193 087 897685 186375 006154 27025 2435 450 421
20191 126 4713 066 314689 318391 090157 71827 0095 457 920
20201 130 4683 043 607688 658407 927160 69528 4975 459 852
20211 133 5213 008 118686 528422 889158 90924 7475 434 712
20221 137 8322 980 795680 223442 909161 51025 5235 428 792
20231 129 2633 002 391687 495477 194173 45630 9595 500 758
20241 125 3162 982 011685 632497 299179 76331 6925 501 713
20251 119 6652 964 762680 076519 649184 58432 5225 501 258
20261 113 8532 950 888672 574539 916191 72033 2385 502 189
20271 106 3212 939 964664 335553 351203 45734 1225 501 550
20281 094 9402 932 464657 791563 104215 93735 3005 499 536
20291 079 9302 924 487657 454569 339228 31736 8535 496 380
20301 065 9312 913 590657 743572 687243 23238 9755 492 158
20311 048 4592 904 547660 586574 126259 77941 1605 488 657
20321 035 7132 885 935669 976572 783276 46843 3175 484 192
20331 019 3372 865 963681 750574 249292 28845 4705 479 057
20341 003 2572 840 749697 561576 209307 29248 3395 473 407
2035987 8272 814 649715 900575 017323 36350 5825 467 338
Mean1 206 7463 062 384579 352401 829163 27824 3015 437 889

Suggested citation: Michal Páleník: 30 graphs on ageing - Demographic development in Slovakia, IZ Bratislava, retrieved from: https://www.iz.sk/​30-graphs-on-ageing/demographic-development-in-slovakia, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-graphs-on-ageing/demographic-development-in-slovakia