
| order | code | Region | value |
| 1. | FR91 | Guadeloupe | 18,77 |
| 2. | FR94 | Réunion | 17,85 |
| 3. | FR93 | Guyane | 15,44 |
| 4. | FR92 | Martinique | 14,81 |
| 5. | ES64 | Ciudad Autónoma de Melilla | 12,72 |
| 6. | SK04 | Eastern Slovakia | 12,33 |
| 7. | ES63 | Ciudad Autónoma de Ceuta | 12,30 |
| 8. | ES70 | Canarias | 12,19 |
| 9. | SK03 | Central Slovakia | 10,64 |
| 10. | ES61 | Andalucía | 9,79 |
| 11. | BE10 | Brussels | 9,69 |
| 12. | ES52 | Comunidad Valenciana | 8,68 |
| 13. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 8,52 |
| 14. | HR02 | Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska | 8,47 |
| 15. | LV00 | Latvija | 8,40 |
| 16. | BE32 | Prov. Hainaut | 8,35 |
| 17. | ES62 | Región de Murcia | 8,29 |
| 18. | ITF3 | Campania | 8,20 |
| 19. | ITG1 | Sicilia | 8,19 |
| 20. | SK02 | Western Slovakia | 8,18 |
| 21. | GR13 | Dytiki Makedonia | 7,85 |
| 22. | ES43 | Extremadura | 7,77 |
| 23. | GR11 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 7,70 |
| 24. | EE00 | Eesti | 7,66 |
| 25. | GR21 | Ipeiros | 7,53 |
| 26. | DE30 | Berlin | 7,50 |
| 27. | ES51 | Cataluña | 7,48 |
| 28. | LT00 | Lithuania | 7,38 |
| 29. | ITF5 | Basilicata | 7,37 |
| 30. | ES42 | Castilla-La Mancha | 7,05 |
| 31. | GR12 | Kentriki Makedonia | 7,00 |
| 32. | ITF4 | Puglia | 6,93 |
| 33. | PT11 | Norte | 6,92 |
| 34. | GR24 | Sterea Ellada | 6,84 |
| 35. | FR81 | Languedoc-Roussillon | 6,77 |
| 36. | IE01 | Border, Midland and Western | 6,69 |
| 37. | HU32 | Eszak-Alfold | 6,63 |
| 38. | IE02 | Southern and Eastern | 6,54 |
| 39. | ITF6 | Calabria | 6,49 |
| 40. | BG33 | Severoiztochen | 6,47 |
| 41. | DED3 | Leipzig | 6,45 |
| 42. | ITG2 | Sardegna | 6,44 |
| 43. | FR30 | Nord - Pas-de-Calais | 6,39 |
| 44. | DED1 | Chemnitz | 6,37 |
| 45. | DEE0 | SACHSEN-ANHALT | 6,32 |
| 46. | PT15 | Algarve | 6,29 |
| 47. | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 6,27 |
| 48. | BE33 | Prov. Liège | 6,25 |
| 49. | BG31 | Severozapaden | 6,22 |
| 50. | CZ04 | Northwest Czechia | 6,13 |
| 51. | ES53 | Illes Balears | 5,98 |
| 52. | GR23 | Dytiki Ellada | 5,96 |
| 53. | DE41 | Brandenburg - Nordost | 5,96 |
| 54. | HU23 | Del-Dunantul | 5,92 |
| 55. | ES12 | Principado de Asturias | 5,89 |
| 56. | FR22 | Picardie | 5,86 |
| 57. | ES30 | Comunidad de Madrid | 5,69 |
| 58. | GR25 | Peloponnisos | 5,65 |
| 59. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 5,65 |
| 60. | PT17 | Lisboa | 5,56 |
| 61. | BG32 | Severen tsentralen | 5,55 |
| 62. | ES11 | Galicia | 5,49 |
| 63. | ES41 | Castilla y León | 5,23 |
| 64. | ES24 | Aragón | 5,22 |
| 65. | PT18 | Alentejo | 5,19 |
| 66. | HU33 | Del-Alfold | 5,18 |
| 67. | ES13 | Cantabria | 5,17 |
| 68. | GR14 | Thessalia | 5,10 |
| 69. | GR30 | Attiki | 5,02 |
| 70. | BE35 | Prov. Namur | 4,97 |
| 71. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 4,97 |
| 72. | ES23 | La Rioja | 4,94 |
| 73. | DED2 | Dresden | 4,93 |
| 74. | PL33 | Swietokrzyskie | 4,89 |
| 75. | HU21 | Kozep-Dunantul | 4,86 |
| 76. | PL42 | Zachodniopomorskie | 4,66 |
| 77. | RO12 | Centru | 4,58 |
| 78. | BG34 | Yugoiztochen | 4,57 |
| 79. | CZ08 | Moravskoslezsko | 4,55 |
| 80. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 4,54 |
| 81. | HU10 | Kozep-Magyarorszag | 4,52 |
| 82. | ITE4 | Lazio | 4,51 |
| 83. | TR31 | Izmir | 4,50 |
| 84. | UKG3 | West Midlands | 4,45 |
| 85. | ITF1 | Abruzzo | 4,45 |
| 86. | DE42 | Brandenburg - Südwest | 4,40 |
| 87. | GR41 | Voreio Aigaio | 4,38 |
| 88. | DEG0 | Thüringen | 4,28 |
| 89. | FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4,23 |
| 90. | DEA5 | Arnsberg | 4,21 |
| 91. | PT16 | Centro (P) | 4,20 |
| 92. | ITF2 | Molise | 4,07 |
| 93. | DE50 | Bremen | 4,04 |
| 94. | FR23 | Haute-Normandie | 4,02 |
| 95. | FR21 | Champagne-Ardenne | 3,98 |
| 96. | FR41 | Lorraine | 3,98 |
| 97. | UKD5 | Merseyside | 3,96 |
| 98. | GR43 | Kriti | 3,95 |
| 99. | UKM3 | South Western Scotland | 3,94 |
| 100. | TR62 | Adana | 3,90 |
| 101. | BE31 | Prov. Brabant Wallon | 3,86 |
| 102. | FR26 | Bourgogne | 3,77 |
| 103. | TR72 | Kayseri | 3,72 |
| 104. | DE92 | Hannover | 3,69 |
| 105. | FR10 | Île de France | 3,67 |
| 106. | PL21 | Malopolskie | 3,66 |
| 107. | SI01 | Eastern Slovenia | 3,65 |
| 108. | DEA1 | Düsseldorf | 3,63 |
| 109. | ITC1 | Piemonte | 3,61 |
| 110. | FR43 | Franche-Comté | 3,58 |
| 111. | PL51 | Dolnoslaskie | 3,57 |
| 112. | CZ07 | Stredni Morava | 3,56 |
| 113. | DE91 | Braunschweig | 3,55 |
| 114. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 3,50 |
| 115. | UKI1 | Inner London | 3,48 |
| 116. | ES21 | País Vasco | 3,44 |
| 117. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 3,40 |
| 118. | RO22 | Sud-Est | 3,40 |
| 119. | DEA2 | Köln | 3,36 |
| 120. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 3,35 |
| 121. | PL61 | Kujawsko-Pomorskie | 3,28 |
| 122. | DEC0 | Saarland | 3,27 |
| 123. | RO31 | Sud - Muntenia | 3,27 |
| 124. | PL34 | Podlaskie | 3,24 |
| 125. | TR51 | Ankara | 3,24 |
| 126. | FR53 | Poitou-Charentes | 3,24 |
| 127. | HR01 | Sjeverozapadna Hrvatska | 3,21 |
| 128. | PL32 | Podkarpackie | 3,20 |
| 129. | GR22 | Ionia Nisia | 3,19 |
| 130. | MT00 | Malta | 3,19 |
| 131. | UKE3 | South Yorkshire | 3,18 |
| 132. | DEF0 | Schleswig-Holstein | 3,17 |
| 133. | BE34 | Prov. Luxembourg (B) | 3,16 |
| 134. | PL31 | Lubelskie | 3,15 |
| 135. | FR25 | Basse-Normandie | 3,15 |
| 136. | DEA4 | Detmold | 3,14 |
| 137. | UKE4 | West Yorkshire | 3,14 |
| 138. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 3,14 |
| 139. | UKN0 | Northern Ireland | 3,13 |
| 140. | CZ06 | Jihovychod | 3,05 |
| 141. | UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | 3,03 |
| 142. | FR61 | Aquitaine | 3,03 |
| 143. | FR71 | Rhône-Alpes | 3,02 |
| 144. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 3,01 |
| 145. | DEA3 | Münster | 3,01 |
| 146. | TRC3 | Mardin | 3,01 |
| 147. | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 3,00 |
| 148. | PL22 | Slaskie | 2,97 |
| 149. | DE60 | Hamburg | 2,96 |
| 150. | FR83 | Corse | 2,95 |
| 151. | FR72 | Auvergne | 2,92 |
| 152. | PL41 | Wielkopolskie | 2,90 |
| 153. | ITE1 | Toscana | 2,88 |
| 154. | FR51 | Pays de la Loire | 2,87 |
| 155. | ITE2 | Umbria | 2,86 |
| 156. | FR24 | Centre | 2,84 |
| 157. | TRB2 | Van | 2,84 |
| 158. | FR42 | Alsace | 2,84 |
| 159. | CZ05 | Severovychod | 2,83 |
| 160. | UKI2 | Outer London | 2,81 |
| 161. | TRB1 | Malatya | 2,79 |
| 162. | FR63 | Limousin | 2,78 |
| 163. | PL11 | Lodzkie | 2,77 |
| 164. | BG41 | Yugozapaden | 2,75 |
| 165. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 2,74 |
| 166. | PL43 | Lubuskie | 2,73 |
| 167. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 2,73 |
| 168. | UKD3 | Greater Manchester | 2,71 |
| 169. | ITC3 | Liguria | 2,71 |
| 170. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 2,71 |
| 171. | DE93 | Lüneburg | 2,71 |
| 172. | DE94 | Weser-Ems | 2,69 |
| 173. | FR62 | Midi-Pyrénées | 2,65 |
| 174. | TR42 | Kocaeli | 2,62 |
| 175. | UKJ4 | Kent | 2,62 |
| 176. | DE24 | Oberfranken | 2,59 |
| 177. | TR82 | Kastamonu | 2,58 |
| 178. | DE73 | Kassel | 2,57 |
| 179. | SI02 | Western Slovenia | 2,56 |
| 180. | DE72 | Gießen | 2,56 |
| 181. | UKL2 | East Wales | 2,56 |
| 182. | TRC1 | Gaziantep | 2,55 |
| 183. | TRC2 | Sanliurfa | 2,52 |
| 184. | TR32 | Aydin | 2,51 |
| 185. | SK01 | Bratislava region | 2,50 |
| 186. | PL52 | Opolskie | 2,49 |
| 187. | ITE3 | Marche | 2,48 |
| 188. | PL62 | Warminsko-Mazurskie | 2,48 |
| 189. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 2,47 |
| 190. | BE21 | Prov. Antwerpen | 2,43 |
| 191. | TR41 | Bursa | 2,43 |
| 192. | FI13 | Itä-Suomi | 2,38 |
| 193. | TR81 | Zonguldak | 2,36 |
| 194. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 2,36 |
| 195. | PL63 | Pomorskie | 2,35 |
| 196. | ITC4 | Lombardia | 2,34 |
| 197. | DE71 | Darmstadt | 2,32 |
| 198. | RO11 | Nord-Vest | 2,31 |
| 199. | AT13 | Vienna | 2,28 |
| 200. | FI1A | Pohjois-Suomi | 2,27 |
| 201. | DEB1 | Koblenz | 2,25 |
| 202. | UKE2 | North Yorkshire | 2,24 |
| 203. | FI19 | Länsi-Suomi | 2,24 |
| 204. | DE12 | Karlsruhe | 2,23 |
| 205. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 2,23 |
| 206. | UKD1 | Cumbria | 2,20 |
| 207. | UKM6 | Highlands and Islands | 2,18 |
| 208. | CH01 | Région lémanique | 2,18 |
| 209. | ITD4 | Friuli-Venezia Giulia | 2,18 |
| 210. | ITD3 | Veneto | 2,17 |
| 211. | CH07 | Ticino | 2,16 |
| 212. | UKK4 | Devon | 2,15 |
| 213. | RO21 | Nord-Est | 2,13 |
| 214. | UKD2 | Cheshire | 2,11 |
| 215. | DE25 | Mittelfranken | 2,10 |
| 216. | GR42 | Notio Aigaio | 2,10 |
| 217. | TRA1 | Erzurum | 2,08 |
| 218. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 2,07 |
| 219. | UKM2 | Eastern Scotland | 2,07 |
| 220. | UKH1 | East Anglia | 2,05 |
| 221. | DK05 | Nordjylland | 2,00 |
| 222. | ITD5 | Emilia-Romagna | 1,98 |
| 223. | DEB2 | Trier | 1,97 |
| 224. | DE11 | Stuttgart | 1,95 |
| 225. | TR83 | Samsun | 1,95 |
| 226. | TR63 | Hatay | 1,91 |
| 227. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 1,89 |
| 228. | SE12 | Östra Mellansverige | 1,88 |
| 229. | DE23 | Oberpfalz | 1,87 |
| 230. | DE26 | Unterfranken | 1,86 |
| 231. | FR52 | Bretagne | 1,83 |
| 232. | CZ03 | Jihozapad | 1,81 |
| 233. | TR21 | Tekirdag | 1,81 |
| 234. | TR33 | Manisa | 1,81 |
| 235. | RO42 | Vest | 1,80 |
| 236. | BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 1,78 |
| 237. | PL12 | Mazowieckie | 1,78 |
| 238. | BE22 | Prov. Limburg (B) | 1,77 |
| 239. | FI18 | Etelä-Suomi | 1,76 |
| 240. | DE14 | Tübingen | 1,76 |
| 241. | UKH3 | Essex | 1,74 |
| 242. | TRA2 | Agri | 1,74 |
| 243. | UKK2 | Dorset and Somerset | 1,72 |
| 244. | BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 1,71 |
| 245. | TR90 | Trabzon | 1,68 |
| 246. | NL13 | Drenthe | 1,66 |
| 247. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 1,65 |
| 248. | SE23 | Västsverige | 1,61 |
| 249. | TR71 | Kirikkale | 1,59 |
| 250. | CZ02 | Central Czechia | 1,58 |
| 251. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 1,56 |
| 252. | BE25 | Prov. West-Vlaanderen | 1,55 |
| 253. | CH02 | Espace Mittelland | 1,53 |
| 254. | SE32 | Mellersta Norrland | 1,53 |
| 255. | ITC2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1,51 |
| 256. | DE27 | Schwaben | 1,50 |
| 257. | NL42 | Limburg (NL) | 1,50 |
| 258. | NL11 | Groningen | 1,49 |
| 259. | SE31 | Norra Mellansverige | 1,46 |
| 260. | DK01 | Hovedstaden | 1,44 |
| 261. | DK03 | Syddanmark | 1,41 |
| 262. | NL23 | Flevoland | 1,39 |
| 263. | UKF3 | Lincolnshire | 1,38 |
| 264. | SE21 | Småland med öarna | 1,38 |
| 265. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 1,37 |
| 266. | DE22 | Niederbayern | 1,36 |
| 267. | NL33 | Zuid-Holland | 1,35 |
| 268. | NL12 | Friesland | 1,34 |
| 269. | DE13 | Freiburg | 1,33 |
| 270. | DK04 | Midtjylland | 1,32 |
| 271. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 1,31 |
| 272. | IS00 | Iceland | 1,31 |
| 273. | SE33 | Övre Norrland | 1,30 |
| 274. | TR52 | Konya | 1,30 |
| 275. | SE22 | Sydsverige | 1,29 |
| 276. | LU00 | Luxembourg (Grand-Duché) | 1,28 |
| 277. | TR61 | Antalya | 1,27 |
| 278. | CH04 | Zürich | 1,26 |
| 279. | CY00 | Cyprus | 1,26 |
| 280. | DE21 | Oberbayern | 1,24 |
| 281. | UKD4 | Lancashire | 1,21 |
| 282. | NL22 | Gelderland | 1,20 |
| 283. | SE11 | Stockholm | 1,17 |
| 284. | ITD2 | Provincia Autonoma Trento | 1,15 |
| 285. | CH03 | Nordwestschweiz | 1,15 |
| 286. | DK02 | Sjælland | 1,13 |
| 287. | NL41 | Noord-Brabant | 1,13 |
| 288. | TR22 | Balikesir | 1,06 |
| 289. | NL32 | Noord-Holland | 1,05 |
| 290. | NL21 | Overijssel | 1,05 |
| 291. | CH05 | Ostschweiz | 1,05 |
| 292. | AT11 | Burgenland | 1,03 |
| 293. | AT22 | Steiermark | 1,03 |
| 294. | AT34 | Vorarlberg | 0,93 |
| 295. | NL31 | Utrecht | 0,93 |
| 296. | CZ01 | Prague | 0,87 |
| 297. | NO06 | Trøndelag | 0,86 |
| 298. | AT12 | Niederösterreich | 0,86 |
| 299. | AT21 | Kärnten | 0,81 |
| 300. | AT31 | Oberösterreich | 0,81 |
| 301. | CH06 | Zentralschweiz | 0,81 |
| 302. | NO03 | Sør-Østlandet | 0,80 |
| 303. | NO01 | Oslo og Akershus | 0,79 |
| 304. | NO02 | Hedmark og Oppland | 0,72 |
| 305. | NL34 | Zeeland | 0,70 |
| 306. | NO07 | Nord-Norge | 0,62 |
| 307. | NO05 | Vestlandet | 0,60 |
| 308. | ITD1 | Provincia Autonoma Bolzano/Bozen | 0,52 |
| 309. | NO04 | Agder og Rogaland | 0,51 |
| 310. | AT33 | Tirol | 0,49 |
| 311. | UKM5 | North Eastern Scotland | 0,49 |
| 312. | AT32 | Salzburg | 0,46 |
| 313. | RO32 | Bucuresti - Ilfov | 0,23 |
| 314. | FI20 | Åland | 0,19 |
Source: Eurostat; shortened variable name does not necessarily precisely describe contents of this v
similar articles: long term unemployment NUTS 1 , long term unemployment