- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Podrobné štatistiky NRO
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Číselník ISCED
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
- Číselník ISCO
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Dlhodobá nezamestnanosť NUTS 2
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Miera zamestnanosti NUTS 2
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú NUTS 2
- Miera nezamestnanosti NUTS 2
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Garančné poistenie
- Ochrana zdravia
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Zdravotne postihnutí
- Knižnica
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
-
- Všetky správy
- Zamestnávanie ekonomicky neaktívnych osôb – skúsenosti, bariéry
- Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
Demografické zmeny na Slovensku
Ako sa menil počet ľudí prichádzajúcich na trh práce v porovnaní s počtom ľudí odchádzajúich z trhu práce? Základné vysvetlenie vie dať jednoduché porovnanie počtu ľudí vo veku 25 rokov (reprezentujúcich prichádzajúcich na trh práce) s počtom ľudí vo veku 65 rokov (ako odchádzajúcich z trhu práce).
pozn:
- bodkovaná časť grafu je prognóza
- nezohľadňuje: zmeny veky odchodu do dôchodoku, odchádzanie za prácou do zahraničia, inú vek vstupu na trh práce v dôsledku iných škôl, materské a rodičovské dovolenky, rôzne dôvody ekonomickej neaktivity, imigráciu, ...
| rok | v25 | v65 | zmena | spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | 60,181 | 19,571 | 40,61 | 120,362 |
| 1946 | 64,882 | 18,432 | 46,45 | 129,764 |
| 1947 | 67,702 | 20,955 | 46,747 | 135,404 |
| 1948 | 65,322 | 18,613 | 46,709 | 130,644 |
| 1949 | 61,566 | 19,485 | 42,081 | 123,132 |
| 1950 | 58,567 | 19,671 | 38,896 | 117,134 |
| 1951 | 60,382 | 20,758 | 39,624 | 120,764 |
| 1952 | 57,717 | 19,944 | 37,773 | 115,434 |
| 1953 | 59,385 | 22,777 | 36,608 | 118,77 |
| 1954 | 57,64 | 19,761 | 37,879 | 115,28 |
| 1955 | 63,565 | 20,644 | 42,921 | 127,13 |
| 1956 | 60,116 | 20,407 | 39,709 | 120,232 |
| 1957 | 60,372 | 21,892 | 38,48 | 120,744 |
| 1958 | 56,202 | 23,056 | 33,146 | 112,404 |
| 1959 | 56,76 | 24,196 | 32,564 | 113,52 |
| 1960 | 56,66 | 27,075 | 29,585 | 113,32 |
| 1961 | 54,729 | 29,974 | 24,755 | 109,458 |
| 1962 | 55,399 | 30,749 | 24,65 | 110,798 |
| 1963 | 56,124 | 31,281 | 24,843 | 112,248 |
| 1964 | 57,704 | 33,42 | 24,284 | 115,408 |
| 1965 | 60,938 | 36,504 | 24,434 | 121,876 |
| 1966 | 60,38 | 35,706 | 24,674 | 120,76 |
| 1967 | 60,362 | 36,573 | 23,789 | 120,724 |
| 1968 | 59,952 | 36,355 | 23,597 | 119,904 |
| 1969 | 63,711 | 37,515 | 26,196 | 127,422 |
| 1970 | 59,629 | 36,822 | 22,807 | 119,258 |
| 1971 | 62,975 | 37,172 | 25,803 | 125,95 |
| 1972 | 73,169 | 38,847 | 34,322 | 146,338 |
| 1973 | 75,812 | 41,286 | 34,526 | 151,624 |
| 1974 | 76,698 | 43,432 | 33,266 | 153,396 |
| 1975 | 84,281 | 40,782 | 43,499 | 168,562 |
| 1976 | 88,174 | 39,641 | 48,533 | 176,348 |
| 1977 | 89,15 | 41,629 | 47,521 | 178,3 |
| 1978 | 88,808 | 41,128 | 47,68 | 177,616 |
| 1979 | 89,104 | 42,277 | 46,827 | 178,208 |
| 1980 | 90,07 | 28,765 | 61,305 | 180,14 |
| 1981 | 90,124 | 20,928 | 69,196 | 180,248 |
| 1982 | 88,267 | 19,235 | 69,032 | 176,534 |
| 1983 | 85,219 | 18,918 | 66,301 | 170,438 |
| 1984 | 80,66 | 40,132 | 40,528 | 161,32 |
| 1985 | 81,84 | 40,699 | 41,141 | 163,68 |
| 1986 | 80,645 | 48,17 | 32,475 | 161,29 |
| 1987 | 77,325 | 47,67 | 29,655 | 154,65 |
| 1988 | 80,281 | 48,533 | 31,748 | 160,562 |
| 1989 | 80,566 | 45,357 | 35,209 | 161,132 |
| 1990 | 77,904 | 44,026 | 33,878 | 155,808 |
| 1991 | 74,912 | 44,64 | 30,272 | 149,824 |
| 1992 | 71,623 | 43,792 | 27,831 | 143,246 |
| 1993 | 70,999 | 44,268 | 26,731 | 141,998 |
| 1994 | 74,271 | 44,316 | 29,955 | 148,542 |
| 1995 | 76,26 | 44,953 | 31,307 | 152,52 |
| 1996 | 78,731 | 44,55 | 34,181 | 157,462 |
| 1997 | 83,418 | 44,558 | 38,86 | 166,836 |
| 1998 | 88,207 | 41,757 | 46,45 | 176,414 |
| 1999 | 92,858 | 40,995 | 51,863 | 185,716 |
| 2000 | 93,378 | 41,083 | 52,295 | 186,756 |
| 2001 | 94,647 | 39,476 | 55,171 | 189,294 |
| 2002 | 94,358 | 39,25 | 55,108 | 188,716 |
| 2003 | 94,984 | 40,379 | 54,605 | 189,968 |
| 2004 | 95,932 | 41,811 | 54,121 | 191,864 |
| 2005 | 91,991 | 43,979 | 48,012 | 183,982 |
| 2006 | 90,712 | 44,293 | 46,419 | 181,424 |
| 2007 | 90,68 | 44,525 | 46,155 | 181,36 |
| 2008 | 89,461 | 44,388 | 45,073 | 178,922 |
| 2009 | 89,13 | 47,522 | 41,608 | 178,26 |
| 2010 | 89,092 | 45,37 | 43,722 | 178,184 |
| 2011 | 84,175 | 48,661 | 35,514 | 168,35 |
| 2012 | 81,756 | 56,478 | 25,278 | 163,512 |
| 2013 | 80,948 | 58,765 | 22,183 | 161,896 |
| 2014 | 78,465 | 59,818 | 18,647 | 156,93 |
| 2015 | 78,506 | 65,047 | 13,459 | 157,012 |
| 2016 | 77,146 | 68,218 | 8,928 | 154,292 |
| 2017 | 73,678 | 69,276 | 4,402 | 147,356 |
| 2018 | 72,495 | 68,962 | 3,533 | 144,99 |
| 2019 | 65,973 | 69,892 | -3,919 | 131,946 |
| 2020 | 61,164 | 71,27 | -10,106 | 122,328 |
| 2021 | 59,197 | 71,591 | -12,394 | 118,394 |
| 2022 | 58,151 | 69,883 | -11,732 | 116,302 |
| 2023 | 56,512 | 67,876 | -11,364 | 113,024 |
| 2024 | 55,294 | 64,978 | -9,684 | 110,588 |
| 2025 | 54,371 | 65,772 | -11,401 | 108,742 |
| 2026 | 50,84 | 66,866 | -16,026 | 101,68 |
| 2027 | 50,024 | 65,45 | -15,426 | 100,048 |
| 2028 | 50,938 | 69,199 | -18,261 | 101,876 |
| 2029 | 52,866 | 70,511 | -17,645 | 105,732 |
| 2030 | 53,621 | 68,422 | -14,801 | 107,242 |
| 2031 | 53,085 | 67,393 | -14,308 | 106,17 |
| 2032 | 53,793 | 65,146 | -11,353 | 107,586 |
| 2033 | 56,537 | 64,955 | -8,418 | 113,074 |
| 2034 | 59,004 | 68,492 | -9,48800000000001 | 118,008 |
| 2035 | 58,317 | 69,991 | -11,674 | 116,634 |
| 2036 | 57,552 | 72,864 | -15,312 | 115,104 |
| 2037 | 58,26 | 77,448 | -19,188 | 116,52 |
| 2038 | 57,732 | 82,484 | -24,752 | 115,464 |
| 2039 | 58,044 | 86,939 | -28,895 | 116,088 |
| 2040 | 58,818 | 87,369 | -28,551 | 117,636 |
| 2041 | 60,622 | 89,452 | -28,83 | 121,244 |
| 2042 | 61,021 | 90,036 | -29,015 | 122,042 |
| 2043 | 60,429 | 90,371 | -29,942 | 120,858 |
| 2044 | 59,495 | 90,922 | -31,427 | 118,99 |
| Priemer | 70 | 47 | 23 | 141 |
Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Demografické zmeny na Slovensku, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/30/dem-zmeny, doi:10.5281/zenodo.6079128

Starnutie populácie
Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .
Podobné správy
Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa, Veková štruktúra sestier, Zubári, Farmácia, Demografický vývoj Slovenska, Lekári, Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa, Sestry v zdravotníctve, Výdavky zdravotníctva, 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 .pdf .epub







