- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Podrobné štatistiky NRO
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Miera nezamestnanosti
- Miera zamestnanosti
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
-
- Potvrdenie o zamestnaní
- Pracovný posudok
- Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
- Výplata náhrady mzdy
- Odchodné
- Odstupné
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Zdravotne postihnutí
-
- Miesto pre každé dieťa
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
- Knižnica
-
- Všetky správy
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
História dávok a príspevkov
Výška jednotlivých dávok a príspevkov sa výrazne menila. Prinášame prehľad zdrojov údajov o výške týchto príspevkov. Zväčša sú to vyhlášky, zákony či opatrenia.
Životné minimum
Viac o životnom minime.
Platí od | Životné minimum | ŽM druhá dospelá osoba Nezaopatrené dieťa | Opatrenie/zákon |
---|---|---|---|
1. 7. 2024 | 273,99 € | 191,14 € 125,11 € | Opatrenie 149/2024 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2023 | 268,88 € | 187,57 € 122,77 € | Opatrenie 220/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2022 | 234,42 € | 163,53 € 107,03 € | Opatrenie 227/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2021 | 218,06 € | 152,12 € 99,56 € | Opatrenie 244/2021 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2020 | 214,83 € | 149,87 € 98,08 € | Opatrenie 174/2020 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2019 | 210,20 € | 146,64 € 95,96 € | Opatrenie 183/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2018 | 205,07 € | 143,06 € 93,61 € | Opatrenie 196/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2017 | 199,48 € | 139,16 € 91,06 € | Opatrenie 173/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2013 | 198,09 € | 138,18 € 90,42 € | Opatrenie 186/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2012 | 194,58 € | 135,74 € 88,82 € | Opatrenie 181/2012 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2011 | 189,83 € | 132,42 € 86,65 € | Opatrenie 194/2011 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2010 | 185,38 € | 129,31 € 84,61 € | Opatrenie 300/2010 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2009 | 185,19 € | 129,18 € 84,52 € | Opatrenie 252/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 1. 2009 | 178,92 € | 124,81 € 81,66 € | zmena meny na euro |
1. 7. 2008 | 5 390 Sk | 3 760 Sk 2 460 Sk | Opatrenie 225/2008 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2007 | 5 130 Sk | 3 580 Sk 2 340 Sk | Opatrenie 291/2007 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2006 | 4 980 Sk | 3 480 Sk 2 270 Sk | Opatrenie 415/2006 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima |
1. 7. 2005 | 4 730 Sk | 3 300 Sk 2 150 Sk | Opatrenie 262/2005 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima |
1. 7. 2004 | 4 580 Sk | 3 200 Sk 2 080 Sk | Opatrenie 372/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima |
1. 1. 2004 | 4 210 Sk | 2 940 Sk 1 910 Sk | Zákon 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
1. 7. 2003 | 4 210 Sk | 2 940 Sk 1 910 Sk | Opatrenie 213/2003 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2002 | 3 930 Sk | 2 750 Sk 1 780 Sk | Opatrenie 285/2002 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2001 | 3 790 Sk | 2 650 Sk 1 720 Sk | Opatrenie 232/2001 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 2000 | 3 490 Sk | 2 440 Sk 1 580 Sk | Opatrenie 187/2000 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 1999 | 3 230 Sk | 2 260 Sk 1 460 Sk | Opatrenie 160/1999 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima |
1. 7. 1998 | 3 000 Sk | 2 100 Sk 1 350 Sk | Zákon 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok |
Dávky v hmotnej núdzi
Viac o dávkach v hmotnej núdzi, o histórii aktivačného príspevku a osobitného príspevku. V tabuľke uvádzame vývoj základnej dávky v hmotnej núdzi (pre jednotlivca a pre dvojicu s dvoma deťmi) a vývoj príspevku na bývanie (pre jednotlivca a pre dvojčlennú domácnosť).
Platí od | Zákon/opatrenie/nariadenie | Základná dávka | Príspevok na bývanie |
---|---|---|---|
1. 1. 2025 | Opatrenie 257/2024 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi | 86,50 € 224,90 € | 97 € 164,70 € |
1. 10. 2023 | Opatrenie 377/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi | 84,90 € 220,70 € | 95,20 € 161,60 € |
15. 7. 2023 | Zákon 275/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony | 74 € 192,40 € | 83 € 140,90 € |
1. 4. 2023 | Zákon 65/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony | 74 € 192,40 € | 63,90 € 101,90 € |
1. 1. 2023 | Opatrenie 439/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi | 74 € 192,40 € | 63,90 € 101,90 € |
1. 1. 2022 | Opatrenie 494/2021 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi | 68,80 € 179 € | 59,40 € 94,80 € |
1. 1. 2021 | Opatrenie 384/2020 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi | 67,80 € 176,40 € | 58,50 € 93,40 € |
1. 4. 2019 | Zákon 42/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 64,70 € 168,40 € | 55,80 € 89,20 € |
1. 1. 2014 | Zákon 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 61,60 € 160,40 € | 55,80 € 89,20 € |
1. 9. 2009 | Nariadenie vlády 324/2009 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie | 60,50 € 157,60 € | 55,80 € 89,20 € |
1. 1. 2009 | Nariadenie vlády 336/2008 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie | 58,43 € 150,04 € | 52,12 € 83,32 € |
1. 9. 2008 | Nariadenie vlády 336/2008 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie | 1 760 Sk 4 520 Sk | 1 570 Sk 2 510 Sk |
1. 9. 2007 | Nariadenie vlády 377/2007 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie | 1 680 Sk 4 000 Sk | 1 490 Sk 2 350 Sk |
1. 9. 2006 | Nariadenie vlády 486/2006 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku | 1 640 Sk 3 890 Sk | 1 460 Sk 2 300 Sk |
1. 9. 2005 | Nariadenie vlády 382/2005 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku | 1 560 Sk 3 700 Sk | 1 132 Sk 1 920 Sk |
1. 9. 2004 | Nariadenie vlády 486/2004 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie | 1 530 Sk 3 630 Sk | 980 Sk 1 670 Sk |
1. 1. 2004 | Zákon 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 1 450 Sk 3 210 Sk | 780 Sk 1 330 Sk |
Prídavok na deti
Viac o prídavku na dieťa. Výrazne sa menil aj daňový bonus.
Platí od | Prídavok na dieťa | Príplatok k prídavku Doplatok prvákom | Opatrenie/zákon |
---|---|---|---|
1. 1. 2023 | 60 € | 30 € 110 € | Zákon 397/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony |
1. 7. 2022 | 30 € | 30 € 110 € | Zákon 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
1. 6. 2022 | 25,88 € | 12,14 € 106,33 € | Opatrenie 497/2021 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 5. 2022 | 100 € | 11,96 € 106,33 € | Nariadenie vlády 166/2022 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov |
1. 1. 2022 | 25,88 € | 12,14 € 106,33 € | Opatrenie 497/2021 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2021 | 25,50 € | 11,96 € 104,76 € | Opatrenie 383/2020 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2020 | 24,95 € | 11,70 € 102,50 € | Opatrenie 429/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2019 | 24,34 € | 11,41 € 100 € | Opatrenie 232/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2018 | 23,68 € | 11,10 € | Opatrenie 234/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2014 | 23,52 € | 11,02 € | Opatrenie 450/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2013 | 23,10 € | 10,83 € | Opatrenie 384/2012 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2012 | 22,54 € | 10,57 € | Opatrenie 411/2011 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2011 | 22,01 € | 10,32 € | Opatrenie 336/2010 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2010 | 21,99 € | 10,31 € | Opatrenie 516/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa |
1. 1. 2009 | 21,25 € | 9,96 € | Zákon 554/2008 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony |
1. 1. 2008 | 540 Sk | 300 Sk | Zákon 532/2007 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
1. 1. 2004 | 500 Sk | Zákon 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení |
Rodičovský príspevok
Viac o rodičovskom príspevku.
Platí od | Rodičovský príspevok | Opatrenie/zákon |
---|---|---|
1. 1. 2025 | 351,80 € alebo 482,30 € | Opatrenie 245/2024 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku |
1. 7. 2023 | 345,20 € alebo 473,30 € | Zákon 210/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony |
1. 1. 2023 | 301 € alebo 412,60 € | Opatrenie 444/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku |
1. 1. 2022 | 280 € alebo 383,80 € | Opatrenie 496/2021 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku |
1. 1. 2021 | 275,90 € alebo 378,10 € | Opatrenie 382/2020 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku |
1. 1. 2020 | 270 € alebo 370 € | Zákon 312/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
1. 1. 2019 | 220,70 € | Opatrenie 231/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 1. 2018 | 214,70 € | Opatrenie 233/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 1. 2014 | 203,20 € | Opatrenie 451/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 1. 2013 | 199,60 € | Opatrenie 383/2012 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku |
1. 1. 2012 | 194,70 € | Opatrenie 412/2011 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku |
1. 1. 2011 | 190,10 € | Zákon 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. |
1. 1. 2010 | 164,22 € | Zákon 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
1. 9. 2009 | 164,22 € | Opatrenie 326/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 1. 2009 | 158,67 € | zmena meny na euro |
1. 9. 2008 | 4 780 Sk | Opatrenie 267/2008 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 9. 2007 | 4 560 Sk | Opatrenie 321/2007 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 9. 2009 | 4 440 Sk | Opatrenie 493/2006 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 9. 2008 | 4 230 Sk | Opatrenie 378/2005 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku |
1. 9. 2004 | 4 110 Sk | Opatrenie 415/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku |
1. 11. 2002 | 3 790 Sk | Zákon 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku |
Stravné zamestnancom
Viac o stravnom.
Platí od | Stravné na deň | Pri ceste 5-12 hodín nad 18 hodín | Opatrenie |
---|---|---|---|
1. 9. 2024 | 6,23 € | 8,30 € 18,40 € | Opatrenie 211/2024 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 10. 2023 | 5,85 € | 7,80 € 17,40 € | Opatrenie 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 6. 2023 | 5,48 € | 7,30 € 16,40 € | Opatrenie 171/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 1. 2023 | 5,10 € | 6,80 € 15,30 € | Opatrenie 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 9. 2022 | 4,80 € | 6,40 € 14,50 € | Opatrenie 281/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 5. 2022 | 4,50 € | 6 € 13,70 € | Opatrenie 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 7. 2019 | 3,83 € | 5,10 € 11,60 € | Opatrenie 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 6. 2018 | 3,60 € | 4,80 € 10,90 € | Opatrenie 148/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 12. 2016 | 3,38 € | 4,50 € 10,30 € | Opatrenie 309/2016 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 11. 2014 | 3,15 € | 4,20 € 9,80 € | Opatrenie 296/2014 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
24. 8. 2012 | 3 € | 4 € 9,30 € | Opatrenie 248/2012 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
29. 12. 2010 | 2,85 € | 3,80 € 8,80 € | Opatrenie 533/2010 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
25. 3. 2009 | 2,70 € | 3,60 € 8,30 € | Opatrenie 110/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 1. 2009 | 2,48 € | 3,30 € 7,70 € | Opatrenie 621/2008 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
24. 5. 2008 | 74 Sk | 98 Sk 230 Sk | Opatrenie 180/2008 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
24. 12. 2005 | 67 Sk | 89 Sk 208 Sk | Opatrenie 615/2005 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
1. 7. 2002 | 54 Sk | 72 Sk 170 Sk | Opatrenie 338/2002 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného |
28. 12. 2001 | 54 Sk | 72 Sk 170 Sk | Opatrenie 573/2001 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného |
23. 6. 2001 | 53 Sk | 70 Sk 166 Sk | Opatrenie 231/2001 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného |
21. 3. 2001 | 51 Sk | 68 Sk 162 Sk | Opatrenie 98/2001 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného |
13. 7. 2000 | 50 Sk | 66 Sk 158 Sk | Opatrenie 217/2000 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného |
Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/zenodo.10403110.
Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku
Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .