Dlhodobá nezamestnanosť
Miera dlhodobej nezamestnanosti v roku 2006 vo vybraných krajinách Európy, Japonska a USA, podľa Eurostatu.
Percentuálny podiel dlhodobo nezamestnaných (nezamestnaní 12 mesiacov a viac), podľa pohlavia – na celkový počet ekonomicky aktívnych obyvateľov. Veľmi dlhodobá nezamestnanosť: nad 24 mesiacov.
Viac o dlhodobej nezamestnanosti v EÚ, vývoj mužov a žien.
2006 | dlhodobá nezamestnanosť | veľmi dlhodobá nezamestnanosť
|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy
|
EÚ 27 | 3,6 | 3,3 | 4 | 2,1 | 1,9 | 2,3
|
EÚ 25 | 3,6 | 3,2 | 4 | 2,1 | 1,9 | 2,3
|
EÚ 15 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 1,7 | 2,1
|
EÚ | 3,6 | 3,2 | 4 | 2,1 | 1,9 | 2,3
|
Belgicko | 4,2 | 3,7 | 4,9 | 2,8 | 2,5 | 3,3
|
Bulharsko | 5 | 4,8 | 5,2 | 3,6 | 3,5 | 3,7
|
Česká republika | 3,9 | 3,1 | 4,9 | 2,4 | 1,9 | 3
|
Dánsko | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3
|
Nemecko | 4,7 | 4,4 | 5,2 | 3,2 | 2,9 | 3,5
|
Estónsko | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 1,4
|
Írsko | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,4
|
Grécko | 4,8 | 2,6 | 8 | 2,7 | 1,3 | 4,6
|
Španielsko | 1,9 | 1,2 | 2,8 | 0,9 | 0,5 | 1,4
|
Francúzsko | 4 | 3,7 | 4,3 | 2 | 1,9 | 2,2
|
Taliansko | 3,4 | 2,6 | 4,5 | 2,1 | 1,6 | 2,7
|
Cyprus | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3
|
Lotyšsko | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1
|
Litva | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4
|
Luxemburg | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5
|
Maďarsko | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4
|
Malta | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 1,4 | 1,7 | 0,8
|
Holandsko | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9
|
Rakúsko | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7
|
Poľsko | 7,8 | 7,1 | 8,6 | 4,1 | 3,8 | 4,5
|
Portugalsko | 3,8 | 3,3 | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 2,6
|
Rumunsko | 4,3 | 4,8 | 3,7 | 2,2 | 2,4 | 2
|
Slovinsko | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 1,7 | 1,5 | 2
|
Slovensko | 10,2 | 9,4 | 11,2 | 7,9 | 7,5 | 8,3
|
Fínsko | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1 | 1,1 | 0,8
|
Švédsko | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,3
|
Veľká Británia | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,3
|
Chorvátsko | : | : | : | : | : | :
|
Turecko | 3,5 | 3,2 | 4,6 | 1,8 | 1,6 | 2,3
|
Island | : | : | : | : | : | :
|
Nórsko | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1
|
Švajčiarsko | : | : | : | : | : | :
|
USA | : | : | : | : | : | :
|
Japonsko | : | : | : | : | : | :
|
Zdroj: Eurostat
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/dlhodoba-nezamestnanost-vyvoj