| Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FI | Fínsko | 36,1 | |
| 2. | SE | Švédsko | 36,1 | |
| 3. | NO | Nórsko | 36,2 | |
| 4. | NL | Holandsko | 36,7 | |
| 5. | HU | Maďarsko | 36,9 | |
| 6. | FR | Francúzsko | 37,1 | |
| 7. | DK | Dánsko | 37,1 | |
| 8. | BE | Belgicko | 37,2 | |
| 9. | IS | Island | 37,3 | |
| 10. | LU | Luxembursko | 37,5 | |
| 11. | SK | Slovensko | 37,7 | |
| 12. | HR | Chorvátsko | 37,8 | |
| 13. | CZ | Česko | 37,8 | |
| 14. | EE | Estónsko | 37,8 | |
| 15. | PT | Portugalsko | 37,8 | |
| 16. | AT | Rakúsko | 38,1 | |
| 17. | IT | Taliansko | 38,2 | |
| 18. | CY | Cyprus | 38,3 | |
| 19. | DE | Nemecko | 38,3 | |
| 20. | IE | Írsko | 38,4 | |
| 21. | RO | Rumunsko | 38,4 | |
| 22. | ES | Španielsko | 38,4 | |
| 23. | BG | Bulharsko | 38,4 | |
| 24. | MT | Malta | 38,8 | |
| 25. | LV | Lotyšsko | 38,8 | |
| 26. | LT | Litva | 39,3 | |
| 27. | PL | Poľsko | 39,3 | |
| 28. | SI | Slovinsko | 39,5 | |
| 29. | UK | Spojené kráľovstvo | 39,8 | za 2020q3 |
| 30. | MK | Severné Macedónsko | 40,4 | za 2020q4 |
| 31. | EL | Grécko | 40,8 | |
| 32. | RS | Srbsko | 41,4 | |
| 33. | CH | Švajčiarsko | 42,8 | |
| 34. | ME | Čierna Hora | 43,5 | za 2020q4 |
| 35. | TR | Turecko | 44,6 |
Údaje za 2. kvartál 2025. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfsq_ewhan2].
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Odpracované hodiny u osôb na plný úväzok – 2. kvartál 2025, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Snm, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164








