Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1. | SK | Slovensko | 16 784 | |
2. | LV | Lotyšsko | 17 734 | |
3. | HR | Chorvátsko | 18 481 | |
4. | BG | Bulharsko | 18 721 | |
5. | EE | Estónsko | 18 848 | |
6. | LT | Litva | 19 378 | |
7. | HU | Maďarsko | 19 443 | |
8. | CZ | Česko | 19 520 | |
9. | PT | Portugalsko | 19 537 | |
10. | SI | Slovinsko | 19 955 | |
11. | RO | Rumunsko | 20 823 | |
12. | EL | Grécko | 21 823 | |
13. | PL | Poľsko | 23 897 | |
14. | MT | Malta | 25 117 | |
15. | IT | Taliansko | 25 354 | |
16. | CY | Cyprus | 26 065 | |
17. | ES | Španielsko | 26 985 | |
18. | FR | Francúzsko | 28 832 | |
19. | FI | Fínsko | 29 648 | |
20. | UK | Spojené kráľovstvo | 29 757 | za 2019 |
21. | DK | Dánsko | 30 301 | |
22. | BE | Belgicko | 31 246 | |
23. | SE | Švédsko | 31 501 | |
24. | IE | Írsko | 33 691 | |
25. | TR | Turecko | 36 366 | |
26. | DE | Nemecko | 36 493 | |
27. | IS | Island | 36 592 | |
28. | AT | Rakúsko | 37 359 | |
29. | LU | Luxembursko | 37 630 | |
30. | NO | Nórsko | 38 712 | |
31. | NL | Holandsko | 40 948 | |
32. | CH | Švajčiarsko | 48 331 |
Údaje za rok 2024. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [earn_nt_netft].
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS – rok 2024, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Syst, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164
Zvyšovanie mzdy, Podiel miezd na HDP – 3. kvartál 2024, Priemerná mzda