- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Podrobné štatistiky NRO
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Číselník ISCED
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
- Číselník ISCO
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Miera nezamestnanosti
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Miera zamestnanosti
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Garančné poistenie
- Ochrana zdravia
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Knižnica
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
- Zdravotne postihnutí
-
- Všetky správy
- Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
www.iz.sk : Aktuálne údaje : Ukazovatele za EÚ : HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ : HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ NUTS 3 :
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ NUTS 3 – rok 2023
| Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AL013 | Kukës | 18 | za 2022 |
| 2. | RS228 | Пчињска област | 21 | |
| 3. | RS213 | Мачванска област | 23 | |
| 4. | AL034 | Korcë | 23 | za 2022 |
| 5. | AL011 | Dibër | 23 | za 2022 |
| 6. | AL021 | Elbasan | 23 | za 2022 |
| 7. | MK007 | Severoistocen | 23 | za 2024 |
| 8. | RS224 | Јабланичка област | 23 | |
| 9. | MK006 | Poloski | 23 | za 2024 |
| 10. | AL014 | Lezhë | 24 | za 2022 |
| 11. | AL015 | Shkodër | 25 | za 2022 |
| 12. | RS217 | Рашка област | 25 | |
| 13. | RS223 | Зајечарска област | 26 | |
| 14. | RS229 | Топличка област | 26 | |
| 15. | TRC21 | Sanliurfa | 26 | za 2024 |
| 16. | BG342 | Sliven | 27 | za 2024 |
| 17. | TRA21 | Agri | 27 | za 2024 |
| 18. | TRB21 | Van | 28 | za 2024 |
| 19. | RS216 | Расинска област | 28 | |
| 20. | RS126 | Средњобанатска област | 28 | |
| 21. | RS215 | Поморавска област | 29 | |
| 22. | BG325 | Silistra | 30 | za 2024 |
| 23. | FRY50 | Mayotte | 30 | za 2024 |
| 24. | AL031 | Berat | 30 | za 2022 |
| 25. | BG422 | Chaskovo | 30 | za 2024 |
| 26. | AL035 | Vlorë | 30 | za 2022 |
| 27. | RS222 | Браничевска област | 31 | |
| 28. | RS121 | Западнобачка област | 31 | |
| 29. | TRB23 | Bitlis | 32 | za 2024 |
| 30. | TRB22 | Mus | 32 | za 2024 |
| 31. | BG312 | Montana | 32 | za 2024 |
| 32. | RS226 | Пиротска област | 32 | |
| 33. | TRC32 | Batman | 32 | za 2024 |
| 34. | RS227 | Подунавска област | 33 | |
| 35. | AL012 | Durrës | 33 | za 2022 |
| 36. | BG425 | Kărdžali | 33 | za 2024 |
| 37. | BG415 | Kjustendil | 34 | za 2024 |
| 38. | TRC22 | Diyarbakir | 34 | za 2024 |
| 39. | TRC31 | Mardin | 34 | za 2024 |
| 40. | BG311 | Vidin | 34 | za 2024 |
| 41. | RS218 | Шумадијска област | 34 | |
| 42. | RS211 | Zlatiborský obvod | 34 | |
| 43. | RO216 | Vaslui | 35 | za 2024 |
| 44. | AL032 | Fier | 35 | za 2022 |
| 45. | HU313 | Novohradská župa | 35 | za 2024 |
| 46. | TRC13 | Kilis | 35 | za 2024 |
| 47. | MK001 | Vardarski | 35 | za 2024 |
| 48. | TR832 | Tokat | 36 | za 2024 |
| 49. | MK003 | Jugozapaden | 36 | za 2024 |
| 50. | TRA23 | Igdir | 36 | za 2024 |
| 51. | TRC34 | Siirt | 36 | za 2024 |
| 52. | RS212 | Колубарска област | 36 | |
| 53. | RO314 | Giurgiu | 36 | za 2024 |
| 54. | RS225 | Нишавска област | 36 | |
| 55. | BG324 | Razgrad | 37 | za 2024 |
| 56. | RS124 | Severobanátsky okres | 37 | |
| 57. | RO212 | Botosani | 37 | za 2024 |
| 58. | AL033 | Gjirokastër | 37 | za 2022 |
| 59. | BG414 | Pernik | 37 | za 2024 |
| 60. | BG315 | Loveč | 37 | za 2024 |
| 61. | BG332 | Dobrič | 37 | za 2024 |
| 62. | BG413 | Blagoevgrad | 37 | za 2024 |
| 63. | BG423 | Pazardžik | 37 | za 2024 |
| 64. | EL513 | Ροδόπη | 38 | |
| 65. | LV005 | Latgale | 38 | |
| 66. | TRB13 | Bingöl | 38 | za 2024 |
| 67. | RS214 | Моравичка област | 38 | |
| 68. | MK002 | Istocen | 38 | za 2024 |
| 69. | EL512 | Ξάνθη | 38 | |
| 70. | BG333 | Šumen | 38 | za 2024 |
| 71. | RO312 | Calarasi | 38 | za 2024 |
| 72. | BG424 | Smoľan | 39 | za 2024 |
| 73. | TR902 | Ordu | 40 | za 2024 |
| 74. | TR906 | Gumushane | 40 | za 2024 |
| 75. | BG314 | Pleven | 40 | za 2024 |
| 76. | BG343 | Jambol | 40 | za 2024 |
| 77. | PL822 | Przemyski | 40 | |
| 78. | MK005 | Pelagoniski | 41 | za 2024 |
| 79. | EL643 | Ευρυτανία | 41 | |
| 80. | FRY30 | Guyane | 41 | za 2024 |
| 81. | RO215 | Suceava | 41 | za 2024 |
| 82. | EL514 | Δράμα | 42 | |
| 83. | PL812 | Chełmsko-zamojski | 42 | |
| 84. | EL532 | Καστοριά | 42 | |
| 85. | EL541 | Άρτα, Πρέβεζα | 42 | |
| 86. | EL412 | Samos | 42 | |
| 87. | TR903 | Giresun | 42 | za 2024 |
| 88. | EL411 | Lesvos | 42 | |
| 89. | TRC33 | Sirnak | 42 | za 2024 |
| 90. | TRB24 | Hakkari | 42 | za 2024 |
| 91. | BG334 | Tărgovište | 42 | za 2024 |
| 92. | TRA22 | Kars | 42 | za 2024 |
| 93. | RS125 | Севернобачка област | 42 | |
| 94. | EL526 | Σέρρες | 42 | |
| 95. | TR723 | Yozgat | 42 | za 2024 |
| 96. | TR633 | Osmaniye | 43 | za 2024 |
| 97. | EL413 | Chios | 43 | |
| 98. | EL611 | Καρδίτσα, Τρίκαλα | 43 | |
| 99. | AL022 | Tiranë | 44 | za 2022 |
| 100. | PL623 | Elcki | 44 | |
| 101. | TRA11 | Erzurum | 44 | za 2024 |
| 102. | HU323 | Sabolčsko-satmársko-berežská župa | 44 | za 2024 |
| 103. | TRC11 | Gaziantep | 44 | za 2024 |
| 104. | RS122 | Јужнобанатска област | 44 | |
| 105. | TR813 | Bartin | 44 | za 2024 |
| 106. | RO226 | Vrancea | 44 | za 2024 |
| 107. | HU332 | Békešská župa | 44 | za 2024 |
| 108. | TR823 | Sinop | 44 | za 2024 |
| 109. | TRC12 | Adiyaman | 45 | za 2024 |
| 110. | PL219 | Nowotarski | 45 | |
| 111. | LV009 | Zemgale | 45 | |
| 112. | PL815 | Puławski | 45 | |
| 113. | EL631 | Αιτωλοακαρνανία | 45 | |
| 114. | TR833 | Corum | 45 | za 2024 |
| 115. | RO414 | Olt | 45 | za 2024 |
| 116. | EL645 | Φωκίδα | 45 | |
| 117. | EL633 | Ηλεία | 45 | |
| 118. | EL511 | Έβρος | 46 | |
| 119. | EL543 | Ιωάννινα | 46 | |
| 120. | HU232 | Šomoďská župa | 46 | za 2024 |
| 121. | TRA13 | Bayburt | 46 | za 2024 |
| 122. | BG321 | Veliko Tărnovo | 46 | za 2024 |
| 123. | PL821 | Krośnieński | 46 | |
| 124. | EL542 | Θεσπρωτία | 46 | |
| 125. | PL217 | Tarnowski | 46 | |
| 126. | EL525 | Πιερία | 46 | |
| 127. | SK041 | Prešovský kraj | 46 | za 2024 |
| 128. | TR332 | Afyon | 46 | za 2024 |
| 129. | PL427 | Szczecinecko-pyrzycki | 47 | |
| 130. | RO315 | Ialomita | 47 | za 2024 |
| 131. | TR632 | Landkreis Nordvorpommern | 47 | za 2024 |
| 132. | BG323 | Ruse | 47 | za 2024 |
| 133. | RO224 | Galati | 47 | za 2024 |
| 134. | RO317 | Teleorman | 47 | za 2024 |
| 135. | HU322 | Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa | 48 | za 2024 |
| 136. | TR631 | Hatay | 48 | za 2024 |
| 137. | MK004 | Jugoistocen | 48 | za 2024 |
| 138. | TR621 | Adana | 48 | za 2024 |
| 139. | DEB3K | Südwestpfalz | 48 | |
| 140. | RO214 | Neamt | 48 | za 2024 |
| 141. | EL523 | Κιλκίς | 48 | |
| 142. | TRB12 | Elazig | 48 | za 2024 |
| 143. | HU311 | Boršodsko-abovsko-zemplínska župa | 48 | za 2024 |
| 144. | LT029 | Utenos apskritis | 48 | za 2024 |
| 145. | EL521 | Ημαθία | 48 | |
| 146. | TR834 | Amasya | 48 | za 2024 |
| 147. | BG341 | Burgas | 48 | za 2024 |
| 148. | TR722 | Sivas | 48 | za 2024 |
| 149. | PL523 | Nyski | 48 | |
| 150. | TR715 | Kirsehír | 48 | za 2024 |
| 151. | TR901 | Trabzon | 48 | za 2024 |
| 152. | LT021 | Alytaus apskritis | 48 | za 2024 |
| 153. | EL302 | Δυτικός Τομέας Αθηνών | 48 | |
| 154. | TR904 | Rize | 49 | za 2024 |
| 155. | PL637 | Chojnicki | 49 | |
| 156. | SI035 | Zasavska regija | 49 | za 2024 |
| 157. | EL531 | Γρεβενά, Κοζάνη | 49 | |
| 158. | RO112 | Bistrita-Nasaud | 49 | za 2024 |
| 159. | PL811 | Bialski | 49 | |
| 160. | PL218 | Nowosądecki | 49 | |
| 161. | RS127 | Сремска област | 49 | |
| 162. | TRB11 | Malatya | 50 | za 2024 |
| 163. | TR811 | Zonguldak | 50 | za 2024 |
| 164. | TR713 | Nigde | 50 | za 2024 |
| 165. | PL634 | Gdanski | 50 | |
| 166. | RO222 | Buzau | 50 | za 2024 |
| 167. | TR714 | Nevsehir | 50 | za 2024 |
| 168. | LT024 | Marijampolės apskritis | 50 | za 2024 |
| 169. | EE004 | Lääne-Eesti | 51 | za 2024 |
| 170. | HU231 | Baranská župa | 51 | za 2024 |
| 171. | BG322 | Gabrovo | 51 | za 2024 |
| 172. | EL644 | Φθιώτιδα | 51 | |
| 173. | PL619 | Włocławski | 51 | |
| 174. | LT027 | Tauragės apskritis | 51 | za 2024 |
| 175. | TR831 | Samsun | 51 | za 2024 |
| 176. | RO313 | Dâmbovita | 51 | za 2024 |
| 177. | ITG14 | Agrigento | 51 | |
| 178. | TR812 | Dessau | 51 | za 2024 |
| 179. | PL621 | Elblaski | 52 | |
| 180. | HU223 | Zalianska župa | 52 | za 2024 |
| 181. | PL617 | Inowrocławski | 52 | |
| 182. | RO115 | Satu Mare | 52 | za 2024 |
| 183. | ITG16 | Enna | 52 | |
| 184. | BG412 | Sofia | 52 | za 2024 |
| 185. | RO211 | Bacau | 52 | za 2024 |
| 186. | EL613 | Μαγνησία, Σποράδες | 53 | |
| 187. | TR521 | Konya | 53 | za 2024 |
| 188. | ITF61 | Cosenza | 53 | |
| 189. | TR612 | Isparta | 53 | za 2024 |
| 190. | BG421 | Plovdiv | 53 | za 2024 |
| 191. | TRA24 | Ardahan | 53 | za 2024 |
| 192. | ME000 | Čierna Hora | 53 | za 2024 |
| 193. | DEB3G | Kusel | 53 | |
| 194. | RO123 | Covasna | 53 | za 2024 |
| 195. | RO114 | Maramures | 53 | za 2024 |
| 196. | PL843 | Suwalski | 53 | |
| 197. | TR321 | Aydın | 53 | za 2024 |
| 198. | PT11C | Tâmega e Sousa | 53 | za 2024 |
| 199. | BE345 | Arr. Virton | 53 | za 2024 |
| 200. | EL632 | Αχαΐα | 53 | |
| 201. | TRA12 | Erzincan | 54 | za 2024 |
| 202. | ITF48 | Barletta-Andria-Trani | 54 | |
| 203. | ITG11 | Trapani | 54 | |
| 204. | TR613 | Burdur | 54 | za 2024 |
| 205. | PL618 | Świecki | 54 | |
| 206. | HU312 | Hevešská župa | 54 | za 2024 |
| 207. | EL653 | Λακωνία, Μεσσηνία | 54 | |
| 208. | TR821 | Kastamonu | 54 | za 2024 |
| 209. | ITF64 | Vibo Valentia | 54 | |
| 210. | PL722 | Sandomiersko-jędrzejowski | 54 | |
| 211. | TR905 | Artvin | 54 | za 2024 |
| 212. | HU233 | Tolnianska župa | 54 | za 2024 |
| 213. | DEB3I | Ludwigshafen, Landkreis | 55 | |
| 214. | ITG15 | Caltanissetta | 55 | |
| 215. | PL616 | Grudziądzki | 55 | |
| 216. | PL842 | Łomżyński | 55 | |
| 217. | EL642 | Εύβοια | 55 | |
| 218. | PL214 | Powiat krakowski | 55 | |
| 219. | RO221 | Braila | 55 | za 2024 |
| 220. | TR334 | Usak | 55 | za 2024 |
| 221. | PL517 | Walbrzyski | 55 | |
| 222. | TR721 | Kayseri | 55 | za 2024 |
| 223. | EL515 | Θάσος, Καβάλα | 55 | |
| 224. | EL624 | Λευκάδα | 55 | |
| 225. | PL228 | Bytomski | 55 | |
| 226. | HU333 | Čongrádska župa | 55 | za 2024 |
| 227. | PL714 | Sieradzki | 56 | |
| 228. | PL715 | Skierniewicki | 56 | |
| 229. | TR333 | Kutahya | 56 | za 2024 |
| 230. | PT11B | Alto Tâmega | 56 | za 2024 |
| 231. | TR712 | Aksaray | 56 | za 2024 |
| 232. | HU331 | Báčsko-malokumánska župa | 56 | za 2024 |
| 233. | TR322 | Denizli | 56 | za 2024 |
| 234. | BE353 | Arr. Philippeville | 56 | za 2024 |
| 235. | PL638 | Starogardzki | 56 | |
| 236. | PL411 | Pilski | 56 | |
| 237. | EL431 | Irakleio | 56 | |
| 238. | RO124 | Harghita | 56 | za 2024 |
| 239. | EL524 | Πέλλα | 56 | |
| 240. | ITF62 | Crotone | 56 | |
| 241. | CZ041 | Karlovarský kraj | 56 | za 2024 |
| 242. | RS123 | Juhobáčsky obvod | 57 | |
| 243. | EL652 | Κορινθία | 57 | |
| 244. | PL636 | Słupski | 57 | |
| 245. | HU321 | Hajducko-bihárska župa | 57 | za 2024 |
| 246. | PL21A | Oświęcimski | 57 | |
| 247. | TR212 | Drinopol | 57 | za 2024 |
| 248. | EL433 | Rethymni | 57 | |
| 249. | PL428 | Szczeciński | 57 | |
| 250. | RO413 | Mehedinti | 57 | za 2024 |
| 251. | SK032 | Banskobystrický kraj | 57 | za 2024 |
| 252. | ES703 | El Hierro (sopka) | 58 | |
| 253. | EL527 | Χαλκιδική | 58 | |
| 254. | RO116 | Salaj | 58 | za 2024 |
| 255. | SI038 | Notranjsko-kraška regija | 58 | za 2024 |
| 256. | HU213 | Vesprémska župa | 58 | za 2024 |
| 257. | ITF32 | Benevento | 58 | |
| 258. | ITF31 | Caserta | 58 | |
| 259. | DEB25 | Trier-Saarburg | 58 | |
| 260. | ES706 | La Gomera | 58 | |
| 261. | EL522 | Θεσσαλονίκη | 58 | |
| 262. | RO415 | Vâlcea | 59 | za 2024 |
| 263. | PL431 | Gorzowski | 59 | |
| 264. | PT11E | Terras de Trás-os-Montes | 59 | za 2024 |
| 265. | LT025 | Panevėžio apskritis | 59 | za 2024 |
| 266. | PL912 | Warszawski wschodni | 59 | |
| 267. | PL414 | Koninski | 59 | |
| 268. | TR822 | Cankiri | 59 | za 2024 |
| 269. | RO411 | Dolj | 59 | za 2024 |
| 270. | BE334 | Arr. Waremme | 59 | za 2024 |
| 271. | MK008 | Skopski | 59 | za 2024 |
| 272. | ITF45 | Lecce | 59 | |
| 273. | PL824 | Tarnobrzeski | 59 | |
| 274. | PL721 | Kielecki | 60 | |
| 275. | HR034 | Sibensko-kninska zupanija | 60 | za 2024 |
| 276. | EL612 | Λάρισα | 60 | |
| 277. | ITF43 | Tarentská provincia | 60 | |
| 278. | ES640 | Melilla | 60 | |
| 279. | TR711 | Kirikkale | 60 | za 2024 |
| 280. | PL924 | Ostrołęcki | 60 | |
| 281. | FRI22 | Creuse | 60 | za 2024 |
| 282. | ITG18 | Ragusa | 60 | |
| 283. | BG313 | Vraca | 60 | za 2024 |
| 284. | ITF44 | Brindisi | 60 | |
| 285. | EL533 | Φλώρινα | 60 | |
| 286. | RO125 | Mures | 60 | za 2024 |
| 287. | EL623 | Ιθάκη, Κεφαλληνία | 60 | |
| 288. | ITF46 | Foggia | 60 | |
| 289. | EL622 | Κέρκυρα | 60 | |
| 290. | DE408 | Havelland | 60 | |
| 291. | PL515 | Jeleniegorski | 60 | |
| 292. | FRC23 | Haute-Saône | 60 | za 2024 |
| 293. | ITF65 | Reggio di Calabria | 60 | |
| 294. | EL421 | Dodekanisos | 60 | |
| 295. | LT028 | Telšių apskritis | 60 | za 2024 |
| 296. | RO111 | Bihor | 61 | za 2024 |
| 297. | HU222 | Vašská župa | 61 | za 2024 |
| 298. | ITG13 | Messina | 61 | |
| 299. | DE91B | Wolfenbüttel | 61 | |
| 300. | PL922 | Ciechanowski | 61 | |
| 301. | EL434 | Chania | 61 | |
| 302. | TR622 | Icel | 61 | za 2024 |
| 303. | SK022 | Trenčiansky kraj | 61 | za 2024 |
| 304. | DEF0A | Plön | 61 | |
| 305. | FRJ24 | Gers | 61 | za 2024 |
| 306. | PL622 | Olsztynski | 61 | |
| 307. | PL921 | Radomski | 61 | |
| 308. | FRF32 | Meuse | 62 | za 2024 |
| 309. | PL712 | Łódzki | 62 | |
| 310. | DE91A | Peine | 62 | |
| 311. | PL925 | Siedlecki | 62 | |
| 312. | ITG17 | Catania | 62 | |
| 313. | TR331 | Manisa | 62 | za 2024 |
| 314. | SI031 | Pomurska regija | 62 | za 2024 |
| 315. | TR423 | Duzce | 62 | za 2024 |
| 316. | PL426 | Koszaliński | 62 | |
| 317. | ES616 | Jaén | 62 | |
| 318. | ITF34 | Avellino | 62 | |
| 319. | LT026 | Šiaulių apskritis | 62 | za 2024 |
| 320. | SK042 | Košický kraj | 62 | za 2024 |
| 321. | EE008 | Lõuna-Eesti | 62 | za 2024 |
| 322. | RO423 | Hunedoara | 62 | za 2024 |
| 323. | ES612 | Cádiz | 62 | |
| 324. | RO422 | Caras-Severin | 62 | za 2024 |
| 325. | BG331 | Varna | 62 | za 2024 |
| 326. | HR033 | Zadarska zupanija | 63 | za 2024 |
| 327. | FRJ11 | Aude | 63 | za 2024 |
| 328. | EL651 | Αργολίδα, Αρκαδία | 63 | |
| 329. | DEB3C | Bad Dürkheim | 63 | |
| 330. | PT11D | Douro | 63 | za 2024 |
| 331. | DEB3F | Kaiserslautern, Landkreis | 63 | |
| 332. | CZ042 | Úsťanský kraj | 63 | za 2024 |
| 333. | RO225 | Tulcea | 63 | za 2024 |
| 334. | FRY40 | La Réunion | 63 | za 2024 |
| 335. | PL432 | Zielonogorski | 63 | |
| 336. | TR221 | Balikesir | 63 | za 2024 |
| 337. | DE405 | Barnim | 63 | |
| 338. | FRJ21 | Ariège | 63 | za 2024 |
| 339. | DE917 | Helmstedt | 64 | |
| 340. | DE409 | Märkisch-Oderland | 64 | |
| 341. | DE936 | Osterholz | 64 | |
| 342. | ITG19 | Siracusa | 64 | |
| 343. | HR035 | Splitsko-dalmatínska župa | 64 | za 2024 |
| 344. | DEG0M | Altenburger Land | 64 | |
| 345. | ES707 | La Palma | 64 | |
| 346. | RO213 | Iasi | 64 | za 2024 |
| 347. | HU120 | Peštianska župa | 64 | za 2024 |
| 348. | DE258 | Fürth, Landkreis | 64 | |
| 349. | BE351 | Arr. Dinant | 64 | za 2024 |
| 350. | DEG0E | Hildburghausen | 64 | |
| 351. | PT111 | Minho-Lima | 64 | za 2024 |
| 352. | DE26B | Schweinfurt, Landkreis | 65 | |
| 353. | TR522 | Karaman | 65 | za 2024 |
| 354. | ES613 | Córdoba | 65 | |
| 355. | ITG12 | Palermo | 65 | |
| 356. | DE914 | Gifhorn | 65 | |
| 357. | ITF63 | Catanzaro | 65 | |
| 358. | ES614 | Granada | 65 | |
| 359. | FRJ28 | Tarn-et-Garonne | 65 | za 2024 |
| 360. | SI033 | Koroška regija | 65 | za 2024 |
| 361. | DE941 | Delmenhorst | 66 | |
| 362. | FRK22 | Ardèche | 66 | za 2024 |
| 363. | DEE0A | Mansfeld-Sudharz | 66 | |
| 364. | MT002 | Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna | 66 | za 2024 |
| 365. | FRJ27 | Tarn | 66 | za 2024 |
| 366. | TR222 | Canakkale | 66 | za 2024 |
| 367. | TRB14 | Tunceli | 66 | za 2024 |
| 368. | RO311 | Arges | 66 | za 2024 |
| 369. | ES630 | Ceuta | 66 | |
| 370. | ITF52 | Matera | 66 | |
| 371. | PL926 | Żyrardowski | 66 | |
| 372. | BE342 | Arr. Bastogne | 66 | za 2024 |
| 373. | DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 66 | |
| 374. | DEF06 | Herzogtum Lauenburg | 66 | |
| 375. | ITF33 | Neapol | 66 | |
| 376. | FRI11 | Dordogne | 66 | za 2024 |
| 377. | PL841 | Białostocki | 66 | |
| 378. | HR032 | Licko-senjska zupanija | 66 | za 2024 |
| 379. | ES431 | Badajoz | 66 | |
| 380. | ITF35 | Salerno | 66 | |
| 381. | FRE21 | Aisne | 66 | za 2024 |
| 382. | TR422 | Sakarya | 66 | za 2024 |
| 383. | FRY10 | Guadeloupe | 67 | za 2024 |
| 384. | SK031 | Žilinský kraj | 67 | za 2024 |
| 385. | PL22B | Sosnowiecki | 67 | |
| 386. | DEA31 | Bottrop | 67 | |
| 387. | DEG0L | Greiz | 67 | |
| 388. | PT119 | Ave | 67 | za 2024 |
| 389. | PL823 | Rzeszowski | 67 | |
| 390. | PL417 | Leszczynski | 67 | |
| 391. | PL224 | Czestochowski | 67 | |
| 392. | HU211 | Stoličnobelehradská župa | 67 | za 2024 |
| 393. | DE246 | Bayreuth, Landkreis | 67 | |
| 394. | DEG0A | Kyffhäuserkreis | 67 | |
| 395. | FRB03 | Indre | 67 | za 2024 |
| 396. | ES411 | Východný Berlín | 68 | |
| 397. | PL416 | Kaliski | 68 | |
| 398. | ES617 | Malaga | 68 | |
| 399. | RO316 | Prahova | 68 | za 2024 |
| 400. | FRE12 | Pas-de-Calais | 68 | za 2024 |
| 401. | FRK13 | Haute-Loire | 68 | za 2024 |
| 402. | TR411 | Bursa | 68 | za 2024 |
| 403. | PL814 | Lubelski | 68 | |
| 404. | FRC12 | Nièvre | 68 | za 2024 |
| 405. | EL432 | Lasithi | 68 | |
| 406. | BE223 | Arr. Tongeren | 68 | za 2024 |
| 407. | SK023 | Nitriansky kraj | 68 | za 2024 |
| 408. | FRD13 | Orne | 68 | za 2024 |
| 409. | FRK12 | Cantal | 68 | za 2024 |
| 410. | ES425 | Toledo | 68 | |
| 411. | IE041 | Border | 69 | za 2024 |
| 412. | CZ051 | Liberecký kraj | 69 | za 2024 |
| 413. | ES521 | Alicante / Alacant | 69 | |
| 414. | FRY20 | Martinique | 69 | za 2024 |
| 415. | DE71D | Rheingau-Taunus-Kreis | 69 | |
| 416. | DEC03 | Neunkirchen | 69 | |
| 417. | DED42 | Erzgebirgskreis | 69 | |
| 418. | ITI42 | Rieti | 69 | |
| 419. | RO421 | Arad | 69 | za 2024 |
| 420. | TR425 | Yalova | 69 | za 2024 |
| 421. | DE933 | Harburg | 70 | |
| 422. | ES705 | Gran Canaria | 70 | |
| 423. | FRJ15 | Pyrénées-Orientales | 70 | za 2024 |
| 424. | RO121 | Alba | 70 | za 2024 |
| 425. | ES611 | Almería | 70 | |
| 426. | PL227 | Rybnicki | 70 | |
| 427. | FRF33 | Moselle | 70 | za 2024 |
| 428. | BE341 | Arr. Arlon | 70 | za 2024 |
| 429. | PL524 | Opolski | 70 | |
| 430. | FRD21 | Eure | 70 | za 2024 |
| 431. | PT112 | Cávado | 70 | za 2024 |
| 432. | ITI41 | Viterbo | 71 | |
| 433. | CZ080 | Moravsko-sliezsky kraj | 71 | za 2024 |
| 434. | FRJ14 | Lozère | 71 | za 2024 |
| 435. | DEE09 | Harz | 71 | |
| 436. | ES704 | Fuerteventura | 71 | |
| 437. | DEA36 | Recklinghausen | 71 | |
| 438. | FRI13 | Landes | 71 | za 2024 |
| 439. | FRJ22 | Aveyron | 71 | za 2024 |
| 440. | FRK11 | Allier | 71 | za 2024 |
| 441. | PL225 | Bielski | 72 | |
| 442. | DEC02 | Merzig-Wadern | 72 | |
| 443. | FRJ12 | Gard | 72 | za 2024 |
| 444. | DE40A | Oberhavel | 72 | |
| 445. | ES709 | Tenerife | 72 | |
| 446. | DEG0J | Saale-Holzland-Kreis | 72 | |
| 447. | FRF34 | Vosges | 72 | za 2024 |
