- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Podrobné štatistiky NRO
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Miera nezamestnanosti
- Miera zamestnanosti
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Garančné poistenie
- Ochrana zdravia
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Zdravotne postihnutí
- Knižnica
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
-
- Všetky správy
- Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
www.iz.sk : Aktuálne údaje : Ukazovatele za EÚ : HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ : HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ NUTS 3 :
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ NUTS 3 – rok 2022
| Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AL013 | Kukës | 19 | za 2021 |
| 2. | RS228 | Пчињска област | 21 | |
| 3. | AL014 | Lezhë | 22 | za 2021 |
| 4. | MK006 | Poloski | 22 | za 2023 |
| 5. | AL015 | Shkodër | 22 | za 2021 |
| 6. | MK007 | Severoistocen | 23 | za 2023 |
| 7. | AL011 | Dibër | 23 | za 2021 |
| 8. | AL021 | Elbasan | 23 | za 2021 |
| 9. | AL034 | Korcë | 23 | za 2021 |
| 10. | RS224 | Јабланичка област | 24 | |
| 11. | RS223 | Зајечарска област | 24 | |
| 12. | RS217 | Рашка област | 25 | |
| 13. | AL031 | Berat | 25 | za 2021 |
| 14. | TRB21 | Van | 25 | za 2023 |
| 15. | TRA21 | Agri | 26 | za 2023 |
| 16. | RS229 | Топличка област | 26 | |
| 17. | RS216 | Расинска област | 26 | |
| 18. | RS215 | Поморавска област | 27 | |
| 19. | AL035 | Vlorë | 27 | za 2021 |
| 20. | TRC21 | Sanliurfa | 27 | za 2023 |
| 21. | RS213 | Мачванска област | 28 | |
| 22. | FRY50 | Mayotte | 28 | za 2023 |
| 23. | BG422 | Chaskovo | 29 | za 2023 |
| 24. | RS227 | Подунавска област | 29 | |
| 25. | RS121 | Западнобачка област | 29 | |
| 26. | BG325 | Silistra | 29 | za 2023 |
| 27. | RS222 | Браничевска област | 30 | |
| 28. | AL012 | Durrës | 30 | za 2021 |
| 29. | TRB23 | Bitlis | 30 | za 2023 |
| 30. | BG342 | Sliven | 30 | za 2023 |
| 31. | TRB22 | Mus | 31 | za 2023 |
| 32. | TRC22 | Diyarbakir | 31 | za 2023 |
| 33. | RO216 | Vaslui | 32 | za 2023 |
| 34. | RS126 | Средњобанатска област | 32 | |
| 35. | TRC32 | Batman | 32 | za 2023 |
| 36. | AL033 | Gjirokastër | 32 | za 2021 |
| 37. | TR832 | Tokat | 33 | za 2023 |
| 38. | RS212 | Колубарска област | 33 | |
| 39. | BG311 | Vidin | 33 | za 2023 |
| 40. | BG415 | Kjustendil | 33 | za 2023 |
| 41. | AL032 | Fier | 34 | za 2021 |
| 42. | HU313 | Novohradská župa | 34 | za 2023 |
| 43. | TRB13 | Bingöl | 34 | za 2023 |
| 44. | RO212 | Botosani | 34 | za 2023 |
| 45. | BG312 | Montana | 34 | za 2023 |
| 46. | RS226 | Пиротска област | 34 | |
| 47. | RS218 | Шумадијска област | 34 | |
| 48. | RS124 | Severobanátsky okres | 34 | |
| 49. | RS225 | Нишавска област | 34 | |
| 50. | RS211 | Zlatiborský obvod | 34 | |
| 51. | BG425 | Kărdžali | 35 | za 2023 |
| 52. | BG414 | Pernik | 35 | za 2023 |
| 53. | TR906 | Gumushane | 35 | za 2023 |
| 54. | LV005 | Latgale | 35 | |
| 55. | TR903 | Giresun | 36 | za 2023 |
| 56. | TRA22 | Kars | 36 | za 2023 |
| 57. | BG423 | Pazardžik | 36 | za 2023 |
| 58. | TRA23 | Igdir | 36 | za 2023 |
| 59. | TRA13 | Bayburt | 36 | za 2023 |
| 60. | TR902 | Ordu | 36 | za 2023 |
| 61. | TRC12 | Adiyaman | 36 | za 2023 |
| 62. | TRC34 | Siirt | 36 | za 2023 |
| 63. | MK001 | Vardarski | 37 | za 2023 |
| 64. | TRB24 | Hakkari | 37 | za 2023 |
| 65. | BG413 | Blagoevgrad | 37 | za 2023 |
| 66. | RO314 | Giurgiu | 37 | za 2023 |
| 67. | MK003 | Jugozapaden | 37 | za 2023 |
| 68. | RS214 | Моравичка област | 37 | |
| 69. | BG333 | Šumen | 38 | za 2023 |
| 70. | BG424 | Smoľan | 38 | za 2023 |
| 71. | EL512 | Ξάνθη | 38 | |
| 72. | BG324 | Razgrad | 38 | za 2023 |
| 73. | BG332 | Dobrič | 38 | za 2023 |
| 74. | MK005 | Pelagoniski | 39 | za 2023 |
| 75. | EL643 | Ευρυτανία | 39 | |
| 76. | BG314 | Pleven | 39 | za 2023 |
| 77. | MK002 | Istocen | 39 | za 2023 |
| 78. | TRC31 | Mardin | 39 | za 2023 |
| 79. | PL822 | Przemyski | 40 | |
| 80. | RS125 | Севернобачка област | 40 | |
| 81. | EL412 | Samos | 40 | |
| 82. | BG315 | Loveč | 40 | za 2023 |
| 83. | BG343 | Jambol | 40 | za 2023 |
| 84. | TRA11 | Erzurum | 40 | za 2023 |
| 85. | TR723 | Yozgat | 40 | za 2023 |
| 86. | RO312 | Calarasi | 40 | za 2023 |
| 87. | EL514 | Δράμα | 40 | |
| 88. | EL541 | Άρτα, Πρέβεζα | 41 | |
| 89. | EL532 | Καστοριά | 41 | |
| 90. | EL411 | Lesvos | 41 | |
| 91. | TRC33 | Sirnak | 41 | za 2023 |
| 92. | RO215 | Suceava | 41 | za 2023 |
| 93. | TRB11 | Malatya | 42 | za 2023 |
| 94. | RO226 | Vrancea | 42 | za 2023 |
| 95. | EL413 | Chios | 42 | |
| 96. | BG334 | Tărgovište | 42 | za 2023 |
| 97. | FRY30 | Guyane | 42 | za 2023 |
| 98. | AL022 | Tiranë | 42 | za 2021 |
| 99. | PL812 | Chełmsko-zamojski | 42 | |
| 100. | TR813 | Bartin | 43 | za 2023 |
| 101. | EL611 | Καρδίτσα, Τρίκαλα | 43 | |
| 102. | EL542 | Θεσπρωτία | 43 | |
| 103. | TR823 | Sinop | 43 | za 2023 |
| 104. | HU332 | Békešská župa | 43 | za 2023 |
| 105. | TR833 | Corum | 43 | za 2023 |
| 106. | EL513 | Ροδόπη | 43 | |
| 107. | EL526 | Σέρρες | 43 | |
| 108. | TR633 | Osmaniye | 43 | za 2023 |
| 109. | EL525 | Πιερία | 44 | |
| 110. | EL543 | Ιωάννινα | 44 | |
| 111. | HU323 | Sabolčsko-satmársko-berežská župa | 44 | za 2023 |
| 112. | RS122 | Јужнобанатска област | 44 | |
| 113. | TR901 | Trabzon | 44 | za 2023 |
| 114. | TR904 | Rize | 44 | za 2023 |
| 115. | EL633 | Ηλεία | 44 | |
| 116. | BG321 | Veliko Tărnovo | 45 | za 2023 |
| 117. | TRB12 | Elazig | 45 | za 2023 |
| 118. | RO414 | Olt | 45 | za 2023 |
| 119. | TR834 | Amasya | 45 | za 2023 |
| 120. | PL219 | Nowotarski | 45 | |
| 121. | SK041 | Prešovský kraj | 46 | za 2023 |
| 122. | HU232 | Šomoďská župa | 46 | za 2023 |
| 123. | MK004 | Jugoistocen | 46 | za 2023 |
| 124. | RO112 | Bistrita-Nasaud | 46 | za 2023 |
| 125. | RS127 | Сремска област | 46 | |
| 126. | PL821 | Krośnieński | 46 | |
| 127. | DEB3K | Südwestpfalz | 46 | |
| 128. | RO214 | Neamt | 46 | za 2023 |
| 129. | TR722 | Sivas | 46 | za 2023 |
| 130. | EL645 | Φωκίδα | 46 | |
| 131. | EL511 | Έβρος | 47 | |
| 132. | EL631 | Αιτωλοακαρνανία | 47 | |
| 133. | PL623 | Elcki | 47 | |
| 134. | TR332 | Afyon | 47 | za 2023 |
| 135. | RO224 | Galati | 47 | za 2023 |
| 136. | EL523 | Κιλκίς | 47 | |
| 137. | TR632 | Landkreis Nordvorpommern | 47 | za 2023 |
| 138. | LV009 | Zemgale | 47 | |
| 139. | TR713 | Nigde | 47 | za 2023 |
| 140. | HU322 | Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa | 48 | za 2023 |
| 141. | EL302 | Δυτικός Τομέας Αθηνών | 48 | |
| 142. | LT021 | Alytaus apskritis | 48 | za 2023 |
| 143. | PL523 | Nyski | 48 | |
| 144. | PL427 | Szczecinecko-pyrzycki | 48 | |
| 145. | EL521 | Ημαθία | 48 | |
| 146. | RO211 | Bacau | 48 | za 2023 |
| 147. | BG323 | Ruse | 48 | za 2023 |
| 148. | LT029 | Utenos apskritis | 48 | za 2023 |
| 149. | RO222 | Buzau | 48 | za 2023 |
| 150. | TR631 | Hatay | 48 | za 2023 |
| 151. | TRA24 | Ardahan | 48 | za 2023 |
| 152. | PL217 | Tarnowski | 49 | |
| 153. | BG341 | Burgas | 49 | za 2023 |
| 154. | HU311 | Boršodsko-abovsko-zemplínska župa | 49 | za 2023 |
| 155. | TRC13 | Kilis | 49 | za 2023 |
| 156. | PL637 | Chojnicki | 49 | |
| 157. | PL218 | Nowosądecki | 49 | |
| 158. | TR812 | Dessau | 49 | za 2023 |
| 159. | BG421 | Plovdiv | 49 | za 2023 |
| 160. | TR831 | Samsun | 50 | za 2023 |
| 161. | SI035 | Zasavska regija | 50 | za 2023 |
| 162. | EL644 | Φθιώτιδα | 50 | |
| 163. | LT027 | Tauragės apskritis | 50 | za 2023 |
| 164. | PL634 | Gdanski | 50 | |
| 165. | TR715 | Kirsehír | 50 | za 2023 |
| 166. | EL653 | Λακωνία, Μεσσηνία | 50 | |
| 167. | EL624 | Λευκάδα | 50 | |
| 168. | PL811 | Bialski | 50 | |
| 169. | TR714 | Nevsehir | 50 | za 2023 |
| 170. | LT024 | Marijampolės apskritis | 50 | za 2023 |
| 171. | DEB3G | Kusel | 51 | |
| 172. | RO317 | Teleorman | 51 | za 2023 |
| 173. | PL722 | Sandomiersko-jędrzejowski | 51 | |
| 174. | RO313 | Dâmbovita | 51 | za 2023 |
| 175. | PT11C | Tâmega e Sousa | 51 | za 2023 |
| 176. | EL613 | Μαγνησία, Σποράδες | 51 | |
| 177. | ME000 | Čierna Hora | 51 | za 2023 |
| 178. | PL815 | Puławski | 51 | |
| 179. | RO315 | Ialomita | 51 | za 2023 |
| 180. | RO115 | Satu Mare | 52 | za 2023 |
| 181. | EL632 | Αχαΐα | 52 | |
| 182. | TR905 | Artvin | 52 | za 2023 |
| 183. | RO114 | Maramures | 52 | za 2023 |
| 184. | ITG14 | Agrigento | 52 | |
| 185. | EL515 | Θάσος, Καβάλα | 52 | |
| 186. | TR321 | Aydın | 52 | za 2023 |
| 187. | EE004 | Lääne-Eesti | 52 | za 2023 |
| 188. | TR334 | Usak | 53 | za 2023 |
| 189. | PT11B | Alto Tâmega | 53 | za 2023 |
| 190. | HU223 | Zalianska župa | 53 | za 2023 |
| 191. | HU231 | Baranská župa | 53 | za 2023 |
| 192. | RO413 | Mehedinti | 53 | za 2023 |
| 193. | TR821 | Kastamonu | 53 | za 2023 |
| 194. | RO123 | Covasna | 53 | za 2023 |
| 195. | ITG16 | Enna | 53 | |
| 196. | PL621 | Elblaski | 53 | |
| 197. | HU233 | Tolnianska župa | 53 | za 2023 |
| 198. | FRJ21 | Ariège | 53 | za 2023 |
| 199. | ITF48 | Barletta-Andria-Trani | 53 | |
| 200. | ITF61 | Cosenza | 53 | |
| 201. | ITF64 | Vibo Valentia | 53 | |
| 202. | TRC11 | Gaziantep | 54 | za 2023 |
| 203. | PL843 | Suwalski | 54 | |
| 204. | ITG11 | Trapani | 54 | |
| 205. | EL431 | Irakleio | 54 | |
| 206. | TR612 | Isparta | 54 | za 2023 |
| 207. | EL527 | Χαλκιδική | 54 | |
| 208. | BG322 | Gabrovo | 54 | za 2023 |
| 209. | TR811 | Zonguldak | 54 | za 2023 |
| 210. | ITG15 | Caltanissetta | 54 | |
| 211. | TR333 | Kutahya | 54 | za 2023 |
| 212. | EL433 | Rethymni | 54 | |
| 213. | BG412 | Sofia | 54 | za 2023 |
| 214. | RS123 | Juhobáčsky obvod | 54 | |
| 215. | PL617 | Inowrocławski | 54 | |
| 216. | DEB3I | Ludwigshafen, Landkreis | 54 | |
| 217. | BE345 | Arr. Virton | 55 | za 2023 |
| 218. | PL228 | Bytomski | 55 | |
| 219. | CZ041 | Karlovarský kraj | 55 | za 2023 |
| 220. | RO124 | Harghita | 55 | za 2023 |
| 221. | EL524 | Πέλλα | 55 | |
| 222. | PL517 | Walbrzyski | 55 | |
| 223. | PL214 | Powiat krakowski | 55 | |
| 224. | PL636 | Słupski | 55 | |
| 225. | PL921 | Radomski | 55 | |
| 226. | EL622 | Κέρκυρα | 55 | |
| 227. | TR621 | Adana | 56 | za 2023 |
| 228. | TR822 | Cankiri | 56 | za 2023 |
| 229. | DEG0E | Hildburghausen | 56 | |
| 230. | ES703 | El Hierro (sopka) | 56 | |
| 231. | BE353 | Arr. Philippeville | 56 | za 2023 |
| 232. | HU321 | Hajducko-bihárska župa | 56 | za 2023 |
| 233. | HU312 | Hevešská župa | 56 | za 2023 |
| 234. | PL619 | Włocławski | 56 | |
| 235. | TR613 | Burdur | 56 | za 2023 |
| 236. | RO221 | Braila | 56 | za 2023 |
| 237. | TR521 | Konya | 56 | za 2023 |
| 238. | RO116 | Salaj | 57 | za 2023 |
| 239. | SK032 | Banskobystrický kraj | 57 | za 2023 |
| 240. | PL842 | Łomżyński | 57 | |
| 241. | TR712 | Aksaray | 57 | za 2023 |
| 242. | PL714 | Sieradzki | 57 | |
| 243. | PL715 | Skierniewicki | 57 | |
| 244. | ITF31 | Caserta | 57 | |
| 245. | HU331 | Báčsko-malokumánska župa | 57 | za 2023 |
| 246. | MK008 | Skopski | 57 | za 2023 |
| 247. | EL612 | Λάρισα | 57 | |
| 248. | TRA12 | Erzincan | 57 | za 2023 |
| 249. | ITF65 | Reggio di Calabria | 58 | |
| 250. | ES616 | Jaén | 58 | |
| 251. | EL623 | Ιθάκη, Κεφαλληνία | 58 | |
| 252. | ITF32 | Benevento | 58 | |
| 253. | RO415 | Vâlcea | 58 | za 2023 |
| 254. | EL642 | Εύβοια | 58 | |
| 255. | EL531 | Γρεβενά, Κοζάνη | 58 | |
| 256. | EL434 | Chania | 58 | |
| 257. | ITF45 | Lecce | 58 | |
| 258. | ES706 | La Gomera | 58 | |
| 259. | TR212 | Drinopol | 58 | za 2023 |
| 260. | EL421 | Dodekanisos | 58 | |
| 261. | ITF62 | Crotone | 58 | |
| 262. | PL912 | Warszawski wschodni | 58 | |
| 263. | HU333 | Čongrádska župa | 58 | za 2023 |
| 264. | EL522 | Θεσσαλονίκη | 58 | |
| 265. | PT11E | Terras de Trás-os-Montes | 59 | za 2023 |
| 266. | PL428 | Szczeciński | 59 | |
| 267. | ITF44 | Brindisi | 59 | |
| 268. | BE334 | Arr. Waremme | 59 | za 2023 |
| 269. | HU213 | Vesprémska župa | 59 | za 2023 |
| 270. | FRC23 | Haute-Saône | 59 | za 2023 |
| 271. | FRE21 | Aisne | 59 | za 2023 |
| 272. | PL21A | Oświęcimski | 59 | |
| 273. | HR034 | Sibensko-kninska zupanija | 59 | za 2023 |
| 274. | PL616 | Grudziądzki | 59 | |
| 275. | FRI22 | Creuse | 59 | za 2023 |
| 276. | FRK22 | Ardèche | 59 | za 2023 |
| 277. | TRB14 | Tunceli | 59 | za 2023 |
| 278. | PL515 | Jeleniegorski | 59 | |
| 279. | TR322 | Denizli | 59 | za 2023 |
| 280. | ITF46 | Foggia | 59 | |
| 281. | ITG18 | Ragusa | 60 | |
| 282. | TR221 | Balikesir | 60 | za 2023 |
| 283. | DEB25 | Trier-Saarburg | 60 | |
| 284. | PL414 | Koninski | 60 | |
| 285. | PL411 | Pilski | 60 | |
| 286. | RO423 | Hunedoara | 60 | za 2023 |
| 287. | ES640 | Melilla | 60 | |
| 288. | LT028 | Telšių apskritis | 60 | za 2023 |
| 289. | BG313 | Vraca | 60 | za 2023 |
| 290. | BG331 | Varna | 60 | za 2023 |
| 291. | SI038 | Notranjsko-kraška regija | 60 | za 2023 |
| 292. | RO411 | Dolj | 60 | za 2023 |
| 293. | RO125 | Mures | 60 | za 2023 |
| 294. | DE408 | Havelland | 60 | |
| 295. | PL824 | Tarnobrzeski | 60 | |
| 296. | TR721 | Kayseri | 60 | za 2023 |
| 297. | PL638 | Starogardzki | 60 | |
| 298. | PL925 | Siedlecki | 60 | |
| 299. | DE936 | Osterholz | 60 | |
| 300. | ES707 | La Palma | 61 | |
| 301. | ITG17 | Catania | 61 | |
| 302. | LT026 | Šiaulių apskritis | 61 | za 2023 |
| 303. | TR711 | Kirikkale | 61 | za 2023 |
| 304. | PL721 | Kielecki | 61 | |
| 305. | DE91B | Wolfenbüttel | 61 | |
| 306. | PL431 | Gorzowski | 61 | |
| 307. | LT025 | Panevėžio apskritis | 61 | za 2023 |
| 308. | FRL01 | Alpes-de-Haute-Provence | 61 | za 2023 |
| 309. | HU222 | Vašská župa | 61 | za 2023 |
| 310. | RO111 | Bihor | 61 | za 2023 |
| 311. | PT11D | Douro | 61 | za 2023 |
| 312. | DEB3F | Kaiserslautern, Landkreis | 61 | |
| 313. | FRK11 | Allier | 61 | za 2023 |
| 314. | HR035 | Splitsko-dalmatínska župa | 61 | za 2023 |
| 315. | ES613 | Córdoba | 61 | |
| 316. | ITG13 | Messina | 61 | |
| 317. | RO422 | Caras-Severin | 61 | za 2023 |
| 318. | DEF0A | Plön | 61 | |
| 319. | DEB3C | Bad Dürkheim | 62 | |
| 320. | PL426 | Koszaliński | 62 | |
| 321. | SI031 | Pomurska regija | 62 | za 2023 |
| 322. | PL622 | Olsztynski | 62 | |
| 323. | EL652 | Κορινθία | 62 | |
| 324. | ES614 | Granada | 62 | |
| 325. | ITF34 | Avellino | 62 | |
| 326. | MT002 | Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna | 62 | za 2023 |
| 327. | ES431 | Badajoz | 62 | |
| 328. | RO225 | Tulcea | 62 | za 2023 |
| 329. | ES612 | Cádiz | 62 | |
| 330. | PL924 | Ostrołęcki | 63 | |
| 331. | SK042 | Košický kraj | 63 | za 2023 |
| 332. | ITF43 | Tarentská provincia | 63 | |
| 333. | TR423 | Duzce | 63 | za 2023 |
| 334. | ITG12 | Palermo | 63 | |
| 335. | HR033 | Zadarska zupanija | 63 | za 2023 |
| 336. | FRY40 | La Réunion | 63 | za 2023 |
| 337. | PL922 | Ciechanowski | 63 | |
| 338. | EE008 | Lõuna-Eesti | 63 | za 2023 |
| 339. | RO213 | Iasi | 63 | za 2023 |
| 340. | PT111 | Minho-Lima | 63 | za 2023 |
| 341. | FRF32 | Meuse | 63 | za 2023 |
| 342. | SK022 | Trenčiansky kraj | 63 | za 2023 |
| 343. | DE917 | Helmstedt | 63 | |
| 344. | DEG0M | Altenburger Land | 63 | |
| 345. | PL618 | Świecki | 64 | |
| 346. | DE409 | Märkisch-Oderland | 64 | |
| 347. | ITF35 | Salerno | 64 | |
| 348. | DE91A | Peine | 64 | |
| 349. | DE26B | Schweinfurt, Landkreis | 64 | |
| 350. | FRJ24 | Gers | 64 | za 2023 |
| 351. | PL712 | Łódzki | 64 | |
| 352. | ES630 | Ceuta | 65 | |
| 353. | TR622 | Icel | 65 | za 2023 |
| 354. | DE914 | Gifhorn | 65 | |
| 355. | TR522 | Karaman | 65 | za 2023 |
| 356. | SK031 | Žilinský kraj | 65 | za 2023 |
| 357. | FRL02 | Hautes-Alpes | 65 | za 2023 |
| 358. | FRI11 | Dordogne | 65 | za 2023 |
| 359. | ITF33 | Neapol | 65 | |
| 360. | PT119 | Ave | 65 | za 2023 |
| 361. | FRJ11 | Aude | 65 | za 2023 |
| 362. | ITF63 | Catanzaro | 65 | |
| 363. | HU120 | Peštianska župa | 65 | za 2023 |
| 364. | FRK13 | Haute-Loire | 66 | za 2023 |
| 365. | HR032 | Licko-senjska zupanija | 66 | za 2023 |
| 366. | SK023 | Nitriansky kraj | 66 | za 2023 |
| 367. | TR422 | Sakarya | 66 | za 2023 |
| 368. | RO311 | Arges | 66 | za 2023 |
| 369. | FRY10 | Guadeloupe | 66 | za 2023 |
| 370. | FRK21 | Ain | 66 | za 2023 |
| 371. | CZ051 | Liberecký kraj | 66 | za 2023 |
| 372. | BE351 | Arr. Dinant | 66 | za 2023 |
| 373. | TR331 | Manisa | 66 | za 2023 |
| 374. | FRJ27 | Tarn | 66 | za 2023 |
| 375. | DE246 | Bayreuth, Landkreis | 66 | |
| 376. | PL432 | Zielonogorski | 66 | |
| 377. | ES617 | Malaga | 66 | |
| 378. | DE405 | Barnim | 66 | |
| 379. | ES521 | Alicante / Alacant | 66 | |
| 380. | EL533 | Φλώρινα | 66 | |
| 381. | FRC12 | Nièvre | 67 | za 2023 |
| 382. | ITF52 | Matera | 67 | |
| 383. | FRF21 | Ardennes | 67 | za 2023 |
| 384. | PL823 | Rzeszowski | 67 | |
| 385. | ES425 | Toledo | 67 | |
| 386. | ES611 | Almería | 67 | |
| 387. | PL926 | Żyrardowski | 67 | |
| 388. | CZ042 | Úsťanský kraj | 67 | za 2023 |
| 389. | FRB03 | Indre | 67 | za 2023 |
| 390. | DEG0L | Greiz | 67 | |
| 391. | PT112 | Cávado | 67 | za 2023 |
| 392. | ES411 | Východný Berlín | 67 | |
| 393. | BE342 | Arr. Bastogne | 67 | za 2023 |
| 394. | ES705 | Gran Canaria | 67 | |
| 395. | DEE0A | Mansfeld-Sudharz | 67 | |
| 396. | PL841 | Białostocki | 67 | |
| 397. | DE258 | Fürth, Landkreis | 67 | |
| 398. | FRM02 | Haute-Corse | 67 | za 2023 |
| 399. | PL417 | Leszczynski | 68 | |
| 400. | HU211 | Stoličnobelehradská župa | 68 | za 2023 |
| 401. | FRJ15 | Pyrénées-Orientales | 68 | za 2023 |
| 402. | ES709 | Tenerife | 68 | |
| 403. | DEG0A | Kyffhäuserkreis | 68 | |
| 404. | FRE12 | Pas-de-Calais | 68 | za 2023 |
| 405. | ES704 | Fuerteventura | 68 | |
| 406. | DEA31 | Bottrop | 68 | |
| 407. | DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 68 | |
| 408. | FRD21 | Eure | 68 | za 2023 |
| 409. | IE041 | Border | 68 | za 2023 |
| 410. | PL416 | Kaliski | 68 | |
| 411. | FRY20 | Martinique | 69 | za 2023 |
| 412. | SI033 | Koroška regija | 69 | za 2023 |
| 413. | FRD13 | Orne | 69 | za 2023 |
| 414. | DEF06 | Herzogtum Lauenburg | 69 | |
| 415. | FRK12 | Cantal | 69 | za 2023 |
| 416. | DE941 | Delmenhorst | 69 | |
| 417. | FRJ14 | Lozère | 69 | za 2023 |
| 418. | ITF21 | Isernia | 69 | |
| 419. | DE71D | Rheingau-Taunus-Kreis | 69 | |
| 420. | BE223 | Arr. Tongeren | 69 | za 2023 |
| 421. | FRF33 | Moselle | 69 | za 2023 |
| 422. | FRJ28 | Tarn-et-Garonne | 69 | za 2023 |
| 423. | RO121 | Alba | 69 | za 2023 |
| 424. | RO421 | Arad | 69 | za 2023 |
| 425. | PL814 | Lubelski | 69 | |
| 426. | EL432 | Lasithi | 69 | |
| 427. | EL621 | Ζάκυνθος | 69 | |
| 428. | BE341 | Arr. Arlon | 70 | za 2023 |
| 429. | PL224 | Czestochowski | 70 | |
| 430. | ES618 | Sevilla | 70 | |
| 431. | FRJ26 | Hautes-Pyrénées | 70 | za 2023 |
| 432. | DED42 | Erzgebirgskreis | 70 | |
| 433. | FRI13 | Landes | 70 | za 2023 |
| 434. | ITI41 | Viterbo | 70 | |
| 435. | TR222 | Canakkale | 70 | za 2023 |
| 436. | ITI42 | Rieti | 70 | |
| 437. | EL651 | Αργολίδα, Αρκαδία | 71 | |
| 438. | CZ080 | Moravsko-sliezsky kraj | 71 | za 2023 |
| 439. | FRF34 | Vosges | 71 | za 2023 |
| 440. | EL305 | Ανατολική Αττική | 71 | |
| 441. | FRJ12 | Gard | 71 | za 2023 |
| 442. | AT125 | Weinviertel | 71 | |
| 443. | CZ071 | Olomoucký kraj | 71 | za 2023 |
| 444. | PT200 | Azory | 71 | za 2023 |
| 445. | DEB3B | Alzey-Worms | 71 | |
| 446. | DE71B | Odenwaldkreis | 72 | |
