-
- Ciele
- IZ tím»
- Partneri
- Ponúkame
- IZ v médiách
- Podané pripomienky
- Tlačové konferencie
- Konferencie
- Naše blogy
- Kalkulačky
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Príspevok na dochádzku
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- TK: Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika»
-
-
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Podrobné štatistiky NRO
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Priemerná mzda a inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
- Číselníky
-
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Miera náhrady miezd dôchodkami
- ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia
- Zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu
- Miera nezamestnanosti - nad 55 rokov
- Odpracované hodiny u osôb na plný úväzok
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Miera zamestnanosti
- Miera nezamestnanosti
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
- Dlhodobá nezamestnanosť
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava»
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Dataset okresných údajov
- Nezamestnanosť v regiónoch
-
-
- Projekty a aktivity
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
-
- Koncepčné a analytické materiály
- Reforma dlhodobej starostlivosti
- Konferencia: Dôsledky starnutia populácie
- Komunitné služby
-
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
-
- Potvrdenie o zamestnaní
- Pracovný posudok
- Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
- Výplata náhrady mzdy
- Odchodné
- Odstupné
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Knižnica
- Zdravotne postihnutí»
-
- Miesto pre každé dieťa
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
-
- Všetky správy
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Mobilná aplikácia mzdovej kalkulačky
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
www.iz.sk : Aktuálne údaje : Ukazovatele za EÚ : Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy : Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 :
Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 - rok 2021

poradie | kód | región | hodnota | poznámka |
---|---|---|---|---|
1. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 1,33 | |
2. | RO11 | Nord-Vest | 1,51 | |
3. | RO12 | Centru | 1,87 | za 2020 |
4. | HR05 | 1,97 | ||
5. | BG34 | Yugoiztochen | 2,04 | za 2020 |
6. | BG33 | Severoiztochen | 2,14 | |
7. | BG41 | Yugozapaden | 2,17 | |
8. | RO32 | Bucuresti – Ilfov | 2,25 | za 2014 |
9. | RO42 | Vest | 2,36 | za 2015 |
10. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 2,48 | |
11. | BG32 | Severen tsentralen | 2,72 | |
12. | RO31 | Sud – Muntenia | 2,87 | |
13. | BG31 | Severozapaden | 2,98 | za 2019 |
14. | SK04 | Východné Slovensko | 3,17 | |
15. | ME00 | Црна Гора | 3,64 | za 2020 |
16. | MK00 | Severné Macedónsko | 4,51 | za 2020 |
17. | HR06 | 4,85 | ||
18. | PL62 | Varmsko-mazurské vojvodstvo | 4,88 | |
19. | SK01 | Bratislavský kraj | 5,25 | |
20. | HR04 | Kontinentalna Hrvatska | 5,34 | za 2020 |
21. | PL21 | Malopoľské vojvodstvo | 5,39 | |
22. | RO22 | Sud-Est | 5,52 | |
23. | SK02 | Západné Slovensko | 5,6 | |
24. | SK03 | Stredné Slovensko | 5,65 | |
25. | PL92 | Mazowiecki regionalny | 5,8 | |
26. | HU21 | Kozep-Dunantul | 5,96 | |
27. | EL62 | Ιόνια Νησιά | 6,08 | |
28. | PL72 | Svätokrížske vojvodstvo | 6,14 | |
29. | PL82 | Podkarpatské vojvodstvo | 6,25 | |
30. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 6,3 | |
31. | LT01 | Sostinės regionas | 6,37 | |
32. | RS11 | Београдски регион | 6,63 | |
33. | PL84 | Podleské vojvodstvo | 6,79 | |
34. | EL42 | Notio Aigaio | 6,96 | |
35. | PL91 | Warszawski stołeczny | 7,18 | |
36. | PL61 | Kujavsko-pomoranské vojvodstvo | 7,29 | |
37. | PL43 | Lubuské vojvodstvo | 7,36 | |
38. | CZ02 | Stredné Čechy | 7,54 | |
39. | HU32 | Eszak-Alfold | 7,55 | |
40. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 7,59 | |
41. | CZ04 | Severozápad | 7,75 | |
42. | HU11 | Budapest | 7,8 | |
43. | HU12 | Peštianska župa | 7,82 | |
44. | PL41 | Veľkopoľské vojvodstvo | 7,82 | |
45. | HU23 | Del-Dunantul | 8,01 | |
46. | RS12 | Регион Војводине | 8,12 | |
47. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 8,28 | |
48. | PL42 | Západopomoranské vojvodstvo | 8,62 | |
49. | PT18 | Alentejo | 8,67 | |
50. | PT16 | Centro | 8,89 | |
51. | HU10 | 8,96 | za 2012 | |
52. | PT17 | Lisboa | 9,01 | |
53. | HR02 | 9,05 | ||
54. | PT15 | Algarve | 9,14 | |
55. | LT02 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 9,2 | |
56. | CZ07 | Stredná morava | 9,2 | |
57. | SI02 | 9,22 | za 2009 | |
58. | HU33 | Del-Alfold | 9,25 | |
59. | TRC3 | Mardin | 9,34 | za 2020 |
60. | PL71 | Lodžské vojvodstvo | 9,34 | |
61. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 9,41 | |
62. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 9,46 | |
63. | PT11 | Severná oblasť | 9,5 | |
64. | CZ03 | Juhozápad | 9,53 | |
65. | PL51 | Dolnosliezske vojvodstvo | 9,55 | |
66. | RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 9,55 | |
67. | TR10 | Istanbul | 9,64 | za 2020 |
68. | RO21 | Nord-Est | 9,69 | |
69. | PL63 | Pomoranské vojvodstvo | 9,79 | |
70. | CZ08 | Moravskoslezsko | 9,83 | |
71. | PL22 | Sliezske vojvodstvo | 10,07 | |
72. | CZ05 | Severovýchod | 10,31 | |
73. | PL52 | Opolské vojvodstvo | 10,41 | |
74. | RS21 | Регион Шумадије и Западне Србије | 10,65 | |
75. | SI01 | 10,76 | za 2009 | |
76. | EL30 | Atika | 10,78 | |
77. | LT00 | 10,81 | za 2012 | |
78. | EL43 | Kriti | 10,86 | |
79. | LV00 | Lotyšsko | 11,13 | |
80. | EL65 | Πελοπόννησος | 11,15 | |
81. | EL51 | Východná Makedónia a Trácia | 11,22 | |
82. | SI03 | Východné Slovinsko | 11,25 | |
83. | SI04 | Západné Slovinsko | 11,39 | |
84. | EL53 | Západná Makedónia | 12,01 | |
85. | CZ06 | Juhovýchod | 12,02 | |
86. | EL41 | Voreio Aigaio | 12,32 | |
87. | TR51 | Ankara | 12,39 | za 2020 |
88. | EL54 | Epirus | 12,69 | |
89. | CY00 | Cyprus | 12,71 | |
90. | EL63 | Západné Grécko | 12,72 | |
91. | TRC2 | Sanliurfa | 13,16 | za 2020 |
92. | PL81 | Lubelské vojvodstvo | 13,28 | |
93. | ES64 | Melilla | 13,64 | |
94. | TR31 | Izmir | 13,69 | za 2020 |
95. | EL64 | Στερεά Ελλάδα | 13,94 | |
96. | EL52 | Stredná Makedónia | 13,95 | |
97. | ES63 | Ceuta | 14,81 | |
98. | CZ01 | Praha | 15,43 | |
99. | TR82 | Kastamonu | 16,77 | za 2020 |
100. | TRB1 | Malatya | 16,82 | za 2020 |
101. | TR41 | Bursa | 17,27 | za 2020 |
102. | ES53 | Baleáry | 17,44 | |
103. | EL61 | Tesália (kraj) | 17,46 | |
104. | EE00 | Estónsko | 17,51 | |
105. | ES30 | Comunidad de Madrid | 17,62 | |
106. | MT00 | Malta | 17,78 | |
107. | TR90 | Trabzon | 17,8 | za 2020 |
108. | ES51 | Katalánsko | 18 | |
109. | ES70 | Kanárske ostrovy | 18,17 | |
110. | TR21 | Tekirdag | 18,19 | za 2020 |
111. | FI1B | Helsinki-Uusimaa | 18,24 | |
112. | TR33 | Manisa | 18,55 | za 2020 |
113. | TR61 | Antalya | 19,73 | za 2020 |
114. | FR10 | Île de France | 19,96 | |
115. | ES13 | Kantábria | 20,07 | |
116. | TR62 | Adana | 20,28 | za 2020 |
117. | FRY5 | Mayotte | 20,32 | za 2020 |
118. | FRM0 | Korzika | 20,36 | |
119. | FI1C | Etelä-Suomi | 20,57 | |
120. | TR42 | Kocaeli | 20,79 | za 2020 |
121. | TRC1 | Gaziantep | 20,79 | za 2020 |
122. | ES11 | Galícia | 21,24 | |
123. | FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | 21,7 | |
124. | FRY1 | Guadeloupe | 21,73 | |
125. | FI19 | Západné Fínsko | 21,99 | |
126. | ES23 | La Rioja | 22,09 | |
127. | TR81 | Zonguldak | 22,15 | za 2020 |
128. | ES42 | Kastília-La Mancha | 22,53 | |
129. | ES12 | Astúria | 22,55 | |
130. | FRY2 | Martinik | 22,64 | |
131. | TR22 | Balikesir | 23,03 | za 2020 |
132. | TR32 | Aydin | 23,12 | za 2020 |
133. | ES21 | Baskicko | 23,15 | |
134. | SE11 | Štokholm | 23,22 | |
135. | FRY3 | Francúzska Guyana | 23,31 | |
136. | ES41 | Kastília-León | 23,33 | |
137. | ES52 | Valencijské spoločenstvo | 23,48 | |
138. | TR71 | Kirikkale | 23,6 | za 2020 |
139. | ES61 | Andalúzia | 23,61 | |
140. | ES62 | Región de Murcia | 23,82 | |
141. | FRB0 | Centre | 24,18 | |
142. | NO01 | Oslo og Akershus | 24,2 | za 2020 |
143. | DK01 | Hovedstaden | 24,33 | |
144. | FRI2 | Limuzínsko | 24,68 | |
145. | IE06 | Eastern and Midland | 25,06 | |
146. | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 25,27 | |
147. | ES24 | Aragónsko | 25,27 | |
148. | ES43 | Extremadura | 25,39 | |
149. | FRE2 | Pikardia | 25,41 | |
150. | ITF2 | Molise | 26,12 | |
151. | UKI3 | Inner London – West | 26,43 | za 2019 |
152. | NO08 | 26,48 | ||
153. | FRI1 | Akvitánsko | 26,62 | |
154. | IE04 | Northern and Western | 26,9 | |
155. | UKI1 | 27,21 | za 2009 | |
156. | DK02 | Sjælland (región) | 27,46 | |
157. | ITC2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 27,62 | |
158. | ITF3 | Kampánia | 27,68 | |
159. | FRC1 | Burgundsko | 27,71 | |
160. | TR83 | Samsun | 27,75 | za 2020 |
161. | SE33 | Övre Norrland | 27,76 | |
162. | DK05 | Severné Jutsko (administratívny región) | 27,83 | |
163. | FRF2 | Champagne-Ardenne | 28,08 | |
164. | FRD1 | Dolná Normandia | 28,25 | |
165. | BE10 | Región Brusel-hlavné mesto | 28,67 | |
166. | FRJ2 | Midi-Pyrénées | 28,68 | |
167. | FRD2 | Horná Normandia | 28,81 | |
168. | ITC1 | Piemont | 28,86 | |
169. | SE23 | Västsverige | 28,95 | |
170. | ITI4 | Lazio | 28,97 | |
171. | NO07 | Nord-Norge | 29,03 | |
172. | TRA1 | Erzurum | 29,2 | za 2020 |
173. | ITF5 | Basilicata | 29,24 | |
174. | FRH0 | Bretónsko | 29,3 | |
175. | TR63 | Hatay | 29,36 | za 2020 |
176. | FRE1 | Nord-Pas-de-Calais | 29,49 | |
177. | FRL0 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 29,56 | |
178. | ITF6 | Kalábria | 29,61 | |
179. | FRK1 | Auvergne | 30,24 | |
180. | SE12 | Östra Mellansverige | 30,3 | |
181. | LU00 | Luxemburg | 30,32 | |
182. | ITH5 | Emilia-Romagna | 30,47 | |
183. | ITI1 | Toskánsko | 30,52 | |
184. | IE05 | Southern | 30,72 | |
185. | ITC4 | Lombardsko | 30,8 | |
186. | FI20 | Ålandy | 31,08 | |
187. | FRG0 | Pays-de-la-Loire | 31,11 | |
EU28 | EU28 | 31,22 | za 2019 | |
188. | SE21 | Småland med öarna | 31,23 | |
189. | FRI3 | Poitou-Charentes | 31,27 | |
190. | SE22 | Sydsverige | 31,3 | |
191. | ITI3 | Marky | 31,44 | |
192. | FRY4 | Réunion | 31,52 | |
193. | IS00 | Island | 31,6 | |
194. | DK04 | Region Midtjylland | 31,78 | |
195. | UKI4 | Inner London – East | 31,81 | za 2019 |
196. | ITC3 | Ligúria | 31,84 | |
197. | DK03 | Južné Dánsko | 31,91 | |
198. | SE31 | Norra Mellansverige | 31,99 | |
199. | SE32 | kód NUTS | 32,1 | |
200. | TR72 | Kayseri | 32,21 | za 2020 |
201. | NO05 | Vestlandet | 32,24 | za 2020 |
202. | ITF4 | Apúlia | 32,4 | |
203. | ITI2 | Umbria | 32,4 | |
204. | ITH3 | Benátsko | 32,51 | |
205. | NO0A | 32,6 | ||
206. | FRK2 | Rhône-Alpes | 32,65 | |
207. | FRF1 | Alsasko | 32,66 | |
208. | FRJ1 | Languedoc-Roussillon | 32,7 | |
209. | IE02 | 32,95 | za 2011 | |
210. | ITG1 | Sicília | 32,99 | |
211. | ITF1 | Abruzzy | 33,24 | |
212. | NO06 | Trøndelag | 33,67 | |
213. | ITH4 | Furlansko-Júlske Benátky | 33,75 | |
214. | UKM8 | West Central Scotland | 33,84 | za 2019 |
215. | UKI6 | Outer London – South | 34,06 | za 2019 |
216. | FRC2 | Franche-Comté | 34,07 | |
217. | UKD3 | Veľký Manchester | 34,18 | za 2019 |
218. | IE01 | 34,21 | za 2011 | |
219. | FRF3 | Lotrinsko | 34,26 | |
220. | UKD7 | Merseyside | 34,49 | za 2019 |
221. | BE24 | Flámsky Brabant | 34,61 | |
222. | BE32 | Hennegavsko | 35,03 | |
223. | UKI5 | Outer London – East and North East | 35,84 | za 2019 |
224. | NO02 | Hedmark og Oppland | 35,89 | |
225. | UKI7 | Outer London – West and North West | 36,04 | za 2019 |
226. | UKN0 | Severné Írsko | 36,12 | za 2019 |
227. | UKI2 | 36,35 | za 2009 | |
228. | NO03 | Sør-Østlandet | 36,58 | za 2020 |
229. | DEE0 | Sasko-Anhaltsko | 36,79 | |
230. | ITG2 | Sardínia | 36,98 | |
231. | BE35 | Namursko | 37,36 | |
232. | BE23 | Východné Flámsko | 37,5 | |
233. | DE40 | Brandenbursko | 37,6 | |
234. | NO04 | Agder og Rogaland | 37,68 | za 2020 |
235. | UKG3 | West Midlands | 37,92 | za 2019 |
236. | UKD6 | Cheshire | 38,18 | za 2019 |
237. | ITH2 | Tridentsko-Horná Adiža | 38,4 | |
238. | DED5 | Leipzig | 38,57 | |
239. | BE31 | Valónsky Brabant | 38,82 | |
240. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 39,17 | za 2019 |
241. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 39,27 | za 2019 |
242. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 39,6 | za 2019 |
243. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 39,77 | za 2019 |
244. | UKM6 | Highlands and Islands | 39,78 | za 2019 |
245. | DE30 | Berlín | 39,94 | |
246. | TR52 | Konya | 40,11 | za 2020 |
247. | UKE4 | West Yorkshire | 40,19 | za 2019 |
248. | UKM2 | 40,2 | za 2012 | |
249. | DEG0 | Durínsko | 40,21 | |
250. | UKL2 | East Wales | 40,59 | za 2019 |
251. | UKD4 | Lancashire | 40,63 | za 2019 |
252. | NO09 | 40,71 | ||
253. | UKM3 | 40,82 | za 2012 | |
254. | DED4 | Chemnitz | 40,85 | |
255. | BE25 | Západné Flámsko | 41,01 | |
256. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 41,05 | za 2019 |
257. | UKM7 | Eastern Scotland | 41,09 | za 2019 |
258. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 41,22 | za 2019 |
259. | UKJ4 | Kent | 41,36 | za 2019 |
260. | UKM5 | North Eastern Scotland | 41,5 | za 2019 |
261. | AT13 | Viedeň | 41,59 | |
262. | UKH3 | Essex | 41,64 | za 2019 |
263. | UKE3 | South Yorkshire | 42,23 | za 2019 |
264. | UKM9 | Southern Scotland | 42,24 | za 2019 |
265. | UKF3 | Lincolnshire | 42,63 | za 2019 |
266. | BE21 | Antverpy | 42,82 | |
267. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 43,07 | za 2019 |
268. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 43,51 | za 2019 |
269. | DE60 | Hamburg | 43,77 | |
270. | DED2 | Dresden | 43,85 | |
271. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 44,01 | za 2019 |
272. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 44,48 | za 2019 |
273. | BE33 | Lutyšsko | 44,57 | |
274. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 44,77 | za 2019 |
275. | UKE2 | North Yorkshire | 44,84 | za 2019 |
276. | UKK3 | Cornwall | 44,95 | za 2019 |
277. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 45,04 | za 2019 |
278. | UKK4 | Devon | 45,1 | za 2019 |
279. | UKH1 | East Anglia | 45,2 | za 2019 |
280. | ITH1 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 45,26 | |
281. | DE80 | Meklenbursko-Predpomoransko | 45,56 | |
282. | BE34 | Luxembourg (provincia) | 45,9 | |
283. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 46 | za 2019 |
284. | BE22 | Limbursko | 47,34 | |
285. | AT12 | Dolné Rakúsko | 47,44 | |
286. | DEA1 | Düsseldorf | 48,72 | |
287. | UKK2 | Dorset and Somerset | 48,91 | za 2019 |
288. | DE71 | Darmstadt | 49,05 | |
289. | DEA2 | Kolín | 49,09 | |
290. | DE25 | Mittelfranken | 49,59 | |
291. | DE21 | Horné Bavorsko | 49,62 | |
292. | DE11 | Stuttgart | 49,96 | |
293. | DE24 | Oberfranken | 50 | |
294. | TRA2 | Agri | 50,3 | za 2020 |
295. | UKD1 | Cumbria | 50,34 | za 2019 |
296. | AT21 | Korutánsko | 50,65 | |
297. | DE92 | Hannover | 50,73 | |
298. | DE12 | Karlsruhe | 50,96 | |
299. | DEA5 | Arnsberg | 51 | |
300. | AT11 | Burgenland | 51,27 | |
301. | DE50 | Brémy | 51,28 | |
302. | DE91 | Braunschweig | 51,46 | |
303. | DEC0 | Sársko | 51,78 | |
304. | AT22 | Štajersko | 52,46 | |
305. | DE27 | Švábsko | 52,47 | |
306. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 52,7 | |
307. | TRB2 | Van | 53,15 | za 2020 |
308. | DE72 | Gießen | 53,23 | |
309. | AT32 | Salzbursko | 53,32 | |
310. | DE13 | Freiburg | 54,6 | |
311. | DEF0 | Šlezvicko-Holštajnsko | 54,86 | |
312. | DE14 | Tübingen | 55,31 | |
313. | DEA4 | Detmold | 55,45 | |
314. | DEB1 | Koblenz | 55,72 | |
315. | DEB2 | Trier | 55,94 | |
316. | NL32 | Severný Holland | 56,01 | |
317. | DE93 | Lüneburg | 56,02 | |
318. | DE73 | Kassel | 56,14 | |
319. | AT34 | Vorarlbersko | 56,18 | |
320. | DE26 | Unterfranken | 56,35 | |
321. | DE94 | Weser-Ems | 57,31 | |
322. | AT33 | Tirolsko | 57,56 | |
323. | NL33 | Južný Holland | 58,28 | |
324. | CH07 | Ticino | 58,68 | |
325. | DE22 | Dolné Bavorsko | 58,7 | |
326. | DE23 | Oberpfalz | 58,86 | |
327. | DEA3 | Münster | 59,18 | |
328. | CH01 | Région lémanique | 59,67 | |
329. | AT31 | Horné Rakúsko | 60,18 | |
330. | NL11 | Groningen | 61,83 | |
331. | NL31 | Utrecht | 61,88 | |
332. | CH04 | Zürich | 62,53 | |
333. | NL41 | Severné Brabantsko | 64,09 | |
334. | NL23 | Flevoland | 65,66 | |
335. | NL42 | Limbursko | 66,09 | |
336. | NL22 | Gelderland | 66,23 | |
337. | CH03 | Nordwestschweiz | 67,15 | |
338. | CH06 | Stredné Švajčiarsko | 67,2 | |
339. | NL21 | Overijssel | 67,95 | |
340. | NL13 | Drenthe | 68,15 | |
341. | NL12 | Frízsko | 68,19 | |
342. | CH05 | Ostschweiz | 68,29 | |
343. | CH02 | Espace Mittelland | 69,8 | |
344. | NL34 | Zéland | 70,11 |
Údaje za rok 2021. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2eftpt].

- Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy - 3. kvartál 2022
- Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 1 - rok 2021
- Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 - rok 2021
Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 - rok 2021, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/pracujuci-na-ciastocny-uvazok-v-percentach-zeny-nuts-2
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/pracujuci-na-ciastocny-uvazok-v-percentach-zeny-nuts-2
Rýchla navigácia
- Správy a novinky
- Projekty a aktivity
- Údaje o okresoch
- Regióny Slovenska
- Inkluzívne zamestnávanie
- Starnutie populácie
- Náhodný región: Poľsko, POLUDNIOWY, Sliezske vojvodstvo, Bytomski
- Naše blogy



