- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Podrobné štatistiky NRO
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Priemerná mzda a inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
- Miera zamestnanosti
- Miera nezamestnanosti
- Dlhodobá nezamestnanosť
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
-
- Koncepčné a analytické materiály
- Reforma dlhodobej starostlivosti
- Konferencia: Dôsledky starnutia populácie
- Komunitné služby
-
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
-
- Potvrdenie o zamestnaní
- Pracovný posudok
- Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
- Výplata náhrady mzdy
- Odchodné
- Odstupné
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Zdravotne postihnutí
-
- Miesto pre každé dieťa
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
- Knižnica
-
- Všetky správy
- (eng)aging!
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Mobilná aplikácia mzdovej kalkulačky
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
www.iz.sk : Aktuálne údaje : Ukazovatele za EÚ : Podiel zamestnanosti mužov a žien : Podiel zamestnanosti mužov a žien NUTS 2 :
Podiel zamestnanosti mužov a žien NUTS 2 – rok 2022

Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1. | TRC3 | Mardin | 31,02 | za 2020 |
2. | TRC2 | Sanliurfa | 32,32 | za 2020 |
3. | TRC1 | Gaziantep | 33,28 | za 2020 |
4. | TR72 | Kayseri | 38,1 | za 2020 |
5. | TR63 | Hatay | 38,49 | za 2020 |
6. | TRB2 | Van | 38,98 | za 2020 |
7. | TR52 | Konya | 39,89 | za 2020 |
8. | TRA1 | Erzurum | 41,05 | za 2020 |
9. | TR71 | Kirikkale | 41,65 | za 2020 |
10. | TRB1 | Malatya | 42,28 | za 2020 |
11. | TR42 | Kocaeli | 42,79 | za 2020 |
12. | TR62 | Adana | 42,97 | za 2020 |
13. | TR51 | Ankara | 43,75 | za 2020 |
14. | TR10 | Istanbul | 46,69 | za 2020 |
15. | TR41 | Bursa | 46,71 | za 2020 |
16. | TR31 | Izmir | 47,95 | za 2020 |
17. | TR33 | Manisa | 48,73 | za 2020 |
18. | TR81 | Zonguldak | 49,22 | za 2020 |
19. | TRA2 | Agri | 49,91 | za 2020 |
20. | TR22 | Balikesir | 50,65 | za 2020 |
21. | TR83 | Samsun | 52,24 | za 2020 |
22. | TR21 | Tekirdag | 52,49 | za 2020 |
23. | ITF3 | Kampánia | 54,16 | |
24. | TR32 | Aydin | 54,51 | za 2020 |
25. | TR61 | Antalya | 55,52 | za 2020 |
26. | ITG1 | Sicília | 55,56 | |
27. | ITF4 | Apúlia | 55,66 | |
28. | FRY5 | Mayotte | 57,04 | za 2020 |
29. | ITF6 | Kalábria | 57,5 | |
30. | TR90 | Trabzon | 59 | za 2020 |
31. | TR82 | Kastamonu | 59,46 | za 2020 |
32. | ITF5 | Basilicata | 60,27 | |
33. | EL64 | Στερεά Ελλάδα | 61,88 | |
34. | EL42 | Notio Aigaio | 64,53 | |
35. | EL53 | Západná Makedónia | 64,93 | |
36. | EL63 | Západné Grécko | 65,34 | |
37. | RO31 | Sud – Muntenia | 65,79 | |
38. | EL62 | Ιόνια Νησιά | 66,1 | |
39. | RO22 | Sud-Est | 66,86 | |
40. | EL52 | Stredná Makedónia | 67,97 | |
41. | ES63 | Ceuta | 68,11 | |
42. | ITF1 | Abruzzy | 68,54 | |
43. | ITF2 | Molise | 68,57 | |
44. | EL65 | Πελοπόννησος | 69,31 | |
45. | EL51 | Východná Makedónia a Trácia | 70,51 | |
46. | EL61 | Tesália (kraj) | 71,06 | |
47. | MK00 | Severné Macedónsko | 71,11 | za 2020 |
48. | EL54 | Epirus | 72,96 | |
49. | RO21 | Nord-Est | 72,97 | |
50. | EL43 | Kriti | 73,71 | |
51. | ITG2 | Sardínia | 74,13 | |
52. | EL41 | Voreio Aigaio | 74,67 | |
53. | ES64 | Melilla | 74,76 | |
54. | RO42 | Vest | 75,18 | |
55. | ES42 | Kastília-La Mancha | 75,66 | |
56. | ITC3 | Ligúria | 76,71 | |
57. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 76,98 | |
58. | ITI4 | Lazio | 77,62 | |
59. | RO12 | Centru | 78,1 | |
60. | RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 78,23 | |
61. | ES61 | Andalúzia | 78,64 | |
62. | ES43 | Extremadura | 78,67 | |
63. | ITH3 | Benátsko | 79 | |
64. | ME00 | Čierna Hora | 79,14 | za 2020 |
65. | PL82 | Podkarpatské vojvodstvo | 79,21 | |
66. | RS12 | Регион Војводине | 79,42 | |
67. | FRY3 | Francúzska Guyana | 79,5 | |
68. | ITC4 | Lombardsko | 79,68 | |
69. | RO11 | Nord-Vest | 79,76 | |
70. | RS21 | Регион Шумадије и Западне Србије | 79,92 | |
71. | EL30 | Atika | 79,94 | |
72. | PL43 | Lubuské vojvodstvo | 80,13 | |
73. | ITI2 | Umbria | 80,92 | |
74. | ITI3 | Marky | 80,92 | |
75. | ES62 | Región de Murcia | 81,22 | |
76. | PL62 | Varmsko-mazurské vojvodstvo | 81,32 | |
77. | CZ07 | Stredná morava | 81,84 | |
78. | ITC1 | Piemont | 81,89 | |
79. | PL21 | Malopoľské vojvodstvo | 82,01 | |
80. | CZ06 | Juhovýchod | 82,35 | |
81. | ITH4 | Furlansko-Júlske Benátky | 82,53 | |
82. | UKF3 | Lincolnshire | 82,57 | za 2019 |
83. | ITI1 | Toskánsko | 82,69 | |
84. | CZ04 | Severozápad | 82,83 | |
85. | CZ02 | Stredné Čechy | 82,88 | |
86. | PL92 | Mazowiecki regionalny | 82,97 | |
87. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 83,05 | |
88. | CH07 | Ticino | 83,14 | |
89. | UKI7 | Outer London – West and North West | 83,14 | za 2019 |
90. | PL51 | Dolnosliezske vojvodstvo | 83,29 | |
91. | PL72 | Svätokrížske vojvodstvo | 83,38 | |
92. | CZ05 | Severovýchod | 83,39 | |
93. | CZ03 | Juhozápad | 83,41 | |
94. | ITH5 | Emilia-Romagna | 83,42 | |
95. | HR04 | Kontinentalna Hrvatska | 83,55 | za 2015 |
96. | PL52 | Opolské vojvodstvo | 83,59 | |
97. | CZ08 | Moravskoslezsko | 83,94 | |
98. | PL41 | Veľkopoľské vojvodstvo | 84,02 | |
99. | ITH2 | Tridentsko-Horná Adiža | 84,22 | |
100. | BG34 | Yugoiztochen | 84,27 | |
101. | PL61 | Kujavsko-pomoranské vojvodstvo | 84,4 | |
102. | PL22 | Sliezske vojvodstvo | 84,45 | |
103. | ES52 | Valencijské spoločenstvo | 84,91 | |
104. | ES13 | Kantábria | 84,92 | |
105. | PL63 | Pomoranské vojvodstvo | 84,99 | |
106. | MT00 | Malta | 85,13 | |
107. | UKG3 | West Midlands | 85,27 | za 2019 |
108. | UKE4 | West Yorkshire | 85,29 | za 2019 |
109. | UKI3 | Inner London – West | 85,44 | za 2019 |
110. | UKM5 | North Eastern Scotland | 85,56 | za 2019 |
111. | PL71 | Lodžské vojvodstvo | 85,71 | |
112. | CY00 | Cyprus | 85,73 | |
113. | CZ01 | Praha | 85,75 | |
114. | UKI4 | Inner London – East | 85,89 | za 2019 |
115. | BE10 | Región Brusel-hlavné mesto | 85,89 | |
116. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 85,92 | za 2019 |
117. | BE32 | Hennegavsko | 86 | |
118. | AT34 | Vorarlbersko | 86,06 | |
119. | PL42 | Západopomoranské vojvodstvo | 86,17 | |
120. | PL84 | Podleské vojvodstvo | 86,21 | |
121. | BG33 | Severoiztochen | 86,27 | |
122. | UKI6 | Outer London – South | 86,37 | za 2019 |
123. | PL81 | Lubelské vojvodstvo | 86,4 | |
124. | HU32 | Eszak-Alfold | 86,45 | |
125. | SK04 | Východné Slovensko | 86,59 | |
126. | NL34 | Zéland | 86,79 | |
127. | ES24 | Aragónsko | 86,79 | |
128. | HU23 | Del-Dunantul | 87,15 | |
129. | IE06 | Eastern and Midland | 87,17 | |
130. | FRY4 | Réunion | 87,19 | |
131. | FRE2 | Pikardia | 87,19 | |
132. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 87,19 | |
133. | RS11 | Београдски регион | 87,2 | |
134. | ES53 | Baleáry | 87,28 | |
135. | ES70 | Kanárske ostrovy | 87,32 | |
136. | ITH1 | Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža | 87,34 | |
137. | UKI5 | Outer London – East and North East | 87,34 | za 2019 |
138. | DEA4 | Detmold | 87,36 | |
139. | FRF2 | Champagne-Ardenne | 87,45 | |
140. | IE04 | Northern and Western | 87,53 | |
141. | UKE3 | South Yorkshire | 87,61 | za 2019 |
142. | ES41 | Kastília-León | 87,62 | |
143. | UKD3 | Veľký Manchester | 87,64 | za 2019 |
144. | UKD6 | Cheshire | 87,71 | za 2019 |
145. | UKM9 | Southern Scotland | 87,74 | za 2019 |
146. | PT20 | Região Autónoma dos Açores | 87,94 | |
147. | HU33 | Del-Alfold | 88,14 | |
148. | IE05 | Southern | 88,25 | |
149. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 88,36 | |
150. | BE34 | Luxembourg (provincia) | 88,47 | |
151. | DEF0 | Šlezvicko-Holštajnsko | 88,57 | |
152. | ES12 | Astúria | 88,59 | |
153. | BE33 | Lutyšsko | 88,59 | |
154. | AT33 | Tirolsko | 88,61 | |
155. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 88,61 | |
156. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 88,66 | |
157. | CH05 | Ostschweiz | 88,76 | |
158. | BG31 | Severozapaden | 89,02 | |
159. | DE11 | Stuttgart | 89,05 | |
160. | DEA1 | Düsseldorf | 89,06 | |
161. | ES30 | Madridské spoločenstvo | 89,07 | |
162. | DE71 | Darmstadt | 89,09 | |
163. | DE22 | Dolné Bavorsko | 89,13 | |
164. | HU21 | Kozep-Dunantul | 89,22 | |
165. | ES23 | La Rioja | 89,24 | |
166. | DEB1 | Koblenz | 89,33 | |
167. | ES22 | Navarra | 89,39 | |
168. | AT13 | Viedeň | 89,39 | |
169. | AT21 | Korutánsko | 89,43 | |
170. | HU12 | Peštianska župa | 89,44 | |
171. | DEA5 | Arnsberg | 89,47 | |
172. | SK03 | Stredné Slovensko | 89,48 | |
173. | AT11 | Burgenland | 89,53 | |
174. | DE23 | Oberpfalz | 89,59 | |
175. | AT31 | Horné Rakúsko | 89,62 | |
176. | DE25 | Mittelfranken | 89,7 | |
177. | DE12 | Karlsruhe | 89,71 | |
178. | DEA2 | Kolín | 89,72 | |
179. | CH01 | Région lémanique | 89,78 | |
180. | ITC2 | Valle d’Aosta | 89,8 | |
181. | SI03 | Východné Slovinsko | 89,87 | |
182. | UKD4 | Lancashire | 89,88 | za 2019 |
183. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 89,99 | za 2019 |
184. | DE73 | Kassel | 90,05 | |
185. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 90,09 | za 2019 |
186. | NL23 | Flevoland | 90,1 | |
187. | DE50 | Brémy | 90,11 | |
188. | NL32 | Severný Holland | 90,16 | |
189. | AT12 | Dolné Rakúsko | 90,32 | |
190. | UKN0 | Severné Írsko | 90,34 | za 2019 |
191. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 90,36 | za 2019 |
192. | DEC0 | Sársko | 90,38 | |
193. | RO32 | Bucuresti – Ilfov | 90,4 | |
194. | FRC2 | Franche-Comté | 90,43 | |
195. | SE21 | Småland med öarna | 90,44 | |
196. | DE26 | Unterfranken | 90,48 | |
197. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 90,5 | za 2019 |
198. | UKH1 | East Anglia | 90,51 | za 2019 |
199. | DE13 | Freiburg | 90,56 | |
200. | FRJ1 | Languedoc-Roussillon | 90,57 | |
201. | ES51 | Katalánsko | 90,61 | |
202. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 90,61 | za 2019 |
203. | ES21 | Baskicko | 90,67 | |
204. | DE27 | Švábsko | 90,76 | |
205. | DE21 | Horné Bavorsko | 90,78 | |
206. | DEB2 | Trier | 90,8 | |
207. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 90,8 | za 2019 |
208. | AT22 | Štajersko | 90,8 | |
209. | CH02 | Espace Mittelland | 90,83 | |
210. | BE21 | Antverpy | 90,84 | |
211. | PT11 | Severná oblasť | 90,88 | |
212. | SK02 | Západné Slovensko | 90,89 | |
213. | UKE2 | North Yorkshire | 90,89 | za 2019 |
214. | CH03 | Nordwestschweiz | 90,91 | |
215. | DEA3 | Münster | 90,98 | |
216. | DE72 | Gießen | 91,01 | |
217. | ES11 | Galícia | 91,14 | |
218. | UKM6 | Highlands and Islands | 91,18 | za 2019 |
219. | BE24 | Flámsky Brabant | 91,24 | |
220. | DE30 | Berlín | 91,25 | |
221. | DE60 | Hamburg | 91,25 | |
222. | DE93 | Lüneburg | 91,34 | |
223. | UKH3 | Essex | 91,36 | za 2019 |
224. | NL41 | Severné Brabantsko | 91,49 | |
225. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 91,5 | za 2019 |
226. | NL22 | Gelderland | 91,5 | |
227. | FRY1 | Guadeloupe | 91,54 | |
228. | NL33 | Južný Holland | 91,65 | |
229. | CH06 | Stredné Švajčiarsko | 91,7 | |
230. | NL42 | Limbursko | 91,71 | |
231. | UKM7 | Eastern Scotland | 91,78 | za 2019 |
232. | UKK2 | Dorset and Somerset | 91,79 | za 2019 |
233. | FRH0 | Bretónsko | 91,9 | |
234. | LU00 | Luxembursko | 91,92 | |
235. | FRB0 | Centre | 91,92 | |
236. | DK05 | Severné Jutsko (administratívny región) | 91,96 | |
237. | FRE1 | Nord-Pas-de-Calais | 91,96 | |
238. | NL21 | Overijssel | 91,97 | |
239. | NO02 | Innlandet | 92,08 | |
240. | UKK3 | Cornwall | 92,17 | za 2019 |
241. | NL31 | Utrecht | 92,17 | |
242. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 92,19 | za 2019 |
243. | BE22 | Limbursko | 92,21 | |
244. | SE22 | Sydsverige | 92,23 | |
245. | DED2 | Dresden | 92,29 | |
246. | PL91 | Warszawski stołeczny | 92,38 | |
247. | UKJ4 | Kent | 92,39 | za 2019 |
248. | FRJ2 | Midi-Pyrénées | 92,4 | |
249. | FRK2 | Rhône-Alpes | 92,43 | |
250. | FR10 | Île de France | 92,47 | |
251. | DE92 | Hannover | 92,56 | |
252. | AT32 | Salzbursko | 92,57 | |
253. | DK03 | Južné Dánsko | 92,6 | |
254. | DK02 | Sjælland (región) | 92,6 | |
255. | NL12 | Frízsko | 92,65 | |
256. | FRF1 | Alsasko | 92,66 | |
257. | CH04 | Zürich | 92,68 | |
258. | DE94 | Weser-Ems | 92,68 | |
259. | FRL0 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 92,71 | |
260. | DE91 | Braunschweig | 92,81 | |
261. | UKD1 | Cumbria | 92,81 | za 2019 |
262. | DK04 | Region Midtjylland | 92,83 | |
263. | NL13 | Drenthe | 92,87 | |
264. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 92,92 | za 2019 |
265. | BE25 | Západné Flámsko | 92,98 | |
266. | DEG0 | Durínsko | 93,04 | |
267. | FRF3 | Lotrinsko | 93,11 | |
268. | NL11 | Groningen | 93,12 | |
269. | DE14 | Tübingen | 93,16 | |
270. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 93,18 | za 2019 |
271. | FRI1 | Akvitánsko | 93,23 | |
272. | DEE0 | Sasko-Anhaltsko | 93,28 | |
273. | SI04 | Západné Slovinsko | 93,29 | |
274. | FRI3 | Poitou-Charentes | 93,31 | |
275. | HU11 | Budapešť | 93,32 | |
276. | SE23 | Västsverige | 93,35 | |
277. | PT15 | Algarve | 93,43 | |
278. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 93,53 | |
279. | DED4 | Chemnitz | 93,54 | |
280. | NO03 | Sør-Østlandet | 93,57 | za 2015 |
281. | BE23 | Východné Flámsko | 93,64 | |
282. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 93,72 | za 2019 |
283. | BE31 | Valónsky Brabant | 93,87 | |
284. | UKL2 | East Wales | 94,03 | za 2019 |
285. | DE24 | Oberfranken | 94,09 | |
286. | FRC1 | Burgundsko | 94,13 | |
287. | FRD2 | Horná Normandia | 94,16 | |
288. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 94,17 | za 2019 |
289. | NO05 | Vestlandet | 94,26 | za 2015 |
290. | SE12 | Östra Mellansverige | 94,28 | |
291. | SE33 | Övre Norrland | 94,35 | |
292. | DED5 | Leipzig | 94,84 | |
293. | FRK1 | Auvergne | 94,89 | |
294. | FRI2 | Limuzínsko | 94,9 | |
295. | BE35 | Namursko | 94,94 | |
296. | PT18 | Alentejo | 94,95 | |
297. | SE31 | Norra Mellansverige | 95,13 | |
298. | IS00 | Island | 95,31 | |
299. | SE11 | Štokholm | 95,47 | |
300. | BG41 | Yugozapaden | 95,48 | |
301. | SK01 | Bratislavský kraj | 95,57 | |
302. | PT16 | Centro | 95,58 | |
303. | UKD7 | Merseyside | 95,63 | za 2019 |
304. | NO04 | Agder og Rogaland | 95,66 | za 2015 |
305. | UKM8 | West Central Scotland | 95,81 | za 2019 |
306. | UKK4 | Devon | 95,91 | za 2019 |
307. | BG32 | Severen tsentralen | 96,09 | |
308. | NO07 | Nord-Norge | 96,12 | |
309. | DE80 | Meklenbursko-Predpomoransko | 96,12 | |
310. | PT17 | Lisboa | 96,31 | |
311. | DE40 | Brandenbursko | 96,34 | |
312. | LV00 | Lotyšsko | 96,83 | |
313. | FI20 | Alandy | 96,86 | |
314. | NO06 | Trøndelag | 96,97 | |
315. | NO01 | Oslo og Akershus | 97,04 | za 2015 |
316. | EE00 | Estónsko | 97,16 | |
317. | FI19 | Západné Fínsko | 97,21 | |
318. | FRY2 | Martinik | 97,24 | |
319. | LT02 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 97,78 | |
320. | DK01 | Hovedstaden | 97,86 | |
321. | FI1B | Helsinki-Uusimaa | 97,93 | |
322. | FRG0 | Pays-de-la-Loire | 98,31 | |
323. | SE32 | kód NUTS | 98,74 | |
324. | FRD1 | Dolná Normandia | 98,85 | |
325. | FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | 99,58 | |
326. | FRM0 | Korzika | 100,16 | |
327. | FI1C | Etelä-Suomi | 101,51 | |
328. | LT01 | Sostinės regionas | 103,07 |
Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2emprt].

- Podiel zamestnanosti mužov a žien – 2. kvartál 2023
- Podiel zamestnanosti mužov a žien NUTS 1 – rok 2022
- Podiel zamestnanosti mužov a žien NUTS 2 – rok 2022
Pozri aj:
Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Podiel zamestnanosti mužov a žien NUTS 2 – rok 2022, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/rozdiel-v-zamestnanosti-muzov-a-zien-nuts-2
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/rozdiel-v-zamestnanosti-muzov-a-zien-nuts-2
Rýchla navigácia
- Správy a novinky
- Projekty a aktivity
- Údaje o okresoch
- Regióny Slovenska
- Inkluzívne zamestnávanie
- Starnutie populácie
- Náhodný región: Rakúsko, Východné Rakúsko, Burgenland, Südburgenland
- Naše blogy



